홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | THAI CHEMI | 8,259 | 6.75 | 04:00 | WA-W | NCP-2 | 좌 | SJ | 1.0 | 510 | 강29화37 | L | LNC | 여수 | V7A5556 | ||||||
| 2 | 도선 | GLOVIS SUNRISE | 64,717 | 9.30 | 05:00 | PS-3 | CTN-7 | 우 | KM | 2.0 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7FX | |||||||
| 3 | 도선 | BELFORTE | 36,463 | 7.00 | 05:00 | KYM-7 | PS-3 | - | K | 1.0 | 강36마36 | B | SV | 동성 | 9V6344 | |||||||
| 4 | 도선 | GASCHEM CARIBIC | 7,313 | 7.25 | 05:00 | LGP-1 | PS-3 | - | GD | 2.0 | NK | 612 | 강13서19 | L | LNC | 동성 | A8UB4 | |||||
| 5 | 도선 | SEAWAYS SPIRIT | 29,305 | 12.20 | 05:30 | GSC-1 | PS-3 | 좌 | LA | 1.0 | 산50성53 | L | SSU | 우양 | V7A3963 | |||||||
| 6 | 도선 | MM | MSC PERLE | 141,754 | 14.50 | 06:30 | CTN-14 | PS-2 | 우 | HK | 1.0 | SJ | 2.0 | 4,896 | 서65마60 | L | LU | 남양 | D5NI7 | |||
| 7 | 도선 | NC SAPPHIRE | 38,065 | 12.92 | 06:30 | PS-3 | KYM-7 | 우 | K | 2.0 | 강36마36 | L | HW | 남양 | 7KBM | |||||||
| 8 | 도선 | @@ | STI MARSHALL | 29,991 | 11.50 | 07:00 | GSP-5 | PS-3 | W | S | 1.0 | 광64화50-W | L | SA | 우리 | V7A6085 | ||||||
| 9 | 도선 | FF | SASANQUA | 3,216 | 4.80 | 07:00 | PCH-2 | PS-3 | - | O | 1.0 | 양19 | B | SYS | 남양 | V7A4495 | ||||||
| 10 | 예보 | MM | MSC LONDON | 176,490 | 13.20 | 07:30 | PS-1 | CTN-13 | 우 | SC | 1.0 | GD | 3.0 | NK | 5,200 | 서65마60 | L | LU | 남양 | 3FIL2 | ||
| 11 | 예보 | @@ | HARMONY CHEMIST | 30,087 | 7.60 | 07:30 | WA-B | GSP-5 | 우 | LA | 2.0 | 광64화50 | B | SA | 동성 | H9FO | ||||||
| 12 | 예보 | FF | GAS UNITED | 4,303 | 5.80 | 07:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | LG | 1.0 | 430 | 오17양19 | L | SSU | 남양 | 3E7223 | |||||
| 13 | 예보 | SAEHAN SELINA | 3,428 | 5.00 | 07:30 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | KM | 3.0 | 강13구18 | L | NA | 동성 | HPTJ | |||||||
| 14 | 예보 | %% | EXTREMADURA KNUTSEN | 114,180 | 9.40 | 08:00 | PS-1 | WA-B | - | I | 1.0 | L | WH | FMRS | ||||||||
| 15 | 예보 | %% | SEACON AFRICA | 104,728 | 10.70 | 08:00 | WA-B | PS-2 | - | T | 1.0 | B | LNC | 호남 | 3EFH | |||||||
| 16 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 08:30 | WA-W | TCP-2 | 우 | S | 2.0 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||
| 17 | 예보 | SEATRIUMPH | 154,182 | 11.10 | 09:00 | KOC | PS-2 | 좌 | K | 3.0 | 호67서57양50남50 | B | SA | 동성 | C6DC4 | |||||||
| 18 | 예보 | PROTEUS REBECCA | 66,834 | 10.50 | 10:00 | PS-1 | WA-B | L | SSU | 9V8172 | ||||||||||||
| 19 | 예보 | QD SPRING | 11,634 | 9.02 | 10:00 | WAK-1 | PS-3 | - | L | JO | 5LWQ3 | |||||||||||
| 20 | 예보 | HAPPY LUCKY | 27,104 | 9.00 | 10:30 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,400 | L | LU | 가야 | D5QL4 | |||||||||
| 21 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 6.40 | 11:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 22 | 예보 | MM | DARYA MAHI | 24,755 | 8.50 | 12:00 | KYP-3 | KYS | 우 | L | PS | 광양 | V7A6437 | |||||||||
| 23 | 예보 | MM | SEA TOPAZ | 20,198 | 6.00 | 12:00 | PS-3 | KYP-3 | 좌 | B | PS | 광양 | 3EYX2 | |||||||||
| 24 | 예보 | RR | EASLINE DALIAN | 18,502 | 6.30 | 12:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | ||||||||
| 25 | 예보 | RR | PACIFIC TIANJIN | 7,464 | 6.50 | 12:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 800 | L | JG | 광양 | 9V8011 | ||||||||
| 26 | 예보 | HONG LI | 9,916 | 7.70 | 13:00 | GSU-3 | PS-3 | 우 | 670 | L | NA | 우양 | BOSP6 | |||||||||
| 27 | 예보 | S.LEADER | 3,375 | 4.60 | 13:30 | WA-W | GSU-1 | - | 430 | B | SA | 동성 | 9V9829 | |||||||||
| 28 | 예보 | STI GALLANTRY | 64,245 | 12.00 | 14:00 | WA-C | PS-2 | - | L | SSU | V7HH2 | |||||||||||
| 29 | 예보 | TS INCHEON | 9,981 | 8.00 | 14:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A7209 | |||||||||
| 30 | 예보 | CHEYENNE | 47,379 | 7.80 | 14:30 | LPG | PS-3 | 좌 | 광64화50양50 | L | SA | 우리 | C6BW8 | |||||||||
| 31 | 예보 | PROTEUS REBECCA | 66,834 | 10.50 | 15:00 | WA-C | GSC-1 | 좌 | 호67마60서57 | L | SSU | 우양 | 9V8172 | |||||||||
| 32 | 예보 | PACIFIC JULIA | 42,968 | 8.00 | 15:00 | SP-1 | WA-B | - | B | NH | 우리 | V7FP9 | ||||||||||
| 33 | 예보 | SEAWAYS GRACE | 29,305 | 7.80 | 16:00 | PS-3 | WA-C | 좌 | B | SSU | VRDT7 | |||||||||||
| 34 | 예보 | LIBERTY NEW YORK | 57,280 | 9.00 | 17:30 | CTN-5 | CTN-20 | 우 | 2,413 | L | YJ | 남양 | V7A3159 | |||||||||
| 35 | 예보 | DD | CMA CGM TARPON | 54,309 | 10.50 | 18:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,447 | L | YJ | 광양 | 9HA5004 | ||||||||
| 36 | 예보 | $$ | BRAVE SWALLOW | 25,076 | 11.00 | 18:00 | NCP-4 | WA-B | - | L | SM | 동성 | 5LQW4 | |||||||||
| 37 | 예보 | DD | PANCON BRIDGE | 18,040 | 10.00 | 18:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 1,359 | L | YJ | 광양 | D7XB | ||||||||
| 38 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 7.60 | 18:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 39 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 6.10 | 18:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 40 | 예보 | $$ | PAZIFIK | 35,853 | 10.80 | 18:30 | WA-W | NCP-4 | 좌 | L | JO | 마린 | 5LAH6 | |||||||||
| 41 | 예보 | CHANG HANG XIAN FENG | 29,578 | 7.70 | 19:00 | WA-C | PS-3 | - | B | MST | BUPI | |||||||||||
| 42 | 예보 | YUN FENG 7 | 14,980 | 8.00 | 19:00 | PS-3 | NCP-3 | 우 | L | SM | 남양 | 3E6702 | ||||||||||
| 43 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 6.00 | 20:00 | PS-3 | WA-B | - | B | LNC | 동성 | D5DN6 | ||||||||||
| 44 | 예보 | PACIFIC TIANJIN | 7,464 | 6.50 | 20:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 800 | L | JG | 광양 | 9V8011 | |||||||||
| 45 | 예보 | LIBERTY NEW YORK | 57,280 | 9.10 | 22:00 | CTN-20 | PS-3 | 우 | 2,413 | L | YJ | 남양 | V7A3159 | |||||||||
| 46 | 예보 | PACIFIC JULIA | 42,968 | 8.00 | 22:00 | WA-B | PS-3 | - | B | NH | 우리 | V7FP9 | ||||||||||
| 47 | 예보 | TS INCHEON | 9,981 | 8.00 | 23:00 | CTN-15 | PS-3 | - | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A7209 | |||||||||
| 48 | 예보 | HONG YU | 4,702 | 4.60 | AM:AM | WA-W | GSU-3 | 좌 | B | SYS | 남양 | BOXL7 | ||||||||||
| 49 | 예보 | SM TIGER | 93,816 | 9.54 | PM:PM | KYM-5 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3FEJ7 | ||||||||||
| 50 | 예보 | NAKSKOV MAERSK | 26,255 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,475 | L | LU | 광양 | OYLZ2 | |||||||||
| 51 | 예보 | NAKSKOV MAERSK | 26,255 | 9.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,475 | L | LU | 광양 | OYLZ2 | |||||||||
| 52 | 예보 | PU SHENG 6 | 17,106 | 10.00 | PM:PM | CTS | PS-3 | 좌 | L | SY | 동성 | 3E2581 | ||||||||||
| 53 | 예보 | DA KUN SHAN | 5,493 | 5.20 | PM:PM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | SY | 우리 | VRTC8 | ||||||||||
| 54 | 예보 | HONG YU | 4,702 | 5.40 | PM:PM | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | SYS | 남양 | BOXL7 | ||||||||||
| 55 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 6.00 | 01:30 | WA-B | PCH-2 | 좌 | B | LNC | 동성 | D5DN6 | ||||||||||
| 56 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 6.10 | 02:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 57 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 03:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 58 | 예보 | ES LILY | 5,770 | 7.30 | 03:00 | OKC-4 | PS-3 | 우 | L | NA | 우양 | 170022 | ||||||||||
| 59 | 예보 | S.LEADER | 3,375 | 6.80 | 03:30 | GSU-1 | PS-3 | - | 430 | L | SA | 동성 | 9V9829 | |||||||||
| 60 | 예보 | PANCON BRIDGE | 18,040 | 10.00 | 06:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,359 | L | YJ | 광양 | D7XB | |||||||||
| 61 | 예보 | RUI NENG 8 | 8,425 | 6.00 | 06:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 350 | L | YJ | 남양 | VRUH4 | |||||||||
| 62 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 6.00 | 08:00 | PS-3 | WAK-2 | - | L | SV | DSQG9 | |||||||||||
| 63 | 예보 | @@ | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 20.60 | 08:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | |||||||||
| 64 | 예보 | @@ | G.DREAM | 153,841 | 12.50 | 08:30 | GSC-2 | PS-2 | - | L | SA | 해성 | 3E2489 | |||||||||
| 65 | 예보 | ON PHOENIX | 63,134 | 12.50 | 08:30 | PS-1 | SP-1 | 좌 | L | SA | 우양 | HP8096 | ||||||||||
| 66 | 예보 | SHRA OUH | 114,000 | 9.00 | 09:00 | PS-1 | LNG | 좌 | B | SY | 우리 | 9V7071 | ||||||||||
| 67 | 예보 | KK | QUARTERBACK J | 6,976 | 8.00 | 10:00 | NCP-5 | PS-3 | - | L | DP | 우리 | D7KE | |||||||||
| 68 | 예보 | KK | CHEM SEA 1 | 16,084 | 10.20 | 10:30 | PS-3 | NCP-5 | 좌 | L | NH | 여수 | CQTD | |||||||||
| 69 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 10:30 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 70 | 예보 | HMM TURQUOISE | 126,943 | 12.30 | 15:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | 5LTT5 | |||||||||
| 71 | 예보 | RUI NENG 8 | 8,425 | 6.00 | 15:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 350 | L | YJ | 남양 | VRUH4 | |||||||||
| 72 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 15:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 73 | 예보 | NN | SKYWALKER | 36,396 | 10.50 | 17:00 | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | PS | 광양 | D5IB9 | |||||||||
| 74 | 예보 | GLOVIS SUNRISE | 64,717 | 9.40 | 18:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D7FX | ||||||||||
| 75 | 예보 | MSC LONDON | 176,490 | 13.30 | 19:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | 5,200 | L | LU | 남양 | 3FIL2 | |||||||||
| 76 | 예보 | MAERSK SALINA | 92,293 | 11.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-14 | - | 3,400 | L | LU | 광양 | VRGW2 | |||||||||
| 77 | 예보 | PAN JOY | 92,071 | 15.11 | AM:AM | PS-1 | KYM-5 | 우 | L | PS | 여수 | 3FFY4 | ||||||||||
| 78 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | AM:AM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 79 | 예보 | NN | NAPHA NAREE | 25,442 | 9.00 | AM:AM | PS-3 | KYP-1 | 좌 | L | PS | 광양 | HSB9524 | |||||||||
| 80 | 예보 | TT | SSI FORMIDABLE II | 24,992 | 10.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | HK | 남양 | V7A7057 | |||||||||
| 81 | 예보 | THAI CHEMI | 8,259 | 8.40 | AM:AM | NCP-2 | PS-3 | - | 510 | L | LNC | 여수 | V7A5556 | |||||||||
| 82 | 예보 | DA KUN SHAN | 5,493 | 6.51 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | 좌 | L | SY | 우리 | VRTC8 | ||||||||||
| 83 | 예보 | KEOYOUNG SUN 5 | 887 | 3.40 | AM:AM | WA-A | GSU-1 | 좌 | B | SA | 우리 | D7US | ||||||||||
| 84 | 예보 | MAERSK SALINA | 92,293 | 11.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 3,400 | L | LU | 광양 | VRGW2 | |||||||||
| 85 | 예보 | TS HONGKONG | 73,172 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 2,681 | L | SY | 남양 | V7A6545 | |||||||||
| 86 | 예보 | YING SHUN | 43,990 | 7.08 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | B | SV | DM | 3FYV3 | ||||||||||
| 87 | 예보 | DARYA MAHI | 24,755 | 9.50 | PM:PM | KYS | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | V7A6437 | ||||||||||
| 88 | 예보 | TT | IVS PHINDA | 23,224 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | KYP-1 | 우 | L | PS | 광양 | 9V2713 | |||||||||
| 89 | 예보 | PADIAN3 | 13,199 | 7.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 1,000 | L | YJ | 남양 | 3FQZ7 | |||||||||
| 90 | 예보 | PADIAN3 | 13,199 | 7.50 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,000 | L | YJ | 남양 | 3FQZ7 | |||||||||
| 91 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.20 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 92 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 93 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 94 | 예보 | YU LAN | 2,783 | 5.90 | PM:PM | WA-W | JH-3 | 좌 | L | NH | 동성 | BQAG9 | ||||||||||
| 95 | 예보 | KEOYOUNG SUN 5 | 887 | 4.20 | PM:PM | GSU-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | D7US | ||||||||||
| 96 | 예보 | HMM TURQUOISE | 126,943 | 12.20 | 03:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | 5LTT5 | |||||||||
| 97 | 예보 | ON PHOENIX | 63,134 | 11.50 | 04:00 | SP-1 | WA-C | 좌 | L | SA | 우양 | HP8096 | ||||||||||
| 98 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 6.50 | 04:00 | PS-3 | WAK-6 | - | L | SV | D7CA | |||||||||||
| 99 | 예보 | PAZIFIK | 35,853 | 10.00 | 05:00 | NCP-4 | PS-3 | 좌 | L | JO | 마린 | 5LAH6 | ||||||||||
| 100 | 예보 | NOBLE | 29,902 | 8.00 | 06:00 | PS-3 | WA-B | - | B | GS | 남양 | C5J826 | ||||||||||
| 101 | 예보 | BRAVE SWALLOW | 25,076 | 11.00 | 06:00 | WA-B | NCP-4 | 우 | L | SM | 동성 | 5LQW4 | ||||||||||
| 102 | 예보 | CHEM SEA 1 | 16,084 | 10.50 | 11:00 | NCP-5 | WA-B | - | L | NH | 여수 | CQTD | ||||||||||
| 103 | 예보 | GB | SHRA OUH | 114,000 | 9.00 | 18:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 우리 | 9V7071 | |||||||||
| 104 | 예보 | AA | HL PIONEER | 95,071 | 18.28 | AM:AM | PS-1 | KYM-6 | 우 | L | YN | 동양 | 5LMY6 | |||||||||
| 105 | 예보 | AA | HL ESPERANCE | 93,153 | 15.10 | AM:AM | KYM-6 | PS-2 | 우 | L | YN | 남양 | 3FMS3 | |||||||||
| 106 | 예보 | SM YANTIAN | 75,061 | 11.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||||||
| 107 | 예보 | TS HONGKONG | 73,172 | 10.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | - | 2,681 | L | SY | 남양 | V7A6545 | |||||||||
| 108 | 예보 | ARDMORE SEALION | 29,760 | 7.50 | AM:AM | WA-W | GSC-3 | 좌 | B | TM | 우리 | V7JZ3 | ||||||||||
| 109 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.00 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 110 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | AM:AM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 800 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 111 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 800 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 112 | 예보 | AROLAKE | 4,688 | 5.00 | AM:AM | WA-A | OKC-2 | 좌 | 476 | B | TM | 남양 | DSQD9 | |||||||||
| 113 | 예보 | INTERASIA ELEVATE | 31,368 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | - | 1,500 | L | LU | 광양 | 9V8455 | |||||||||
| 114 | 예보 | HAFNIA TOPAZ | 29,492 | 8.10 | PM:PM | WA-W | GSP-3 | 우 | B | SSU | 동성 | V7RA2 | ||||||||||
| 115 | 예보 | FAIRCHEM MAKO | 15,818 | 9.60 | PM:PM | WA-W | SP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | V7XV6 | ||||||||||
| 116 | 예보 | YU LAN | 2,783 | 5.00 | PM:PM | JH-3 | PS-3 | - | B | NH | 동성 | BQAG9 | ||||||||||
| 117 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 8.80 | 05:00 | PS-3 | CTN-18 | 우 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | ||||||||||
| 118 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 8.80 | 11:30 | CTN-18 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | ||||||||||
| 119 | 예보 | AMARYLLIS KNUTSEN | 114,100 | 9.50 | AM:AM | PS-1 | LNG | 좌 | B | SAK | 우리 | FNZA | ||||||||||
| 120 | 예보 | SM YANTIAN | 75,061 | 11.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||||||
| 121 | 예보 | STI SUPREME | 63,915 | 12.50 | AM:AM | PS-1 | SP-2 | 좌 | L | SV | V7JO9 | |||||||||||
| 122 | 예보 | INTERASIA ELEVATE | 31,368 | 9.00 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | LU | 광양 | 9V8455 | |||||||||
| 123 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 10.70 | PM:PM | GSC-2 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 124 | 예보 | GLOBAL PROSPERITY | 119,595 | 10.60 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | YJ | 여수 | D5CJ8 | ||||||||||
| 125 | 예보 | ELITE STAR | 39,643 | 13.83 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HW | 남양 | 3E2098 | ||||||||||
| 126 | 예보 | NOBLE | 29,902 | 8.00 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | B | GS | 남양 | C5J826 | ||||||||||
| 127 | 예보 | ARDMORE SEALION | 29,760 | 12.20 | PM:PM | GSC-3 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | V7JZ3 | ||||||||||
| 128 | 예보 | TIAN EN | 26,787 | 7.60 | PM:PM | PS-3 | CTN-2 | 우 | L | YJ | 동성 | BOKG | ||||||||||
| 129 | 예보 | NORDAGER MAERSK | 26,255 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,450 | L | LU | 광양 | OYJO2 | |||||||||
| 130 | 예보 | IVS PHINDA | 23,224 | 10.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 9V2713 | ||||||||||
| 131 | 예보 | SEA TOPAZ | 20,198 | 9.90 | PM:PM | KYP-3 | PS-3 | 좌 | L | PS | 광양 | 3EYX2 | ||||||||||
| 132 | 예보 | CHEM SEA 1 | 16,084 | 10.50 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | L | NH | CQTD | |||||||||||
| 133 | 예보 | FAIRCHEM MAKO | 15,818 | 10.50 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | V7XV6 | ||||||||||
| 134 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.00 | PM:PM | WAK-6 | WA-A | - | B | SV | D7CA | |||||||||||
| 135 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 8.80 | 22:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | ||||||||||
| 136 | 예보 | STELLAR VENTURE | 133,793 | 11.50 | AM:AM | KYM-4 | PS-2 | - | B | HW | 광양 | 3EYF7 | ||||||||||
| 137 | 예보 | STI SUPREME | 63,915 | 10.00 | AM:AM | SP-2 | WA-C | - | L | SV | V7JO9 | |||||||||||
| 138 | 예보 | MAY | 41,662 | 7.02 | AM:AM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | V7A2485 | ||||||||||
| 139 | 예보 | NORDAGER MAERSK | 26,255 | 9.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,450 | L | LU | 광양 | OYJO2 | |||||||||
| 140 | 예보 | EXTREMADURA KNUTSEN | 114,180 | 9.40 | PM:PM | WA-B | PS-2 | - | L | WH | FMRS | |||||||||||
| 141 | 예보 | K.ASTER | 106,367 | 8.77 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 광양 | D7MO | ||||||||||
| 142 | 예보 | STI SUPREME | 63,915 | 10.00 | PM:PM | WA-C | SP-1 | 좌 | L | SV | V7JO9 | |||||||||||
| 143 | 예보 | RR | CAPE AKAMAS | 43,498 | 14.54 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HW | 남양 | CQPK | |||||||||
| 144 | 예보 | RR | ELITE STAR | 39,643 | 11.41 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | L | HW | 남양 | 3E2098 | |||||||||
| 145 | 예보 | NAPHA NAREE | 25,442 | 10.80 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | PS | 광양 | HSB9524 | ||||||||||
| 146 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 6.50 | PM:PM | WAK-2 | PS-3 | - | L | SV | DSQG9 | |||||||||||
| 147 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.00 | PM:PM | WA-A | GSP-1 | 좌 | B | SV | 동성 | D7CA | ||||||||||
| 148 | 예보 | STI SUPREME | 63,915 | 8.80 | AM:AM | SP-1 | PS-2 | - | L | SV | V7JO9 | |||||||||||
| 149 | 예보 | HAFNIA EXECUTIVE | 42,869 | 11.70 | AM:AM | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | LU | 우리 | 9V7891 | ||||||||||
| 150 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 6.20 | AM:AM | GSP-1 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | D7CA | ||||||||||
| 151 | 예보 | AMARYLLIS KNUTSEN | 114,100 | 9.60 | PM:PM | LNG | PS-2 | 좌 | L | SAK | 우리 | FNZA | ||||||||||
| 152 | 예보 | HAFNIA EXECUTIVE | 42,869 | 10.10 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | 좌 | L | LU | 우리 | 9V7891 | ||||||||||
| 153 | 예보 | NC SAPPHIRE | 38,065 | 8.27 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | 7KBM | ||||||||||
| 154 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.50 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | - | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 155 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 156 | 예보 | WOOYANG BANDERS | 40,230 | 13.30 | AM:AM | PS-3 | NCM-1 | 좌 | L | LU | 우리 | V7QM5 | ||||||||||
| 157 | 예보 | CAPE AKAMAS | 43,498 | 7.15 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | CQPK | ||||||||||
| 158 | 예보 | WOOYANG BANDERS | 40,230 | 7.30 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | LU | 우리 | V7QM5 | ||||||||||
| 159 | 예보 | G.HOPE | 153,841 | 20.80 | 15:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SSU | 3E2191 | |||||||||||
| 160 | 예보 | ASIAN GRACE | 5,988 | 6.90 | 15:00 | GSP-3 | PS-3 | - | 663 | L | TM | 여수 | D8AG | |||||||||








