홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 07:00:00 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 5.5 | +16.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-05-10 06:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +15.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-05-10 06:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.0 | +15.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-10 05:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | +15.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 05:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | +15.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 04:30:00 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.9 | +15.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 04:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.9 | +15.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 03:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.9 | +15.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 03:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | +15.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 02:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +15.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 02:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | +15.9°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 01:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +15.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 01:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +15.9°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 00:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | +16.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-10 00:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +16.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 23:30:00 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | +16.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 23:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | +16.1°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 22:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | +16.1°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 22:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | +16.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 21:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.7 | +16.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 21:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | +16.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 20:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.6 | +16.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 20:00:00 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 5.9 | +16.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 19:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +16.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 19:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | +16.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 18:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | +16.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 18:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | +16.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 17:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | +16.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 17:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | +16.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 16:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | +16.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 16:00:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 5.8 | +16.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 15:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 6.3 | +16.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 15:00:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 5.8 | +16.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 14:30:00 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 6.1 | +16.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 14:00:00 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 6.9 | +16.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 13:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.7 | +16.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 13:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.7 | +16.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 12:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.3 | +16.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 12:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | +16.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 11:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +17.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 11:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +17.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 10:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | +16.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 10:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +16.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 09:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | +16.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 09:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | +16.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-05-09 08:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +16.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 08:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.9 | +16.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-05-09 07:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.6 | +15.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |








