홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 23:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +7.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 22:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | +8.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 22:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.9 | +8.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 21:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.9 | +8.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 21:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +8.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 20:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | +8.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 20:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | +8.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 19:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | +8.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 19:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | +8.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 18:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | +8.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 18:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | +8.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 17:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | +8.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 17:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | +9.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 16:30:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | +8.9°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 16:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | +9.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 15:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | +9.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 15:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | +9.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 14:30:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | +9.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 14:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 5.4 | +8.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 13:30:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.5 | +8.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 13:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | +8.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 12:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +8.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 12:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.9 | +8.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 11:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.0 | +8.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 11:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 7.0 | +8.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-01-16 10:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.7 | +8.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 10:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.3 | +8.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 09:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.6 | +8.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 09:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.0 | +8.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 08:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.3 | +8.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 08:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.2 | +8.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 07:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | +8.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 07:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | +8.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 06:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.4 | +8.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 06:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | +8.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 05:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.8 | +7.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 05:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.1 | +7.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 04:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.8 | +8.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 04:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.6 | +7.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 03:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.0 | +7.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 03:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | +7.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-16 02:30:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.3 | +7.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 02:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.0 | +7.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 01:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | +7.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 01:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.1 | +7.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 00:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.1 | +7.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-16 00:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.9 | +7.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-15 23:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 5.7 | +7.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |








