홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 14:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 5.6 | +12.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 13:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 5.2 | +12.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 13:00:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 5.7 | +12.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 12:30:00 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 7.6 | +12.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 12:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.4 | +12.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 11:30:00 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 6.7 | +12.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 11:00:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 7.4 | +12.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 10:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.2 | +12.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 10:00:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.6 | +12.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 09:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.8 | +12.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 09:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.7 | +12.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 08:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 7.9 | +12.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 08:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.5 | +12.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 07:30:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 7.7 | +12.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 07:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 7.3 | +12.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 06:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.7 | +12.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 06:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.6 | +12.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 05:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.0 | +12.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 05:00:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 7.4 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 04:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.6 | +12.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 04:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.2 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 03:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 7.0 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 03:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 7.6 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 02:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.9 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 02:00:00 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 7.1 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 01:30:00 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 6.7 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 01:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 4.6 | +12.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 00:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.0 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-14 00:00:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 6.2 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 23:30:00 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 23:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.0 | +12.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 22:30:00 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 6.8 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 22:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.1 | +12.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 21:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 5.8 | +12.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 21:00:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 6.9 | +12.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 20:30:00 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 6.6 | +12.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 20:00:00 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 6.1 | +12.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 19:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 6.0 | +12.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 19:00:00 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 5.4 | +12.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 18:30:00 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 4.9 | +12.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 18:00:00 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 5.2 | +12.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 17:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 4.5 | +12.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-12-13 17:00:00 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 4.4 | +12.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-13 16:30:00 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | +12.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-13 16:00:00 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 5.3 | +12.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-13 15:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.1 | +12.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-13 15:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 5.0 | +12.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-12-13 14:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.3 | +12.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |








