홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 10:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.5 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 09:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 5.5 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 09:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.7 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 08:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 4.6 | +20.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 08:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | +20.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 07:30:00 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 5.4 | +20.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 07:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.7 | +20.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 06:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.6 | +20.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 06:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.4 | +20.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 05:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | +20.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 05:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 04:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-27 04:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.2 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 03:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.3 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 03:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.4 | +20.9°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 02:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +20.8°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 02:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +20.8°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 01:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | +20.9°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 01:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +20.8°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 00:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-27 00:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.6 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 23:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +21.0°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 23:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +21.0°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 22:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.3 | +21.0°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 22:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | +21.0°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 21:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +20.9°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 21:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | +21.0°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 20:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | +21.0°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 20:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.1 | +21.0°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 19:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.3 | +21.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 19:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +21.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 18:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.3 | +21.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 18:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | +21.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 17:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.6 | +21.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 17:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.9 | +21.1°C | 34° 42.94' | 127° 47.85' |
| 2026-10-26 16:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.4 | +21.1°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 16:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.0 | +21.2°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 15:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.9 | +21.5°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 15:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 5.8 | +21.6°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 14:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.9 | +21.3°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 14:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.0 | +21.3°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 13:30:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 6.8 | +21.3°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 13:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.0 | +21.3°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 12:30:00 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 7.5 | +21.2°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 12:00:00 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 7.9 | +21.1°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 11:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.7 | +21.1°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 11:00:00 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 7.2 | +21.1°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |
| 2026-10-26 10:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 6.4 | +21.0°C | 34° 42.93' | 127° 47.86' |








