홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 23:30:00 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 4.1 | +26.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 23:00:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 4.8 | +26.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 22:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 4.6 | +26.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 22:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 4.6 | +26.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 21:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 4.5 | +26.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 21:00:00 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 4.8 | +26.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 20:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 4.8 | +26.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 20:00:00 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 4.6 | +26.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 19:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | +26.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 19:00:00 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 4.3 | +26.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 18:30:00 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 4.5 | +26.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 18:00:00 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 4.3 | +26.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-09-16 17:30:00 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 4.2 | +26.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-09-16 17:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | +26.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-09-16 16:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.7 | +26.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-09-16 16:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 5.1 | +26.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-09-16 15:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | +27.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-09-16 15:00:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.6 | +27.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.86' |
| 2026-09-16 14:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | +27.7°C | 34° 42.94' | 127° 47.86' |
| 2026-09-16 14:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +30.7°C | 34° 43.62' | 127° 46.7' |
| 2026-09-16 13:30:00 | 3.3 | 9.2 | 1.2 | 9.7 | +35.9°C | 34° 43.41' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 13:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +36.5°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 12:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +35.1°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 12:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +31.9°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 11:30:00 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 8.7 | +30.9°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 11:00:00 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 7.9 | +29.5°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 10:30:00 | 3.0 | 7.3 | 1.1 | 10.1 | +28.6°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 10:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +27.7°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 09:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +27.1°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 09:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +26.2°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 08:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +25.3°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 08:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +24.6°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 07:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.4°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 07:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.1°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 06:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +22.9°C | 34° 43.41' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 06:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.1°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 05:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.3°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 05:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.4°C | 34° 43.41' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 04:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.5°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 04:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.6°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 03:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.7°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 03:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.8°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 02:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.8°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 02:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23.9°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 01:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +24.0°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 01:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +24.2°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 00:30:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +24.5°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |
| 2026-09-16 00:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +24.7°C | 34° 43.42' | 127° 42.63' |








