홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 21:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | +9.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 20:30:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.3 | +9.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 20:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | +9.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 19:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | +9.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 19:00:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | +9.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 18:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | +9.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 18:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.5 | +9.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 17:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | +9.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-14 17:00:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 5.9 | +9.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-14 16:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.2 | +9.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-14 16:00:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 6.6 | +9.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-14 15:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.5 | +9.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-14 15:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 5.4 | +9.9°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-03-14 14:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.4 | +9.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-14 14:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.7 | +9.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 13:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | +9.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 13:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +9.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 12:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.3 | +10.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 12:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | +10.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 11:30:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | +10.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 11:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | +10.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 10:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | +9.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 10:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | +9.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 09:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | +9.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 09:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.9 | +9.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 08:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | +9.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 08:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.2 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 07:30:00 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 5.7 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 07:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | +9.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 06:30:00 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 6.0 | +9.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 06:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | +9.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 05:30:00 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 6.1 | +9.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 05:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.1 | +9.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-03-14 04:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.0 | +9.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 04:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 6.0 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 03:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 03:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.1 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 02:30:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.1 | +9.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 02:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | +9.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 01:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.8 | +9.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 01:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.1 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 00:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.8 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-14 00:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.0 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-13 23:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.7 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-13 23:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.7 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-13 22:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.8 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-13 22:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-03-13 21:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.6 | +9.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |








