홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 02:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | +20.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-29 02:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.5 | +20.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-29 01:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.0 | +21.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-29 01:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-29 00:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.0 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-29 00:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 6.5 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 23:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.9 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 23:00:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.2 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 22:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 22:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 7.1 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 21:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.4 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 21:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | +21.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 20:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | +21.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 20:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 19:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.8 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 19:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.5 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 18:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.3 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 18:00:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 17:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 17:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 16:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 16:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 15:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 15:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | +21.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.86' |
| 2025-10-28 14:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 14:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 13:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 13:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.9 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 12:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 5.9 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 12:00:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 5.8 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 11:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.9 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 11:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 10:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 10:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.9 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 09:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 09:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 08:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 08:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 7.6 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 07:30:00 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 07:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.4 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2025-10-28 06:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 06:00:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | +21.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 05:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.9 | +21.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 05:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.4 | +21.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 04:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.3 | +21.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 04:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.1 | +21.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 03:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.4 | +21.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2025-10-28 03:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.1 | +21.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |








