홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 11:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | +21.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 10:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +21.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 10:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | +21.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 09:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | +21.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 09:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | +21.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 08:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 08:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 07:30:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 07:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.2 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 06:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.0 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 06:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | +21.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 05:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 05:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 04:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 04:00:00 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +21.1°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 03:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +21.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 03:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 02:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +21.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-13 02:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | +21.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 01:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | +21.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 01:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | +21.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 00:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +20.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-13 00:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | +21.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 23:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +20.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 23:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | +20.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 22:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | +21.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 22:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +21.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 21:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | +21.3°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 21:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | +21.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 20:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | +21.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 20:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +21.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 19:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.1 | +22.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 19:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +22.3°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 18:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 5.2 | +22.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 18:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | +23.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 17:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 6.0 | +23.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 17:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | +22.9°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 16:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 6.2 | +22.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 16:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.3 | +22.3°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 15:30:00 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 6.3 | +22.4°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 15:00:00 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 6.0 | +22.5°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 14:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | +22.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 14:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.5 | +22.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 13:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | +22.2°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 13:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | +21.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 12:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | +21.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-06-12 12:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +21.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-06-12 11:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | +21.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |








