홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 19:00:00 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 6.9 | +7.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 18:30:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.0 | +7.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 18:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.5 | +7.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 17:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 6.2 | +7.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 17:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.3 | +7.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 16:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | +7.5°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 16:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | +7.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 15:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | +8.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 15:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +8.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 14:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | +8.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 14:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | +8.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 13:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | +7.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 13:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | +7.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 12:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +7.2°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 12:00:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.9 | +7.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 11:30:00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | +7.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 11:00:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | +6.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 10:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | +5.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 10:00:00 | 4.4 | 14.1 | 1.5 | 7.8 | +6.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 09:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 6.3 | +6.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 09:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.8 | +6.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 08:30:00 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | +6.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 08:00:00 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 8.3 | +6.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 07:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 7.0 | +6.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 07:00:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 8.1 | +6.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 06:30:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.5 | +6.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 06:00:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 6.7 | +7.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 05:30:00 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 7.4 | +7.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 05:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.7 | +7.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 04:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.1 | +7.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 04:00:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.8 | +7.1°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 03:30:00 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 7.0 | +6.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 03:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.3 | +6.9°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 02:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 7.6 | +6.8°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 02:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | +6.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-01-28 01:30:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.4 | +6.6°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 01:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | +6.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 00:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | +6.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-28 00:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | +6.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 23:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | +6.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 23:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.8 | +6.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 22:30:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.7 | +6.4°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 22:00:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 7.8 | +6.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 21:30:00 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 7.8 | +6.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 21:00:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.8 | +6.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 20:30:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 7.5 | +6.4°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 20:00:00 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 7.6 | +6.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-01-27 19:30:00 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 8.0 | +6.5°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |








