홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | SS | SM YANTIAN | 75,061 | 9.85 | 12:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | T | 3.0 | 3,399 | 구53 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||
| 2 | 도선 | SS | MAERSK SHIVLING | 96,424 | 9.25 | 13:00 | PS-3 | CTN-13 | 우 | SS | 4.3* | 4,080 | 성53 | L | LU | D5JH8 | ||||||
| 3 | 도선 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 11.70 | 13:00 | WA-W | KYM-2 | 좌 | A | 4.3* | 구36서41 | L | JO | 마린 | DSJA6 | |||||||
| 4 | 도선 | FORTUNE BRIGHT | 27,708 | 7.00 | 13:00 | NCM-1 | PS-3 | 좌 | LH | 3.5 | 동50중45 | B | SY | 우리 | 3E6886 | |||||||
| 5 | 도선 | SC CHONGQING | 6,028 | 5.00 | 13:00 | GSU-1 | PS-3 | 좌 | LS | 3.0 | 호17남19 | B | SSU | 해성 | VRIZ7 | |||||||
| 6 | 도선 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 20.55 | 2 | 14:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | LJ | 2.0 | KS | 1.5 | 서65광64호67마60동50화50 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||
| 7 | 도선 | GOLDEN PIONEER | 40,570 | 14.16 | 1 | 14:00 | PS-1 | NCM-1 | 좌 | N | 1.5 | 서57산50중45 | L | SV | 동성 | C6KS8 | ||||||
| 8 | 도선 | HE YANG | 9,030 | 7.80 | 14:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | Z | 4.3* | 871 | 강29 | L | LU | 가야 | BKTC6 | ||||||
| 9 | 도선 | JAEWON STELLA | 2,676 | 3.20 | 14:00 | WA-W | CTS | 좌 | T | 4.3* | 광13서19 | B | CH | 광양 | 190007 | |||||||
| 10 | 도선 | BB | BELIEF GAS | 3,404 | 5.00 | 15:00 | PCH-2 | PS-3 | - | LH | 4.8 | 480 | 화19 | B | LNC | 남양 | D7BL | |||||
| 11 | 도선 | BB | SILVER LEO | 5,760 | 6.90 | 15:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | LS | 4.3* | 610 | 화19강13 | L | SY | 우리 | 3FJT4 | |||||
| 12 | 도선 | FANG CHENG GANG | 5,493 | 5.50 | 2 | 15:30 | PS-3 | GSU-2 | 좌 | GO | 3.0 | 도15한21 | B | SY | 우리 | VRHQ6 | ||||||
| 13 | 예보 | KOREA VISION | 3,908 | 5.20 | 15:30 | CSM | WA-B | 좌 | HK | 1.0 | 호17남19 | L | SJS | 동성 | D7KV | |||||||
| 14 | 예보 | 101 HYODONG CHEMI | 2,572 | 4.00 | 1 | 15:30 | PS-3 | LGP-2 | 우 | J | 1.0 | 호17남19 | B | SV | 동성 | DSNA8 | ||||||
| 15 | 예보 | SIRIUS | 51,496 | 8.40 | 16:00 | CTN-4 | PS-3 | 우 | KM | 1.0 | 1,743 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | 9V9171 | ||||||
| 16 | 예보 | WW | RONG CHI | 30,325 | 7.50 | 16:00 | GSC-3 | PS-3 | 좌 | LA | 1.0 | 도77광60 | B | SA | 우리 | BPGC | ||||||
| 17 | 예보 | WAN HAI 308 | 27,061 | 10.15 | 1 | 16:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | R | 1.0 | 1,300 | 서43 | L | SO | 광양 | 9V8080 | |||||
| 18 | 예보 | PROPEL PASSION | 21,192 | 6.20 | 2 | 16:00 | PS-3 | KYP-3 | 좌 | GD | 1.0 | 구38마36 | B | HK | 우리 | 9V7733 | ||||||
| 19 | 예보 | SHORYU 1 | 1,499 | 4.00 | 16:00 | WA-W | KYP-9 | - | K | 1.0 | 180 | 광13 | B | HW | 광양 | 3E8894 | ||||||
| 20 | 예보 | WW | BAI LU ZUO | 43,718 | 12.40 | 16:30 | WA-W | GSC-3 | 좌 | ES | 1.0 | SC | 1.0 | 도77광60호51 | L | SSU | 우양 | VRJL7 | ||||
| 21 | 예보 | CMA CGM SHANGHAI | 82,794 | 9.30 | 17:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 3,400 | 해50 | L | YJ | 광양 | 9HA6056 | ||||||||
| 22 | 예보 | PHOENIX | 3,376 | 4.40 | 17:00 | GSP-1 | PS-3 | - | N | 2.5 | 광18오17 | B | NH | 여수 | D7AS | |||||||
| 23 | 예보 | ALLIANCE 8 | 1,499 | 6.00 | 17:00 | KYP-6 | PS-3 | - | 294 | 서19 | L | HW | 남양 | V3PF9 | ||||||||
| 24 | 예보 | GAS EMERALD | 7,465 | 7.20 | 17:30 | GSU-3 | WA-B | 우 | GO | 4.3* | 804 | 도15한21 | L | NA | 우양 | VRMJ4 | ||||||
| 25 | 예보 | CAPE ESPERANZA | 136,081 | 10.13 | 18:00 | KYM-3 | PS-2 | 우 | LJ | 3.0 | 도88양50남50동53 | B | HW | 남양 | 3ESR3 | |||||||
| 26 | 예보 | STELLAR YOUNG | 133,793 | 17.99 | 18:00 | PS-1 | KYM-3 | 우 | HK | 2.0 | KM | 2.0 | 도88남62양50남50동53 | L | HW | 광양 | 3EJX9 | |||||
| 27 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 7.50 | 19:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 945 | 구38 | L | JG | 남양 | BPIT5 | ||||||||
| 28 | 예보 | ZUIYO MARU | 1,833 | 4.70 | 19:30 | WA-W | GSU-3 | 좌 | 252 | 호17양19 | L | NA | 남양 | 7KGE | ||||||||
| 29 | 예보 | SHUI RONG | 6,952 | 5.00 | 21:00 | NCP-2 | PS-3 | 좌 | B | SSU | 동성 | BPYD2 | ||||||||||
| 30 | 예보 | KOREA VISION | 3,908 | 5.20 | 21:30 | WA-B | E1 | 우 | L | SJS | 동성 | D7KV | ||||||||||
| 31 | 예보 | SHENG WEI | 2,972 | 5.00 | 22:00 | CTN-3 | PS-3 | 좌 | L | SY | 동성 | V3IH | ||||||||||
| 32 | 예보 | GRAND MERCURY | 58,947 | 9.00 | 23:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | 1,560 | L | YJ | 남양 | V7B3149 | |||||||||
| 33 | 예보 | AN SHUN YUAN | 4,942 | 6.00 | 23:30 | PS-3 | PCH-22 | 좌 | L | SSU | 남양 | BPXC3 | ||||||||||
| 34 | 예보 | SSI IMPRESSIVE | 35,947 | 11.00 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | V7A6837 | ||||||||||
| 35 | 예보 | HUI JI | 2,565 | 6.00 | PM:PM | YHS | PS-3 | - | L | HW | 남양 | T8A3940 | ||||||||||
| 36 | 예보 | ST AURORA | 1,988 | 5.50 | PM:PM | KYP-5 | PS-3 | - | L | SAK | 동성 | 3E8797 | ||||||||||
| 37 | 예보 | SAN RAMON VOYAGER | 163,214 | 11.20 | 00:00 | OKC-3 | PS-2 | - | 서65광64도77광60 | B | SA | 해성 | V7A6442 | |||||||||
| 38 | 예보 | COMMON HORIZON | 36,336 | 8.26 | 00:30 | CTN-2 | PS-3 | 좌 | 성60성53 | L | YJ | 남양 | V7PL8 | |||||||||
| 39 | 예보 | GREEN ONE | 25,937 | 10.40 | 01:00 | PS-3 | WA-B | - | L | JY | D7KN | |||||||||||
| 40 | 예보 | SS | CMA CGM SHANGHAI | 82,794 | 9.70 | 03:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 3,400 | L | YJ | 광양 | 9HA6056 | ||||||||
| 41 | 예보 | DD | EVA BRISTOL | 35,906 | 7.80 | 03:00 | PS-3 | KYS | 우 | L | SY | 동성 | 3FGT | |||||||||
| 42 | 예보 | DD | NEW MAXIMUM | 25,852 | 9.00 | 03:00 | KYS | PS-3 | - | L | PS | 광양 | 5LLU7 | |||||||||
| 43 | 예보 | SS | KMTC MANILA | 40,898 | 11.30 | 06:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 2,025 | L | YJ | 광양 | D7SD | ||||||||
| 44 | 예보 | 101 HYODONG CHEMI | 2,572 | 6.00 | 07:00 | LGP-2 | PS-3 | 우 | L | SV | 동성 | DSNA8 | ||||||||||
| 45 | 예보 | OO | FANG CHENG GANG | 5,493 | 6.50 | 07:30 | GSU-2 | WA-B | 좌 | L | SY | 우리 | VRHQ6 | |||||||||
| 46 | 예보 | OO | OCEAN JUPITER | 5,459 | 5.15 | 07:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | TM | 여수 | D7OC | |||||||||
| 47 | 예보 | KOREA VISION | 3,908 | 4.20 | 07:30 | E1 | WA-B | 우 | B | SJS | 동성 | D7KV | ||||||||||
| 48 | 예보 | KALOLIMNOS | 13,794 | 6.50 | 09:00 | PS-3 | WA-B | - | 1,006 | B | TM | D5QY4 | ||||||||||
| 49 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 10.90 | 09:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 50 | 예보 | DHT AMAZON | 161,513 | 20.10 | 10:00 | PS-1 | KOC | 좌 | L | SA | 우리 | V7A3414 | ||||||||||
| 51 | 예보 | WAN HAI 308 | 27,061 | 10.20 | 10:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | SO | 광양 | 9V8080 | |||||||||
| 52 | 예보 | KMTC JAKARTA | 16,659 | 9.70 | 11:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,000 | L | YJ | 광양 | DSOA8 | |||||||||
| 53 | 예보 | FANG CHENG GANG | 5,493 | 6.50 | 15:00 | WA-B | PS-3 | - | L | SY | VRHQ6 | |||||||||||
| 54 | 예보 | SU SEONG 6 | 4,806 | 6.50 | 15:30 | PS-3 | TCP-3 | 좌 | L | EP | DSFJ3 | |||||||||||
| 55 | 예보 | KOREA VISION | 3,908 | 4.20 | 15:30 | WA-B | CSM | 좌 | B | SJS | 동성 | D7KV | ||||||||||
| 56 | 예보 | ZUIYO MARU | 1,833 | 4.50 | 15:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 252 | L | NA | 남양 | 7KGE | |||||||||
| 57 | 예보 | CRYSTAL ST.PETERSBURG | 18,454 | 10.90 | 16:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | L | SY | 가야 | UBWY2 | ||||||||||
| 58 | 예보 | DONG ZE | 1,774 | 4.00 | 16:00 | WA-W | KYP-7 | - | B | HW | 광양 | 9LU2431 | ||||||||||
| 59 | 예보 | MAERSK SHIVLING | 96,424 | 10.00 | 17:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 4,080 | L | LU | D5JH8 | ||||||||||
| 60 | 예보 | KMTC MANILA | 40,898 | 10.70 | 18:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,025 | L | YJ | 광양 | D7SD | |||||||||
| 61 | 예보 | KMTC JAKARTA | 16,659 | 9.40 | 21:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,000 | L | YJ | 광양 | DSOA8 | |||||||||
| 62 | 예보 | LL | OCEAN JUPITER | 5,459 | 7.25 | 21:00 | GSU-2 | PS-3 | - | L | TM | 여수 | D7OC | |||||||||
| 63 | 예보 | LL | GUO HONG 5 | 4,133 | 4.50 | 21:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | BQIA4 | |||||||||
| 64 | 예보 | WILLIAM | 18,485 | 8.90 | 23:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 900 | L | YJ | 남양 | CQAC2 | |||||||||
| 65 | 예보 | NN | HL SUCCESS | 93,432 | 8.90 | AM:AM | KYM-5 | PS-2 | 우 | B | YN | 동양 | 5LYO5 | |||||||||
| 66 | 예보 | NN | SM JAGUAR | 93,116 | 13.31 | AM:AM | PS-1 | KYM-5 | 우 | L | HW | 광양 | D7FE | |||||||||
| 67 | 예보 | CIELO ROSSO | 43,984 | 9.50 | AM:AM | GSN | WA-B | 우 | L | SSU | 우양 | D5QA7 | ||||||||||
| 68 | 예보 | LIGNUM NEXUS | 26,634 | 10.55 | AM:AM | WA-W | NCP-4 | 좌 | L | LNC | 우리 | 9V8520 | ||||||||||
| 69 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 70 | 예보 | SH VENUS | 5,519 | 7.50 | AM:AM | WA-B | GSP-3 | 우 | L | SA | 동성 | 3E2114 | ||||||||||
| 71 | 예보 | GUO HONG 5 | 4,133 | 6.24 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | BQIA4 | ||||||||||
| 72 | 예보 | JAEWON STELLA | 2,676 | 5.70 | AM:AM | CTS | PS-3 | 좌 | L | CH | 광양 | 190007 | ||||||||||
| 73 | 예보 | SHORYU 1 | 1,499 | 6.00 | AM:AM | KYP-9 | PS-3 | - | 180 | L | HW | 광양 | 3E8894 | |||||||||
| 74 | 예보 | XI YUN | 1,482 | 4.00 | AM:AM | PS-3 | KYP-6 | - | 260 | B | HW | 광양 | V3MX2 | |||||||||
| 75 | 예보 | MAREN MAERSK | 194,849 | 10.00 | PM:PM | PS-1 | CTN-13 | 우 | 6,570 | L | LU | 남양 | OWTG2 | |||||||||
| 76 | 예보 | ZZ | SHUN FU DA | 42,895 | 14.50 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HW | 동양 | V7JS3 | |||||||||
| 77 | 예보 | ZZ | PRT KAHO | 40,937 | 7.02 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | 3FGE7 | |||||||||
| 78 | 예보 | PM HAYABUSA II | 36,298 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | KYP-1 | 우 | L | PS | 광양 | 5LEO7 | ||||||||||
| 79 | 예보 | HUA CHI | 30,325 | 9.50 | PM:PM | WA-W | NCP-5 | 좌 | L | SSU | 동성 | BPGD | ||||||||||
| 80 | 예보 | AA | AZTECA | 24,247 | 8.00 | PM:PM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | HK | 남양 | V7CH4 | |||||||||
| 81 | 예보 | ALENTEJO | 24,166 | 6.80 | PM:PM | NCP-4 | PS-3 | 좌 | B | JO | 마린 | 9V9346 | ||||||||||
| 82 | 예보 | AA | TSL LUSAHA | 21,801 | 6.10 | PM:PM | PS-3 | KYP-4 | 우 | B | HK | 우리 | 9HA6535 | |||||||||
| 83 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 84 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 85 | 예보 | SEA VALARY | 3,420 | 4.30 | PM:PM | PS-3 | VCM | 좌 | B | SA | HSB7434 | |||||||||||
| 86 | 예보 | SILVER LEO | 5,760 | 5.50 | 03:00 | PCH-2 | WA-B | 좌 | 610 | L | SY | 우리 | 3FJT4 | |||||||||
| 87 | 예보 | GLOVIS CROWN | 59,968 | 8.50 | 04:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | 2,010 | L | YJ | 남양 | D7LK | |||||||||
| 88 | 예보 | MARITIME GRACIOUS | 33,355 | 9.50 | 07:00 | GSP-5 | WAK-1 | 좌 | L | HA | 9V6710 | |||||||||||
| 89 | 예보 | WILLIAM | 18,485 | 8.90 | 09:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 900 | L | YJ | 남양 | CQAC2 | |||||||||
| 90 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 4.90 | 09:30 | PS-3 | PCH-21 | 좌 | 260 | L | JO | 마린 | JD2804 | |||||||||
| 91 | 예보 | YUAN HE WAN | 64,573 | 12.65 | 12:00 | PS-1 | GSC-1 | 좌 | L | SA | 해성 | BOFK7 | ||||||||||
| 92 | 예보 | PANSTAR GENIE | 13,682 | 6.70 | 12:00 | CTN-9 | PS-3 | 좌 | B | YJ | 남양 | D8FB | ||||||||||
| 93 | 예보 | GLOVIS CROWN | 59,968 | 8.50 | 13:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | 2,010 | L | YJ | 남양 | D7LK | |||||||||
| 94 | 예보 | SU SEONG 6 | 4,806 | 6.00 | 17:00 | TCP-3 | PS-3 | 좌 | B | EP | DSFJ3 | |||||||||||
| 95 | 예보 | WAH SHAN | 95,071 | 8.90 | AM:AM | HDM-2 | PS-2 | 좌 | B | YN | 부영 | V7B2971 | ||||||||||
| 96 | 예보 | GG | GREAT RAINBOW | 36,429 | 6.50 | AM:AM | PS-3 | KYP-1 | - | L | HW | 광양 | VRNO4 | |||||||||
| 97 | 예보 | GG | WAN XIANG | 30,962 | 10.30 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | V7SQ9 | |||||||||
| 98 | 예보 | FOREVER CONVIVIALITY | 29,337 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | GSP-5 | 우 | B | SA | 동양 | 9V8390 | ||||||||||
| 99 | 예보 | WAN MING HE XIE | 28,194 | 6.25 | AM:AM | KYM-6 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | J5AQ1 | ||||||||||
| 100 | 예보 | KWANGYANG VOYAGER | 27,828 | 10.60 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,500 | L | JG | 광양 | 3E5991 | |||||||||
| 101 | 예보 | GREAT FORTUNE | 25,373 | 6.00 | AM:AM | WA-W | OKC-1 | 좌 | B | SA | 우리 | V7B2646 | ||||||||||
| 102 | 예보 | TSL LUSAHA | 21,801 | 6.10 | AM:AM | PS-3 | KYP-4 | 우 | B | HK | 남양 | 9HA6535 | ||||||||||
| 103 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 104 | 예보 | KOREA VICTORY | 5,649 | 5.50 | AM:AM | WA-B | GSP-3 | 우 | 476 | B | SA | 동성 | D7TJ | |||||||||
| 105 | 예보 | SH VENUS | 5,519 | 5.60 | AM:AM | GSP-3 | PS-3 | 우 | B | SA | 동성 | 3E2114 | ||||||||||
| 106 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 4.90 | AM:AM | WA-B | PS-3 | W | 322 | L | SA | HSB9725 | ||||||||||
| 107 | 예보 | SEA VALARY | 3,420 | 5.60 | AM:AM | VCM | PS-3 | 좌 | L | SA | HSB7434 | |||||||||||
| 108 | 예보 | XI YUN | 1,482 | 6.00 | AM:AM | KYP-6 | PS-3 | - | 260 | L | HW | 광양 | V3MX2 | |||||||||
| 109 | 예보 | MAREN MAERSK | 194,849 | 10.00 | PM:PM | CTN-13 | PS-2 | 우 | 6,570 | L | LU | 남양 | OWTG2 | |||||||||
| 110 | 예보 | SHEN HUA 801 | 40,943 | 7.20 | PM:PM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | BRLA | ||||||||||
| 111 | 예보 | GREAT RAINBOW | 36,429 | 7.50 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | VRNO4 | ||||||||||
| 112 | 예보 | KWANGYANG VOYAGER | 27,828 | 10.60 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | JG | 광양 | 3E5991 | |||||||||
| 113 | 예보 | MAERSK VALLVIK | 20,927 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,207 | L | LU | 남양 | 9V8839 | |||||||||
| 114 | 예보 | CRYSTAL ST.PETERSBURG | 18,454 | 10.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | - | L | SY | 가야 | UBWY2 | ||||||||||
| 116 | 예보 | HONOR OCEAN | 6,393 | 6.80 | PM:PM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 603 | L | PS | 광양 | 3E3839 | |||||||||
| 115 | 예보 | HONOR OCEAN | 6,393 | 6.70 | PM:PM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 603 | L | PS | 광양 | 3E3839 | |||||||||
| 117 | 예보 | DONG ZE | 1,774 | 6.00 | PM:PM | KYP-7 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | 9LU2431 | ||||||||||
| 118 | 예보 | YUAN HE WAN | 64,573 | 10.00 | 05:00 | GSC-1 | WA-C | 좌 | L | SA | 해성 | BOFK7 | ||||||||||
| 119 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 12.00 | 06:00 | GSC-2 | WA-C | - | L | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 120 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 12.00 | 12:00 | WA-C | OKC-3 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 121 | 예보 | DHT AMAZON | 161,513 | 11.00 | 14:00 | KOC | PS-2 | - | B | SA | 우리 | V7A3414 | ||||||||||
| 122 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 15:00 | WA-W | TCP-2 | 우 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 123 | 예보 | KOREA VISION | 3,908 | 5.20 | 19:00 | CSM | PS-3 | 좌 | B | SJS | 동성 | D7KV | ||||||||||
| 124 | 예보 | GOLDEN PIONEER | 40,570 | 7.30 | AM:AM | NCM-1 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | C6KS8 | ||||||||||
| 125 | 예보 | MEDI PERTH | 34,274 | 12.00 | AM:AM | PS-3 | KYS | 우 | L | HK | 남양 | HPTV | ||||||||||
| 126 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | AM:AM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 127 | 예보 | HARMONY CHEMIST | 30,087 | 7.50 | AM:AM | PS-3 | WA-B | - | B | SA | H9FO | |||||||||||
| 128 | 예보 | GRAND WINNER 9 | 29,876 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | GSC-1 | 좌 | B | SA | 해성 | A8UH2 | ||||||||||
| 129 | 예보 | GREAT FORTUNE | 25,373 | 10.00 | AM:AM | OKC-1 | PS-3 | - | L | SA | 우리 | V7B2646 | ||||||||||
| 130 | 예보 | MAERSK VALLVIK | 20,927 | 10.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,207 | L | LU | 남양 | 9V8839 | |||||||||
| 131 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.80 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 132 | 예보 | KOREA VICTORY | 5,649 | 7.00 | AM:AM | GSP-3 | PS-3 | 우 | 476 | L | SA | 동성 | D7TJ | |||||||||
| 134 | 예보 | MM | STELLAR VENTURE | 133,793 | 18.02 | PM:PM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | HW | 광양 | 3EYF7 | |||||||||
| 133 | 예보 | MM | STELLAR YOUNG | 133,793 | 15.16 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | L | HW | 광양 | 3EJX9 | |||||||||
| 135 | 예보 | PEGASUS PROTO | 18,354 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,350 | L | LU | 가야 | V7A5452 | |||||||||
| 136 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.80 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 137 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 4.20 | 05:00 | PCH-21 | PS-3 | 좌 | 260 | B | JO | 마린 | JD2804 | |||||||||
| 138 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 08:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 139 | 예보 | CMA CGM SILVERSTONE | 71,631 | 9.80 | 12:00 | PS-1 | CTN-4 | 우 | 2,447 | L | HW | 남양 | 9HA5998 | |||||||||
| 140 | 예보 | BLUE WHALE | 8,973 | 6.50 | 14:00 | PS-3 | CTN-4 | - | 750 | L | SAK | 5LJR5 | ||||||||||
| 141 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 11.00 | 21:00 | OKC-3 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 142 | 예보 | SM JAGUAR | 93,116 | 8.42 | AM:AM | KYM-5 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | D7FE | ||||||||||
| 143 | 예보 | SM LONG BEACH | 74,962 | 10.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FP | |||||||||
| 144 | 예보 | PIS TIMOR | 29,408 | 11.67 | AM:AM | PS-3 | NCP-5 | 좌 | L | SA | 우리 | 3E9586 | ||||||||||
| 145 | 예보 | PROPEL PASSION | 21,192 | 9.20 | AM:AM | KYP-3 | PS-3 | 좌 | L | HK | 우리 | 9V7733 | ||||||||||
| 146 | 예보 | PEGASUS PROTO | 18,354 | 9.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,350 | L | LU | 가야 | V7A5452 | |||||||||
| 147 | 예보 | GLOBAL PROSPERITY | 119,595 | 10.42 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | YJ | 여수 | D5CJ8 | ||||||||||
| 148 | 예보 | GG | HL GREEN | 97,545 | 17.80 | PM:PM | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | YN | 동양 | 3FES7 | |||||||||
| 149 | 예보 | GG | AWAJISAN MARU | 93,719 | 8.54 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | YJ | 여수 | 3E2404 | |||||||||
| 150 | 예보 | SM LONG BEACH | 74,962 | 10.50 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FP | |||||||||
| 151 | 예보 | SHUN FU DA | 42,895 | 7.22 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | V7JS3 | ||||||||||
| 152 | 예보 | GREAT PIONEER | 36,353 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-1 | - | B | HW | 광양 | VRNO9 | ||||||||||
| 153 | 예보 | PIS TIMOR | 29,408 | 11.85 | PM:PM | NCP-5 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | 3E9586 | ||||||||||
| 154 | 예보 | BLUE WHALE | 8,973 | 6.00 | 06:00 | CTN-4 | PS-3 | - | 750 | L | SAK | 5LJR5 | ||||||||||
| 155 | 예보 | CMA CGM SILVERSTONE | 71,631 | 9.90 | 06:30 | CTN-4 | PS-2 | 우 | 2,447 | L | HW | 남양 | 9HA5998 | |||||||||
| 156 | 예보 | C. FREEDOM | 160,705 | 10.00 | AM:AM | PS-1 | WA-C | - | B | PS | HPEJ | |||||||||||
| 157 | 예보 | HL HADONG | 79,340 | 15.64 | AM:AM | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | YN | 부영 | 3FIH2 | ||||||||||
| 158 | 예보 | MEDI PERTH | 34,274 | 10.50 | AM:AM | KYS | PS-3 | W | L | HK | 남양 | HPTV | ||||||||||
| 159 | 예보 | V. PROSPERITY | 153,947 | 20.40 | 07:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | V7A2301 | ||||||||||
| 160 | 예보 | GREAT PIONEER | 36,353 | 9.50 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | VRNO9 | ||||||||||
| 161 | 예보 | STELLAR VENTURE | 133,793 | 11.47 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3EYF7 | ||||||||||
| 162 | 예보 | SM NINGBO | 74,962 | 10.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FG | |||||||||
| 163 | 예보 | SM NINGBO | 74,962 | 10.00 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FG | |||||||||
| 164 | 예보 | SM JAKARTA | 16,850 | 7.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 1,088 | L | HW | 광양 | D7DP | |||||||||
| 165 | 예보 | SM JAKARTA | 16,850 | 7.50 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,088 | L | HW | 광양 | D7DP | |||||||||
| 166 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 167 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.00 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||








