홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | WAN HAI 372 | 30,676 | 8.70 | 23:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | LA | 3.3 | 1,609 | 구38 | L | SO | 남양 | 9V7863 | ||||||
| 2 | 도선 | MERMAID | 29,733 | 7.60 | 23:00 | CTN-3 | PS-3 | 좌 | KW | 3.8* | 서57산50 | B | PAS | 우양 | ATIF2 | |||||||
| 3 | 도선 | CORAL PALMATA | 9,289 | 7.80 | 23:00 | LGP-2 | PS-3 | - | ES | 1.5 | 구18서19 | L | LNC | 동성 | D5DN6 | |||||||
| 4 | 도선 | PU SHENG 6 | 17,106 | 10.80 | 00:30 | CTS | PS-3 | 좌 | JC | 3.0 | 광26호37 | L | SY | 동성 | 3E2581 | |||||||
| 5 | 도선 | TS HAKATA | 9,981 | 8.60 | 02:00 | CTN-13 | PS-3 | - | ES | 2.8 | 1,341 | 구38 | L | SY | 가야 | V7A6216 | ||||||
| 6 | 도선 | SKY VICTORIA | 9,592 | 7.80 | 02:30 | PS-3 | CTN-10 | 우 | JC | 4.3* | 576 | 강29 | L | YJ | 광양 | D8DJ | ||||||
| 7 | 예보 | UU | DREAM SKY | 35,832 | 12.15 | 03:00 | PS-3 | KYM-7 | 우 | Y | 1.0 | 성55성60 | L | PS | DM | 3EZA8 | ||||||
| 8 | 예보 | UU | XING SHUN 76 | 27,526 | 10.70 | 03:00 | KYM-7 | PS-3 | - | BJ | 1.0 | 서57산50 | B | SV | 동성 | 3E7722 | ||||||
| 9 | 예보 | CMA CGM MONACO | 71,709 | 9.70 | 05:00 | PS-1 | CTN-5 | 우 | 서57산50 | L | HW | 남양 | 9HA5941 | |||||||||
| 10 | 예보 | G.DREAM | 153,841 | 10.70 | 06:00 | GSC-2 | PS-2 | 좌 | 마60도88남62광64 | B | SSU | 동성 | 3E2489 | |||||||||
| 11 | 예보 | MH PERSEUS | 73,172 | 13.30 | 06:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 2,600 | 호67서65 | L | YJ | 광양 | 9V8721 | ||||||||
| 12 | 예보 | SKY VICTORIA | 9,592 | 7.90 | 07:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 576 | 강29 | L | YJ | 광양 | D8DJ | ||||||||
| 13 | 예보 | SS | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | 마36해50 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||
| 14 | 예보 | SAEHAN ASTRO | 4,214 | 4.60 | 07:30 | WA-A | GSU-2 | 좌 | 강13구18 | B | NA | 동성 | 3E3683 | |||||||||
| 15 | 예보 | E CHEMIST | 2,993 | 6.00 | 07:30 | WA-A | JH-3 | 좌 | 양19도15 | L | SY | 우리 | 3FHO2 | |||||||||
| 16 | 예보 | NORD MIYABI | 30,560 | 8.00 | 08:00 | WA-B | GSN | 좌 | 마60해50 | B | SSU | 우양 | V7A4918 | |||||||||
| 17 | 예보 | SC TAURUS | 26,364 | 8.20 | 08:00 | WAK-1 | GSP-5 | 좌 | 1,475 | B | NH | 동성 | VRRE8 | |||||||||
| 18 | 예보 | EVER CLEVER | 18,658 | 8.40 | 08:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,000 | 광45 | L | YJ | 남양 | 3E3960 | ||||||||
| 19 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 4.60 | 09:30 | WA-W | GSU-3 | 좌 | 322 | L | SA | 남양 | HSB9725 | |||||||||
| 20 | 예보 | RESOLUTE BAY | 22,664 | 6.02 | 10:00 | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | SY | 우리 | MAII7 | ||||||||||
| 21 | 예보 | BRIGHT VENTURE | 44,051 | 7.10 | 11:00 | KYM-6 | PS-3 | 우 | B | HK | 남양 | VRSZ2 | ||||||||||
| 22 | 예보 | XIN ZHI SEA | 35,509 | 13.36 | 11:00 | PS-3 | KYM-6 | 우 | L | HW | 동양 | 5LKK9 | ||||||||||
| 23 | 예보 | LUCKY FEB | 29,593 | 8.00 | 11:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | 호51마36 | L | SSU | 동양 | V7A6629 | |||||||||
| 24 | 예보 | SS | CS CRANE 2 | 5,273 | 6.80 | 11:30 | WA-W | GSP-3 | 좌 | L | NH | 여수 | 3E7244 | |||||||||
| 25 | 예보 | WAN HAI 372 | 30,676 | 8.50 | 12:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,609 | L | SO | 남양 | 9V7863 | |||||||||
| 26 | 예보 | HIPPOLYTA | 167,054 | 20.00 | 12:30 | PS-1 | KOC | 좌 | 마60도88남62서65해50구53 | L | SA | 우리 | V7B2822 | |||||||||
| 27 | 예보 | FLORENCIA | 25,015 | 10.30 | 12:30 | WA-W | NCP-4 | 좌 | L | LNC | 우양 | 9HA5886 | ||||||||||
| 28 | 예보 | XX | SUN APOLLON | 5,435 | 6.20 | 12:30 | SP-1 | WA-B | - | 470 | L | LNC | 우양 | 3FYE | ||||||||
| 29 | 예보 | EVER CLEVER | 18,658 | 8.10 | 13:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,000 | L | YJ | 남양 | 3E3960 | |||||||||
| 30 | 예보 | XX | WOOLIM 7 | 8,072 | 7.30 | 13:00 | WA-W | SP-1 | 좌 | L | SA | 동성 | DSME | |||||||||
| 31 | 예보 | MU DAN YUAN | 4,830 | 5.00 | 13:00 | JH-4 | PS-3 | 우 | B | SYS | 남양 | BPEF2 | ||||||||||
| 32 | 예보 | WU TONG | 5,416 | 5.20 | 13:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | B | NA | 우양 | BORY6 | ||||||||||
| 33 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 4.20 | 13:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | 335 | B | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 34 | 예보 | MH PERSEUS | 73,172 | 12.00 | 15:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,600 | L | YJ | 광양 | 9V8721 | |||||||||
| 35 | 예보 | SILVER NEREIS | 5,761 | 8.50 | 15:30 | NCP-2 | PS-3 | - | 625 | L | LNC | 동성 | 3E4623 | |||||||||
| 36 | 예보 | ETC NEFERTARI | 30,952 | 8.20 | 16:00 | WA-W | GSC-3 | 좌 | 성60 | B | SSU | 동성 | A8YA5 | |||||||||
| 37 | 예보 | STAR CLIPPER | 9,520 | 8.00 | 17:30 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,000 | L | LU | 가야 | V7UG4 | |||||||||
| 38 | 예보 | GALAXY SAMBU | 2,479 | 5.50 | 17:30 | PS-3 | JH-4 | 우 | 200 | L | SB | 여수 | DSPC6 | |||||||||
| 39 | 예보 | CMA CGM MONACO | 71,709 | 9.40 | 18:00 | CTN-5 | PS-2 | 우 | L | HW | 남양 | 9HA5941 | ||||||||||
| 40 | 예보 | KMTC PUSAN | 16,717 | 9.00 | 18:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | L | YJ | 남양 | DSFT8 | ||||||||||
| 41 | 예보 | SUN APOLLON | 5,435 | 6.20 | 18:30 | WA-B | PS-3 | - | 470 | L | LNC | 우양 | 3FYE | |||||||||
| 42 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | 20:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 43 | 예보 | RONG KAI | 1,499 | 3.00 | 20:00 | PS-3 | KYP-7 | - | 206 | B | HW | 광양 | HOA2618 | |||||||||
| 44 | 예보 | HAFNIA AQUAMARINE | 23,676 | 7.60 | 20:30 | SP-2 | NCP-5 | 좌 | 성60성53 | L | SSU | 동성 | 9V8440 | |||||||||
| 45 | 예보 | GLOVIS CHAMPION | 59,241 | 8.50 | 23:00 | PS-3 | CTN-5 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D8GS | |||||||||
| 46 | 예보 | SAEHAN ASTRO | 4,214 | 5.60 | 23:00 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | L | NA | 동성 | 3E3683 | ||||||||||
| 47 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 5.10 | 23:30 | GSU-3 | WA-A | 좌 | 322 | L | SA | 남양 | HSB9725 | |||||||||
| 48 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 5.30 | 23:30 | GSU-1 | PS-3 | 좌 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 49 | 예보 | JAEWON STELLA | 2,676 | 3.80 | AM:AM | PS-3 | CTS | 좌 | B | CH | 광양 | 190007 | ||||||||||
| 50 | 예보 | ANGELIA | 91,910 | 9.70 | PM:PM | WA-C | PS-3 | - | B | SY | V7VU9 | |||||||||||
| 51 | 예보 | CHALLENGE PRIME | 29,267 | 12.00 | PM:PM | PS-3 | WA-C | - | L | SSU | 9V5544 | |||||||||||
| 52 | 예보 | STAR CLIPPER | 9,520 | 8.00 | 00:30 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,000 | L | LU | 가야 | V7UG4 | |||||||||
| 53 | 예보 | CRANE LUNA | 3,765 | 4.80 | 01:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | 430 | B | SA | 우리 | 3EWD3 | |||||||||
| 54 | 예보 | KMTC PUSAN | 16,717 | 9.00 | 02:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | DSFT8 | ||||||||||
| 55 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | 02:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 56 | 예보 | ASIAN VISION | 55,680 | 8.80 | 05:00 | PS-3 | CTN-7 | 우 | L | YJ | 남양 | D8CU | ||||||||||
| 57 | 예보 | SHIN YANG | 6,422 | 6.62 | 05:30 | PS-3 | TCP-4 | 좌 | L | YJ | 여수 | DSOL7 | ||||||||||
| 58 | 예보 | GAS ARIA | 4,484 | 5.80 | 05:30 | WA-W | PCH-1 | 좌 | L | HA | 우리 | POPT | ||||||||||
| 59 | 예보 | LIAN YUN 9 | 2,988 | 5.30 | 05:30 | WA-W | YSW | - | L | SV | 동성 | 9LU2481 | ||||||||||
| 60 | 예보 | KMTC NHAVA SHEVA | 40,487 | 10.60 | 06:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 1,801 | L | YJ | 광양 | D7SG | |||||||||
| 61 | 예보 | KK | FLORENCIA | 25,015 | 10.10 | 07:30 | NCP-4 | PS-3 | W | L | LNC | 우양 | 9HA5886 | |||||||||
| 62 | 예보 | CS CRANE 2 | 5,273 | 5.50 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E7244 | ||||||||||
| 63 | 예보 | KK | PAZIFIK | 35,853 | 11.50 | 08:00 | PS-3 | NCP-4 | 좌 | L | JO | 마린 | 5LAH6 | |||||||||
| 64 | 예보 | SC TAURUS | 26,364 | 8.00 | 09:00 | GSP-5 | WAK-1 | - | 1,475 | L | NH | 동성 | VRRE8 | |||||||||
| 65 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.00 | 10:30 | PS-3 | CTN-13 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 66 | 예보 | MAERSK NACKA | 25,514 | 7.00 | 11:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,341 | L | LU | 광양 | D5VC8 | |||||||||
| 67 | 예보 | E CHEMIST | 2,993 | 5.20 | 11:00 | JH-3 | PS-3 | W | B | SY | 우리 | 3FHO2 | ||||||||||
| 68 | 예보 | GALAXY SAMBU | 2,479 | 4.80 | 11:00 | JH-4 | PS-3 | W | 200 | B | SB | 여수 | DSPC6 | |||||||||
| 69 | 예보 | @@ | HL PORT HEDLAND | 93,461 | 18.14 | 13:00 | PS-1 | KYM-5 | 우 | L | YN | 남양 | 5LYO4 | |||||||||
| 70 | 예보 | @@ | HL SUCCESS | 93,432 | 12.00 | 13:00 | KYM-5 | PS-2 | 우 | L | YN | 동양 | 5LYO5 | |||||||||
| 71 | 예보 | ASIAN VISION | 55,680 | 8.30 | 13:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D8CU | ||||||||||
| 72 | 예보 | SUNNY IVY | 9,528 | 8.00 | 15:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 660 | L | YJ | 남양 | VRTX9 | |||||||||
| 73 | 예보 | GLOVIS CHAMPION | 59,241 | 8.50 | 16:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D8GS | ||||||||||
| 74 | 예보 | KMTC NHAVA SHEVA | 40,487 | 11.10 | 16:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 1,801 | L | YJ | 광양 | D7SG | |||||||||
| 75 | 예보 | SHAYBAH | 162,252 | 9.50 | 18:00 | PS-1 | WA-C | - | B | HA | 우리 | HZGX | ||||||||||
| 76 | 예보 | MSC NEW YORK | 176,490 | 12.80 | 20:00 | PS-1 | CTN-13 | 우 | 5,360 | L | LU | 남양 | HOFP | |||||||||
| 77 | 예보 | MAERSK NACKA | 25,514 | 9.00 | 20:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,341 | L | LU | 광양 | D5VC8 | |||||||||
| 78 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.00 | 20:00 | CTN-13 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 79 | 예보 | WOOLIM 7 | 8,072 | 5.13 | 20:30 | SP-1 | PS-3 | 좌 | B | SA | DSME | |||||||||||
| 80 | 예보 | SH VENUS | 5,519 | 7.10 | 20:30 | WA-W | WAK-1(T/S) | 좌 | L | SA | 3E2114 | |||||||||||
| 81 | 예보 | QIYUNHE | 16,738 | 8.00 | 21:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | L | NA | 남양 | H3TP | ||||||||||
| 82 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 83 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | AM:AM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 84 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 85 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | AM:AM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 86 | 예보 | JK GUNJANG | 13,174 | 4.30 | AM:AM | PS-3 | CTS | 우 | 748 | B | CH | 광양 | 3EHP8 | |||||||||
| 87 | 예보 | ORIENTAL JETTY | 11,289 | 8.00 | AM:AM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | 3FWK4 | ||||||||||
| 88 | 예보 | JAEWON STELLA | 2,676 | 5.40 | AM:AM | CTS | PS-3 | 좌 | L | CH | 광양 | 190007 | ||||||||||
| 89 | 예보 | RR | LEM MARIGOLD | 36,781 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-1 | 우 | L | PS | 광양 | V7A2546 | |||||||||
| 90 | 예보 | AQUAPRIDE | 36,312 | 12.74 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HK | 남양 | 3E6597 | ||||||||||
| 91 | 예보 | RR | HOLDER | 36,065 | 8.50 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | V7B2620 | |||||||||
| 92 | 예보 | MISSY ENTERPRISE | 20,992 | 6.45 | PM:PM | PS-3 | NPG-1 | - | B | JO | 마린 | 3FUD2 | ||||||||||
| 93 | 예보 | KOREA VICTORY | 5,649 | 5.90 | PM:PM | WA-A | GSP-7 | 좌 | 476 | B | SA | D7TJ | ||||||||||
| 94 | 예보 | KOREA VICTORY | 5,649 | 5.90 | PM:PM | GSP-7 | PS-3 | 좌 | 476 | L | SA | D7TJ | ||||||||||
| 95 | 예보 | RONG KAI | 1,499 | 5.00 | PM:PM | KYP-7 | PS-3 | - | 206 | L | HW | 광양 | HOA2618 | |||||||||
| 96 | 예보 | SUNNY IVY | 9,528 | 8.00 | 00:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 660 | L | YJ | 남양 | VRTX9 | |||||||||
| 97 | 예보 | QIYUNHE | 16,738 | 8.00 | 03:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | H3TP | ||||||||||
| 98 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 05:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 99 | 예보 | GAS ARIA | 4,484 | 4.80 | 07:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | B | HA | 우리 | POPT | ||||||||||
| 100 | 예보 | GINGA LEOPARD | 16,222 | 7.00 | 13:30 | WA-W | GSP-3 | 좌 | B | NH | 여수 | H9MA | ||||||||||
| 101 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 15:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 102 | 예보 | MSC NEW YORK | 176,490 | 13.00 | 22:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | 5,360 | L | LU | 남양 | HOFP | |||||||||
| 103 | 예보 | GB | WAH SHAN | 95,071 | 13.15 | AM:AM | HDM-2 | PS-2 | 좌 | L | YN | 부영 | 3FHQ7 | |||||||||
| 104 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 9.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 105 | 예보 | JK GUNJANG | 13,174 | 7.10 | AM:AM | CTS | PS-3 | 우 | 748 | L | CH | 광양 | 3EHP8 | |||||||||
| 106 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 5.10 | AM:AM | PS-3 | JH-5 | 좌 | 322 | L | SA | 남양 | HSB9725 | |||||||||
| 107 | 예보 | LIAN YUN 9 | 2,988 | 5.20 | AM:AM | YSW | PS-3 | - | B | SV | 동성 | 9LU2481 | ||||||||||
| 108 | 예보 | ORANGE TIGER | 92,752 | 8.56 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | YJ | 여수 | 3FXI7 | ||||||||||
| 109 | 예보 | TAILWIND | 51,225 | 14.47 | PM:PM | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | HW | 부영 | V7A5822 | ||||||||||
| 110 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 9.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 111 | 예보 | SPRING SEA | 23,232 | 5.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-1 | - | B | HW | 광양 | V7ZU9 | ||||||||||
| 112 | 예보 | HONGBO 16 | 7,136 | 5.60 | PM:PM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | BPYQ2 | ||||||||||
| 113 | 예보 | ZENITH AURORA | 4,477 | 6.00 | PM:PM | KYP-7 | PS-3 | - | L | HW | 남양 | D7AU | ||||||||||
| 114 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 5.50 | PM:PM | JH-5 | PS-3 | 좌 | 322 | L | SA | 남양 | HSB9725 | |||||||||
| 115 | 예보 | YING XIN 16 | 1,499 | 3.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-6 | - | 227 | B | HW | 남양 | V3MC8 | |||||||||
| 116 | 예보 | CMA CGM INDIANAPOLIS | 71,675 | 8.50 | 05:00 | PS-1 | CTN-7 | 우 | 2,413 | L | HW | 남양 | 9HA5878 | |||||||||
| 117 | 예보 | GINGA LEOPARD | 16,222 | 7.90 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | H9MA | ||||||||||
| 118 | 예보 | CMA CGM INDIANAPOLIS | 71,675 | 9.50 | 22:00 | CTN-7 | PS-2 | 우 | 2,413 | L | HW | 남양 | 9HA5878 | |||||||||
| 119 | 예보 | MSC LIVORNO | 153,733 | 13.00 | AM:AM | PS-1 | CTN-14 | 우 | 2,340 | L | LU | 남양 | DIGY2 | |||||||||
| 120 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-12 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 121 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | AM:AM | CTN-12 | PS-3 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 122 | 예보 | 해진호 | 4,723 | 7.03 | AM:AM | PS-3 | TCP-3 | 좌 | L | EP | D7RF | |||||||||||
| 123 | 예보 | ANTELAO | 92,301 | 18.40 | PM:PM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | SY | 동성 | 5LYP3 | ||||||||||
| 124 | 예보 | LEM MARIGOLD | 36,781 | 9.60 | PM:PM | KYP-1 | CTN-1 | 좌 | L | PS | 광양 | V7A2546 | ||||||||||
| 125 | 예보 | XIN ZHI SEA | 35,509 | 11.00 | PM:PM | KYM-6 | KYM-6 | 좌 | L | HW | 동양 | 5LKK9 | ||||||||||
| 126 | 예보 | XIN HAI TONG 67 | 33,042 | 10.80 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | V7B2721 | ||||||||||
| 127 | 예보 | ORIENTAL GREENSTONE | 29,774 | 10.85 | PM:PM | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | NH | 우리 | 3EA4145 | ||||||||||
| 128 | 예보 | STARSHIP AQUILA | 18,064 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,300 | L | LU | 가야 | V7IQ5 | |||||||||
| 129 | 예보 | HONGBO 16 | 7,136 | 7.60 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | BPYQ2 | ||||||||||
| 130 | 예보 | YING XIN 16 | 1,499 | 5.00 | PM:PM | KYP-6 | PS-3 | - | 227 | L | HW | 남양 | V3MC8 | |||||||||
| 131 | 예보 | NOZOMI | 1,996 | 5.40 | 06:00 | WA-W | NPG-2 | 좌 | B | SV | 동성 | 3E7161 | ||||||||||
| 132 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 20.35 | 06:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 133 | 예보 | SAFESEA VARUNA | 23,284 | 11.52 | 07:30 | PS-3 | GSC-3 | 좌 | 1,200 | L | NH | 여수 | V7IE9 | |||||||||
| 134 | 예보 | SHIN YANG | 6,422 | 4.85 | 08:00 | TCP-4 | WAK-1 | 좌 | B | YJ | 여수 | DSOL7 | ||||||||||
| 135 | 예보 | SHIN YANG | 6,422 | 4.85 | 09:00 | WAK-1 | YOD | 좌 | B | YJ | 여수 | DSOL7 | ||||||||||
| 136 | 예보 | NOZOMI | 1,996 | 6.00 | 17:00 | NPG-2 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | 3E7161 | ||||||||||
| 137 | 예보 | MSC LIVORNO | 153,733 | 13.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-2 | 우 | 2,340 | L | LU | 남양 | DIGY2 | |||||||||
| 138 | 예보 | INTERASIA ELEVATE | 31,368 | 11.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,500 | L | LU | 남양 | 9V8455 | |||||||||
| 139 | 예보 | FAIR BREEZE | 30,010 | 10.80 | AM:AM | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | MST | 5LLG2 | |||||||||||
| 140 | 예보 | MISSY ENTERPRISE | 20,992 | 9.65 | AM:AM | NPG-1 | PS-3 | 좌 | L | JO | 마린 | 3FUD2 | ||||||||||
| 141 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 5.00 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 우양 | BPMR2 | ||||||||||
| 142 | 예보 | GRASMERE MAERSK | 50,698 | 12.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V3820 | |||||||||
| 143 | 예보 | LEM MARIGOLD | 36,781 | 9.90 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | V7A2546 | ||||||||||
| 144 | 예보 | PAZIFIK | 35,853 | 9.00 | PM:PM | NCP-4 | PS-3 | - | L | JO | 마린 | 5LAH6 | ||||||||||
| 145 | 예보 | MAKEDONIKOS | 34,629 | 12.28 | PM:PM | PS-3 | KYM-7 | 우 | L | YJ | 남양 | D5WI4 | ||||||||||
| 146 | 예보 | INTERASIA ELEVATE | 31,368 | 11.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | LU | 남양 | 9V8455 | |||||||||
| 147 | 예보 | ORIENTAL GREENSTONE | 29,774 | 9.40 | PM:PM | SP-1 | WA-B | - | B | NH | 우리 | 3EA4145 | ||||||||||
| 148 | 예보 | KARLA BULKER | 24,392 | 10.30 | PM:PM | KYP-3 | PS-3 | 좌 | L | HK | 남양 | 9V9536 | ||||||||||
| 149 | 예보 | STARSHIP AQUILA | 18,064 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | - | 1,300 | L | LU | 가야 | V7IQ5 | |||||||||
| 150 | 예보 | GRASMERE MAERSK | 50,698 | 12.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V3820 | |||||||||
| 151 | 예보 | XIN ZHI SEA | 35,509 | 7.12 | AM:AM | KYM-6 | PS-3 | 좌 | B | HW | 동양 | 5LKK9 | ||||||||||
| 152 | 예보 | 해진호 | 4,723 | 5.50 | AM:AM | TCP-3 | PS-3 | 좌 | L | EP | D7RF | |||||||||||
| 153 | 예보 | HYUNDAI ATLANTIC | 106,368 | 8.50 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | SO | 남양 | VRKI3 | ||||||||||
| 154 | 예보 | AQUAPRIDE | 36,312 | 8.50 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HK | 남양 | 3E6597 | ||||||||||
| 155 | 예보 | SAFESEA VARUNA | 23,284 | 8.00 | 06:00 | GSC-3 | PS-3 | - | 1,200 | B | NH | 여수 | V7IE9 | |||||||||
| 156 | 예보 | SPRING SEA | 23,232 | 8.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | V7ZU9 | ||||||||||
| 157 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 10.80 | PM:PM | GSC-2 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 158 | 예보 | TAILWIND | 51,225 | 7.50 | AM:AM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | V7A5822 | ||||||||||
| 159 | 예보 | WAN MING HE XIE | 28,194 | 11.00 | PM:PM | PS-3 | KYM-6 | 우 | L | LU | 동양 | J5AQ1 | ||||||||||
| 160 | 예보 | SPECTRUM OF THE SEAS | 169,300 | 8.80 | AM:AM | PS-1 | P-10 | 우 | 18,774 | L | SA | 우리 | C6DQ5 | |||||||||








