홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | GB | LYRIC MAGNOLIA | 63,694 | 12.70 | 21:00 | PS-1 | SP-1 | 좌 | SJ | 1.3 | DJ | 2.0 | 양50남50중45 | L | SA | 우리 | C6BT6 | ||||
| 2 | 도선 | KTS BROWN | 8,539 | 5.20 | 21:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | GD | 3.8* | 500 | 한21강13 | B | SA | 동성 | D7RA | ||||||
| 3 | 도선 | II | SWAN PRIDE | 7,981 | 7.70 | 21:30 | GSU-1 | WAK-1 | 좌 | S | 4.3* | 678 | 한21서19 | L | SSU | 해성 | 9V3871 | |||||
| 4 | 도선 | V.PROGRESS | 153,905 | 12.60 | 22:00 | GSC-2 | PS-2 | - | KM | 4.3* | O | 2.0 | 광64호67마60산50동53 | L | SC | 해성 | D7LE | |||||
| 5 | 도선 | VV | BELAWAN | 17,225 | 9.00 | 22:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | KB | 2.5 | 1,025 | 성37 | L | YJ | 남양 | VRCX3 | |||||
| 6 | 도선 | VV | SONG YUN HE | 16,737 | 6.90 | 22:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | KW | 1.0 | 광45호37 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||
| 7 | 도선 | GLOVIS SOLOMON | 72,946 | 8.70 | 1 | 22:30 | PS-1 | CTN-4 | 우 | C | 1.0 | 2,012 | 성36성55 | L | YJ | 남양 | D7GS | |||||
| 8 | 도선 | XX | HAFNIA THALASSA | 62,533 | 11.90 | 2 | 22:30 | PS-1 | WA-C | - | GM | 1.0 | L | SA | 9V6090 | |||||||
| 9 | 도선 | ZZ | C. FREEDOM | 160,705 | 11.00 | 23:00 | PS-1 | WA-C | - | JC | 2.0 | B | SA | HPEJ | ||||||||
| 10 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 4.40 | 02:00 | NCP-2 | PS-3 | 좌 | DJ | 3.0 | 335 | 한21 | B | SA | 동성 | DSRL9 | ||||||
| 11 | 예보 | GREAT VISION | 36,353 | 8.00 | 02:30 | KYP-1 | PS-3 | - | JC | 3.0 | 광60동50 | L | HW | 광양 | VRNP3 | |||||||
| 12 | 예보 | STELLA MARIA | 29,828 | 8.40 | 03:30 | WA-B | PS-3 | - | DJ | 3.5 | B | SA | A8RI9 | |||||||||
| 13 | 예보 | TT | MENUETT | 21,326 | 8.90 | 04:00 | NCP-5 | PS-3 | - | O | 3.0 | 산50마36 | L | NH | 여수 | 9V5899 | ||||||
| 14 | 예보 | GRAND PIONEER | 58,947 | 8.60 | 05:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | HOBN | |||||||||
| 15 | 예보 | NEW MAXIMUM | 25,852 | 6.10 | 05:00 | PS-3 | KYS | 우 | 서43강36 | B | PS | 광양 | 5LLU7 | |||||||||
| 16 | 예보 | DA KUN SHAN | 5,493 | 6.30 | 05:00 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | 한21서19 | L | SY | 우리 | VRTC8 | |||||||||
| 17 | 예보 | TT | XUAN JING | 1,956 | 4.70 | 05:00 | PS-3 | NCP-5 | 좌 | 강13남19 | B | HA | 여수 | BPPV2 | ||||||||
| 18 | 예보 | UU | SM KWANGYANG | 74,962 | 10.50 | 05:30 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 3,399 | 도77 | L | HW | 광양 | D7EF | |||||||
| 19 | 예보 | MAREX MOM | 7,144 | 9.10 | 05:30 | WAK-6 | PS-3 | - | 498 | L | LNC | 우리 | 9V6817 | |||||||||
| 20 | 예보 | G PUTUO | 33,044 | 6.20 | 2 | 06:00 | PS-3 | KYP-2 | 좌 | 한50중45 | B | HK | 우리 | D5DD6 | ||||||||
| 21 | 예보 | AA | MAERSK NOTODDEN | 25,723 | 7.60 | 1 | 06:00 | PS-3 | CTN-13 | 우 | 1,253 | 성55 | L | LU | 광양 | 3E9075 | ||||||
| 22 | 예보 | HAI CHANG | 22,385 | 7.80 | 06:00 | KYP-2 | KYP-1 | 좌 | 광45구38 | L | HK | 남양 | VRNL4 | |||||||||
| 23 | 예보 | AA | MAERSK VARNA | 20,927 | 9.00 | 06:00 | CTN-13 | PS-3 | - | 1,206 | 성55 | L | LU | 남양 | 9V8838 | |||||||
| 24 | 예보 | XI HE | 1,998 | 5.00 | 3 | 06:00 | PS-3 | KYS | 좌 | 330 | 구21 | L | SV | 동성 | V3BL2 | |||||||
| 25 | 예보 | UU | MUMBAI BRIDGE | 75,154 | 9.80 | 06:30 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 2,000 | 도77 | L | JGHC | 광양 | 5LLP2 | |||||||
| 26 | 예보 | HMM RAON | 152,003 | 10.20 | 07:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,827 | 도88남62 | L | SO | 남양 | D7NK | ||||||||
| 27 | 예보 | GLOVIS SPRING | 65,785 | 7.00 | 07:00 | PS-3 | CTN-7 | 우 | 1,800 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7HK | ||||||||
| 28 | 예보 | HENG HUI 102 | 3,095 | 4.00 | 07:00 | WA-W | WA-B(T/S) | 좌 | 강29강13 | B | GS | BQAE6 | ||||||||||
| 29 | 예보 | KTS WHITE | 2,479 | 5.00 | 07:00 | WA-A | WAK-1(T/S) | 좌 | 광26호17 | L | SA | DSQF4 | ||||||||||
| 30 | 예보 | YING XIN 16 | 1,499 | 3.20 | 07:00 | PS-3 | KYP-6 | 좌 | 227 | 오17 | B | HK | 동성 | V3MC8 | ||||||||
| 31 | 예보 | JAG PARTH | 30,170 | 8.20 | 07:30 | WA-C | GSP-5 | 우 | 오51성53 | B | SSU | 동성 | VTWI | |||||||||
| 32 | 예보 | WOORI HANA | 1,434 | 4.60 | 07:30 | WA-W | JH-21 | 좌 | 남19광18 | B | SY | 우리 | D7WH | |||||||||
| 33 | 예보 | AL THUMAID | 114,001 | 9.00 | 08:00 | PS-1 | LNG | 좌 | 호51동50광50도77 | B | SY | 우리 | S6UI5 | |||||||||
| 34 | 예보 | XX | REN JIAN 15 | 42,387 | 11.50 | 08:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,950 | L | LU | 남양 | BPLO2 | ||||||||
| 35 | 예보 | NAVE ANDROMEDA | 42,338 | 8.30 | 08:00 | WA-W | GSN | 좌 | 구53마36성55 | B | SSU | 우양 | D5AN6 | |||||||||
| 36 | 예보 | XX | CNC SULAWESI | 18,724 | 8.40 | 08:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,359 | 광45 | L | YJ | 남양 | 9V8572 | |||||||
| 37 | 예보 | FRONT GANDER | 153,486 | 20.50 | 09:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | 광64마60서57산50동53성53 | L | SA | 우리 | V7A6283 | |||||||||
| 38 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 7.60 | 09:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 39 | 예보 | BELAWAN | 17,225 | 9.00 | 10:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,025 | L | YJ | 남양 | VRCX3 | |||||||||
| 40 | 예보 | BUENA FORTUNA | 2,999 | 4.55 | 10:00 | JH-5 | GSU-2 | W | 광18-W | B | SY | 동성 | 9V2088 | |||||||||
| 41 | 예보 | NISSOS DESPOTIKO | 160,457 | 11.00 | 11:00 | OKC-3 | PS-2 | 좌 | 서65호67남50해50 | B | SSU | 동성 | V7A2225 | |||||||||
| 42 | 예보 | MORNING LUNA | 4,243 | 4.40 | 11:30 | PS-3 | VCM | 좌 | B | NA | 우양 | 3E8509 | ||||||||||
| 43 | 예보 | SUNNY ORCHID | 9,940 | 8.00 | 12:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 890 | 성36 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | ||||||||
| 44 | 예보 | SUN EDELWEISS | 3,595 | 6.00 | 12:00 | NCP-3 | PS-3 | 좌 | 300 | L | GS | 남양 | V7A2776 | |||||||||
| 45 | 예보 | XIN SHENG SHENG 7 | 2,995 | 5.25 | 12:00 | WA-W | NCP-3 | 좌 | B | NA | 우리 | 3E3710 | ||||||||||
| 46 | 예보 | GLOVIS SOLOMON | 72,946 | 8.70 | 13:00 | CTN-4 | PS-2 | 우 | 2,012 | L | YJ | 남양 | D7GS | |||||||||
| 47 | 예보 | PRATINCOLE PACIFIC | 29,403 | 8.50 | 13:30 | PS-3 | GSP-3 | 우 | B | SA | 우리 | 9V6486 | ||||||||||
| 48 | 예보 | IBERIAN BULKER | 23,242 | 6.00 | 13:30 | WA-B | PS-3 | - | B | JY | V7WR5 | |||||||||||
| 49 | 예보 | SWAN PRIDE | 7,981 | 7.90 | 15:00 | WAK-1 | PS-3 | - | 678 | L | SSU | 9V3871 | ||||||||||
| 50 | 예보 | LUMI AURORA | 54,068 | 8.00 | 15:30 | PS-1 | LPG | 좌 | B | SY | 우리 | A8FM6 | ||||||||||
| 51 | 예보 | ZUIYO MARU | 1,833 | 4.70 | 15:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 252 | L | NA | 남양 | 7KGE | |||||||||
| 52 | 예보 | MERMAID | 29,733 | 9.60 | 16:00 | PS-3 | WA-B | L | SSU | ATIF2 | ||||||||||||
| 53 | 예보 | MARAWAH ISLAND | 34,806 | 6.70 | 17:00 | SP-2 | PS-3 | 좌 | B | SSU | 여수 | 9VBD6 | ||||||||||
| 54 | 예보 | KTS BROWN | 8,539 | 7.10 | 17:30 | GSU-1 | PS-3 | W | 500 | B | SA | 동성 | D7RA | |||||||||
| 55 | 예보 | GRAND PIONEER | 58,947 | 8.10 | 18:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | HOBN | ||||||||||
| 56 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 6.90 | 18:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 57 | 예보 | FF | SUNNY ORCHID | 9,940 | 8.00 | 18:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | ||||||||
| 58 | 예보 | FF | RUI NENG 8 | 8,425 | 5.20 | 18:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 350 | L | YJ | 남양 | VRUH4 | ||||||||
| 59 | 예보 | AA | XUAN JING | 1,956 | 5.50 | 18:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | L | HA | 여수 | BPPV2 | |||||||||
| 60 | 예보 | AA | HUA CHI | 30,325 | 10.30 | 18:30 | WA-W | NCP-5 | 좌 | L | SSU | 동성 | BPGD | |||||||||
| 61 | 예보 | CNC SULAWESI | 18,724 | 7.60 | 19:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,359 | L | YJ | 남양 | 9V8572 | |||||||||
| 62 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.80 | 19:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 63 | 예보 | BUENA FORTUNA | 2,999 | 5.10 | 19:30 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | L | SY | 동성 | 9V2088 | ||||||||||
| 64 | 예보 | KTS WHITE | 2,479 | 4.90 | 19:30 | WA-A | GSU-1 | 좌 | B | SA | 동성 | DSQF4 | ||||||||||
| 65 | 예보 | WW | GLOVIS SPRING | 65,785 | 8.50 | 20:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | 1,800 | L | YJ | 남양 | D7HK | ||||||||
| 66 | 예보 | WW | GLOVIS SOLAR | 68,534 | 9.10 | 21:00 | PS-3 | CTN-7 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LQK8 | |||||||||
| 67 | 예보 | DIAMOND EXPRESS | 27,976 | 7.12 | 23:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | SA | 동성 | VRNJ5 | ||||||||||
| 68 | 예보 | MAERSK NOTODDEN | 25,723 | 10.00 | 23:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,253 | L | LU | 광양 | 3E9075 | |||||||||
| 69 | 예보 | DI HAI FU TAI | 9,019 | 5.70 | AM:AM | WA-W | NCP-2 | 좌 | 519 | 강36마36 | B | TM | 우리 | BQBV9 | ||||||||
| 70 | 예보 | KARA | 64,241 | 8.50 | PM:PM | PS-1 | WA-B | - | B | JO | A8MT6 | |||||||||||
| 71 | 예보 | HAFNIA THALASSA | 62,533 | 11.90 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | L | SA | 9V6090 | |||||||||||
| 72 | 예보 | GOLDEN KEY HANA | 2,829 | 5.70 | PM:PM | WA-A | GSU-3 | 좌 | L | SY | 우리 | D7OO | ||||||||||
| 73 | 예보 | MSC CAPELLA | 141,635 | 11.90 | 00:00 | PS-1 | CTN-13 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | 3EUI7 | |||||||||
| 74 | 예보 | HENG HUI 102 | 3,095 | 5.40 | 01:30 | WA-B | PS-3 | 좌 | L | GS | 동성 | BQAE6 | ||||||||||
| 75 | 예보 | MUMBAI BRIDGE | 75,154 | 9.70 | 02:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 2,000 | L | JGHC | 광양 | 5LLP2 | |||||||||
| 76 | 예보 | RUI NENG 8 | 8,425 | 6.50 | 03:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 350 | L | YJ | 남양 | VRUH4 | |||||||||
| 77 | 예보 | STI MILLENNIA | 29,991 | 11.70 | 06:00 | GSC-3 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | V7A6083 | ||||||||||
| 78 | 예보 | ZOBU START | 26,911 | 10.60 | 06:00 | GSC-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 해성 | V7A6016 | ||||||||||
| 79 | 예보 | DING HENG 53 | 4,767 | 5.50 | 07:00 | WA-B | PS-3 | - | B | GS | BQJD5 | |||||||||||
| 80 | 예보 | V.PROGRESS | 153,905 | 12.00 | 09:00 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | L | SC | 해성 | D7LE | ||||||||||
| 81 | 예보 | MORNING LUNA | 4,243 | 5.30 | 10:00 | VCM | PS-3 | W | L | NA | 우양 | 3E8509 | ||||||||||
| 82 | 예보 | GLOVIS SOLAR | 68,534 | 8.70 | 13:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LQK8 | ||||||||||
| 83 | 예보 | MSC CAPELLA | 141,635 | 13.00 | 14:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | 3EUI7 | |||||||||
| 84 | 예보 | FF | AL THUMAID | 114,001 | 9.00 | 17:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 우리 | S6UI5 | |||||||||
| 85 | 예보 | FF | BW BRUSSELS | 103,670 | 11.30 | 17:30 | PS-1 | LNG | 좌 | L | HA | 우리 | 9V6429 | |||||||||
| 86 | 예보 | MAYVIEW MAERSK | 194,849 | 13.00 | AM:AM | PS-1 | CTN-13 | 우 | 6,800 | L | LU | 남양 | OWJN2 | |||||||||
| 87 | 예보 | MAERSK SHAMS | 95,205 | 10.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 4,021 | L | LU | 9V5255 | ||||||||||
| 88 | 예보 | MEDI PERTH | 34,274 | 12.30 | AM:AM | PS-3 | KYM-7 | 우 | L | HK | 남양 | HPTV | ||||||||||
| 89 | 예보 | CHANG HANG HU PO | 31,530 | 11.90 | AM:AM | WA-W | GSC-3 | 좌 | L | SA | 동양 | BUQZ | ||||||||||
| 90 | 예보 | HAI CHANG | 22,385 | 8.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HK | 남양 | VRNL4 | ||||||||||
| 91 | 예보 | DI HAI FU TAI | 9,019 | 6.80 | AM:AM | NCP-2 | PS-3 | - | 519 | L | TM | 우리 | BQBV9 | |||||||||
| 92 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.80 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 93 | 예보 | HONOR GLORY | 7,401 | 7.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 940 | L | LU | 가야 | H9ZG | |||||||||
| 94 | 예보 | GUO HONG 5 | 4,133 | 4.50 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | BQIA4 | ||||||||||
| 95 | 예보 | XIN SHENG SHENG 7 | 2,995 | 6.50 | AM:AM | NCP-3 | PS-3 | 좌 | L | NA | 우리 | 3E3710 | ||||||||||
| 96 | 예보 | GOLDEN KEY HANA | 2,829 | 4.50 | AM:AM | GSU-3 | PS-3 | - | B | SY | 우리 | D7OO | ||||||||||
| 97 | 예보 | YING XIN 16 | 1,499 | 4.80 | AM:AM | KYP-6 | PS-3 | 좌 | 227 | L | HK | 동성 | V3MC8 | |||||||||
| 98 | 예보 | RISUN 5 | 1,499 | 3.20 | AM:AM | PS-3 | KYP-6 | 좌 | 240 | B | HK | 동성 | 6YWY2 | |||||||||
| 99 | 예보 | MAYVIEW MAERSK | 194,849 | 13.00 | PM:PM | CTN-13 | PS-2 | 우 | 6,800 | L | LU | 남양 | OWJN2 | |||||||||
| 100 | 예보 | ERIKOUSSA | 38,871 | 6.30 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | B | MST | 동양 | D5OE5 | ||||||||||
| 101 | 예보 | MEDI PERTH | 34,274 | 12.00 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | W | L | HK | 남양 | HPTV | ||||||||||
| 102 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 103 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 104 | 예보 | HONOR GLORY | 7,401 | 7.50 | PM:PM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 940 | L | LU | 가야 | H9ZG | |||||||||
| 105 | 예보 | GUO HONG 5 | 4,133 | 6.24 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | BQIA4 | ||||||||||
| 106 | 예보 | XI HE | 1,998 | 4.00 | PM:PM | KYS | PS-3 | - | 330 | B | SV | 동성 | V3BL2 | |||||||||
| 107 | 예보 | PAZIFIK | 35,853 | 9.60 | 05:00 | NCP-4 | PS-3 | 좌 | L | JO | 마린 | 5LAH6 | ||||||||||
| 108 | 예보 | ORIENTAL SUNSTONE | 29,774 | 8.50 | 05:30 | WA-W | SP-1 | 좌 | L | NH | 동성 | 3EA4144 | ||||||||||
| 109 | 예보 | FRONT GANDER | 153,486 | 14.00 | 06:00 | GSC-2 | PS-2 | - | L | SA | 우리 | V7A6283 | ||||||||||
| 110 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 4.50 | 07:00 | PS-3 | NCP-1 | 우 | 260 | B | SV | 동성 | JD2804 | |||||||||
| 111 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 10.90 | 17:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 112 | 예보 | BW BRUSSELS | 103,670 | 9.50 | 19:00 | LNG | PS-2 | 좌 | L | HA | 우리 | 9V6429 | ||||||||||
| 113 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 4.90 | 19:00 | NCP-1 | PS-3 | - | 260 | L | SV | 동성 | JD2804 | |||||||||
| 114 | 예보 | MAERSK SHAMS | 95,205 | 10.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 4,021 | L | LU | 9V5255 | ||||||||||
| 115 | 예보 | SS | CAPE SHANGHAI | 91,625 | 10.00 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | - | B | CH | 광양 | VRLM6 | |||||||||
| 116 | 예보 | KL WINGS | 36,140 | 9.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 대명 | 9V8087 | ||||||||||
| 117 | 예보 | CHENNAI VOYAGER | 25,637 | 9.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | L | JG | 남양 | 3E3614 | ||||||||||
| 118 | 예보 | DA WEI SHAN | 7,197 | 3.50 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | VRQW7 | ||||||||||
| 119 | 예보 | JANESIA ASPHALT V | 5,076 | 4.10 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | 9V2272 | ||||||||||
| 120 | 예보 | RISUN 5 | 1,499 | 5.20 | AM:AM | KYP-6 | PS-3 | 좌 | 240 | L | HK | 동성 | 6YWY2 | |||||||||
| 121 | 예보 | CHENNAI VOYAGER | 25,637 | 9.00 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | L | JG | 남양 | 3E3614 | ||||||||||
| 122 | 예보 | OREGON HARMONY | 24,331 | 10.00 | PM:PM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | 9V6810 | ||||||||||
| 123 | 예보 | VENUS STAR | 9,976 | 5.44 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | 좌 | B | YJ | 동성 | HPEC | ||||||||||
| 124 | 예보 | JANESIA ASPHALT V | 5,076 | 6.30 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 9V2272 | ||||||||||
| 125 | 예보 | V.PROGRESS | 153,905 | 11.00 | 00:00 | OKC-3 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | D7LE | ||||||||||
| 126 | 예보 | ORIENTAL SUNSTONE | 29,774 | 8.00 | 08:00 | SP-1 | PS-3 | - | B | NH | 동성 | 3EA4144 | ||||||||||
| 127 | 예보 | PYOTR KAPITSA | 130,353 | 8.00 | 10:00 | YOD | PS-2 | 우 | B | SY | 3E4664 | |||||||||||
| 128 | 예보 | SS | CAPE ESPERANZA | 136,081 | 16.53 | AM:AM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | HW | 남양 | 3ESR3 | |||||||||
| 129 | 예보 | G PUTUO | 33,044 | 8.00 | AM:AM | KYP-2 | PS-3 | 좌 | L | HK | 우리 | D5DD6 | ||||||||||
| 130 | 예보 | CHANG HANG HU PO | 31,530 | 7.50 | AM:AM | GSC-3 | PS-3 | - | B | SA | 동양 | BUQZ | ||||||||||
| 131 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | AM:AM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 132 | 예보 | DA WEI SHAN | 7,197 | 7.60 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | VRQW7 | ||||||||||
| 133 | 예보 | CSK ZEPHYR | 108,362 | 9.37 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | YJ | 여수 | 9V2181 | ||||||||||
| 134 | 예보 | THE HARMONY | 43,656 | 13.85 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HW | 남양 | A8WE5 | ||||||||||
| 135 | 예보 | PACIFIC DIVA | 36,177 | 6.47 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | 5LZR2 | ||||||||||
| 136 | 예보 | PARNASSOS | 35,752 | 6.75 | PM:PM | KYM-5 | PS-3 | 우 | B | HW | 동성 | 8PAL5 | ||||||||||
| 137 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 138 | 예보 | JAKARTA VOYAGER | 27,061 | 10.40 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,475 | L | JG | 광양 | D7JE | |||||||||
| 139 | 예보 | PACIFIC BEIJING | 9,940 | 8.20 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 700 | L | JG | 광양 | 9V8000 | |||||||||
| 140 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.50 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 141 | 예보 | JAKARTA VOYAGER | 27,061 | 10.40 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,475 | L | JG | 광양 | D7JE | |||||||||
| 142 | 예보 | PACIFIC BEIJING | 9,940 | 8.20 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 700 | L | JG | 광양 | 9V8000 | |||||||||
| 143 | 예보 | GOLDEN PIONEER | 40,570 | 14.16 | AM:AM | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | SV | 동성 | C6KS8 | ||||||||||
| 144 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 7.60 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 145 | 예보 | MAKARIOS | 6,803 | 4.50 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | 3E8914 | ||||||||||
| 146 | 예보 | THE HARMONY | 43,656 | 7.37 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | A8WE5 | ||||||||||
| 147 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 7.60 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 148 | 예보 | PHOENIX | 3,376 | 6.10 | PM:PM | WA-W | GSP-1 | 좌 | L | NH | 여수 | D7AS | ||||||||||
| 149 | 예보 | PANSTAR GENIE | 13,682 | 6.70 | 12:00 | CTN-9 | PS-3 | 좌 | B | YJ | 남양 | D8FB | ||||||||||
| 150 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 20.55 | 14:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 151 | 예보 | MAKARIOS | 6,803 | 7.10 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 3E8914 | ||||||||||
| 152 | 예보 | PHOENIX | 3,376 | 4.40 | AM:AM | GSP-1 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | D7AS | ||||||||||
| 153 | 예보 | CAPE ESPERANZA | 136,081 | 10.13 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 남양 | 3ESR3 | ||||||||||
| 154 | 예보 | GB | SM VISION | 89,603 | 8.77 | PM:PM | HDM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 부영 | 3EJN6 | |||||||||
| 155 | 예보 | MI LAN | 2,654 | 5.30 | AM:AM | WA-W | JH-3 | 좌 | L | NH | 동성 | BPPB8 | ||||||||||
| 156 | 예보 | MI LAN | 2,654 | 4.50 | PM:PM | JH-3 | PS-3 | - | B | NH | 동성 | BPPB8 | ||||||||||
| 157 | 예보 | GOLDEN PIONEER | 40,570 | 7.30 | AM:AM | NCM-1 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | C6KS8 | ||||||||||








