홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | FELICE | 156,915 | 20.00 | 10:00 | PS-1 | KOC | 좌 | SD | 3.0 | A | 2.0 | 광64호67마60도88동53오51 | L | SA | 우리 | 3E6969 | |||||
| 2 | 도선 | GLOVIS COMET | 55,680 | 9.00 | 3 | 10:00 | PS-3 | CTN-5 | 우 | V | 1.0 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7OF | ||||||
| 3 | 도선 | ANDES | 39,085 | 10.20 | 10:30 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | LH | 3.0 | MY | 3.0 | 구36서41 | L | SSU | 동성 | 5LCP6 | |||||
| 4 | 도선 | %% | KMTC HAIPHONG | 18,370 | 9.70 | 11:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | LJ | 3.0 | NK | 1,359 | 성37 | L | YJ | 남양 | V7KD4 | ||||
| 5 | 도선 | %% | KMTC BANGKOK | 18,318 | 9.72 | 11:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | T | 2.5 | 1,340 | 성37 | L | YJ | 광양 | D5ML2 | |||||
| 6 | 도선 | GIANT SAMBU | 5,598 | 4.30 | 12:30 | PS-3 | WA-B | - | C | 3.8* | 476 | L | SA | DSPL3 | ||||||||
| 7 | 도선 | NN | KOREA VICTORY | 5,649 | 7.00 | 13:00 | GSP-3 | WA-B | 우 | LH | 4.3* | 476 | 구21한21 | L | SA | 동성 | D7TJ | |||||
| 8 | 예보 | NN | CHEMOCEAN LEO | 24,409 | 9.10 | 13:30 | WA-C | GSP-3 | 우 | MY | 4.3* | 동53성55 | L | SA | 해성 | V7QE6 | ||||||
| 9 | 예보 | CHEM BARIUM | 12,075 | 7.00 | 15:00 | WA-B | PS-3 | - | SD | 3.8* | L | WH | V7A2395 | |||||||||
| 10 | 예보 | STO AZALEA | 5,546 | 7.48 | 15:00 | SP-1 | PS-3 | - | LJ | 4.3* | NK | 구21한21 | L | MST | 동양 | DSMA3 | ||||||
| 11 | 예보 | LL | MSC NELA | 228,741 | 13.90 | 15:30 | CTN-13 | PS-2 | 우 | GY | 3.8* | T | 3.8* | 8,040 | 남62서65광64 | L | LU | 남양 | HP7585 | |||
| 12 | 예보 | LL | LAEM CHABANG VOYAGER | 29,764 | 8.70 | 15:30 | PS-3 | CTN-13 | 우 | A | 3.3 | 1,542 | 광45 | L | JGHC | 광양 | 5LLR7 | |||||
| 13 | 예보 | SSI IMPRESSIVE | 35,947 | 12.40 | 17:00 | CTN-3 | PS-3 | 좌 | KS | 2.0 | L | SV | 동성 | V7A6837 | ||||||||
| 14 | 예보 | STORM RIDER | 22,413 | 5.82 | 17:00 | NCM-1 | PS-3 | 좌 | CM | 2.0 | 마36중45 | B | SY | 우리 | 5BKG3 | |||||||
| 15 | 예보 | MING XI | 1,496 | 4.50 | 18:00 | KYS | PS-3 | - | CJ | 2.0 | B | SV | 동성 | V3LM2 | ||||||||
| 16 | 예보 | GLOVIS COMET | 55,680 | 9.00 | 19:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7OF | |||||||||
| 17 | 예보 | GIANT SAMBU | 5,598 | 4.30 | 19:30 | WA-B | GSU-2 | 좌 | 476 | L | SA | 여수 | DSPL3 | |||||||||
| 18 | 예보 | SASANQUA | 3,216 | 5.20 | 19:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | L | SYS | 남양 | V7A4495 | ||||||||||
| 19 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 6.70 | 20:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 20 | 예보 | TS KOBE | 9,775 | 8.00 | 21:00 | CTN-14 | PS-3 | - | 890 | L | SY | 가야 | V7A5716 | |||||||||
| 21 | 예보 | @@ | BELIEF GAS | 3,404 | 5.40 | 21:00 | PCH-1 | PS-3 | - | 480 | L | LNC | 남양 | D7BL | ||||||||
| 22 | 예보 | @@ | GASCHEM WARNOW | 5,961 | 7.20 | 21:30 | WA-B | PCH-1 | 좌 | 540 | L | NA | 우리 | A8SP5 | ||||||||
| 23 | 예보 | DONG-A GLAUCOS | 72,408 | 8.60 | 22:00 | CTN-6 | PS-2 | 우 | 성37성55 | L | YJ | 남양 | V7DB3 | |||||||||
| 24 | 예보 | STI SAN TELMO | 29,804 | 9.35 | 22:00 | OKC-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 동성 | V7VD8 | ||||||||||
| 25 | 예보 | EVER VERT | 35,697 | 10.00 | 23:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,609 | L | YJ | 남양 | 9V7818 | |||||||||
| 26 | 예보 | YAN SHUN | 7,472 | 6.90 | 23:00 | LGP-2 | PS-3 | 좌 | L | NA | 동성 | BUSQ | ||||||||||
| 27 | 예보 | MI SHAN | 4,112 | 4.00 | PM:PM | WA-W | KYS | - | B | SAK | 동성 | 3E7508 | ||||||||||
| 28 | 예보 | TY NOBLE | 4,105 | 6.50 | PM:PM | KYS | PS-3 | 우 | L | YJ | 여수 | DSQM9 | ||||||||||
| 29 | 예보 | GG | FRONTIER SKY | 93,270 | 10.45 | 01:00 | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | LU | 동양 | 7JTL | |||||||||
| 30 | 예보 | GB | FPMC B JUSTICE | 106,385 | 14.38 | 01:30 | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | YJ | 여수 | D5AZ3 | |||||||||
| 31 | 예보 | MAERSK NACKA | 25,514 | 10.00 | 03:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,341 | L | LU | 광양 | D5VC8 | |||||||||
| 32 | 예보 | KMTC HAIPHONG | 18,370 | 9.60 | 04:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 1,359 | L | YJ | 남양 | V7KD4 | |||||||||
| 33 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 7.20 | 04:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 34 | 예보 | URAL | 9,999 | 7.00 | 2 | 05:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | 9LU2125 | |||||||||
| 35 | 예보 | MH SAKURA | 4,241 | 5.70 | 05:00 | JH-5 | PS-3 | 우 | 435 | L | NA | 우양 | 3FSS3 | |||||||||
| 36 | 예보 | ST FREYA | 3,145 | 3.50 | 3 | 05:00 | PS-3 | KYP-9 | - | B | SV | 동성 | 300STFR | |||||||||
| 37 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 6.50 | 1 | 06:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | ||||||||
| 38 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 20.30 | 2 | 06:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | |||||||||
| 39 | 예보 | HARZAND | 54,634 | 12.00 | 1 | 06:30 | PS-1 | LPG | 좌 | L | NH | 해성 | 9V6970 | |||||||||
| 40 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 06:30 | WA-W | TCP-2 | 우 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 41 | 예보 | ORIENTAL SUNSTONE | 29,774 | 10.90 | 07:00 | GSP-5 | PS-3 | 우 | L | SA | 우리 | 3EA4144 | ||||||||||
| 42 | 예보 | CHEMOCEAN LEO | 24,409 | 9.30 | 07:00 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SA | 해성 | V7QE6 | ||||||||||
| 43 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 5.40 | 07:00 | PS-3 | NCP-1 | 우 | 260 | B | SV | 동성 | JD2804 | |||||||||
| 44 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 11.00 | 08:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 2,175 | L | YJ | 광양 | D7KC | |||||||||
| 45 | 예보 | WAN HAI 360 | 30,776 | 8.90 | 08:00 | PS-3 | CTN-13 | 우 | 1,608 | L | SO | 남양 | 9V7392 | |||||||||
| 46 | 예보 | KMTC LAEM CHABANG | 18,318 | 9.00 | 09:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,440 | L | YJ | 광양 | D5MP9 | |||||||||
| 47 | 예보 | GIANT SAMBU | 5,598 | 6.90 | 09:00 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | 476 | L | SA | 여수 | DSPL3 | |||||||||
| 48 | 예보 | PUTERI SELANGOR | 110,511 | 9.90 | 10:00 | LNG | PS-2 | 좌 | B | PS | 동양 | 5LQX3 | ||||||||||
| 49 | 예보 | KMTC LAEM CHABANG | 18,318 | 9.00 | 12:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,440 | L | YJ | 광양 | D5MP9 | |||||||||
| 50 | 예보 | TITUS | 73,358 | 10.00 | 13:00 | CTN-7 | PS-2 | 우 | 2,720 | L | YJ | 남양 | 9HA4089 | |||||||||
| 51 | 예보 | GUO HAI LIAN 168 | 41,830 | 14.33 | 14:30 | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | MST | 동양 | VRMN4 | ||||||||||
| 52 | 예보 | URAL | 9,999 | 7.00 | 15:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | B | YJ | 남양 | 9LU2125 | ||||||||||
| 53 | 예보 | SASANQUA | 3,216 | 4.70 | 15:00 | PCH-2 | PS-3 | 좌 | B | SYS | 남양 | V7A4495 | ||||||||||
| 54 | 예보 | CC | REN JIAN 15 | 42,387 | 12.20 | 17:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,950 | L | LU | 남양 | BPLO2 | ||||||||
| 55 | 예보 | CC | MAERSK NACKA | 25,514 | 10.00 | 17:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,341 | L | LU | 광양 | D5VC8 | ||||||||
| 56 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | 17:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 57 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 6.10 | 19:00 | NCP-1 | PS-3 | - | 260 | L | SV | 동성 | JD2804 | |||||||||
| 58 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 10.00 | 23:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,175 | L | YJ | 광양 | D7KC | |||||||||
| 59 | 예보 | OCEAN PRIDE | 44,492 | 7.60 | AM:AM | KYM-5 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | VRTZ6 | ||||||||||
| 60 | 예보 | KENNADI | 36,295 | 6.80 | AM:AM | PS-3 | KYP-1 | 우 | B | PS | 광양 | 5LVD3 | ||||||||||
| 61 | 예보 | IOKASTI GS | 31,873 | 10.00 | AM:AM | KYP-2 | CTN-1 | 좌 | L | PS | 광양 | V7PY9 | ||||||||||
| 62 | 예보 | YU YI | 11,553 | 7.08 | AM:AM | OKC-1 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 우양 | VRNF4 | ||||||||||
| 63 | 예보 | JIA SHUN | 3,790 | 4.00 | AM:AM | NPG-1 | JH-1 | 우 | B | LNC | 동성 | BQTQ | ||||||||||
| 64 | 예보 | NORSE INNOSHIMA | 25,240 | 8.80 | PM:PM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E5429 | ||||||||||
| 65 | 예보 | YU YI | 11,553 | 6.80 | PM:PM | PS-3 | OKC-1 | - | B | SSU | 우양 | VRNF4 | ||||||||||
| 66 | 예보 | DS SOPHIA | 7,136 | 4.80 | PM:PM | WAK-4 | WA-B | - | B | SV | HOA6155 | |||||||||||
| 67 | 예보 | WEN ZHU | 2,635 | 6.20 | PM:PM | WA-W | JH-3 | 좌 | L | NH | 동성 | BPLQ6 | ||||||||||
| 68 | 예보 | S MERMAID | 1,599 | 5.00 | PM:PM | KJM-2 | PS-3 | - | L | SAK | 동성 | DSPP5 | ||||||||||
| 69 | 예보 | WAN HAI 360 | 30,776 | 8.90 | 00:00 | CTN-13 | PS-3 | 우 | 1,608 | L | SO | 남양 | 9V7392 | |||||||||
| 70 | 예보 | REN JIAN 15 | 42,387 | 11.00 | 05:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,950 | L | LU | 남양 | BPLO2 | |||||||||
| 71 | 예보 | 정진호 | 7,189 | 5.00 | 07:00 | PS-3 | TCP-5 | 좌 | B | EP | 160049 | |||||||||||
| 72 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 09:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 73 | 예보 | HARZAND | 54,634 | 10.00 | 21:00 | LPG | PS-2 | - | L | NH | 해성 | 9V6970 | ||||||||||
| 74 | 예보 | GINGA CHEETAH | 16,222 | 7.50 | 23:00 | PS-3 | WA-B | - | B | NH | 여수 | 3ENG3 | ||||||||||
| 75 | 예보 | GREAT WENSHENG | 55,295 | 7.50 | AM:AM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 3E5162 | ||||||||||
| 76 | 예보 | GLOBAL GREEN | 32,999 | 9.05 | AM:AM | PS-3 | KYS | 우 | L | SY | 동성 | MNPS8 | ||||||||||
| 77 | 예보 | DD VOYAGER | 17,136 | 5.50 | AM:AM | PS-3 | CTS | 좌 | B | SY | 동성 | 3ENL8 | ||||||||||
| 78 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 4.80 | AM:AM | WA-B | OKC-2 | - | B | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 79 | 예보 | ST FREYA | 3,145 | 5.50 | AM:AM | KYP-9 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | 300STFR | ||||||||||
| 80 | 예보 | STELLAR WAY | 133,380 | 17.51 | PM:PM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | HW | 광양 | 3FDC6 | ||||||||||
| 81 | 예보 | HYUNDAI ATLANTIC | 106,368 | 8.50 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | SO | 남양 | VRKI3 | ||||||||||
| 82 | 예보 | MAERSK SALINA | 92,293 | 11.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 3,400 | L | LU | 광양 | VRGW2 | |||||||||
| 83 | 예보 | IOKASTI GS | 31,873 | 10.50 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | V7PY9 | ||||||||||
| 84 | 예보 | JANESIA ASPHALT IV | 3,378 | 5.00 | PM:PM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | 9V3383 | ||||||||||
| 85 | 예보 | WEN ZHU | 2,635 | 4.50 | PM:PM | JH-3 | PS-3 | - | L | NH | 동성 | BPLQ6 | ||||||||||
| 86 | 예보 | GINGA CHEETAH | 16,222 | 7.50 | 04:00 | WA-B | NCP-5 | 좌 | B | NH | 여수 | 3ENG3 | ||||||||||
| 87 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.30 | 15:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 88 | 예보 | NAVIG8 EXCELLENCE | 30,380 | 12.20 | 16:00 | PS-3 | LPG | 좌 | L | SSU | 9VEA2 | |||||||||||
| 89 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 10.70 | 18:00 | GSC-2 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 90 | 예보 | MAERSK SALINA | 92,293 | 11.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 3,400 | L | LU | 광양 | VRGW2 | |||||||||
| 91 | 예보 | GG | HL HADONG | 79,340 | 16.49 | AM:AM | PS-1 | HDM-1 | 좌 | L | YN | 부영 | 3FIH2 | |||||||||
| 92 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 93 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 94 | 예보 | KAN WO | 6,194 | 6.80 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 해성 | VRRG2 | ||||||||||
| 95 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 6.50 | AM:AM | OKC-2 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 96 | 예보 | JANESIA ASPHALT IV | 3,378 | 6.00 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 9V3383 | ||||||||||
| 97 | 예보 | HAO XIN | 1,498 | 5.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-3 | 좌 | L | YJ | 동성 | V3MW4 | ||||||||||
| 98 | 예보 | MSC BENEDETTA XIII | 141,635 | 13.00 | PM:PM | PS-1 | CTN-14 | 우 | 2,414 | L | LU | 남양 | D5OY6 | |||||||||
| 99 | 예보 | CAPE INDIA | 99,195 | 17.81 | PM:PM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | YJ | 여수 | 9V2428 | ||||||||||
| 100 | 예보 | WHITE ROSE | 89,097 | 8.00 | PM:PM | KYM-6 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | D7KJ | ||||||||||
| 101 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 11.90 | PM:PM | PS-3 | KYM-2 | 좌 | L | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 102 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 103 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 104 | 예보 | KAN WO | 6,194 | 5.50 | PM:PM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 해성 | VRRG2 | ||||||||||
| 105 | 예보 | GINGA CHEETAH | 16,222 | 8.00 | 00:00 | NCP-5 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | 3ENG3 | ||||||||||
| 106 | 예보 | AGIOS SOSTIS I | 156,341 | 11.70 | 07:30 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | L | SA | 9HA4415 | |||||||||||
| 107 | 예보 | ST. DIMITRIOS | 43,158 | 14.10 | AM:AM | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | SV | 동성 | 9HA4449 | ||||||||||
| 108 | 예보 | HAPPY LUCKY | 27,104 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,400 | L | LU | 가야 | D5QL4 | |||||||||
| 109 | 예보 | GARGANEY | 24,754 | 6.30 | AM:AM | PS-3 | KYP-1 | - | L | HW | 광양 | V7A6821 | ||||||||||
| 110 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 111 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | AM:AM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 112 | 예보 | JN IRIS | 8,242 | 5.10 | AM:AM | WA-W | YGL | 좌 | B | NH | 동성 | D7BX | ||||||||||
| 113 | 예보 | HUA HANG HE CHANG | 5,408 | 5.00 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | - | B | NH | 해성 | BUSA6 | ||||||||||
| 114 | 예보 | MSC MIRJAM | 193,489 | 13.00 | PM:PM | PS-1 | CTN-14 | 우 | 6,705 | L | LU | 남양 | D5MF8 | |||||||||
| 115 | 예보 | SM LONG BEACH | 74,962 | 10.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FP | |||||||||
| 116 | 예보 | HAPPY LUCKY | 27,104 | 8.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,400 | L | LU | 가야 | D5QL4 | |||||||||
| 117 | 예보 | JN IRIS | 8,242 | 5.10 | PM:PM | YGL | PS-3 | W | B | NH | 동성 | D7BX | ||||||||||
| 118 | 예보 | LOTSTELLA | 6,999 | 5.00 | PM:PM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | VRRX8 | ||||||||||
| 119 | 예보 | HUA HANG HE CHANG | 5,408 | 6.50 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | BUSA6 | ||||||||||
| 120 | 예보 | CS BREEZE | 5,273 | 7.00 | PM:PM | WA-W | OKC-2 | 좌 | L | NH | 여수 | 3E3975 | ||||||||||
| 121 | 예보 | MSC MIRJAM | 193,489 | 13.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-2 | 우 | 6,705 | L | LU | 남양 | D5MF8 | |||||||||
| 122 | 예보 | MSC BENEDETTA XIII | 141,635 | 13.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-2 | 우 | 2,414 | L | LU | 남양 | D5OY6 | |||||||||
| 123 | 예보 | GB | WAH SHAN | 95,071 | 9.10 | AM:AM | HDM-2 | PS-2 | 좌 | B | YN | 부영 | 3FHQ7 | |||||||||
| 124 | 예보 | SM LONG BEACH | 74,962 | 10.50 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FP | |||||||||
| 125 | 예보 | SEA NOVA | 44,120 | 14.36 | AM:AM | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | HW | 부영 | 5LYV5 | ||||||||||
| 126 | 예보 | JN IRIS | 8,242 | 5.10 | AM:AM | WA-W | GSP-7 | 우 | B | NH | 동성 | D7BX | ||||||||||
| 127 | 예보 | LOTSTELLA | 6,999 | 6.80 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | VRRX8 | ||||||||||
| 128 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 5.00 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | BPMR2 | ||||||||||
| 129 | 예보 | CS BREEZE | 5,273 | 7.00 | AM:AM | OKC-2 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E3975 | ||||||||||
| 130 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 131 | 예보 | JN IRIS | 8,242 | 5.10 | PM:PM | GSP-7 | PS-3 | - | L | NH | 동성 | D7BX | ||||||||||
| 132 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 6.60 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | BPMR2 | ||||||||||
| 133 | 예보 | ST. DIMITRIOS | 43,158 | 6.90 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | 9HA4449 | ||||||||||
| 134 | 예보 | NOCTURNE | 22,988 | 10.00 | AM:AM | WA-W | NCP-5 | 좌 | L | NH | 여수 | V7A2695 | ||||||||||
| 135 | 예보 | GARGANEY | 24,754 | 8.50 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | V7A6821 | ||||||||||
| 136 | 예보 | NOCTURNE | 22,988 | 10.00 | PM:PM | NCP-5 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | V7A2695 | ||||||||||
| 137 | 예보 | SEA NOVA | 44,120 | 7.43 | PM:PM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 5LYV5 | ||||||||||
| 138 | 예보 | STELLAR WAY | 133,380 | 11.20 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3FDC6 | ||||||||||








