홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | ESL PORT KLANG | 59,307 | 12.40 | 16:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | J | 4.8 | 3,350 | 마60도88 | L | YJ | 남양 | CQHN | ||||||
| 2 | 도선 | K.ASIAN BEAUTY | 45,121 | 8.50 | 17:00 | CTN-4 | PS-3 | 우 | O | 1.0 | 1,500 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7VV | ||||||
| 3 | 도선 | OO | XIN SHENG YANG | 40,002 | 14.01 | 17:00 | PS-1 | KYM-7 | 우 | K | 2.0 | 광60호51동50 | L | HW | 광양 | BOUW5 | ||||||
| 4 | 도선 | OO | AEPOS | 35,906 | 8.15 | 17:00 | KYM-7 | PS-3 | 우 | S | 3.0 | 광60호51 | L | HK | 남양 | CQEF8 | ||||||
| 5 | 도선 | 3 | YONG BO | 29,233 | 8.00 | 17:00 | PS-3 | WA-B | - | KM | 3.8* | B | SSU | BPFA2 | ||||||||
| 6 | 도선 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 17:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | SJ | 3.0 | 서43마36 | L | SJS | 동성 | D7SK | |||||||
| 7 | 도선 | GAS JOURNEY | 4,241 | 5.90 | 17:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | GD | 2.0 | 440 | 남19광13 | L | SA | 우리 | 3E2025 | ||||||
| 8 | 도선 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 17:30 | TCP-2 | PS-3 | 우 | JC | 1.5 | 강29호17 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | |||||||
| 9 | 도선 | EVER VERSE | 35,697 | 10.00 | 18:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | I | 1.0 | 1,560 | 서41 | L | YJ | 남양 | 9V7821 | ||||||
| 10 | 도선 | BONANZA | 3,690 | 6.60 | 19:30 | NCP-5 | PS-3 | - | S | 4.3* | 호17서19 | L | NH | 여수 | DSPF9 | |||||||
| 11 | 도선 | AA | GAIN SPRING | 5,211 | 3.00 | 20:00 | CTN-1 | PS-3 | - | SJ | 4.3* | 강13구18 | B | SV | 동성 | 3E4671 | ||||||
| 12 | 도선 | AA | BAO JIA 77 | 4,025 | 5.00 | 20:00 | WA-W | CTN-1 | 우 | GD | 3.0 | 강13 | L | SV | 동성 | 3E2633 | ||||||
| 13 | 도선 | DD | DUKE CHEMIST | 2,993 | 6.20 | 20:00 | NCP-2 | PS-3 | 좌 | K | 3.0 | 광13남19 | L | SSU | 동성 | 3EZZ6 | ||||||
| 14 | 예보 | DD | CHEMICAL MARKETER | 8,261 | 5.25 | 20:30 | WA-W | NCP-2 | 우 | JC | 2.5 | 374 | B | SA | 동성 | D7EX | ||||||
| 15 | 예보 | DAESAN | 2,694 | 6.35 | 20:30 | PS-3 | OKC-4 | 우 | O | 2.0 | 330 | 호17서19 | L | TM | 우리 | 220031 | ||||||
| 16 | 예보 | G.DREAM | 153,841 | 12.90 | 21:30 | GSC-2 | PS-2 | 좌 | I | 2.0 | KB | 1.0 | 서65광64호67동53도77 | L | SSU | 우양 | 3E2489 | |||||
| 17 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 4.80 | 21:30 | WA-W | GSU-3 | 좌 | K | 4.3* | 호17서19 | B | NA | 우양 | BONU9 | |||||||
| 18 | 예보 | IPANEMA | 21,265 | 9.00 | 22:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | KW | 1.0 | 1,224 | 서41 | L | SY | 가야 | UARA3 | ||||||
| 19 | 예보 | STOLT ENDURANCE | 20,058 | 10.75 | 23:00 | GSP-5 | PS-3 | 우 | GD | 4.3* | 서43성53 | L | SA | 우양 | D5BW5 | |||||||
| 20 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 7.30 | 23:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | JC | 3.8* | 1,434 | 화37 | L | SY | 남양 | HOLT | ||||||
| 21 | 예보 | MORNING GENTLY | 4,301 | 4.35 | 23:00 | LGP-1 | WA-B | - | O | 3.0 | 435 | 광13남19 | B | LNC | 우리 | H3PA | ||||||
| 22 | 예보 | LV ESTIA | 42,048 | 9.50 | 23:30 | WA-C | PS-3 | - | I | 2.5 | L | SSU | V7A4083 | |||||||||
| 23 | 예보 | HENG HUI 69 | 3,870 | 4.50 | 00:00 | WA-B | PS-3 | - | KB | 1.5 | B | GS | 우리 | BPXS9 | ||||||||
| 24 | 예보 | WAN YUAN 19 | 9,909 | 6.60 | 05:00 | WA-W | CTN-3 | 좌 | 화37강13 | L | LU | 동양 | J5BE5 | |||||||||
| 25 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 7.10 | 05:00 | GSU-1 | PS-3 | - | 광13남19 | L | NH | 여수 | DSQJ9 | |||||||||
| 26 | 예보 | HMM HANUL | 152,003 | 14.80 | 06:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 4,800 | 마60도88 | L | SO | 남양 | D7NO | ||||||||
| 27 | 예보 | LUCKY MAY | 29,593 | 8.00 | 06:00 | PS-3 | WA-B | - | B | SSU | V7A6805 | |||||||||||
| 28 | 예보 | WOO CHOON | 3,978 | 5.00 | 06:30 | WAK-1(T/S) | WA-A | - | 350 | 광13서19 | B | NH | DSMS2 | |||||||||
| 29 | 예보 | CRANE AVANCE | 2,625 | 5.30 | 06:30 | WA-B | PS-3 | - | 292 | B | SA | 3FAO6 | ||||||||||
| 30 | 예보 | LIBERTY PRIDE | 57,030 | 7.70 | 07:00 | PS-3 | CTN-5 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | KRAU | |||||||||
| 31 | 예보 | EVER VERSE | 35,697 | 10.00 | 07:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,560 | 서41 | L | YJ | 남양 | 9V7821 | ||||||||
| 32 | 예보 | HAFNIA ACHROITE | 23,676 | 8.00 | 07:30 | WA-W | GSP-3 | 좌 | 서43성55 | B | WH | 우리 | V7GY5 | |||||||||
| 33 | 예보 | STI OXFORD | 64,827 | 13.50 | 08:30 | PS-1 | GSC-1 | 좌 | 남62산50동53 | L | SSU | 동성 | V7DJ5 | |||||||||
| 34 | 예보 | MIDNIGHT GLORY | 29,649 | 8.50 | 09:00 | PS-3 | OKC-1 | - | L | SSU | 동성 | V7A2809 | ||||||||||
| 35 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 5.60 | 09:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | NA | 우양 | BONU9 | ||||||||||
| 36 | 예보 | OCEAN STAR | 62,583 | 10.00 | 10:00 | SP-1 | PS-2 | 좌 | 남50해50서52 | L | DA | 우리 | SVDZ8 | |||||||||
| 37 | 예보 | IPANEMA | 21,265 | 8.00 | 10:00 | CTN-14 | PS-3 | - | 1,224 | L | SY | 가야 | UARA3 | |||||||||
| 38 | 예보 | NO.3 GREEN PIONEER | 2,706 | 5.90 | 10:00 | WA-W | NCP-5 | 좌 | 320 | L | GS | 우리 | D7TL | |||||||||
| 39 | 예보 | DAESAN | 2,694 | 4.00 | 10:00 | OKC-4 | PS-3 | - | 330 | B | TM | 우리 | 220031 | |||||||||
| 40 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 6.00 | 10:30 | WA-A | WAK-1(T/S) | 좌 | L | TM | DSRL9 | |||||||||||
| 41 | 예보 | FAITH | 2,238 | 4.00 | 11:00 | PS-3 | KYP-6 | - | 450 | B | HW | 광양 | DSMZ9 | |||||||||
| 42 | 예보 | INFINITY SAMBU | 3,629 | 5.00 | 11:30 | WA-W | JH-21 | 좌 | B | SB | 여수 | D7XG | ||||||||||
| 43 | 예보 | ZZ | GAS INNOVATOR | 17,680 | 7.05 | 12:00 | NCP-4 | PS-3 | 좌 | 서43광26 | B | NA | 우리 | A8YW5 | ||||||||
| 44 | 예보 | ZZ | PAZIFIK | 35,853 | 11.82 | 12:30 | PS-3 | NCP-4 | 좌 | 산50서43 | L | JO | 마린 | 5LAH6 | ||||||||
| 45 | 예보 | MU DAN YUAN | 4,830 | 5.20 | 13:30 | PS-3 | JH-5 | 좌 | L | NA | 남양 | BPEF2 | ||||||||||
| 46 | 예보 | YONG BO | 29,233 | 8.00 | 15:30 | WA-B | GSP-5 | 좌 | B | SA | 동양 | BPFA2 | ||||||||||
| 47 | 예보 | LIBERTY PRIDE | 57,030 | 8.70 | 18:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | KRAU | ||||||||||
| 48 | 예보 | PACIFIC CORAL | 63,555 | 9.10 | 20:00 | WA-C | PS-2 | - | B | HA | V7A4448 | |||||||||||
| 49 | 예보 | HMM HANUL | 152,003 | 14.50 | 23:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | D7NO | |||||||||
| 50 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 4.10 | 23:30 | WAK-1(T/S) | WA-A | - | B | TM | DSRL9 | |||||||||||
| 51 | 예보 | JJ | CAPE PRIDE | 92,752 | 17.25 | AM:AM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | HW | 남양 | 3FMW9 | |||||||||
| 52 | 예보 | JJ | MEGHNA FREEDOM | 31,761 | 6.50 | AM:AM | KYM-3 | PS-3 | 우 | B | YJ | 여수 | S2BK4 | |||||||||
| 53 | 예보 | XING GUANG 68 | 19,868 | 10.50 | AM:AM | PS-3 | KYM-2 | 좌 | L | HW | 광양 | J5AR9 | ||||||||||
| 54 | 예보 | DOMINATOR | 36,176 | 9.71 | PM:PM | NPG-1 | PS-3 | 좌 | L | SY | 우리 | 5LBB3 | ||||||||||
| 55 | 예보 | PAN QUEST | 36,025 | 10.70 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | 3FAA3 | ||||||||||
| 56 | 예보 | AL AMERAT | 29,768 | 6.70 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | B | JO | 3FRY4 | |||||||||||
| 57 | 예보 | NINGBO VOYAGER | 29,764 | 10.10 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR6 | |||||||||
| 58 | 예보 | MORNING GENTLY | 4,301 | 4.40 | PM:PM | WA-B | GSU-3 | 좌 | 435 | B | LNC | 우리 | H3PA | |||||||||
| 59 | 예보 | BAO JIA 77 | 4,025 | 3.00 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | 3E2633 | ||||||||||
| 60 | 예보 | NO.3 GREEN PIONEER | 2,706 | 4.40 | 00:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | 320 | B | GS | 우리 | D7TL | |||||||||
| 61 | 예보 | RCC COMPASS | 58,767 | 9.00 | 04:00 | PS-3 | CTN-7 | 우 | 1,900 | L | YJ | 남양 | C6ZY8 | |||||||||
| 62 | 예보 | DHT IMPALA | 161,465 | 12.00 | 05:00 | OKC-3 | PS-2 | 좌 | B | SA | 해성 | V7A3681 | ||||||||||
| 63 | 예보 | MAERSK NOTODDEN | 25,723 | 9.20 | 07:30 | PS-3 | CTN-13 | 우 | 1,253 | L | LU | 광양 | 3E9075 | |||||||||
| 64 | 예보 | V. PROSPERITY | 153,947 | 20.00 | 09:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | V7A2301 | ||||||||||
| 65 | 예보 | INFINITY SAMBU | 3,629 | 5.00 | 09:30 | JH-21 | PCH-1 | 좌 | B | SB | 여수 | D7XG | ||||||||||
| 66 | 예보 | KOREA VICTORY | 5,649 | 7.00 | 11:30 | WA-W | GSP-3 | 좌 | 476 | L | TM | 동성 | D7TJ | |||||||||
| 67 | 예보 | RCC COMPASS | 58,767 | 9.00 | 15:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | 1,900 | L | YJ | 남양 | C6ZY8 | |||||||||
| 68 | 예보 | MU DAN YUAN | 4,830 | 4.50 | 19:00 | JH-5 | PS-3 | 좌 | B | NA | 남양 | BPEF2 | ||||||||||
| 69 | 예보 | INFINITY SAMBU | 3,629 | 6.00 | 21:00 | PCH-1 | PS-3 | - | L | SB | 여수 | D7XG | ||||||||||
| 70 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 11.90 | AM:AM | PS-3 | KYM-2 | 좌 | L | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 72 | 예보 | NINGBO VOYAGER | 29,764 | 10.10 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR6 | |||||||||
| 71 | 예보 | LAEM CHABANG VOYAGER | 29,764 | 10.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,542 | L | JG | 광양 | 5LLR7 | |||||||||
| 73 | 예보 | HAFNIA ACHROITE | 23,676 | 8.30 | AM:AM | GSP-3 | PS-3 | 좌 | L | WH | 우리 | V7GY5 | ||||||||||
| 74 | 예보 | NEW JOURNEY | 21,728 | 6.60 | AM:AM | PS-3 | WA-B | 좌 | B | JO | H8CV | |||||||||||
| 75 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.70 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 76 | 예보 | HL PORT HEDLAND | 93,461 | 15.97 | PM:PM | PS-1 | KYM-5 | 좌 | L | YN | 동성 | 5LYO4 | ||||||||||
| 77 | 예보 | KNOSSOS WAVE | 47,984 | 7.61 | PM:PM | KYM-5 | PS-3 | 좌 | B | HW | 남양 | 5BQL3 | ||||||||||
| 78 | 예보 | XIN SHENG YANG | 40,002 | 6.70 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 광양 | BOUW5 | ||||||||||
| 79 | 예보 | ORIENTAL SUNSTONE | 29,774 | 8.00 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | 좌 | B | SA | 해성 | 3EA4144 | ||||||||||
| 80 | 예보 | LAEM CHABANG VOYAGER | 29,764 | 10.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,542 | L | JG | 광양 | 5LLR7 | |||||||||
| 81 | 예보 | INTERASIA MOMENTUM | 27,104 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,496 | L | LU | 광양 | 9V5398 | |||||||||
| 82 | 예보 | HOCHIMINH VOYAGER | 27,061 | 9.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,100 | L | JG | 광양 | D7CJ | |||||||||
| 83 | 예보 | HOCHIMINH VOYAGER | 27,061 | 9.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,100 | L | JG | 광양 | D7CJ | |||||||||
| 84 | 예보 | MAERSK NOTODDEN | 25,723 | 10.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,253 | L | LU | 광양 | 3E9075 | |||||||||
| 85 | 예보 | XING GUANG 68 | 19,868 | 5.80 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 광양 | J5AR9 | ||||||||||
| 86 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 87 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.70 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 88 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 89 | 예보 | PROTEUS PHILIPPA | 66,982 | 13.40 | 06:00 | GSC-3 | PS-2 | - | L | SA | 우리 | 9V8211 | ||||||||||
| 90 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 07:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 91 | 예보 | KOREA VICTORY | 5,649 | 5.70 | 11:00 | GSP-3 | PS-3 | - | 476 | B | TM | 동성 | D7TJ | |||||||||
| 92 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 15:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 93 | 예보 | JIN HUA FENG | 52,709 | 14.23 | AM:AM | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | HW | 부영 | VRLH3 | ||||||||||
| 94 | 예보 | BRIGITTE | 34,206 | 12.50 | AM:AM | PS-3 | SP-2 | 좌 | L | SY | 우리 | 5BLA4 | ||||||||||
| 95 | 예보 | XIN HAI TONG 56 | 32,962 | 9.50 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | VRLP6 | ||||||||||
| 96 | 예보 | INTERASIA MOMENTUM | 27,104 | 10.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,496 | L | LU | 광양 | 9V5398 | |||||||||
| 97 | 예보 | SAN LORENZO | 16,889 | 10.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-13 | 우 | 1,087 | L | LU | 5BTN4 | ||||||||||
| 98 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.50 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 99 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.80 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 100 | 예보 | TN IDUN | 2,270 | 4.00 | AM:AM | WA-A | GSP-6 | 우 | B | TM | 남양 | D7AT | ||||||||||
| 101 | 예보 | FAITH | 2,238 | 6.00 | AM:AM | KYP-9 | PS-3 | - | 450 | L | HW | 광양 | DSMZ9 | |||||||||
| 102 | 예보 | TAECHANG GOLD | 2,114 | 3.80 | AM:AM | WA-A | GSP-1 | 좌 | 215 | B | SW | 동성 | 170039 | |||||||||
| 103 | 예보 | LA ROMANEE | 35,705 | 9.90 | PM:PM | KYS | PS-3 | - | L | PS | 광양 | 5LWH4 | ||||||||||
| 104 | 예보 | ORIENTAL SUNSTONE | 29,774 | 10.80 | PM:PM | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | SA | 해성 | 3EA4144 | ||||||||||
| 105 | 예보 | SAN LORENZO | 16,889 | 10.00 | PM:PM | CTN-13 | PS-3 | 우 | 1,087 | L | LU | 5BTN4 | ||||||||||
| 106 | 예보 | PAZIFIK | 35,853 | 8.75 | 07:00 | NCP-4 | PS-3 | 좌 | L | JO | 마린 | 5LAH6 | ||||||||||
| 107 | 예보 | V. PROSPERITY | 153,947 | 12.20 | 18:30 | GSC-2 | PS-2 | - | L | SC | 해성 | V7A2301 | ||||||||||
| 108 | 예보 | DAIWAN MIRACLE | 21,574 | 8.89 | AM:AM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | D5QQ6 | ||||||||||
| 109 | 예보 | STAR FALCON | 24,048 | 7.20 | PM:PM | PS-3 | GSC-3 | 좌 | B | SA | 우리 | YDOU4 | ||||||||||
| 110 | 예보 | WAN YUAN 19 | 9,909 | 4.60 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | - | B | LU | 동양 | J5BE5 | ||||||||||
| 111 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 7.50 | AM:AM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 112 | 예보 | BFAD PACIFIC | 27,061 | 10.60 | AM:AM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,632 | L | LU | 남양 | D5QB9 | |||||||||
| 113 | 예보 | RR | K.ASTER | 106,367 | 8.65 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | D7MO | |||||||||
| 114 | 예보 | WHITE ROSE | 89,097 | 9.66 | PM:PM | KYM-6 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | D7KJ | ||||||||||
| 115 | 예보 | RR | COLOSSUS | 88,479 | 16.63 | PM:PM | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | HW | 동양 | 2COY6 | |||||||||
| 116 | 예보 | STAR FALCON | 24,048 | 11.00 | PM:PM | GSC-3 | PS-3 | 좌 | L | SA | 동성 | YDOU4 | ||||||||||
| 117 | 예보 | BFAD PACIFIC | 27,061 | 10.60 | AM:AM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,632 | L | LU | 남양 | D5QB9 | |||||||||
| 118 | 예보 | CAPE PRIDE | 92,752 | 8.89 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 남양 | 3FMW9 | ||||||||||
| 119 | 예보 | GB | CAPE OWL | 93,488 | 9.44 | AM:AM | HDM-1 | PS-2 | 좌 | B | HW | 부영 | 2JHQ2 | |||||||||
| 120 | 예보 | JIN HUA FENG | 52,709 | 7.70 | AM:AM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | VRLH3 | ||||||||||
| 121 | 예보 | COLOSSUS | 88,479 | 8.43 | AM:AM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 동양 | 2COY6 | ||||||||||








