홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | ARAM | 161,473 | 20.00 | 10:30 | PS-1 | KOC | 좌 | KM | 3.0 | O | 2.0 | 서65광64호67광60호51동50 | L | SA | 우리 | VRXK9 | |||||
| 2 | 도선 | GB | LILA HANGZHOU | 89,659 | 9.44 | 12:00 | HDM-1 | PS-2 | 좌 | JC | 3.0 | 용47대36보45보46 | L | HW | 부영 | 5LFU2 | ||||||
| 3 | 도선 | SKY CHALLENGE | 20,738 | 9.40 | 12:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | LG | 1.0 | 1,359 | 구38 | L | YJ | 광양 | 3E5352 | ||||||
| 4 | 도선 | FU XING LUN | 21,793 | 9.98 | 13:00 | PS-3 | HDM-2 | 좌 | GD | 4.0 | 용47대36 | L | HW | 부영 | 3E7183 | |||||||
| 5 | 도선 | UU | HMM TURQUOISE | 126,943 | 12.00 | 14:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | KM | 4.0 | LG | 2.0 | 4,800 | 도88남62 | L | SO | 남양 | 5LTT5 | |||
| 6 | 도선 | MAERSK ESSEX | 141,716 | 14.00 | 15:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | V | 4.0 | CJ | 5.3 | 4,824 | 도88남62 | L | LU | 남양 | OXSQ2 | ||||
| 7 | 도선 | SUNSHINE EXPRESS | 28,465 | 7.50 | 15:30 | PS-3 | GSP-5 | 우 | S | 4.0 | 서41중45 | B | NH | 해성 | 3FWP5 | |||||||
| 8 | 도선 | RONG DE 5 | 8,664 | 5.00 | 15:30 | WA-W | CTN-2 | 우 | KS | 3.3 | 강29광18 | B | YJ | 동성 | 3E7746 | |||||||
| 9 | 예보 | UU | HMM OPAL | 126,943 | 12.50 | 16:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | JC | 4.3* | J | 3.3 | 2,410 | 도88남62 | L | SO | 남양 | 5LSU9 | |||
| 10 | 예보 | KOREA CHEMI | 8,270 | 9.50 | 16:00 | NCP-2 | PS-3 | 좌 | GD | 5.3 | 광26호37 | L | SSU | 남양 | D7AD | |||||||
| 11 | 예보 | PHATRA NAREE | 22,860 | 8.50 | 16:30 | CTN-1 | PS-3 | - | LJ | 3.3 | 서43동53 | L | HW | 대명 | HSB8241 | |||||||
| 12 | 예보 | SS | ZHONG GU PENG LAI | 28,433 | 9.20 | 17:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | K | 3.3 | 1,475 | 성36 | L | YJ | 남양 | BQTK | |||||
| 13 | 예보 | SS | SKY ORION | 20,738 | 9.60 | 17:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | KM | 5.3 | 1,359 | 서43 | L | YJ | 광양 | H8KJ | |||||
| 14 | 예보 | JIN HAI YING | 9,681 | 7.50 | 17:00 | GSU-1 | PS-3 | W | O | 3.0 | L | TM | 우리 | VRUO3 | ||||||||
| 15 | 예보 | MAERSK NORESUND | 25,805 | 7.90 | 17:30 | PS-3 | CTN-15 | 우 | V | 5.3 | 1,250 | 성36 | L | LU | 광양 | 3FCY9 | ||||||
| 16 | 예보 | TAHAROA PROVIDENCE | 90,288 | 9.30 | 18:00 | WA-C | PS-2 | - | B | SSU | 9V9148 | |||||||||||
| 17 | 예보 | AH SHIN | 57,449 | 8.10 | 18:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | 2,000 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | 3FBO9 | ||||||||
| 18 | 예보 | WOOYANG DANDY | 32,987 | 10.52 | 18:00 | KYP-1 | PS-3 | 좌 | 양50남50 | L | HK | 남양 | D7WD | |||||||||
| 19 | 예보 | KK | BULK SAO PAULO | 107,879 | 9.60 | 18:30 | PS-1 | WA-C | - | B | WH | D5SH4 | ||||||||||
| 20 | 예보 | KK | AIN GARZIZ | 107,879 | 9.17 | 18:30 | WA-C | PS-2 | - | B | WH | V7B2786 | ||||||||||
| 21 | 예보 | NOBLE ACE | 59,515 | 7.90 | 18:30 | CTN-6 | PS-3 | 우 | 1,700 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | 2ELO7 | ||||||||
| 22 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 4.60 | 19:00 | LGP-1 | WA-A | - | 322 | L | SA | 우리 | HSB9725 | |||||||||
| 23 | 예보 | GLOVIS CRYSTAL | 59,954 | 8.30 | 19:30 | PS-3 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | D7LY | ||||||||||
| 24 | 예보 | SILVER ARIES | 5,487 | 4.90 | 19:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | 371 | 오17양19 | B | SY | 우리 | 3FBN7 | ||||||||
| 25 | 예보 | EE | GRAND WINNER 1 | 29,707 | 10.75 | 21:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 우양 | 3FZH2 | |||||||||
| 26 | 예보 | EE | CS BREEZE | 5,273 | 6.70 | 21:00 | WA-W | OKC-2 | 좌 | L | GS | 우리 | 3E3975 | |||||||||
| 27 | 예보 | STOLT MOMIJI | 7,228 | 6.90 | 21:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | L | SSU | 남양 | 9V8784 | ||||||||||
| 28 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 5.00 | 22:00 | WAK-6 | PS-3 | - | L | SV | DSQG9 | |||||||||||
| 29 | 예보 | MSC CAPELLA | 141,635 | 13.40 | 22:30 | PS-1 | CTN-13 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | 3EUI7 | |||||||||
| 30 | 예보 | MINERAL JAN | 94,742 | 9.15 | 23:00 | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | CH | 광양 | ONQV | ||||||||||
| 31 | 예보 | ECO LEGACY | 23,770 | 10.00 | 23:00 | KYP-3 | KYP-1 | 우 | L | HK | 우리 | D5YQ9 | ||||||||||
| 32 | 예보 | SKY CHALLENGE | 20,738 | 9.30 | 23:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,359 | L | YJ | 광양 | 3E5352 | |||||||||
| 33 | 예보 | CS OCEAN | 5,273 | 6.50 | 23:00 | GSP-3 | PS-3 | 좌 | 520 | L | GS | 동성 | 3E8686 | |||||||||
| 34 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 5.40 | 23:00 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | NA | 우양 | BONU9 | ||||||||||
| 35 | 예보 | BERGE HUALALAI | 108,956 | 18.00 | PM:PM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | YN | 동양 | MOTT2 | ||||||||||
| 36 | 예보 | RR | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | ||||||||||
| 37 | 예보 | SFL ARUBA | 22,520 | 10.80 | PM:PM | NCP-5 | PS-3 | - | L | HU | 동성 | V7A6841 | ||||||||||
| 38 | 예보 | RR | JADE EXPLORER | 16,881 | 10.66 | PM:PM | PS-3 | KYM-2 | 좌 | L | YJ | 여수 | 3E7648 | |||||||||
| 39 | 예보 | MARIGOLD | 7,373 | 8.45 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | 700 | L | LNC | 동성 | D7BF | |||||||||
| 40 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 5.00 | PM:PM | PS-3 | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 우양 | BPMR2 | ||||||||||
| 41 | 예보 | MORNING HOPE | 4,301 | 4.80 | PM:PM | PS-3 | GSU-3 | - | 320 | B | LNC | 여수 | 3EIT4 | |||||||||
| 42 | 예보 | GREEN UNIVERSE | 92,752 | 14.00 | 00:00 | KYM-4 | KYM-2 | 좌 | L | SY | 동성 | 9V6845 | ||||||||||
| 43 | 예보 | LIAN XI HU | 29,848 | 8.90 | 01:00 | WA-W | SP-1 | 좌 | L | SSU | 여수 | VRQT2 | ||||||||||
| 44 | 예보 | TS HAKATA | 9,981 | 8.70 | 01:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A6216 | |||||||||
| 45 | 예보 | HMM OPAL | 126,943 | 12.20 | 02:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 2,410 | L | SO | 남양 | 5LSU9 | |||||||||
| 46 | 예보 | MAERSK NORESUND | 25,805 | 10.00 | 03:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,250 | L | LU | 광양 | 3FCY9 | |||||||||
| 47 | 예보 | SKY ORION | 20,738 | 9.50 | 03:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,359 | L | YJ | 광양 | H8KJ | |||||||||
| 48 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | 03:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 49 | 예보 | HONG XIN | 1,482 | 3.00 | 05:00 | PS-3 | KYP-5 | - | 220 | B | HW | 남양 | 6YWQ2 | |||||||||
| 50 | 예보 | FRONT ULL | 82,058 | 9.00 | 06:00 | GSC-2 | PS-2 | - | B | DB | 우양 | V7EY3 | ||||||||||
| 51 | 예보 | COSMO FORTUNE | 3,191 | 4.75 | 07:00 | WA-W | NPG-2 | 좌 | 422 | B | LNC | 동양 | HO4389 | |||||||||
| 52 | 예보 | HAFNIA PUMA | 29,737 | 12.80 | 08:00 | PS-3 | GSC-3 | 좌 | L | SA | 해성 | 9V2342 | ||||||||||
| 53 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.30 | 08:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 54 | 예보 | CESI LIANYUNGANG | 113,397 | 9.20 | 08:30 | PS-1 | LNG | 좌 | B | SY | 동양 | VRPI7 | ||||||||||
| 55 | 예보 | SILVER ARIES | 5,487 | 7.50 | 09:00 | GSU-2 | PS-3 | W | 371 | L | SY | 우리 | 3FBN7 | |||||||||
| 56 | 예보 | LILAS CALM | 34,775 | 12.94 | 09:30 | PS-3 | NPG-1 | 좌 | L | SY | 우리 | 5LSF6 | ||||||||||
| 57 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 6.30 | 09:30 | GSP-1 | WA-A | 좌 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 58 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 6.90 | 10:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 59 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 8.90 | 11:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 2,175 | L | YJ | 광양 | D7KC | |||||||||
| 60 | 예보 | TS HAKATA | 9,981 | 8.00 | 11:00 | CTN-15 | PS-3 | - | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A6216 | |||||||||
| 61 | 예보 | HL KOSPO | 79,762 | 16.32 | 11:30 | PS-1 | HDM-1 | 좌 | L | YN | 부영 | 3ENA4 | ||||||||||
| 62 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 11:30 | PS-3 | TCP-2 | 우 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 63 | 예보 | VESUVIO | 156,517 | 10.00 | 12:00 | PS-1 | WA-C | - | B | GS | V7A3488 | |||||||||||
| 64 | 예보 | GLOVIS CRYSTAL | 59,954 | 8.30 | 12:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D7LY | ||||||||||
| 65 | 예보 | TOPAZ EXPRESS | 27,976 | 8.00 | 12:00 | PS-3 | GSN | - | B | SA | 우양 | VRNP5 | ||||||||||
| 66 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | 12:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 67 | 예보 | EUROPE | 94,250 | 8.51 | 13:00 | PS-1 | WA-C | - | B | YJ | A8WY5 | |||||||||||
| 68 | 예보 | JING RUN | 1,497 | 3.00 | 13:00 | PS-3 | YHS | - | B | HW | 남양 | S9X0 | ||||||||||
| 69 | 예보 | SH VENUS | 5,519 | 6.60 | 13:30 | PS-3 | GSP-3 | 우 | L | SA | 동성 | 3E2114 | ||||||||||
| 70 | 예보 | S.LEADER | 3,375 | 4.60 | 13:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | 430 | B | SA | 동성 | 9V9829 | |||||||||
| 71 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 10.00 | 15:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 72 | 예보 | KMTC SHANGHAI | 20,815 | 9.80 | 17:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 2,000 | L | YJ | 남양 | DSRL4 | |||||||||
| 73 | 예보 | OCEAN BEAUTY | 23,264 | 9.70 | 17:30 | KYP-4 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | VRLB4 | ||||||||||
| 74 | 예보 | MSC CAPELLA | 141,635 | 13.00 | 18:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | 3EUI7 | |||||||||
| 75 | 예보 | CS BREEZE | 5,273 | 5.70 | 19:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | GS | 우리 | 3E3975 | ||||||||||
| 76 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 4.60 | 19:30 | WA-A | GSU-3 | 좌 | 322 | L | SA | 우리 | HSB9725 | |||||||||
| 77 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 20:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 78 | 예보 | COSMO FORTUNE | 3,191 | 5.80 | 21:00 | NPG-2 | PS-3 | - | 422 | L | LNC | 동양 | HO4389 | |||||||||
| 79 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 10.00 | 23:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,175 | L | YJ | 광양 | D7KC | |||||||||
| 80 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.30 | 23:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 81 | 예보 | PAN BONA | 92,353 | 17.35 | AM:AM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | PS | 광양 | 3FFB8 | ||||||||||
| 82 | 예보 | KK | NIKKEI SIRIUS | 29,829 | 7.78 | AM:AM | PS-3 | KYP-1 | 우 | L | HK | 남양 | 3EZP7 | |||||||||
| 83 | 예보 | HL ESPERANCE | 93,153 | 11.48 | PM:PM | KYM-5 | PS-2 | 우 | L | YN | 동성 | 3FMS3 | ||||||||||
| 84 | 예보 | SM DONGHAE | 40,832 | 14.22 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | L | MST | 동양 | D7VG | ||||||||||
| 85 | 예보 | KK | ECO LEGACY | 23,770 | 10.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | D5YQ9 | |||||||||
| 86 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 87 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 88 | 예보 | JADE EXPLORER | 16,881 | 6.00 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | YJ | 여수 | 3E7648 | ||||||||||
| 89 | 예보 | XIN LING HANG 28 | 9,996 | 6.00 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | 좌 | B | YJ | 동성 | 3E7663 | ||||||||||
| 90 | 예보 | RONG DE 5 | 8,664 | 7.50 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | 우 | L | YJ | 동성 | 3E7746 | ||||||||||
| 91 | 예보 | GAS UNITED | 4,303 | 4.35 | PM:PM | PCH-1 | PS-3 | - | 430 | B | LNC | 우양 | 3E7223 | |||||||||
| 92 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 4.80 | PM:PM | WA-B | NPG-2 | 좌 | B | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 93 | 예보 | JIA LONG | 2,998 | 3.00 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | 좌 | B | SV | 동성 | V3PP | ||||||||||
| 94 | 예보 | JING RUN | 1,497 | 4.50 | PM:PM | YHS | PS-3 | - | L | HW | 남양 | S9X0 | ||||||||||
| 95 | 예보 | HONG XIN | 1,482 | 5.00 | PM:PM | KYP-5 | PS-3 | - | 220 | L | HW | 남양 | 6YWQ2 | |||||||||
| 96 | 예보 | KMTC SHANGHAI | 20,815 | 11.00 | 03:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 2,000 | L | YJ | 남양 | DSRL4 | |||||||||
| 97 | 예보 | S.LEADER | 3,375 | 6.90 | 05:30 | GSU-1 | PS-3 | 좌 | 430 | L | SA | 동성 | 9V9829 | |||||||||
| 98 | 예보 | CESI LIANYUNGANG | 113,397 | 9.40 | 07:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 동양 | VRPI7 | ||||||||||
| 99 | 예보 | DANUTA SIEDZIKOWNA INKA | 115,118 | 9.00 | 09:00 | PS-1 | LNG | 좌 | L | SY | 우리 | SVED5 | ||||||||||
| 100 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 09:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 101 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 7.90 | 11:00 | PS-3 | CTN-5 | 우 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | ||||||||||
| 102 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 10.50 | 11:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 103 | 예보 | SH VENUS | 5,519 | 5.80 | 11:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | B | SA | 동성 | 3E2114 | ||||||||||
| 104 | 예보 | EE | SUNSHINE EXPRESS | 28,465 | 10.00 | 15:00 | GSP-5 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 3FWP5 | |||||||||
| 105 | 예보 | EE | HAFNIA PUMA | 29,737 | 11.80 | 16:00 | GSC-3 | GSP-5 | 좌 | L | SA | 해성 | 9V2342 | |||||||||
| 106 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 9.50 | 18:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | ||||||||||
| 107 | 예보 | LIAN SHAN HU | 43,687 | 12.80 | 18:00 | GSC-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 해성 | BPHB3 | ||||||||||
| 108 | 예보 | TOPAZ EXPRESS | 27,976 | 11.00 | 20:00 | GSN | PS-3 | - | L | SA | 우양 | VRNP5 | ||||||||||
| 109 | 예보 | GOLDEN SKY HANA | 3,936 | 6.65 | 21:30 | WA-W | OKC-2 | 좌 | L | SA | 동성 | D7NM | ||||||||||
| 110 | 예보 | DD | STELLAR WAY | 133,793 | 17.19 | AM:AM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | HW | 광양 | 3FDC6 | |||||||||
| 111 | 예보 | DD | YUAN WANG HAI | 105,936 | 8.70 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 좌 | B | HW | 동양 | 3FTK4 | |||||||||
| 112 | 예보 | RR | SAVINA | 91,374 | 14.00 | AM:AM | KYM-6 | PS-2 | 우 | L | SY | 동성 | V7WH4 | |||||||||
| 113 | 예보 | RR | MINI | 63,993 | 14.22 | AM:AM | PS-1 | KYM-6 | 우 | L | HW | 동양 | 9HA3204 | |||||||||
| 114 | 예보 | CHEM SOL | 15,717 | 7.00 | AM:AM | WA-W | SP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | 5LHA6 | ||||||||||
| 115 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 4.80 | AM:AM | NPG-2 | WA-B | - | B | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 116 | 예보 | HL KOSPO | 79,762 | 13.00 | PM:PM | HDM-1 | HDM-2 | 좌 | L | YN | 부영 | 3ENA4 | ||||||||||
| 117 | 예보 | MAERSK CAP JERVIS | 47,877 | 13.25 | PM:PM | PS-3 | CTN-13 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V6246 | |||||||||
| 118 | 예보 | FU XING LUN | 21,793 | 5.00 | PM:PM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 3E7183 | ||||||||||
| 119 | 예보 | BOCHEM BUCEPHALAS | 16,202 | 7.00 | PM:PM | WA-B | SP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | VRQY6 | ||||||||||
| 120 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 121 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 4.80 | PM:PM | WA-B | OKC-2 | 좌 | B | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 122 | 예보 | ST BELLA | 2,049 | 4.00 | PM:PM | PS-3 | KJM-1 | - | B | SAK | 동성 | D7DM | ||||||||||
| 123 | 예보 | DANUTA SIEDZIKOWNA INKA | 115,118 | 9.00 | 07:30 | LNG | PS-2 | 좌 | B | SY | 우리 | SVED5 | ||||||||||
| 124 | 예보 | GOLDEN SKY HANA | 3,936 | 5.20 | 18:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | SA | 동성 | D7NM | ||||||||||
| 125 | 예보 | MAERSK CAP JERVIS | 47,877 | 13.25 | AM:AM | CTN-13 | PS-3 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V6246 | |||||||||
| 126 | 예보 | NC CRYSTAL | 38,065 | 6.64 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | 7KAJ | ||||||||||
| 127 | 예보 | JC NEW RUBY | 33,091 | 9.50 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | HK | 남양 | 3E6753 | ||||||||||
| 128 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | AM:AM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 129 | 예보 | CLIFFORD MAERSK | 91,560 | 11.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 4,000 | L | LU | 광양 | OYRO2 | |||||||||
| 130 | 예보 | KEN EI | 22,863 | 10.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | 3FEZ8 | ||||||||||
| 131 | 예보 | BOCHEM BUCEPHALAS | 16,202 | 9.00 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | VRQY6 | ||||||||||
| 132 | 예보 | CHEM SOL | 15,717 | 9.00 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | 5LHA6 | ||||||||||
| 133 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 7.20 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | - | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 134 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 7.20 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 135 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 7.10 | PM:PM | OKC-2 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 136 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 7.10 | PM:PM | WA-A | OKC-2 | 좌 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 137 | 예보 | HAFNIA PUMA | 29,737 | 7.60 | 07:00 | GSP-5 | PS-3 | 좌 | B | SA | 해성 | 9V2342 | ||||||||||
| 138 | 예보 | JINLING CONFIDENCE | 25,606 | 10.00 | AM:AM | KYS | PS-3 | 우 | L | HK | 남양 | CQIS | ||||||||||
| 139 | 예보 | ITHAKI | 160,487 | 11.00 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | B | SA | 9HA2840 | |||||||||||
| 140 | 예보 | CLIFFORD MAERSK | 91,560 | 11.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 4,000 | L | LU | 광양 | OYRO2 | |||||||||
| 141 | 예보 | MARAN GAS APOLLONIA | 105,773 | 10.70 | 08:30 | PS-1 | LNG | 좌 | L | SAK | 우리 | SVBV2 | ||||||||||
| 142 | 예보 | MINI | 63,993 | 9.68 | AM:AM | KYM-6 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | 9HA3204 | ||||||||||
| 143 | 예보 | MARAN GAS APOLLONIA | 105,773 | 9.50 | 10:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SAK | 우리 | SVBV2 | ||||||||||
| 144 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 7.45 | AM:AM | WA-W | GSP-3 | 좌 | L | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 145 | 예보 | STELLAR WAY | 133,793 | 11.20 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3FDC6 | ||||||||||
| 146 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 5.75 | AM:AM | GSP-3 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 147 | 예보 | HL PIONEER | 95,071 | 18.29 | AM:AM | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | YN | 동성 | 5LMY6 | ||||||||||
| 148 | 예보 | SPECTRUM OF THE SEAS | 169,300 | 8.80 | AM:AM | PS-1 | P-10 | 우 | 18,774 | L | SA | 우리 | C6DQ5 | |||||||||








