홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | PAN QUEST | 36,025 | 9.00 | 12:00 | KYP-1 | WA-B | - | LS | 2.0 | 서41중45 | L | PS | 광양 | 3FAA3 | |||||||
| 2 | 도선 | ES LILY | 5,770 | 7.30 | 12:30 | OKC-4 | PS-3 | 우 | S | 3.5 | 한21화19 | L | NA | 우양 | 170022 | |||||||
| 3 | 도선 | CORAL PALMATA | 9,289 | 7.90 | 13:30 | GSU-3 | PS-3 | - | SJ | 4.0 | 도15구21 | L | LNC | 우양 | D5DN6 | |||||||
| 4 | 도선 | TAECHANG GOLD | 2,114 | 3.80 | 13:30 | WA-W | GSP-1 | 좌 | GO | 4.3* | 215 | 도15구21 | B | SW | 동성 | 170039 | ||||||
| 5 | 도선 | MM | HMM RAON | 152,003 | 12.50 | 14:30 | CTN-12 | PS-2 | 우 | N | 3.0 | GY | 3.0 | 4,827 | 도88남62 | L | SO | 남양 | D7NK | |||
| 6 | 도선 | DOMINATOR | 36,176 | 13.52 | 14:30 | PS-3 | NPG-1 | 좌 | LS | 3.0 | 성53성55 | L | SY | 우리 | 5LBB3 | |||||||
| 7 | 도선 | GAS FREEWAY | 4,241 | 5.80 | 15:00 | JH-4 | PS-3 | 좌 | S | 4.8 | 호17서19 | L | SYS | 남양 | D7WW | |||||||
| 8 | 예보 | MM | HMM RUBY | 126,943 | 11.20 | 15:30 | PS-1 | CTN-12 | 우 | JC | 3.0 | SJ | 5.3 | 4,800 | 도88남62 | L | SO | 광양 | 5LRB6 | |||
| 9 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 10.00 | 15:30 | PS-3 | CTN-15 | 우 | CJ | 3.8* | 1,540 | 중45 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | ||||||
| 10 | 예보 | KMTC KEELUNG | 16,731 | 9.00 | 15:30 | CTN-10 | PS-3 | 우 | MY | 3.3 | 1,019 | 성36 | L | YJ | 남양 | DSOF3 | ||||||
| 11 | 예보 | SUNNY CANNA | 9,870 | 7.80 | 15:30 | CTN-15 | PS-3 | 우 | HK | 2.0 | 938 | 성36 | L | YJ | 남양 | 3FLX7 | ||||||
| 12 | 예보 | CAPE RELIANCE | 132,870 | 11.11 | 16:00 | KYM-4 | PS-2 | 우 | KB | 2.0 | 동53해50구53서52 | B | HW | 남양 | 7JRF | |||||||
| 13 | 예보 | CAPE ASIA | 91,374 | 18.28 | 16:00 | PS-1 | KYM-4 | 우 | KW | 1.0 | 동53오51해50구53 | L | CH | 광양 | VRIB9 | |||||||
| 14 | 예보 | LL | FORTUNE SAILING | 1,486 | 3.50 | 16:00 | PS-3 | KYP-6 | 좌 | LA | 2.0 | 160 | 오17 | B | HW | 광양 | 9LU2148 | |||||
| 15 | 예보 | LL | MING HONG | 1,431 | 5.00 | 16:00 | KYP-6 | PS-3 | - | ES | 1.0 | 오17 | L | HK | 동성 | V3BX2 | ||||||
| 16 | 예보 | PACIFIC DEBBIE | 42,968 | 13.23 | 17:00 | GSC-1 | PS-3 | - | LS | 4.0 | Y | 1.0 | 도77광60호51 | L | TM | 우리 | V7FR6 | |||||
| 17 | 예보 | PANCON VICTORY | 9,923 | 7.50 | 17:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | BJ | 1.0 | 986 | 강29 | L | YJ | 가야 | D7CC | ||||||
| 18 | 예보 | XIN RONG SHENG 19 | 7,660 | 5.00 | 1 | 17:00 | PS-3 | KYP-3 | - | N | 4.0 | 강29양19 | B | HW | 남양 | 3E6117 | ||||||
| 19 | 예보 | SHOSHUN | 5,523 | 4.30 | 2 | 17:00 | PS-3 | WA-B | - | GY | 3.8* | B | LNC | 우리 | H3NF | |||||||
| 20 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 17:00 | WA-W | TCP-2 | 우 | SC | 1.0 | 호37한21 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | |||||||
| 21 | 예보 | UU | NURI CHEMIST | 2,583 | 4.60 | 17:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | L | 1.0 | 도15 | B | SY | 우리 | 3FHW3 | ||||||
| 22 | 예보 | UU | E CHEMIST | 2,993 | 5.00 | 17:30 | WA-W | PCH-1 | 좌 | HK | 3.0 | 호17서19 | B | SY | 우리 | 3FHO2 | ||||||
| 23 | 예보 | SUNNY TRITON | 5,063 | 7.00 | 18:00 | PS-3 | NCP-2 | 좌 | KB | 3.0 | L | SA | 우리 | 9VBX5 | ||||||||
| 24 | 예보 | ASIA INTEGRITY | 101,427 | 9.50 | 19:00 | WA-C | PS-2 | - | B | SA | C6BC8 | |||||||||||
| 25 | 예보 | PP | SAQR | 63,684 | 11.50 | 19:00 | PS-1 | WA-C | - | L | SA | 우양 | 3E7496 | |||||||||
| 26 | 예보 | PP | BW KYOTO | 47,985 | 7.30 | 19:00 | WA-C | PS-3 | - | B | JY | 9VVD4 | ||||||||||
| 27 | 예보 | LADY LILLY | 17,027 | 5.68 | 20:00 | CTN-3 | PS-3 | - | B | LU | 동양 | 5LYI5 | ||||||||||
| 28 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 5.40 | 20:00 | PS-3 | WA-B | B | NH | 3E2119 | ||||||||||||
| 29 | 예보 | OO | NORTH MOON | 115,555 | 8.80 | 21:00 | WA-C | PS-2 | - | B | HW | 9V8192 | ||||||||||
| 30 | 예보 | NN | STI MOXIE | 29,887 | 11.30 | 21:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | B | SA | 동성 | V7A4007 | |||||||||
| 31 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.70 | 21:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 32 | 예보 | HEMISPHERE | 2,999 | 4.50 | 21:00 | LGP-1 | PS-3 | W | L | SYS | 남양 | V7DV8 | ||||||||||
| 33 | 예보 | OO | NORTH LIGHT | 115,555 | 9.50 | 21:30 | PS-1 | WA-C | - | B | HW | 9V8191 | ||||||||||
| 34 | 예보 | NN | HANYU CAMELLIA | 11,988 | 6.70 | 21:30 | WA-W | NCP-5 | 좌 | L | SSU | 동성 | 3E6075 | |||||||||
| 35 | 예보 | GAS JOURNEY | 4,241 | 4.50 | 21:30 | PS-3 | GSU-3 | 좌 | 440 | L | SA | 우리 | 3E2025 | |||||||||
| 36 | 예보 | JIRA BHUM | 73,172 | 11.30 | 22:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 2,682 | L | YJ | 광양 | 9VBV3 | |||||||||
| 37 | 예보 | KMTC SHANGHAI | 20,815 | 9.90 | 22:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 2,000 | L | YJ | 남양 | DSRL4 | |||||||||
| 38 | 예보 | SHOSHUN | 5,523 | 4.30 | 22:00 | WA-B | NCP-3 | 좌 | B | LNC | 우리 | H3NF | ||||||||||
| 39 | 예보 | FC VIOLET | 8,278 | 7.70 | 23:30 | GSP-7 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | 3E7172 | ||||||||||
| 40 | 예보 | HL VISION | 93,432 | 8.70 | PM:PM | KYM-5 | PS-2 | 좌 | B | YN | 남양 | 5LYO2 | ||||||||||
| 41 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 5.40 | 01:30 | WA-B | GSP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 42 | 예보 | RUI GAO XING FU | 2,961 | 5.30 | 01:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | L | SSU | 해성 | BPNZ5 | ||||||||||
| 43 | 예보 | BB | BUENA LUNA | 4,304 | 4.60 | 03:00 | JH-5 | PS-3 | W | B | SY | 동성 | 3FTH3 | |||||||||
| 44 | 예보 | GAS LOTUS | 3,496 | 4.80 | 03:30 | PS-3 | VCM | 좌 | L | SA | 남양 | 3FIA6 | ||||||||||
| 45 | 예보 | BB | ZUIHO MARU | 1,356 | 4.30 | 03:30 | WA-W | JH-5 | 좌 | 253 | B | NA | 남양 | 7JQW | ||||||||
| 46 | 예보 | MORNING POST | 65,276 | 8.80 | 05:00 | PS-3 | CTN-7 | 우 | L | YJ | 남양 | V7EA8 | ||||||||||
| 47 | 예보 | JAG LAXMAN | 57,997 | 10.80 | 05:30 | PS-1 | SP-1 | 좌 | L | SSU | 여수 | V7B3493 | ||||||||||
| 48 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.70 | 05:30 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 49 | 예보 | EE | MANDALA | 6,294 | 5.20 | 05:30 | WA-B | PCH-1 | 좌 | B | JO | 마린 | D8YJ | |||||||||
| 50 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 10.00 | 06:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 51 | 예보 | SAQR | 63,684 | 11.50 | 07:00 | WA-C | GSC-1 | 좌 | L | SA | 우양 | 3E7496 | ||||||||||
| 52 | 예보 | HONG JIA | 4,498 | 5.00 | 07:00 | PCH-2 | PS-3 | - | B | LNC | 우양 | BPFC2 | ||||||||||
| 53 | 예보 | E CHEMIST | 2,993 | 5.00 | 07:00 | PCH-1 | PS-3 | - | L | SY | 우리 | 3FHO2 | ||||||||||
| 54 | 예보 | TRIUMPH ACE | 56,545 | 9.00 | 07:30 | PS-3 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | 7KRY | ||||||||||
| 55 | 예보 | ARIADNE | 60,177 | 8.20 | 09:00 | GSC-2 | PS-2 | - | B | SA | 해성 | C6HA9 | ||||||||||
| 56 | 예보 | NOBLE ACE | 59,515 | 9.60 | 09:00 | PS-3 | CTN-5 | 우 | 1,700 | L | YJ | 남양 | 2ELO7 | |||||||||
| 57 | 예보 | SUMMIT RIVER | 46,046 | 11.00 | 09:00 | PS-3 | LPG | 좌 | L | SA | 3ERT4 | |||||||||||
| 58 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 09:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 59 | 예보 | EE | E CHEMIST | 2,993 | 5.00 | 09:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | L | SY | 우리 | 3FHO2 | |||||||||
| 60 | 예보 | HH | ZUIHO MARU | 1,356 | 4.80 | 09:00 | JH-5 | PS-3 | 좌 | 253 | L | NA | 남양 | 7JQW | ||||||||
| 61 | 예보 | HH | CRANE LUNA | 3,765 | 6.00 | 09:30 | PS-3 | JH-5 | 좌 | 430 | L | SA | 우리 | 3EWD3 | ||||||||
| 62 | 예보 | TT | TS KELANG | 73,218 | 10.40 | 11:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 2,681 | L | SY | 광양 | S6UT9 | ||||||||
| 63 | 예보 | TT | KMTC SHANGHAI | 20,815 | 10.30 | 11:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 2,000 | L | YJ | 남양 | DSRL4 | ||||||||
| 64 | 예보 | SS | GAS JOURNEY | 4,241 | 5.80 | 11:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 440 | L | SA | 우리 | 3E2025 | ||||||||
| 65 | 예보 | SS | GAS OCEANROAD | 2,999 | 4.80 | 11:30 | WA-W | GSU-3 | 좌 | B | FA | 여수 | D7NQ | |||||||||
| 66 | 예보 | DAESAN | 2,694 | 6.35 | 12:00 | WA-A | OKC-4 | 우 | 330 | L | TM | 우리 | 220031 | |||||||||
| 67 | 예보 | SAKURA VOYAGER | 29,949 | 8.50 | 13:30 | PS-3 | GSP-5 | 좌 | B | SA | 해성 | 3E3942 | ||||||||||
| 68 | 예보 | HANYU CAMELLIA | 11,988 | 8.30 | 14:30 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 동성 | 3E6075 | ||||||||||
| 69 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 6.70 | 15:30 | GSP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 70 | 예보 | GB | GH PAPAGAYO | 93,190 | 16.50 | 16:30 | PS-1 | HDM-2 | 좌 | 용46용47보45보46 | L | PS | 부영 | 9HA5481 | ||||||||
| 71 | 예보 | TS KELANG | 73,218 | 10.00 | 17:00 | CTN-10 | PS-3 | - | 2,681 | L | SY | 광양 | S6UT9 | |||||||||
| 72 | 예보 | RUI GAO XING FU | 2,961 | 4.20 | 17:00 | GSU-1 | PS-3 | 좌 | B | SSU | 해성 | BPNZ5 | ||||||||||
| 73 | 예보 | TRIUMPH ACE | 56,545 | 9.00 | 18:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | 7KRY | ||||||||||
| 74 | 예보 | SUNNY TRITON | 5,063 | 5.10 | 20:00 | NCP-2 | PS-3 | 좌 | B | SA | 우리 | 9VBX5 | ||||||||||
| 75 | 예보 | KONG QUE LAN | 2,492 | 5.20 | 21:30 | WA-W | JH-4 | 좌 | L | WH | 우리 | BPWN3 | ||||||||||
| 76 | 예보 | MORNING POST | 65,276 | 9.00 | 22:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | V7EA8 | ||||||||||
| 77 | 예보 | MARITIME MERIDIAN | 33,056 | 10.45 | 22:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | 9V2824 | ||||||||||
| 78 | 예보 | GAS OCEANROAD | 2,999 | 5.30 | 23:00 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | FA | 여수 | D7NQ | ||||||||||
| 79 | 예보 | GG | STAR UNITED | 101,933 | 17.95 | AM:AM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | SY | 동성 | C6FE9 | |||||||||
| 80 | 예보 | HL ESPERANCE | 93,432 | 8.70 | AM:AM | KYM-6 | PS-2 | 우 | B | YN | 동양 | 3FMS3 | ||||||||||
| 81 | 예보 | GG | ENERGY COSMOS | 44,170 | 8.50 | AM:AM | KYM-3 | PS-3 | 우 | B | HK | 남양 | 3EBR3 | |||||||||
| 82 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-13 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 83 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 7.65 | AM:AM | WA-B | GSP-7 | 우 | L | SA | 동성 | D7JV | ||||||||||
| 84 | 예보 | SM JAGUAR | 93,116 | 17.13 | PM:PM | PS-1 | KYM-6 | 우 | L | HW | 광양 | D7FE | ||||||||||
| 85 | 예보 | VALADON | 44,243 | 7.20 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | B | JO | 9HA6076 | |||||||||||
| 86 | 예보 | PAN SKY | 36,088 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-1 | 우 | B | PS | 광양 | 5LZD7 | ||||||||||
| 87 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.60 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 88 | 예보 | SS | LOLITA | 24,441 | 9.00 | PM:PM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | 5LTG9 | |||||||||
| 89 | 예보 | TIAN CHENG | 23,356 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | SV | 동성 | 3E7117 | ||||||||||
| 90 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.90 | PM:PM | CTN-13 | PS-3 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 91 | 예보 | WOOLIM 7 | 8,072 | 6.70 | PM:PM | PS-3 | GSP-3 | 좌 | L | SA | DSME | |||||||||||
| 92 | 예보 | XIN RONG SHENG 19 | 7,660 | 8.00 | PM:PM | KYP-3 | PS-3 | - | L | HW | 남양 | 3E6117 | ||||||||||
| 93 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 7.65 | PM:PM | GSP-5 | WA-B | 우 | L | SA | 동성 | D7JV | ||||||||||
| 94 | 예보 | BONANZA | 3,690 | 5.45 | PM:PM | WA-W | GSP-1 | 우 | B | GS | 동성 | DSPF9 | ||||||||||
| 95 | 예보 | BUENA REINA | 2,999 | 4.00 | PM:PM | PS-3 | JH-1 | 좌 | B | LNC | 우양 | 9V9940 | ||||||||||
| 96 | 예보 | HYUNDAE DANGJIN | 2,792 | 5.60 | PM:PM | PS-3 | YHS | 좌 | L | CH | 남양 | 070592 | ||||||||||
| 97 | 예보 | FAITH | 2,238 | 4.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-9 | - | 450 | B | HW | 광양 | DSMZ9 | |||||||||
| 98 | 예보 | FORTUNE SAILING | 1,486 | 5.50 | PM:PM | KYP-6 | PS-3 | - | 160 | B | HW | 광양 | 9LU2148 | |||||||||
| 99 | 예보 | GAS LOTUS | 3,496 | 5.80 | 01:30 | VCM | PS-3 | 좌 | L | SA | 남양 | 3FIA6 | ||||||||||
| 100 | 예보 | MELIA | 39,964 | 14.01 | 06:00 | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | MST | 동양 | V7YJ6 | ||||||||||
| 101 | 예보 | HMM RUBY | 126,943 | 12.00 | 07:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | L | SO | 광양 | 5LRB6 | |||||||||
| 102 | 예보 | AL THUMAID | 114,001 | 9.00 | 11:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 우리 | S6UI5 | ||||||||||
| 103 | 예보 | SAQR | 63,684 | 10.00 | 13:00 | GSC-1 | PS-2 | - | B | SA | 우양 | 3E7496 | ||||||||||
| 104 | 예보 | NOBLE ACE | 59,515 | 9.00 | 13:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | 1,700 | L | YJ | 남양 | 2ELO7 | |||||||||
| 105 | 예보 | CRANE LUNA | 3,765 | 4.80 | 15:00 | JH-5 | PS-3 | 좌 | 430 | B | SA | 우리 | 3EWD3 | |||||||||
| 106 | 예보 | SUMMIT RIVER | 46,046 | 9.60 | 18:00 | LPG | PS-3 | - | L | SA | 우리 | 3ERT4 | ||||||||||
| 107 | 예보 | MANDALA | 6,294 | 8.60 | 19:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | L | JO | 마린 | D8YJ | ||||||||||
| 108 | 예보 | PANAMAX NOSTOS | 39,736 | 7.10 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | - | B | MST | 동양 | 5LJO7 | ||||||||||
| 109 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.60 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 110 | 예보 | SS | UOT PARIS | 25,584 | 8.70 | AM:AM | PS-3 | KYP-4 | 우 | L | PS | 광양 | S6UG3 | |||||||||
| 111 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 112 | 예보 | ROSTELLA | 7,293 | 5.20 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | 9V5116 | ||||||||||
| 113 | 예보 | SHOSHUN | 5,523 | 8.10 | AM:AM | NCP-3 | PS-3 | - | L | LNC | 우리 | H3NF | ||||||||||
| 114 | 예보 | SUNNY SIRIUS | 5,063 | 5.00 | AM:AM | WA-W | GSP-7 | 좌 | 380 | B | SA | 9VBX6 | ||||||||||
| 115 | 예보 | BUENA REINA | 2,999 | 4.60 | AM:AM | JH-1 | PS-3 | W | L | LNC | 우양 | 9V9940 | ||||||||||
| 116 | 예보 | HYUNDAE DANGJIN | 2,792 | 3.60 | AM:AM | YHS | PS-3 | 좌 | B | CH | 남양 | 070592 | ||||||||||
| 117 | 예보 | KEOYOUNG SUN 5 | 887 | 3.20 | AM:AM | WA-B | GSU-1 | 좌 | B | SA | 우리 | D7US | ||||||||||
| 118 | 예보 | GB | CAPE OWL | 93,488 | 16.50 | PM:PM | PS-1 | HDM-1 | 좌 | L | HW | 부영 | 2JHQ2 | |||||||||
| 119 | 예보 | VALADON | 44,243 | 7.20 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | B | JO | 9HA6076 | |||||||||||
| 120 | 예보 | SPAR MAIA | 35,638 | 11.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | LAXI8 | ||||||||||
| 121 | 예보 | GRAN COUVA | 29,293 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | GSP-5 | 우 | B | SA | 우리 | VREK4 | ||||||||||
| 122 | 예보 | BRAVE HAWK | 24,441 | 9.00 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | 우 | L | SAK | 동성 | V7A6531 | ||||||||||
| 123 | 예보 | FEDERAL OHIO | 21,043 | 9.00 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | 우 | L | YJ | DM | V7A6380 | ||||||||||
| 124 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 8.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 125 | 예보 | WOOLIM 7 | 8,072 | 5.00 | PM:PM | GSP-3 | PS-3 | 좌 | B | SA | DSME | |||||||||||
| 126 | 예보 | BONANZA | 3,690 | 6.26 | PM:PM | GSP-1 | PS-3 | 우 | L | GS | 동성 | DSPF9 | ||||||||||
| 127 | 예보 | KONG QUE LAN | 2,492 | 4.50 | PM:PM | JH-4 | PS-3 | 좌 | B | WH | 우리 | BPWN3 | ||||||||||
| 128 | 예보 | FAITH | 2,238 | 6.00 | PM:PM | KYP-9 | PS-3 | - | 450 | L | HW | 광양 | DSMZ9 | |||||||||
| 129 | 예보 | TAECHANG GOLD | 2,114 | 5.30 | PM:PM | GSP-1 | PS-3 | - | 215 | L | SW | 동성 | 170039 | |||||||||
| 130 | 예보 | KEOYOUNG SUN 5 | 887 | 3.95 | PM:PM | GSU-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | D7US | ||||||||||
| 131 | 예보 | DHT IMPALA | 161,465 | 20.00 | 06:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SA | 해성 | V7A3681 | ||||||||||
| 132 | 예보 | AL HRAITHI | 114,000 | 9.00 | 09:00 | PS-1 | LNG | 좌 | L | SY | 우리 | FNZH | ||||||||||
| 133 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 11:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 134 | 예보 | CS CRANE 2 | 5,273 | 6.90 | 21:30 | WA-B | GSP-3 | 좌 | L | NH | 여수 | 3E7244 | ||||||||||
| 135 | 예보 | SAKURA VOYAGER | 29,949 | 12.00 | AM:AM | GSP-5 | PS-3 | 좌 | L | SA | 해성 | 3E3942 | ||||||||||
| 136 | 예보 | ROSTELLA | 7,293 | 7.40 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 9V5116 | ||||||||||
| 137 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 7.65 | AM:AM | WA-B | GSP-3 | 좌 | L | SA | 동성 | D7JV | ||||||||||
| 138 | 예보 | SUNNY SIRIUS | 5,063 | 7.10 | AM:AM | GSP-7 | PS-3 | 좌 | 380 | L | SA | 9VBX6 | ||||||||||
| 139 | 예보 | WINNING ROAD | 4,261 | 5.10 | AM:AM | WA-W | GSU-3 | 좌 | 435 | L | SA | 우리 | 3FIG4 | |||||||||
| 140 | 예보 | MSC LINZIE | 155,104 | 10.00 | PM:PM | PS-1 | CTN-13 | 우 | 6,705 | L | LU | 남양 | 5LUT7 | |||||||||
| 141 | 예보 | ORIENTAL SUNSTONE | 29,774 | 10.80 | PM:PM | PS-3 | SP-2 | 좌 | L | SA | 해성 | 3EA4144 | ||||||||||
| 142 | 예보 | GRAN COUVA | 29,293 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | GSP-5 | 우 | B | SA | 우리 | VREK4 | ||||||||||
| 143 | 예보 | MAERSK VALLVIK | 20,927 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,207 | L | LU | 남양 | 9V8839 | |||||||||
| 144 | 예보 | MAERSK VALLVIK | 20,927 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,207 | L | LU | 남양 | 9V8839 | |||||||||
| 145 | 예보 | FC ADONIS | 8,277 | 5.40 | PM:PM | WA-B | GSP-3 | - | L | TM | 우리 | V7B2983 | ||||||||||
| 146 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 7.65 | PM:PM | GSP-3 | PS-3 | 좌 | L | SA | 동성 | D7JV | ||||||||||
| 147 | 예보 | CRANE AVANCE | 2,625 | 6.05 | PM:PM | WA-W | GSP-6 | 우 | 292 | L | SA | 3FAO6 | ||||||||||
| 148 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 12.90 | 06:30 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 149 | 예보 | AL HRAITHI | 114,000 | 9.00 | 07:30 | LNG | PS-2 | 좌 | B | SY | 우리 | FNZH | ||||||||||
| 150 | 예보 | CS CRANE 2 | 5,273 | 5.50 | 19:00 | GSP-3 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E7244 | ||||||||||
| 151 | 예보 | HEROLDS BAY | 29,538 | 11.70 | AM:AM | WA-W | GSC-1 | 좌 | L | SA | 해성 | 9V8279 | ||||||||||
| 152 | 예보 | WINNING ROAD | 4,261 | 6.10 | AM:AM | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 435 | L | SA | 우리 | 3FIG4 | |||||||||
| 153 | 예보 | CRANE AVANCE | 2,625 | 5.30 | AM:AM | GSP-6 | PS-3 | 우 | 292 | B | SA | 3FAO6 | ||||||||||
| 154 | 예보 | MSC LINZIE | 155,104 | 10.00 | PM:PM | CTN-13 | PS-2 | 우 | 6,705 | L | LU | 남양 | 5LUT7 | |||||||||
| 155 | 예보 | ORIENTAL SUNSTONE | 29,774 | 8.00 | PM:PM | SP-2 | PS-3 | - | B | SA | 해성 | 3EA4144 | ||||||||||
| 156 | 예보 | GRAN COUVA | 29,293 | 9.40 | PM:PM | GSP-5 | PS-3 | 우 | L | SA | 우리 | VREK4 | ||||||||||
| 157 | 예보 | FC ADONIS | 8,277 | 8.65 | PM:PM | GSP-3 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | V7B2983 | ||||||||||
| 158 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 11.00 | PM:PM | OKC-3 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 159 | 예보 | CAPE ASIA | 91,374 | 8.80 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | CH | 광양 | VRIB9 | ||||||||||
| 160 | 예보 | SM JAGUAR | 93,116 | 8.85 | AM:AM | KYM-6 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | D7FE | ||||||||||
| 161 | 예보 | DHT IMPALA | 161,465 | 10.90 | 18:00 | GSC-2 | PS-2 | - | B | SA | 해성 | V7A3681 | ||||||||||
| 162 | 예보 | CAPE OWL | 93,488 | 9.44 | PM:PM | HDM-1 | PS-2 | 좌 | B | HW | 부영 | 2JHQ2 | ||||||||||








