홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | NEW SILVER | 8,504 | 7.25 | 11:30 | GSU-1 | WA-A | - | KW | 3.0 | 도15구21 | L | NH | 여수 | D8SV | |||||||
| 2 | 도선 | BLACK DRAGON | 2,106 | 4.50 | 11:30 | PS-3 | GSU-2 | 좌 | K | 3.0 | 도15구21 | B | SSU | 해성 | 3FBS2 | |||||||
| 3 | 도선 | K.ASIAN BEAUTY | 45,121 | 8.80 | 12:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | O | 2.5 | 1,500 | 성60성37 | L | YJ | 남양 | D7VV | ||||||
| 4 | 도선 | CHEMROAD HAWK | 21,274 | 7.30 | 12:30 | WA-B | NCP-5 | 좌 | LG | 4.3* | 성53성55 | L | SA | 동성 | 3EPI9 | |||||||
| 5 | 도선 | GLOVIS TRUST | 77,560 | 8.50 | 13:00 | PS-1 | CTN-4 | 우 | KB | 4.3* | 성37성60 | L | YJ | 남양 | 5LVB3 | |||||||
| 6 | 도선 | SHUN AN | 18,722 | 9.50 | 13:00 | NPG-1 | PS-3 | 좌 | JC | 3.0 | 중45광45 | L | JO | 마린 | A8VU7 | |||||||
| 7 | 도선 | THAI CHEMI | 8,259 | 6.00 | 13:00 | WA-B | NCP-3 | 좌 | I | 4.3* | 510 | 강13구18 | L | LNC | 우양 | V7A5556 | ||||||
| 8 | 도선 | HAIAN EAST | 18,102 | 8.60 | 14:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | KW | 4.3* | 1,260 | 마36 | L | YJ | 남양 | XVIV7 | ||||||
| 9 | 도선 | ZHONG WAI YUN SHEN ZHEN | 9,607 | 11.00 | 14:30 | CTN-15 | PS-3 | 우 | K | 4.3* | 670 | 마36 | L | LU | 남양 | BOBO6 | ||||||
| 10 | 예보 | SUNNY LILAC | 9,940 | 8.00 | 15:30 | CTN-15 | PS-3 | 우 | JC | 4.3* | 910 | L | YJ | 남양 | 3E5038 | |||||||
| 11 | 예보 | OO | JIN HAI YING | 9,681 | 6.90 | 15:30 | WA-A | GSP-3 | 우 | O | 3.8* | 강29화37 | B | TM | 우리 | VRUO3 | ||||||
| 12 | 예보 | OO | ASIAN GRACE | 5,988 | 5.55 | 15:30 | GSP-3 | WA-B | - | KM | 2.0 | 663 | 강29화37 | L | TM | 남양 | D8AG | |||||
| 13 | 예보 | GRAND WINNER 1 | 29,707 | 8.70 | 16:00 | WA-B | OKC-2 | 좌 | GD | 2.3 | 중45광45 | B | SSU | 우양 | 3FZH2 | |||||||
| 14 | 예보 | MING YU 168 | 26,974 | 10.00 | 16:00 | PS-3 | KYM-7 | 우 | C | 2.0 | 동53오51 | L | HW | 동양 | 3E7078 | |||||||
| 15 | 예보 | SM HARMONY 2 | 43,989 | 7.20 | 17:00 | NCM-1 | PS-3 | 좌 | SD | 2.0 | 호51호67 | B | HW | 남양 | D7QY | |||||||
| 16 | 예보 | HAFNIA EXCELSIOR | 42,766 | 12.90 | 17:00 | GSC-1 | PS-3 | 좌 | BJ | 1.0 | Y | 2.0 | 동50서57성53 | L | SSU | 동양 | 9V7886 | |||||
| 17 | 예보 | RR | FPMC 25 | 28,458 | 8.40 | 17:00 | WA-B | SP-2 | - | KM | 3.3 | 성53성55 | L | WH | 우리 | A8YV4 | ||||||
| 18 | 예보 | DD | WOOYANG CLES | 25,303 | 9.20 | 17:00 | KYP-4 | PS-3 | 우 | MY | 1.0 | 마36구38 | L | HK | 남양 | D7FC | ||||||
| 19 | 예보 | DD | OCEAN BEAUTY | 23,264 | 7.20 | 17:00 | PS-3 | KYP-4 | 우 | GY | 1.0 | 마36구38 | L | PS | 광양 | VRLB4 | ||||||
| 20 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 5.90 | 17:00 | JH-4 | WA-A | 좌 | M | 1.0 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||
| 21 | 예보 | $$ | MSC IRENE | 151,559 | 12.70 | 18:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | C | 3.0 | Z | 1.0 | 4,559 | 서65광64 | L | LU | 남양 | 3EZQ6 | |||
| 22 | 예보 | GLOVIS TRINITY | 77,560 | 9.00 | 18:00 | CTN-6 | PS-2 | 우 | CJ | 1.0 | 성36성60 | L | YJ | 남양 | 5LYR2 | |||||||
| 23 | 예보 | RR | BRAVE OCEAN | 26,328 | 8.00 | 18:00 | PS-3 | WA-B | - | SS | 0.5 | L | TM | 5LQM5 | ||||||||
| 24 | 예보 | GAS ARES | 48,858 | 7.50 | 18:30 | LPG | PS-3 | - | LS | 1.0 | V | 1.0 | 도88남62화50 | L | JY | 우양 | 3FDR8 | |||||
| 25 | 예보 | $$ | CMA CGM MAUI | 154,598 | 14.40 | 19:00 | PS-1 | CTN-14 | 우 | 7,000 | 서65광64 | L | YJ | 광양 | FMYR | |||||||
| 26 | 예보 | HORIZON RAY | 58,767 | 8.20 | 19:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | 성36성37 | B | YJ | 남양 | C6YO9 | |||||||||
| 27 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 5.90 | 19:00 | WA-A | WA-C(T/S) | 좌 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 28 | 예보 | HMM TURQUOISE | 126,943 | 12.00 | 21:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | 5LTT5 | |||||||||
| 29 | 예보 | UU | BLACK DRAGON | 2,106 | 5.20 | 21:00 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 해성 | 3FBS2 | |||||||||
| 30 | 예보 | UU | HANYU EMPIRE | 4,387 | 4.50 | 21:30 | WA-B | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 해성 | DSQP2 | |||||||||
| 31 | 예보 | KMTC SHIMIZU | 27,997 | 11.10 | 22:30 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,563 | 성36 | L | YJ | 남양 | D5YE8 | ||||||||
| 32 | 예보 | TAHAROA PROVIDENCE | 90,288 | 9.30 | 23:00 | PS-1 | WA-C | - | B | SSU | 9V9148 | |||||||||||
| 33 | 예보 | %% | HL ECO | 97,545 | 12.90 | PM:PM | KYM-6 | PS-2 | 우 | L | YN | 동양 | 3FVR7 | |||||||||
| 34 | 예보 | %% | SAVINA | 91,374 | 18.14 | PM:PM | PS-1 | KYM-6 | 우 | L | SY | 동성 | V7WH4 | |||||||||
| 35 | 예보 | LL | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 11.70 | PM:PM | PS-3 | KYM-2 | 좌 | L | JO | DSJA6 | ||||||||||
| 36 | 예보 | LL | PRETTY PROSPERITY | 27,662 | 6.60 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 광양 | 300PRETTY | |||||||||
| 37 | 예보 | HH | GW BRAVO | 29,179 | 8.50 | 01:00 | KYP-2 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | V7VU6 | |||||||||
| 38 | 예보 | HH | KEN EI | 22,863 | 7.00 | 01:00 | PS-3 | KYP-2 | 좌 | L | PS | 광양 | 3FEZ8 | |||||||||
| 39 | 예보 | FC VIOLET | 8,278 | 8.20 | 01:00 | GSP-7 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | 3E7172 | ||||||||||
| 40 | 예보 | GASCHEM WARNOW | 5,961 | 7.05 | 01:00 | PCH-2 | PS-3 | 좌 | 540 | L | NA | 남양 | A8SP5 | |||||||||
| 41 | 예보 | GASCHEM FUJI | 6,953 | 7.25 | 01:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 500 | L | NA | 우양 | CQ2763 | |||||||||
| 42 | 예보 | CHEMROAD HAWK | 21,274 | 7.50 | 02:00 | NCP-5 | WA-B | 좌 | 성53성55 | L | SA | 동성 | 3EPI9 | |||||||||
| 43 | 예보 | 308 HYODONG CHEMI | 2,682 | 4.00 | 02:00 | VCM | PS-3 | 좌 | B | SV | 동성 | D7UZ | ||||||||||
| 44 | 예보 | HAIAN EAST | 18,102 | 8.70 | 03:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,260 | L | YJ | 남양 | XVIV7 | |||||||||
| 45 | 예보 | WOO CHOON | 3,978 | 7.10 | 03:30 | WA-A | GSU-1 | 좌 | 350 | B | SA | 동성 | DSMS2 | |||||||||
| 46 | 예보 | KTS BLUE | 2,819 | 4.00 | 03:30 | WA-W | JH-1 | 좌 | B | MST | 동양 | DSQH5 | ||||||||||
| 47 | 예보 | SUNNY QUEEN | 4,175 | 5.30 | 04:00 | WAK-2 | PS-3 | - | 640 | B | SA | 우리 | D7MB | |||||||||
| 48 | 예보 | PHATRA NAREE | 22,860 | 7.25 | 05:00 | PS-3 | CTN-1 | 좌 | L | HW | 대명 | HSB8241 | ||||||||||
| 49 | 예보 | ES LILY | 5,770 | 5.20 | 05:00 | WA-B | OKC-4 | 우 | B | NA | 우양 | 170022 | ||||||||||
| 50 | 예보 | GLOVIS SIRIUS | 65,748 | 8.70 | 05:30 | PS-3 | CTN-7 | 우 | 2,447 | L | YJ | 남양 | D7HG | |||||||||
| 51 | 예보 | CRYSTAL SYMPHONY | 51,068 | 8.00 | 05:30 | PS-1 | P-10 | 우 | 4,023 | B | YJ | 여수 | C6MY5 | |||||||||
| 52 | 예보 | HAFNIA LOTTE | 29,658 | 8.40 | 05:30 | OKC-1 | WA-B | 좌 | L | SA | 우리 | 9HA4201 | ||||||||||
| 53 | 예보 | KEOYOUNG DREAM 3 | 2,823 | 6.30 | 05:30 | WA-A | GSP-1 | 좌 | L | SA | 우리 | D7YD | ||||||||||
| 54 | 예보 | V.PROGRESS | 153,905 | 10.80 | 06:00 | GSC-2 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | D7LE | ||||||||||
| 55 | 예보 | CMA CGM MAUI | 154,598 | 13.90 | 07:00 | CTN-14 | PS-2 | - | 7,000 | L | YJ | 광양 | FMYR | |||||||||
| 56 | 예보 | CLEAN LEVANT | 128,653 | 10.50 | 07:00 | PS-1 | WA-C | 좌 | L | BM | 대명 | 9HA5963 | ||||||||||
| 57 | 예보 | NEW SILVER | 8,504 | 7.65 | 08:00 | WA-A | WA-B(T/S) | 좌 | L | NH | D8SV | |||||||||||
| 58 | 예보 | TANGGUH FOJA | 97,897 | 11.10 | 08:30 | PS-1 | LNG | 좌 | L | WH | 동양 | 3ERT7 | ||||||||||
| 59 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 4.20 | 09:00 | WA-C(T/S) | PS-3 | 좌 | 335 | B | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 60 | 예보 | EVER CONFORM | 18,658 | 8.00 | 10:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,100 | L | YJ | 남양 | 3E3441 | |||||||||
| 61 | 예보 | FRONT ULL | 82,058 | 15.50 | 10:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | DB | 우양 | V7EY3 | ||||||||||
| 62 | 예보 | FPMC 25 | 28,458 | 7.70 | 10:30 | SP-2 | PS-3 | 좌 | B | WH | 우리 | A8YV4 | ||||||||||
| 63 | 예보 | JIN HAI YING | 9,681 | 7.00 | 11:00 | GSP-3 | WA-B | - | L | TM | 우리 | VRUO3 | ||||||||||
| 64 | 예보 | THAI CHEMI | 8,259 | 8.20 | 11:00 | NCP-3 | PS-3 | - | 510 | L | LNC | 우양 | V7A5556 | |||||||||
| 65 | 예보 | KMTC SHIMIZU | 27,997 | 11.10 | 12:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,563 | L | YJ | 남양 | D5YE8 | |||||||||
| 66 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.35 | 12:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 67 | 예보 | GLOVIS TRUST | 77,560 | 8.30 | 13:00 | CTN-4 | PS-2 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LVB3 | ||||||||||
| 68 | 예보 | CRYSTAL SYMPHONY | 51,068 | 8.00 | 15:00 | P-10 | PS-2 | 우 | 4,023 | B | YJ | 여수 | C6MY5 | |||||||||
| 69 | 예보 | KTS BLUE | 2,819 | 6.00 | 15:00 | JH-1 | PS-3 | - | L | MST | 동양 | DSQH5 | ||||||||||
| 70 | 예보 | GLOVIS SIRIUS | 65,748 | 8.70 | 16:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | 2,447 | L | YJ | 남양 | D7HG | |||||||||
| 71 | 예보 | ZHONG GU PENG LAI | 28,433 | 9.20 | 18:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,475 | L | YJ | 남양 | BQTK | |||||||||
| 72 | 예보 | EVER CONFORM | 18,658 | 8.00 | 18:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,100 | L | YJ | 남양 | 3E3441 | |||||||||
| 73 | 예보 | WW | DARNIA | 30,906 | 12.00 | 19:00 | SP-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우양 | 3FZN9 | |||||||||
| 74 | 예보 | WW | MARIGOLD | 7,373 | 5.90 | 19:00 | WA-W | SP-1 | 좌 | 700 | B | LNC | 동성 | D7BF | ||||||||
| 75 | 예보 | SPRING ALPHA | 2,212 | 4.00 | 21:00 | WA-W | VCM | 좌 | B | MST | 동양 | 300 SPRING ALPHA | ||||||||||
| 76 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.00 | 23:30 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 77 | 예보 | ECO LEGACY | 23,770 | 10.00 | AM:AM | KYP-3 | KYS | 좌 | L | HK | 우리 | D5YQ9 | ||||||||||
| 78 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 4.70 | AM:AM | WA-W | GSU-3 | 좌 | B | NA | 우양 | BONU9 | ||||||||||
| 79 | 예보 | JIA LONG | 2,998 | 5.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-2 | 좌 | L | SV | 동성 | V3PP | ||||||||||
| 80 | 예보 | HG SYDNEY | 33,045 | 8.00 | PM:PM | KYP-2 | PS-3 | 좌 | L | HK | 남양 | D5YU5 | ||||||||||
| 81 | 예보 | JINLING CONFIDENCE | 25,606 | 7.10 | PM:PM | PS-3 | KYS | 우 | L | HK | 남양 | CQIS | ||||||||||
| 82 | 예보 | ECO LEGACY | 23,770 | 10.00 | PM:PM | KYS | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | D5YQ9 | ||||||||||
| 83 | 예보 | DAIWAN ELEGANCE | 22,314 | 9.70 | PM:PM | KYS | PS-3 | - | L | PS | 광양 | HOVX | ||||||||||
| 84 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 85 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.00 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 86 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 87 | 예보 | ASIAN GRACE | 5,988 | 5.55 | PM:PM | WA-B | GSP-3 | 우 | 663 | L | TM | 남양 | D8AG | |||||||||
| 88 | 예보 | SILVER ARIES | 5,487 | 4.90 | PM:PM | WA-W | GSU-1 | 좌 | 371 | B | SY | 우리 | 3FBN7 | |||||||||
| 89 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 5.00 | PM:PM | PS-3 | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 우양 | BPMR2 | ||||||||||
| 90 | 예보 | CS OCEAN | 5,273 | 5.30 | PM:PM | WA-B | GSP-1 | 좌 | 520 | B | GS | 동성 | 3E8686 | |||||||||
| 91 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 5.40 | PM:PM | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | NA | 우양 | BONU9 | ||||||||||
| 92 | 예보 | JIA LONG | 2,998 | 3.00 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | 좌 | B | SV | 동성 | V3PP | ||||||||||
| 93 | 예보 | HONG XIN | 1,482 | 3.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-7 | - | 220 | B | HW | 남양 | 6YWQ2 | |||||||||
| 94 | 예보 | NEW SILVER | 8,504 | 6.00 | 00:00 | WA-B(T/S) | WA-B | - | B | NH | D8SV | |||||||||||
| 95 | 예보 | LIAN SHAN HU | 43,687 | 9.00 | 06:00 | PS-3 | GSC-1 | 좌 | B | SA | BPHB3 | |||||||||||
| 96 | 예보 | ZHONG GU PENG LAI | 28,433 | 9.20 | 07:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,475 | L | YJ | 남양 | BQTK | |||||||||
| 97 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 5.00 | 08:00 | PS-3 | WAK-2 | - | L | SV | 동성 | DSQG9 | ||||||||||
| 98 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.30 | 09:30 | GSP-5 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 99 | 예보 | ARAM | 161,473 | 20.00 | 10:30 | PS-1 | KOC | 좌 | L | SA | 우리 | VRXK9 | ||||||||||
| 100 | 예보 | TANGGUH FOJA | 97,897 | 9.40 | 10:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | WH | 동양 | 3ERT7 | ||||||||||
| 101 | 예보 | HMM TURQUOISE | 126,943 | 12.00 | 18:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | 5LTT5 | |||||||||
| 102 | 예보 | MAERSK ESSEX | 141,716 | 12.00 | AM:AM | PS-1 | CTN-14 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | OXSQ2 | |||||||||
| 103 | 예보 | WOOYANG DANDY | 32,987 | 10.10 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | HK | 남양 | D7WD | ||||||||||
| 104 | 예보 | MING YU 168 | 26,974 | 6.05 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | 3E7078 | ||||||||||
| 105 | 예보 | BOCHEM BUCEPHALAS | 16,202 | 7.00 | AM:AM | WA-W | SP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | VRQY6 | ||||||||||
| 106 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.70 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 107 | 예보 | ASIAN GRACE | 5,988 | 5.55 | AM:AM | GSP-3 | PS-3 | - | 663 | L | TM | 남양 | D8AG | |||||||||
| 109 | 예보 | CS BREEZE | 5,273 | 6.70 | AM:AM | WA-W | OKC-2 | 좌 | L | GS | 우리 | 3E3975 | ||||||||||
| 108 | 예보 | CS OCEAN | 5,273 | 6.50 | AM:AM | GSP-1 | PS-3 | 좌 | 520 | L | GS | 동성 | 3E8686 | |||||||||
| 110 | 예보 | BONANZA | 3,690 | 4.40 | AM:AM | WA-B | GSP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | DSPF9 | ||||||||||
| 111 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 5.30 | AM:AM | PS-3 | GSP-1 | 좌 | 335 | L | SA | DSRL9 | ||||||||||
| 112 | 예보 | JUNE XIN | 1,948 | 2.00 | AM:AM | PS-3 | YHS | - | 280 | B | HW | 남양 | V3DX3 | |||||||||
| 113 | 예보 | HONG XIN | 1,482 | 5.00 | AM:AM | KYP-7 | PS-3 | - | 220 | L | HW | 남양 | 6YWQ2 | |||||||||
| 114 | 예보 | MAERSK ESSEX | 141,716 | 12.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-2 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | OXSQ2 | |||||||||
| 115 | 예보 | GLOVIS CRYSTAL | 59,954 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-5 | 우 | L | YJ | 남양 | D7LY | ||||||||||
| 116 | 예보 | GLOVIS CRYSTAL | 59,954 | 8.50 | PM:PM | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D7LY | ||||||||||
| 117 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 118 | 예보 | MAERSK NORESUND | 25,805 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,250 | L | LU | 광양 | 3FCY9 | |||||||||
| 119 | 예보 | PHATRA NAREE | 22,860 | 8.00 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | - | L | HW | 대명 | HSB8241 | ||||||||||
| 120 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 121 | 예보 | XIN LING HANG 28 | 9,996 | 6.00 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | 좌 | B | YJ | 동성 | 3E7663 | ||||||||||
| 122 | 예보 | MARIGOLD | 7,373 | 8.45 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | 700 | L | LNC | 동성 | D7BF | |||||||||
| 123 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 5.00 | PM:PM | WAK-2 | PS-3 | - | L | SV | DSQG9 | |||||||||||
| 124 | 예보 | GOLDEN SKY HANA | 3,936 | 6.65 | PM:PM | WA-W | OKC-2 | 좌 | L | SA | 동성 | D7NM | ||||||||||
| 125 | 예보 | GOLDEN SKY HANA | 3,936 | 5.20 | PM:PM | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | SA | 동성 | D7NM | ||||||||||
| 126 | 예보 | BONANZA | 3,690 | 6.90 | PM:PM | GSP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | DSPF9 | ||||||||||
| 128 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 7.10 | PM:PM | WA-A | GSP-3 | 우 | 335 | L | SA | DSRL9 | ||||||||||
| 127 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 6.30 | PM:PM | GSP-1 | PS-3 | 좌 | 335 | L | SA | DSRL9 | ||||||||||
| 129 | 예보 | JUNE XIN | 1,948 | 4.00 | PM:PM | YHS | PS-3 | - | 280 | L | HW | 남양 | V3DX3 | |||||||||
| 130 | 예보 | MSC CAPELLA | 141,635 | 13.00 | AM:AM | PS-1 | CTN-13 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | 3EUI7 | |||||||||
| 131 | 예보 | CLEAN LEVANT | 128,653 | 10.50 | AM:AM | WA-C | PS-2 | - | L | BM | 대명 | 9HA5963 | ||||||||||
| 132 | 예보 | HAFNIA PUMA | 29,737 | 12.80 | AM:AM | PS-3 | GSC-3 | 좌 | L | SA | 해성 | 9V2342 | ||||||||||
| 133 | 예보 | MAERSK NORESUND | 25,805 | 10.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,250 | L | LU | 광양 | 3FCY9 | |||||||||
| 134 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | AM:AM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 135 | 예보 | CS BREEZE | 5,273 | 5.70 | AM:AM | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | GS | 우리 | 3E3975 | ||||||||||
| 136 | 예보 | JING RUN | 1,497 | 3.00 | AM:AM | PS-3 | YHS | - | B | HW | 남양 | S9X0 | ||||||||||
| 137 | 예보 | MSC CAPELLA | 141,635 | 13.00 | PM:PM | CTN-13 | PS-2 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | 3EUI7 | |||||||||
| 138 | 예보 | MINERAL JAN | 94,742 | 9.90 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | CH | 광양 | ONQV | ||||||||||
| 139 | 예보 | BOCHEM BUCEPHALAS | 16,202 | 9.00 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | VRQY6 | ||||||||||
| 140 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 4.80 | PM:PM | WA-B | NPG-2 | 좌 | B | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 141 | 예보 | JING RUN | 1,497 | 4.50 | PM:PM | YHS | PS-3 | - | L | HW | 남양 | S9X0 | ||||||||||
| 142 | 예보 | DD | STELLAR WAY | 133,793 | 17.19 | AM:AM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | HW | 광양 | 3FDC6 | |||||||||
| 143 | 예보 | DD | YUAN WANG HAI | 105,936 | 8.70 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 좌 | B | HW | 동양 | 3FTK4 | |||||||||
| 144 | 예보 | MINI | 63,993 | 14.22 | AM:AM | PS-1 | KYM-5 | 우 | L | HW | 동양 | 9HA3204 | ||||||||||
| 145 | 예보 | ALANI | 38,877 | 6.90 | AM:AM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 3FYP4 | ||||||||||
| 146 | 예보 | CHEM SOL | 15,717 | 7.00 | AM:AM | WA-W | SP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | 5LHA6 | ||||||||||
| 147 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 4.80 | AM:AM | NPG-2 | WA-B | - | B | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 148 | 예보 | PAN BONA | 92,353 | 17.35 | PM:PM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | PS | 광양 | 3FFB8 | ||||||||||
| 149 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 4.80 | PM:PM | WA-B | OKC-2 | 좌 | B | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 150 | 예보 | KEN EI | 22,863 | 10.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | 3FEZ8 | ||||||||||
| 151 | 예보 | CHEM SOL | 15,717 | 9.00 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | 5LHA6 | ||||||||||
| 152 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 7.10 | PM:PM | OKC-2 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 153 | 예보 | NEW GLOBAL | 4,060 | 4.60 | PM:PM | WA-B | GSU-1 | 좌 | 350 | B | NH | 여수 | DSQH9 | |||||||||
| 154 | 예보 | NEW GLOBAL | 4,060 | 7.45 | AM:AM | GSU-1 | WAK-1(T/S) | - | 350 | L | NH | 여수 | DSQH9 | |||||||||
| 155 | 예보 | NEW GLOBAL | 4,060 | 4.60 | PM:PM | WAK-1(T/S) | WA-B | 좌 | 350 | B | NH | DSQH9 | ||||||||||
| 156 | 예보 | MINI | 63,993 | 9.68 | AM:AM | KYM-5 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | 9HA3204 | ||||||||||
| 157 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 7.45 | AM:AM | WA-W | GSP-3 | 좌 | L | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 158 | 예보 | STELLAR WAY | 133,793 | 11.20 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3FDC6 | ||||||||||
| 159 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 5.75 | AM:AM | GSP-3 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 160 | 예보 | HL PIONEER | 95,071 | 18.29 | AM:AM | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | YN | 동성 | 5LMY6 | ||||||||||
| 161 | 예보 | SPECTRUM OF THE SEAS | 169,300 | 8.80 | AM:AM | PS-1 | P-10 | 우 | 18,774 | L | SA | 우리 | C6DQ5 | |||||||||








