홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | MAERSK VARNA | 20,927 | 10.20 | 2 | 05:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | JC | 1.0 | 1,206 | 성36 | L | LU | 남양 | 9V8838 | |||||
| 2 | 도선 | AYAME | 29,395 | 11.40 | 06:00 | WA-W | OKC-1 | 좌 | LA | 1.0 | 성53성55 | L | SA | 우리 | 5LEU7 | |||||||
| 3 | 도선 | LOLITA | 24,441 | 6.80 | 06:00 | PS-3 | KYP-4 | 우 | S | 1.0 | 광45구38 | B | HK | 우리 | 5LTG9 | |||||||
| 4 | 도선 | ZHONG GU YING KOU | 28,554 | 8.80 | 06:30 | CTN-11 | PS-3 | 우 | SJ | 1.0 | 1,475 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | BSIA8 | ||||||
| 5 | 도선 | ZENITH OCEAN | 2,450 | 4.00 | 06:30 | PS-3 | KYP-9 | 우 | GY | 1.0 | 451 | 양19 | B | HW | 남양 | 3E8488 | ||||||
| 6 | 도선 | RR | APL QINGDAO | 113,735 | 10.40 | 07:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | JC | 2.0 | HK | 2.0 | 4,023 | 서65광64 | L | YJ | 광양 | 9HA5178 | |||
| 7 | 도선 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | CJ | 1.0 | 호51마36 | L | SJS | 동성 | D7SK | |||||||
| 8 | 도선 | KK | VIPHA NAREE | 24,235 | 10.30 | 07:30 | KYS | PS-3 | 우 | KB | 1.0 | 서41화37 | L | HK | 우리 | 9V2939 | ||||||
| 9 | 도선 | KK | SEAL ISLAND | 21,801 | 6.20 | 07:30 | WA-W | KYS | 우 | KW | 1.0 | 서41화37 | B | HK | 남양 | 9V5017 | ||||||
| 10 | 도선 | RR | HMM RAON | 152,003 | 11.05 | 08:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | ES | 1.0 | R | 1.0 | 4,827 | 서65광64 | L | SO | 남양 | D7NK | |||
| 11 | 예보 | ESTEEM PENGUIN | 114,816 | 8.80 | 09:00 | PS-1 | LNG | 좌 | BJ | 1.0 | SJ | 2.0 | 서52구53남50동53 | L | SY | 우리 | 9HA6651 | |||||
| 12 | 예보 | CL XUNYANG | 29,455 | 9.40 | 09:00 | GSN | PS-3 | W | GO | 2.0 | 호51마36-W | L | SSU | 동양 | V7A4484 | |||||||
| 13 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 7.40 | 09:30 | WA-W | GSP-3 | 좌 | JC | 3.0 | 호37오17 | L | NH | 여수 | 3E2119 | |||||||
| 14 | 예보 | SUNNY QUEEN | 4,175 | 4.80 | 09:30 | SP-2 | PS-3 | 좌 | LA | 2.0 | 640 | 구21 | B | SA | 동성 | D7MB | ||||||
| 15 | 예보 | CC | CAPE ADVANCE | 132,587 | 10.50 | 10:30 | KYM-3 | PS-2 | 우 | HK | 3.0 | 오51해50도77 | B | HW | 남양 | D5DM6 | ||||||
| 16 | 예보 | CC | ENERGY COSMOS | 44,170 | 14.50 | 10:30 | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | HK | 남양 | 3EBR3 | |||||||||
| 17 | 예보 | BB | ENERGY NORTH | 49,462 | 7.50 | 11:00 | LPG | PS-3 | 좌 | 광60동50한50 | L | SY | 우리 | V7A3186 | ||||||||
| 18 | 예보 | PP | SM LION | 107,194 | 9.10 | 11:30 | KYM-6 | PS-2 | 우 | B | YN | 동성 | 3EKG8 | |||||||||
| 19 | 예보 | BB | WHITE CLIFFS | 48,887 | 7.80 | 2 | 11:30 | PS-3 | LPG | 좌 | 광60동50한50 | B | SY | 우리 | 3FFG7 | |||||||
| 20 | 예보 | HAPPY LUCKY | 27,104 | 9.40 | 1 | 11:30 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 1,400 | L | LU | 가야 | D5QL4 | ||||||||
| 21 | 예보 | SUNNY SIRIUS | 5,063 | 6.45 | 11:30 | WA-W | SNP | 좌 | 380 | L | FA | 우리 | 9VBX6 | |||||||||
| 22 | 예보 | MS THANKS | 4,484 | 5.60 | 11:30 | GSU-3 | PS-3 | - | L | LNC | 남양 | D8MS | ||||||||||
| 23 | 예보 | WW | MSC BETTINA | 151,559 | 13.90 | 12:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | 4,600 | L | LU | 남양 | HPFG | ||||||||
| 24 | 예보 | PP | HL ESPERANCE | 93,432 | 11.91 | 12:00 | WA-C | KYM-6 | 우 | L | YN | 동양 | 3FMS3 | |||||||||
| 25 | 예보 | PRIAMOS | 64,350 | 14.20 | 12:00 | OKC-2 | PS-2 | 좌 | 광64호51마60 | L | SSU | 우양 | A8SY2 | |||||||||
| 26 | 예보 | PACIFIC MARTINA | 42,968 | 8.00 | 12:00 | SP-1 | PS-3 | W | B | SV | 동성 | V7FU5 | ||||||||||
| 27 | 예보 | MELODY FAIR | 34,808 | 10.74 | 12:00 | CTN-2 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | D5LZ9 | ||||||||||
| 28 | 예보 | PP | ASIA INTEGRITY | 101,427 | 9.50 | 12:30 | PS-1 | WA-C | - | B | SA | C6BC8 | ||||||||||
| 29 | 예보 | WW | MSC JOSEFINA | 155,955 | 13.60 | 13:00 | PS-1 | CTN-13 | 우 | 6,705 | L | LU | 남양 | 5LVO8 | ||||||||
| 30 | 예보 | ARGUS RAY | 75,929 | 9.00 | 13:00 | CTN-7 | PS-2 | 우 | 성37성60 | L | YJ | 남양 | C6GU2 | |||||||||
| 31 | 예보 | KMTC KEELUNG | 16,731 | 9.00 | 13:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,019 | 성37 | L | YJ | 남양 | DSOF3 | ||||||||
| 32 | 예보 | VV | CONTSHIP WAY | 9,948 | 8.00 | 13:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 939 | L | YJ | 남양 | 5BFP5 | ||||||||
| 33 | 예보 | VV | SUNNY ORCHID | 9,940 | 7.80 | 13:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | ||||||||
| 34 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 6.80 | 13:00 | PCH-2 | PS-3 | W | L | LNC | 우양 | D5DN6 | ||||||||||
| 35 | 예보 | ANGEL BLUE | 1,637 | 4.20 | 13:30 | PS-3 | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 해성 | 3FBF6 | ||||||||||
| 36 | 예보 | ES LILY | 5,770 | 5.20 | 14:00 | WA-B | OKC-4 | 우 | B | NA | 우양 | 170022 | ||||||||||
| 37 | 예보 | HAFNIA EXECUTIVE | 42,869 | 8.00 | 15:00 | WA-B | GSN | 좌 | 4,827 | 광64서57성55 | B | SSU | 동양 | 9V7891 | ||||||||
| 38 | 예보 | SOLIS ATLANTIC | 35,832 | 7.20 | 17:00 | WA-B | PS-3 | - | B | JO | A8ZF5 | |||||||||||
| 39 | 예보 | KRYSTALOS | 59,177 | 9.00 | 17:30 | PS-1 | WA-B | - | B | SA | A8WT5 | |||||||||||
| 40 | 예보 | HEMISPHERE | 2,999 | 5.50 | 17:30 | PS-3 | LGP-1 | 좌 | L | SYS | 남양 | V7DV8 | ||||||||||
| 41 | 예보 | HALAK | 3,486 | 5.50 | 18:30 | WA-A | OKC-2 | 좌 | L | WH | 동성 | 240017 | ||||||||||
| 42 | 예보 | HJ | TN LETO | 2,650 | 5.60 | 19:00 | JH-4 | PS-3 | - | L | TM | 남양 | 300TNLETO | |||||||||
| 43 | 예보 | HJ | GAS FREEWAY | 4,241 | 5.50 | 19:30 | WA-W | JH-4 | 좌 | L | SYS | 남양 | D7WW | |||||||||
| 44 | 예보 | MAERSK VARNA | 20,927 | 9.00 | 20:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,206 | 성37 | L | LU | 남양 | 9V8838 | ||||||||
| 45 | 예보 | ESTONIA PROSPERITY | 160,705 | 11.00 | 21:00 | WA-C | PS-2 | - | B | TW | 5LXH5 | |||||||||||
| 46 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 12.90 | 21:00 | GSC-2 | PS-2 | - | 광64호67마60동50서57 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | |||||||||
| 47 | 예보 | ANGEL BLUE | 1,637 | 5.00 | 21:00 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 해성 | 3FBF6 | ||||||||||
| 48 | 예보 | SUNNY ORCHID | 9,940 | 7.80 | 23:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | |||||||||
| 49 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 7.60 | 23:00 | GSU-1 | WA-B | 좌 | L | SA | 동성 | D7JV | ||||||||||
| 50 | 예보 | ZENITH OCEAN | 2,450 | 6.00 | 23:00 | KYP-9 | PS-3 | - | 451 | L | HW | 남양 | 3E8488 | |||||||||
| 51 | 예보 | NORTH MOON | 115,555 | 8.80 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | B | HW | 9V8192 | |||||||||||
| 52 | 예보 | WOOYANG FRIEND | 43,158 | 7.00 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | HK | 남양 | V7GA3 | ||||||||||
| 53 | 예보 | PANAMAX NOSTOS | 39,736 | 14.14 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | MST | 동양 | 5LJO7 | ||||||||||
| 54 | 예보 | SM EMERALD | 36,280 | 8.85 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 광양 | D7PD | ||||||||||
| 55 | 예보 | HARMONY CHEMIST | 30,087 | 11.60 | PM:PM | GSP-5 | PS-3 | - | L | TM | 동성 | H9FO | ||||||||||
| 56 | 예보 | GRAN COUVA | 29,293 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | B | SA | 우리 | VREK4 | ||||||||||
| 57 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 6.80 | PM:PM | WA-W | GSU-3 | 좌 | L | LNC | 우양 | D5DN6 | ||||||||||
| 58 | 예보 | FC VIOLET | 8,278 | 5.50 | PM:PM | WA-W | GSP-7 | 우 | B | TM | 우리 | 3E7172 | ||||||||||
| 59 | 예보 | WOOLIM 7 | 8,072 | 6.70 | PM:PM | PS-3 | GSP-3 | 좌 | L | SA | DSME | |||||||||||
| 60 | 예보 | HT PIONEER | 7,487 | 5.50 | PM:PM | CTN-1 | WA-B | 우 | B | YJ | 동성 | 3EPC7 | ||||||||||
| 61 | 예보 | HAPPY LUCKY | 27,104 | 9.00 | 01:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,400 | L | LU | 가야 | D5QL4 | |||||||||
| 62 | 예보 | SUNNY CANNA | 9,870 | 7.80 | 02:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 938 | L | YJ | 남양 | 3FLX7 | |||||||||
| 63 | 예보 | AYAME | 29,395 | 10.00 | 04:00 | OKC-1 | PS-3 | W | B | SA | 우리 | 5LEU7 | ||||||||||
| 64 | 예보 | KMTC KEELUNG | 16,731 | 9.00 | 04:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,019 | L | YJ | 남양 | DSOF3 | |||||||||
| 65 | 예보 | BRAVE HAWK | 24,441 | 7.00 | 05:00 | PS-3 | CTN-1 | 우 | B | SAK | 동성 | V7A6531 | ||||||||||
| 66 | 예보 | HALAK | 3,486 | 3.95 | 07:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | WH | 동성 | 240017 | ||||||||||
| 67 | 예보 | ESTEEM PENGUIN | 114,816 | 8.80 | 07:30 | LNG | PS-2 | 좌 | B | SY | 우리 | 9HA6651 | ||||||||||
| 68 | 예보 | AL THUMAID | 114,001 | 9.00 | 08:30 | PS-1 | LNG | 좌 | B | SY | 우리 | S6UI5 | ||||||||||
| 69 | 예보 | SUNNY CANNA | 9,870 | 7.80 | 10:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 938 | L | YJ | 남양 | 3FLX7 | |||||||||
| 70 | 예보 | MSC JOSEFINA | 155,955 | 10.00 | 11:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | 6,705 | L | LU | 남양 | 5LVO8 | |||||||||
| 71 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 5.75 | 11:00 | GSP-3 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 72 | 예보 | SUNNY SIRIUS | 5,063 | 5.00 | 11:00 | SNP | PS-3 | 좌 | 380 | B | FA | 우리 | 9VBX6 | |||||||||
| 73 | 예보 | HMM RAON | 152,003 | 12.50 | 12:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,827 | L | SO | 남양 | D7NK | |||||||||
| 74 | 예보 | ES LILY | 5,770 | 7.30 | 12:30 | OKC-4 | PS-3 | 우 | L | NA | 우양 | 170022 | ||||||||||
| 75 | 예보 | HMM RUBY | 126,943 | 11.20 | 13:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | 5LRB6 | |||||||||
| 76 | 예보 | DOMINATOR | 36,176 | 13.52 | 14:30 | PS-3 | NPG-1 | 좌 | L | SY | 우리 | 5LBB3 | ||||||||||
| 77 | 예보 | BUENA LUNA | 4,304 | 4.60 | 17:00 | JH-5 | PS-3 | W | B | SY | 동성 | 3FTH3 | ||||||||||
| 78 | 예보 | GAS FREEWAY | 4,241 | 5.80 | 17:00 | JH-4 | PS-3 | 좌 | L | SYS | 남양 | D7WW | ||||||||||
| 79 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 17:00 | WA-W | TCP-2 | 우 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 80 | 예보 | PACIFIC DEBBIE | 42,968 | 13.23 | 17:30 | GSC-1 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | V7FR6 | ||||||||||
| 81 | 예보 | ZUIHO MARU | 1,356 | 4.30 | 17:30 | WA-W | JH-5 | 좌 | 253 | B | NA | 남양 | 7JQW | |||||||||
| 82 | 예보 | HEMISPHERE | 2,999 | 4.50 | 19:00 | LGP-1 | PS-3 | W | L | SYS | 남양 | V7DV8 | ||||||||||
| 83 | 예보 | E CHEMIST | 2,993 | 5.00 | 19:30 | WA-W | PCH-1 | 좌 | B | SY | 우리 | 3FHO2 | ||||||||||
| 84 | 예보 | SEMA M | 58,107 | 6.60 | AM:AM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | L | HW | 부영 | 5LGC9 | ||||||||||
| 85 | 예보 | PAN QUEST | 36,025 | 9.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | 3FAA3 | ||||||||||
| 86 | 예보 | HEROLDS BAY | 29,538 | 11.70 | AM:AM | WA-W | GSC-1 | 좌 | L | SA | 해성 | 9V8279 | ||||||||||
| 87 | 예보 | STOLT ENDURANCE | 20,058 | 6.80 | AM:AM | WAK-1 | GSP-5 | 우 | L | SA | 우양 | D5BW5 | ||||||||||
| 88 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 7.80 | AM:AM | GSU-3 | PS-3 | - | L | LNC | 우양 | D5DN6 | ||||||||||
| 89 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 7.10 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 90 | 예보 | CS CRANE 2 | 5,273 | 6.80 | AM:AM | PS-3 | WA-B | - | L | NH | 3E7244 | |||||||||||
| 91 | 예보 | HONG JIA | 4,498 | 6.40 | AM:AM | WA-W | PCH-2 | 좌 | L | LNC | 우양 | BPFC2 | ||||||||||
| 92 | 예보 | XI TAI | 1,490 | 5.00 | AM:AM | KYP-6 | PS-3 | - | 200 | L | HW | 남양 | V3LU | |||||||||
| 93 | 예보 | HL VISION | 93,432 | 8.70 | PM:PM | KYM-5 | PS-2 | 좌 | B | YN | 남양 | 5LYO2 | ||||||||||
| 94 | 예보 | HL ESPERANCE | 93,432 | 8.70 | PM:PM | KYM-6 | PS-2 | 우 | B | YN | 동양 | 3FMS3 | ||||||||||
| 95 | 예보 | CAPE ASIA | 91,374 | 18.28 | PM:PM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | CH | 광양 | VRIB9 | ||||||||||
| 96 | 예보 | VALADON | 44,243 | 7.20 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | B | JO | 9HA6076 | |||||||||||
| 97 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 98 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 7.10 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 99 | 예보 | FC VIOLET | 8,278 | 8.40 | PM:PM | GSP-7 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | 3E7172 | ||||||||||
| 100 | 예보 | WOOLIM 7 | 8,072 | 5.00 | PM:PM | GSP-3 | PS-3 | 좌 | B | SA | DSME | |||||||||||
| 101 | 예보 | XIN RONG SHENG 19 | 7,660 | 5.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-3 | - | B | HW | 남양 | 3E6117 | ||||||||||
| 102 | 예보 | SHOSHUN | 5,523 | 4.30 | PM:PM | PS-3 | NCP-3 | 좌 | B | LNC | 우리 | H3NF | ||||||||||
| 103 | 예보 | BUENA REINA | 2,999 | 4.00 | PM:PM | PS-3 | JH-1 | 좌 | B | LNC | 우양 | 9V9940 | ||||||||||
| 104 | 예보 | FORTUNE SAILING | 1,486 | 3.50 | PM:PM | PS-3 | KYP-6 | - | 160 | B | HW | 광양 | 9LU2148 | |||||||||
| 105 | 예보 | TS KELANG | 73,218 | 11.00 | 04:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 2,681 | L | SY | 광양 | S6UT9 | |||||||||
| 106 | 예보 | STI MOXIE | 29,887 | 11.30 | 05:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | B | SA | 동성 | V7A4007 | ||||||||||
| 107 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 09:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 108 | 예보 | EE | E CHEMIST | 2,993 | 5.00 | 09:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | L | SY | 우리 | 3FHO2 | |||||||||
| 109 | 예보 | ZUIHO MARU | 1,356 | 4.80 | 09:00 | JH-5 | PS-3 | 좌 | 253 | L | NA | 남양 | 7JQW | |||||||||
| 110 | 예보 | EE | MANDALA | 6,294 | 5.20 | 09:30 | WA-B | PCH-1 | 좌 | B | JO | 마린 | D8YJ | |||||||||
| 111 | 예보 | SUMMIT RIVER | 46,046 | 11.00 | 10:00 | PS-3 | LPG | 좌 | L | SA | 3ERT4 | |||||||||||
| 112 | 예보 | TS KELANG | 73,218 | 11.00 | 12:00 | CTN-11 | PS-3 | - | 2,681 | L | SY | 광양 | S6UT9 | |||||||||
| 113 | 예보 | GB | GH PAPAGAYO | 93,190 | 16.50 | 16:30 | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | PS | 부영 | 9HA5481 | |||||||||
| 114 | 예보 | KONG QUE LAN | 2,492 | 5.20 | 21:30 | WA-W | JH-4 | 좌 | L | WH | 우리 | BPWN3 | ||||||||||
| 115 | 예보 | CAPE RELIANCE | 132,870 | 11.11 | AM:AM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | HW | 남양 | 7JRF | ||||||||||
| 116 | 예보 | GG | ENERGY COSMOS | 44,170 | 8.50 | AM:AM | KYM-3 | PS-3 | 우 | B | HK | 남양 | 3EBR3 | |||||||||
| 117 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 10.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 118 | 예보 | LADY LILLY | 17,027 | 5.68 | AM:AM | CTN-3 | PS-3 | - | B | LU | 동양 | 5LYI5 | ||||||||||
| 119 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 120 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 121 | 예보 | HONG JIA | 4,498 | 5.00 | AM:AM | PCH-2 | PS-3 | - | B | LNC | 우양 | BPFC2 | ||||||||||
| 122 | 예보 | BUENA REINA | 2,999 | 4.60 | AM:AM | JH-1 | PS-3 | W | L | LNC | 우양 | 9V9940 | ||||||||||
| 123 | 예보 | SM JAGUAR | 93,116 | 17.13 | PM:PM | PS-1 | KYM-6 | 우 | L | HW | 광양 | D7FE | ||||||||||
| 124 | 예보 | PAN SKY | 36,088 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-1 | 좌 | B | PS | 광양 | 5LZD7 | ||||||||||
| 125 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.60 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 126 | 예보 | 유오티 파리스 | 25,584 | 8.70 | PM:PM | PS-3 | KYP-4 | 우 | L | PS | 광양 | S6UG3 | ||||||||||
| 127 | 예보 | LOLITA | 24,441 | 9.00 | PM:PM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | 5LTG9 | ||||||||||
| 128 | 예보 | TIAN CHENG | 23,356 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | SV | 동성 | 3E7117 | ||||||||||
| 129 | 예보 | XIN RONG SHENG 19 | 7,660 | 8.00 | PM:PM | KYP-3 | PS-3 | - | L | HW | 남양 | 3E6117 | ||||||||||
| 130 | 예보 | FAITH | 2,238 | 4.00 | PM:PM | PS-3 | KYP-9 | - | 450 | B | HW | 광양 | DSMZ9 | |||||||||
| 131 | 예보 | FORTUNE SAILING | 1,486 | 5.50 | PM:PM | KYP-6 | PS-3 | - | 160 | B | HW | 광양 | 9LU2148 | |||||||||
| 132 | 예보 | MELIA | 39,964 | 14.01 | 06:00 | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | MST | 동양 | V7YJ6 | ||||||||||
| 133 | 예보 | HMM RUBY | 126,943 | 12.00 | 07:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | 5LRB6 | |||||||||
| 134 | 예보 | AL THUMAID | 114,001 | 9.00 | 11:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 우리 | S6UI5 | ||||||||||
| 135 | 예보 | MANDALA | 6,294 | 8.60 | 23:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | L | JO | 마린 | D8YJ | ||||||||||
| 136 | 예보 | GG | STAR UNITED | 101,933 | 17.95 | AM:AM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | SY | 동성 | C6FE9 | |||||||||
| 137 | 예보 | PANAMAX NOSTOS | 39,736 | 7.10 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | - | B | MST | 동양 | 5LJO7 | ||||||||||
| 138 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.60 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 139 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 140 | 예보 | SHOSHUN | 5,523 | 8.00 | AM:AM | NCP-3 | PS-3 | - | L | LNC | 우리 | H3NF | ||||||||||
| 141 | 예보 | CS CRANE 2 | 5,273 | 6.80 | AM:AM | WA-B | GSP-3 | 좌 | L | NH | 여수 | 3E7244 | ||||||||||
| 142 | 예보 | TAECHANG GOLD | 2,114 | 3.80 | AM:AM | WA-W | GSP-1 | 좌 | 215 | B | SW | 동성 | 170039 | |||||||||
| 143 | 예보 | GB | CAPE OWL | 93,488 | 16.50 | PM:PM | PS-1 | HDM-1 | 좌 | L | HW | 부영 | 2JHQ2 | |||||||||
| 144 | 예보 | VALADON | 44,243 | 7.20 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | B | JO | 9HA6076 | |||||||||||
| 145 | 예보 | SPAR MAIA | 35,638 | 11.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | LAXI8 | ||||||||||
| 146 | 예보 | BRAVE HAWK | 24,441 | 9.00 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | 우 | L | SAK | 동성 | V7A6531 | ||||||||||
| 147 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 8.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 148 | 예보 | CS CRANE 2 | 5,273 | 5.50 | PM:PM | GSP-3 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E7244 | ||||||||||
| 149 | 예보 | KONG QUE LAN | 2,492 | 4.50 | PM:PM | JH-4 | PS-3 | 좌 | B | WH | 우리 | BPWN3 | ||||||||||
| 150 | 예보 | FAITH | 2,238 | 6.00 | PM:PM | KYP-9 | PS-3 | - | 450 | L | HW | 광양 | DSMZ9 | |||||||||
| 151 | 예보 | TAECHANG GOLD | 2,114 | 5.30 | PM:PM | GSP-1 | PS-3 | - | 215 | L | SW | 동성 | 170039 | |||||||||
| 152 | 예보 | FC ADONIS | 8,277 | 5.40 | PM:PM | WA-B | GSP-3 | - | L | TM | 우리 | V7B2983 | ||||||||||
| 153 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 12.90 | 06:30 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 154 | 예보 | FC ADONIS | 8,277 | 8.65 | PM:PM | GSP-3 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | V7B2983 | ||||||||||
| 155 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 11.00 | PM:PM | OKC-3 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 156 | 예보 | CAPE ASIA | 91,374 | 8.80 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | CH | 광양 | VRIB9 | ||||||||||
| 157 | 예보 | SM JAGUAR | 93,116 | 8.85 | AM:AM | KYM-6 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | D7FE | ||||||||||
| 158 | 예보 | CAPE OWL | 93,488 | 9.44 | PM:PM | HDM-1 | PS-2 | 좌 | B | HW | 부영 | 2JHQ2 | ||||||||||








