홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | TT | MSC IVA | 155,084 | 12.60 | 23:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | K | 2.0 | DJ | 2.0 | 6,705 | 호67마60 | L | LU | 남양 | 5LNM9 | |||
| 2 | 예보 | TT | MARIE MAERSK | 194,849 | 13.90 | 00:00 | PS-1 | CTN-13 | 우 | I | 2.0 | GD | 3.0 | 6,700 | 호67성60 | L | LU | 남양 | OWJF2 | |||
| 3 | 예보 | GASCHEM CARIBIC | 7,313 | 5.70 | 00:00 | PS-3 | WA-B | - | O | 1.5 | 603 | B | LNC | 우양 | CQ2859 | |||||||
| 4 | 예보 | KOREA VICTORY | 5,649 | 5.80 | 01:30 | WA-B | GSP-7 | 좌 | K | 3.0 | 476 | 호17서19 | B | TM | 동성 | D7TJ | ||||||
| 5 | 예보 | GG | MINERAL MAROUANE | 94,742 | 8.00 | 02:00 | KYM-6 | PS-2 | - | 남50동53오51해50 | B | YN | 동양 | ONQN | ||||||||
| 6 | 예보 | FEDERAL TAKASE | 31,584 | 9.30 | 02:00 | KYP-1 | PS-3 | 좌 | 구53서52 | L | PS | 광양 | V7NJ9 | |||||||||
| 7 | 예보 | GB | EASTERN BUND | 64,769 | 14.43 | 02:30 | PS-1 | KYM-6 | 우 | 남50동53해50 | L | HW | 동양 | VRHX8 | ||||||||
| 8 | 예보 | MORNING GENTLY | 4,301 | 4.50 | 03:30 | PS-3 | GSU-2 | 좌 | 435 | 서19호17 | B | LNC | 우양 | H3PA | ||||||||
| 9 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 6.90 | 04:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,300 | 서43 | L | SY | 남양 | HPXQ | ||||||||
| 10 | 예보 | DABA | 162,964 | 12.20 | 05:00 | GSC-2 | PS-2 | 좌 | L | SA | 해성 | V7XU7 | ||||||||||
| 11 | 예보 | GEM DIANA | 42,697 | 13.90 | 06:00 | GSC-1 | PS-3 | 좌 | 광60호51동55 | L | SSU | 우양 | V7A3476 | |||||||||
| 12 | 예보 | GULF CORAL | 42,446 | 13.00 | 07:00 | GSC-3 | PS-3 | 좌 | 마60동55성55 | L | SA | 우리 | C6XQ7 | |||||||||
| 13 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 4.50 | 07:00 | PS-3 | NCP-1 | 우 | 260 | 서19광18 | B | SV | 동성 | JD2804 | ||||||||
| 14 | 예보 | AQUATRAVESIA | 61,888 | 8.60 | 07:30 | PS-1 | WA-C | - | B | HA | D5NA7 | |||||||||||
| 15 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | 마36서41 | L | SJS | 동성 | D7SK | |||||||||
| 16 | 예보 | GASCHEM CARIBIC | 7,313 | 5.70 | 07:30 | WA-B | GSU-3 | 좌 | 603 | 남19호17 | B | LNC | 우양 | CQ2859 | ||||||||
| 17 | 예보 | ZENITH AURORA | 4,477 | 4.00 | 08:00 | PS-3 | KYP-5 | - | 420 | 구18 | B | HW | 남양 | D7AU | ||||||||
| 18 | 예보 | VOLARE | 160,737 | 13.80 | 10:00 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | 마60광60성60성53성55 | L | SA | 우리 | V7B3447 | |||||||||
| 19 | 예보 | JAL SITARA | 29,696 | 11.20 | 10:00 | GSN | PS-3 | 좌 | 마36성60 | L | SA | 해성 | 9VEH4 | |||||||||
| 20 | 예보 | GLOVIS CHAMPION | 59,241 | 9.60 | 11:00 | PS-3 | CTN-5 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D8GS | |||||||||
| 21 | 예보 | KEOYOUNG STAR 5 | 1,530 | 4.50 | 11:00 | JH-3 | PS-3 | 좌 | B | SY | 우리 | D7KS | ||||||||||
| 22 | 예보 | SC SAPPHIRE | 29,593 | 7.80 | 11:30 | PS-3 | GSC-1 | 좌 | 동55성60 | B | SA | 해성 | V7B2579 | |||||||||
| 23 | 예보 | GAS LILY | 5,945 | 5.10 | 11:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | B | NA | 동성 | YDUT3 | ||||||||||
| 24 | 예보 | CRANE SPICA | 4,416 | 5.00 | 11:30 | WA-W | GSP-1 | 좌 | B | SA | 우리 | 3FEG8 | ||||||||||
| 25 | 예보 | WB JOURNEY | 9,642 | 4.90 | 12:00 | PS-3 | NPG-1 | 좌 | B | NA | 우리 | 3FFX3 | ||||||||||
| 26 | 예보 | GOLDEN AUSTRALIS | 8,060 | 7.05 | 12:00 | PS-3 | WA-B | - | 371 | L | GS | 동성 | 9V5189 | |||||||||
| 27 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 10.70 | 13:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 2,175 | L | YJ | 광양 | D7KC | |||||||||
| 28 | 예보 | SPRING SPLENDOR | 157,147 | 20.50 | 13:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | 마60도88남62서65광60호51 | L | SSU | 동성 | VRHS8 | |||||||||
| 29 | 예보 | WU TONG | 5,416 | 5.00 | 14:30 | NCP-5 | PS-3 | - | B | TM | 남양 | BORY6 | ||||||||||
| 30 | 예보 | JANESIA ASPHALT V | 5,076 | 4.10 | 15:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | B | TM | 해성 | 9V2272 | ||||||||||
| 31 | 예보 | SKY ORION | 20,738 | 8.80 | 16:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,359 | L | YJ | 광양 | H8KJ | |||||||||
| 32 | 예보 | MORNING GENTLY | 4,301 | 5.70 | 17:30 | GSU-2 | PS-3 | - | 435 | L | LNC | 우양 | H3PA | |||||||||
| 33 | 예보 | KOREA VISION | 3,908 | 5.40 | 17:30 | CSM | PS-3 | 좌 | L | SJS | 동성 | D7KV | ||||||||||
| 34 | 예보 | TS GUANGZHOU | 18,725 | 9.30 | 18:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | V7A5825 | |||||||||
| 35 | 예보 | GLOVIS COUNTESS | 60,213 | 9.10 | 19:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | V7TM4 | ||||||||||
| 36 | 예보 | GORDONS BAY | 29,777 | 8.40 | 19:00 | PS-3 | NCP-5 | 좌 | B | SSU | 동성 | 3E8738 | ||||||||||
| 37 | 예보 | EUCALYPTUS | 22,683 | 5.85 | 19:00 | PS-3 | KYP-4 | 우 | B | HK | 우리 | V7A5519 | ||||||||||
| 38 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 4.90 | 19:00 | NCP-1 | PS-3 | - | 260 | L | SV | 동성 | JD2804 | |||||||||
| 39 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 5.35 | 19:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | SA | 우리 | D7JV | ||||||||||
| 40 | 예보 | MARIE MAERSK | 194,849 | 10.00 | 20:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | 6,700 | L | LU | 남양 | OWJF2 | |||||||||
| 41 | 예보 | HMM MIR | 152,003 | 13.10 | 20:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | D7NI | |||||||||
| 42 | 예보 | PROTEUS STEPHANIE | 66,834 | 8.00 | 20:00 | PS-1 | WA-B | - | B | HA | 9V8173 | |||||||||||
| 43 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 11.20 | 20:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,175 | L | YJ | 광양 | D7KC | |||||||||
| 44 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 7.20 | 20:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 45 | 예보 | GLOVIS CHAMPION | 59,241 | 10.00 | 22:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D8GS | ||||||||||
| 46 | 예보 | CETUS TULKUN | 24,332 | 6.20 | 22:00 | WA-B | PS-3 | - | B | PS | V7B3957 | |||||||||||
| 47 | 예보 | BOUGAINVILLE | 29,980 | 8.00 | 22:30 | PS-3 | WA-B | - | B | HA | V7CC5 | |||||||||||
| 48 | 예보 | AQUATRAVESIA | 61,888 | 8.60 | 23:00 | WA-C | PS-2 | - | B | HA | D5NA7 | |||||||||||
| 49 | 예보 | SUNNY LILAC | 9,940 | 7.05 | 23:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 910 | L | YJ | 남양 | 3E5038 | |||||||||
| 50 | 예보 | DING HENG 34 | 2,951 | 4.70 | 23:00 | JH-5 | PS-3 | W | B | GS | 동성 | BQJP5 | ||||||||||
| 51 | 예보 | BRAVE | 29,575 | 7.50 | AM:AM | WA-C | PS-3 | - | B | JO | 5LKU7 | |||||||||||
| 52 | 예보 | S.LEADER | 3,375 | 5.20 | AM:AM | WA-A | GSU-1 | 좌 | 430 | B | NH | 여수 | D8HK | |||||||||
| 53 | 예보 | GREAT MIND | 40,913 | 7.20 | PM:PM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | VRIU3 | ||||||||||
| 54 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 7.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 55 | 예보 | PEACEFUL WORLD | 8,839 | 6.80 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | 좌 | L | YJ | 동성 | 3E6960 | ||||||||||
| 56 | 예보 | NOZOMI | 1,996 | 6.00 | PM:PM | KYP-9 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | 3E7161 | ||||||||||
| 57 | 예보 | ANGEL BLUE | 1,637 | 4.00 | PM:PM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 해성 | 3FBF6 | ||||||||||
| 58 | 예보 | TS GUANGZHOU | 18,725 | 9.50 | 01:30 | CTN-15 | PS-3 | - | 1,300 | L | SY | 남양 | V7A5825 | |||||||||
| 59 | 예보 | EVER VERT | 35,697 | 9.60 | 03:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,609 | L | YJ | 남양 | 9V7818 | |||||||||
| 60 | 예보 | SKY ORION | 20,738 | 9.50 | 03:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,359 | L | YJ | 광양 | H8KJ | |||||||||
| 61 | 예보 | RCC AMSTERDAM | 58,767 | 9.50 | 03:30 | PS-3 | CTN-5 | 우 | 1,500 | L | YJ | 남양 | C6AO4 | |||||||||
| 62 | 예보 | TRIUMPH ACE | 56,545 | 7.90 | 05:00 | PS-3 | CTN-4 | 우 | L | YJ | 남양 | 7KRY | ||||||||||
| 63 | 예보 | CRANE SPICA | 4,416 | 6.00 | 05:00 | GSP-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | 3FEG8 | ||||||||||
| 64 | 예보 | NEWSUN BLUE | 8,215 | 8.00 | 06:00 | PS-3 | NCP-3 | 좌 | L | SM | 남양 | 3WSP | ||||||||||
| 65 | 예보 | SUN LORD | 2,389 | 5.10 | 06:00 | WA-W | E1 | 좌 | 313 | B | HA | 여수 | 3EUS5 | |||||||||
| 66 | 예보 | JANESIA ASPHALT V | 5,076 | 6.00 | 07:30 | GSU-1 | WA-B | - | L | TM | 해성 | 9V2272 | ||||||||||
| 67 | 예보 | SUNNY LILAC | 9,940 | 7.25 | 09:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 910 | L | YJ | 남양 | 3E5038 | |||||||||
| 68 | 예보 | HMM MIR | 152,003 | 13.20 | 11:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | D7NI | |||||||||
| 69 | 예보 | BAO QIAO | 5,727 | 4.80 | 11:30 | PS-3 | JH-5 | 우 | B | NA | 남양 | BPGE2 | ||||||||||
| 70 | 예보 | HIGH TRANSPORTER | 30,523 | 10.70 | 12:00 | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | SV | 동성 | 5LRB8 | ||||||||||
| 71 | 예보 | SPRING SPLENDOR | 157,147 | 15.30 | 12:30 | GSC-2 | KOC | 좌 | L | SSU | 동성 | VRHS8 | ||||||||||
| 72 | 예보 | GLOVIS SOLAR | 68,534 | 9.40 | 13:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LQK8 | ||||||||||
| 73 | 예보 | EVER VERT | 35,697 | 10.00 | 14:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,609 | L | YJ | 남양 | 9V7818 | |||||||||
| 74 | 예보 | CMA CGM THALASSA | 128,600 | 9.30 | 16:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | L | YJ | 광양 | 9HA5230 | ||||||||||
| 75 | 예보 | WOO JIN | 5,197 | 7.15 | 17:30 | WA-A | GSP-3 | 좌 | 469 | L | SA | 동성 | D7CQ | |||||||||
| 76 | 예보 | SUN LORD | 2,389 | 6.00 | 17:30 | E1 | PS-3 | 좌 | 313 | L | HA | 여수 | 3EUS5 | |||||||||
| 77 | 예보 | CELESTIAL BLUE | 34,584 | 6.50 | 19:30 | SP-2 | PS-3 | 좌 | B | SY | 우리 | 3EOX7 | ||||||||||
| 78 | 예보 | TRIUMPH ACE | 56,545 | 8.70 | 22:00 | CTN-4 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | 7KRY | ||||||||||
| 79 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 23:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 80 | 예보 | SALVIA | 7,215 | 7.70 | 23:00 | GSU-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | D7JV | ||||||||||
| 81 | 예보 | MSC SAVONA | 153,115 | 14.55 | AM:AM | PS-1 | CTN-13 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | A8UX4 | |||||||||
| 82 | 예보 | SM SHANGHAI | 74,906 | 10.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7GO | |||||||||
| 83 | 예보 | RED SAKURA | 34,187 | 10.00 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | 5LHI4 | ||||||||||
| 84 | 예보 | TAC ODESSA | 25,163 | 10.50 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | HK | 남양 | 3EPM4 | ||||||||||
| 85 | 예보 | SSI ENDURANCE | 23,226 | 6.40 | AM:AM | PS-3 | KYP-3 | 좌 | B | HK | 우리 | V7A5471 | ||||||||||
| 86 | 예보 | GASCHEM CARIBIC | 7,313 | 7.35 | AM:AM | GSU-3 | PS-3 | - | 603 | L | LNC | 우양 | CQ2859 | |||||||||
| 87 | 예보 | S.LEADER | 3,375 | 6.85 | AM:AM | GSU-1 | PS-3 | - | 430 | L | NH | 여수 | D8HK | |||||||||
| 88 | 예보 | RISUN 6 | 1,499 | 3.10 | AM:AM | PS-3 | KYP-6 | 좌 | 387 | B | HK | 동성 | 6YXB7 | |||||||||
| 89 | 예보 | C. GLORY | 160,619 | 11.00 | PM:PM | WA-C | PS-2 | - | B | PS | 3FQD4 | |||||||||||
| 90 | 예보 | BOUGAINVILLE | 29,980 | 8.00 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | B | HA | V7CC5 | |||||||||||
| 91 | 예보 | PACIFIC BEIJING | 9,940 | 8.20 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 700 | L | JG | 광양 | 9V8000 | |||||||||
| 92 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | - | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 93 | 예보 | ZENITH AURORA | 4,477 | 6.00 | PM:PM | KYP-5 | PS-3 | - | 420 | L | HW | 남양 | D7AU | |||||||||
| 94 | 예보 | SEAWAYS WARWICK | 29,767 | 11.80 | 00:30 | WA-W | SP-2 | 좌 | L | SA | V7KG7 | |||||||||||
| 95 | 예보 | GAS LILY | 5,945 | 7.10 | 05:00 | PCH-2 | PS-3 | 좌 | L | NA | 동성 | YDUT3 | ||||||||||
| 96 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 20.00 | 06:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 97 | 예보 | CMA CGM THALASSA | 128,600 | 9.50 | 06:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | L | YJ | 광양 | 9HA5230 | ||||||||||
| 98 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 06:00 | WA-W | TCP-2 | 우 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 99 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 10:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 100 | 예보 | BAO QIAO | 5,727 | 5.60 | 15:00 | JH-5 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | BPGE2 | ||||||||||
| 101 | 예보 | WOO JIN | 5,197 | 5.50 | 15:30 | GSP-3 | PS-3 | 좌 | 469 | B | SA | 동성 | D7CQ | |||||||||
| 102 | 예보 | RCC AMSTERDAM | 58,767 | 9.20 | 18:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | YJ | 남양 | C6AO4 | |||||||||
| 103 | 예보 | MSC SAVONA | 153,115 | 13.00 | AM:AM | CTN-13 | PS-2 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | A8UX4 | |||||||||
| 104 | 예보 | SOLAR DOLPHIN | 107,277 | 18.45 | AM:AM | PS-1 | KYM-2 | 우 | L | HW | 광양 | 3FKA8 | ||||||||||
| 105 | 예보 | SM SHANGHAI | 74,906 | 10.00 | AM:AM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7GO | |||||||||
| 106 | 예보 | MONIQUE GLORY | 63,673 | 9.00 | AM:AM | PS-1 | WA-C | - | B | NH | V7A5939 | |||||||||||
| 107 | 예보 | SEA NOVA | 44,120 | 7.10 | AM:AM | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 동양 | 5LYV5 | ||||||||||
| 108 | 예보 | COMMON CALYPSO | 32,987 | 12.64 | AM:AM | PS-3 | NCM-1 | 좌 | L | LU | 우리 | SVBJ5 | ||||||||||
| 109 | 예보 | PACIFIC BEIJING | 9,940 | 8.20 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 700 | L | JG | 광양 | 9V8000 | |||||||||
| 110 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 9.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 111 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.70 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | - | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 112 | 예보 | HONOR GLORY | 7,401 | 6.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 940 | L | LU | 가야 | H9ZG | |||||||||
| 113 | 예보 | 107 HYODONG CHEMI | 2,440 | 6.40 | AM:AM | PS-3 | E1 | 좌 | L | SV | 동성 | DSRG6 | ||||||||||
| 114 | 예보 | PROTEUS STEPHANIE | 66,834 | 8.00 | PM:PM | WA-B | PS-2 | - | B | HA | 9V8173 | |||||||||||
| 115 | 예보 | EASTERN BUND | 64,769 | 9.00 | PM:PM | KYP-6 | PS-3 | 우 | L | HW | 동양 | VRHX8 | ||||||||||
| 116 | 예보 | MONIQUE GLORY | 63,673 | 9.00 | PM:PM | WA-C | PS-2 | - | B | NH | V7A5939 | |||||||||||
| 117 | 예보 | JESSICA W | 44,618 | 7.41 | PM:PM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 3E9048 | ||||||||||
| 118 | 예보 | ELIM POSITIVE | 35,683 | 8.10 | PM:PM | PS-3 | CTN-1 | 좌 | L | YJ | 남양 | A8PV8 | ||||||||||
| 119 | 예보 | MAERSK SONGKHLA | 33,128 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 2,193 | L | LU | 광양 | 9V6006 | |||||||||
| 120 | 예보 | HIGH TRANSPORTER | 30,523 | 9.00 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | 5LRB8 | ||||||||||
| 121 | 예보 | TBC BADRINATH | 22,634 | 10.00 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | VTME | ||||||||||
| 122 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 9.00 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 123 | 예보 | HONOR GLORY | 7,401 | 6.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 940 | L | LU | 가야 | H9ZG | |||||||||
| 124 | 예보 | XIN HAI 131 | 5,538 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-3 | 좌 | L | LU | 동양 | V3ND9 | ||||||||||
| 125 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 07:30 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 126 | 예보 | GLOVIS COUNTESS | 60,213 | 9.00 | 18:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | V7TM4 | ||||||||||
| 127 | 예보 | MAERSK SONGKHLA | 33,128 | 10.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 2,193 | L | LU | 광양 | 9V6006 | |||||||||
| 128 | 예보 | ROYAL SPARK | 17,895 | 8.50 | AM:AM | CTN-3 | PS-3 | - | L | HW | 대명 | 3EA4169 | ||||||||||
| 129 | 예보 | TS KOBE | 9,775 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 890 | L | SY | 가야 | V7A5716 | |||||||||
| 130 | 예보 | 107 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.40 | AM:AM | E1 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | DSRG6 | ||||||||||
| 131 | 예보 | EUCALYPTUS | 22,683 | 9.00 | PM:PM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | V7A5519 | ||||||||||
| 132 | 예보 | TS KOBE | 9,775 | 8.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | - | 890 | L | SY | 가야 | V7A5716 | |||||||||
| 133 | 예보 | GLORISEA | 5,530 | 5.80 | PM:PM | WA-W | GSP-7 | 좌 | B | SA | 우리 | VRTV7 | ||||||||||
| 134 | 예보 | COMMON CALYPSO | 32,987 | 6.40 | AM:AM | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | LU | 우리 | SVBJ5 | ||||||||||
| 135 | 예보 | HOCHIMINH VOYAGER | 27,061 | 10.80 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,100 | L | JG | 광양 | D7CJ | |||||||||
| 136 | 예보 | CS CRANE 2 | 5,273 | 6.75 | AM:AM | WA-W | NCP-2 | 좌 | L | NH | 여수 | 3E7244 | ||||||||||
| 137 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 11.00 | PM:PM | GSC-2 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 138 | 예보 | HOCHIMINH VOYAGER | 27,061 | 10.80 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,100 | L | JG | 광양 | D7CJ | |||||||||
| 139 | 예보 | XIN HAI 131 | 5,538 | 7.00 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | - | B | LU | 동양 | V3ND9 | ||||||||||
| 140 | 예보 | MUMBAI BRIDGE | 75,154 | 11.80 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 2,000 | L | JGHC | 광양 | 5LLP2 | |||||||||
| 141 | 예보 | CS CRANE 2 | 5,273 | 5.50 | AM:AM | NCP-2 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E7244 | ||||||||||
| 142 | 예보 | MUMBAI BRIDGE | 75,154 | 10.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 2,000 | L | JGHC | 광양 | 5LLP2 | |||||||||
| 143 | 예보 | CRYSTAL EXPLORER | 49,561 | 11.00 | 08:30 | PS-3 | LPG | 좌 | L | SA | 9V9219 | |||||||||||
| 144 | 예보 | SOLAR DOLPHIN | 107,277 | 12.50 | AM:AM | KYM-2 | KYM-3 | 우 | L | HW | 광양 | 3FKA8 | ||||||||||
| 145 | 예보 | SOLAR DOLPHIN | 107,277 | 9.41 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3FKA8 | ||||||||||
| 146 | 예보 | K.ASTER | 106,367 | 17.12 | PM:PM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | HW | 광양 | D7MO | ||||||||||
| 147 | 예보 | K.ASTER | 106,367 | 8.77 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | D7MO | ||||||||||








