홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | HMM TURQUOISE | 126,943 | 12.80 | 15:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | GO | 3.8* | LS | 2.3 | 4,800 | 도88남62 | L | SO | 남양 | 5LTT5 | ||||
| 2 | 도선 | $$ | FOREVER HARMONY | 29,684 | 8.00 | 15:30 | WA-W | GSP-5 | 우 | ES | 2.0 | 광64동50 | B | SA | 해성 | 9V8004 | ||||||
| 3 | 도선 | NN | SKYWALKER | 36,396 | 10.50 | 16:00 | KYP-1 | PS-3 | 좌 | S | 2.0 | 해50구53 | L | PS | 광양 | D5IB9 | ||||||
| 4 | 도선 | NN | NAPHA NAREE | 25,442 | 9.00 | 16:00 | PS-3 | KYP-1 | 좌 | SC | 2.0 | 해50구53 | L | PS | 광양 | HSB9524 | ||||||
| 5 | 도선 | AA | CNC SULAWESI | 18,724 | 9.00 | 16:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | LG | 1.0 | 1,359 | 서41 | L | YJ | 남양 | 9V8572 | |||||
| 6 | 도선 | RISUN 6 | 1,499 | 3.00 | 16:30 | WA-W | KYP-6 | 좌 | I | 1.0 | 387 | 구21 | B | HK | 동성 | 6YXB7 | ||||||
| 7 | 도선 | AA | TS HONGKONG | 73,172 | 11.40 | 17:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | N | 4.3* | 2,681 | 서52 | L | SY | 남양 | V7A6545 | |||||
| 8 | 도선 | PROTEUS REBECCA | 66,834 | 8.40 | 17:00 | GSC-1 | PS-2 | 좌 | T | 1.0 | 서65마60 | B | SSU | 우양 | 9V8172 | |||||||
| 9 | 도선 | VALIANT ACE | 59,022 | 9.00 | 18:30 | CTN-5 | CTN-18 | 우 | ES | 3.0 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | V7YX6 | |||||||
| 10 | 예보 | UU | MSC LONDON | 176,490 | 14.30 | 19:30 | CTN-13 | PS-2 | 우 | K | 3.0 | SJ | 3.0 | 5,200 | 도88남62 | L | LU | 남양 | 3FIL2 | |||
| 11 | 예보 | SEAWAYS GRACE | 29,305 | 7.80 | 19:30 | WA-C | PS-3 | - | S | 2.5 | B | SSU | VRDT7 | |||||||||
| 12 | 예보 | UU | JI YONG | 8,273 | 6.50 | 19:30 | PS-3 | CTN-13 | 우 | O | 2.0 | 구38강29 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||
| 13 | 예보 | PADIAN3 | 13,199 | 7.10 | 20:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | ES | 4.3* | 840 | 서41 | L | YJ | 남양 | 3FQZ7 | ||||||
| 14 | 예보 | G.DREAM | 153,841 | 10.90 | 22:00 | OKC-3 | WA-C | 좌 | S | 3.8* | O | 3.0 | 서65호67마60동50 | B | SA | 해성 | 3E2489 | |||||
| 15 | 예보 | VALIANT ACE | 59,022 | 8.36 | 22:30 | CTN-18 | PS-3 | 우 | SC | 3.0 | 성60성36 | L | YJ | 남양 | V7YX6 | |||||||
| 16 | 예보 | GLOVIS SUNRISE | 64,717 | 9.40 | 23:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | SJ | 4.3* | 성53성37 | L | YJ | 남양 | D7FX | |||||||
| 17 | 예보 | HEROIC ACE | 56,439 | 9.00 | 23:30 | CTN-20 | PS-3 | 우 | K | 4.3* | 1,699 | 성60성36 | L | YJ | 남양 | HPFM | ||||||
| 18 | 예보 | INWANG | 8,720 | 6.70 | 23:30 | WA-W | LGP-1 | 좌 | LG | 2.0 | 한21화19 | B | GS | 우양 | D7FW | |||||||
| 19 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.50 | 00:30 | CTN-13 | PS-3 | 우 | 구38강29 | L | PS | 광양 | 3E8459 | |||||||||
| 20 | 예보 | KMTC LAEM CHABANG | 18,318 | 7.75 | 01:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,440 | 성36 | L | YJ | 남양 | D5MP9 | ||||||||
| 21 | 예보 | HMM TURQUOISE | 126,943 | 12.20 | 03:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | 도88남62 | L | SO | 남양 | 5LTT5 | ||||||||
| 22 | 예보 | ON PHOENIX | 63,134 | 10.90 | 04:00 | SP-1 | WA-C | 좌 | L | SA | 우양 | HP8096 | ||||||||||
| 23 | 예보 | AROLAKE | 4,688 | 5.50 | 04:00 | WA-A | OKC-2 | 좌 | 476 | 강13서19 | B | TM | 남양 | DSQD9 | ||||||||
| 24 | 예보 | MORNING CARINA | 60,876 | 8.00 | 3 | 05:00 | PS-3 | WA-C | - | B | TW | 3ENP9 | ||||||||||
| 25 | 예보 | RCC TIANJIN | 41,009 | 9.00 | 1 | 05:00 | PS-3 | CTN-18 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | C6XA4 | ||||||||
| 26 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 6.50 | 2 | 05:00 | PS-3 | WAK-6 | - | L | SV | D7CA | ||||||||||
| 27 | 예보 | NOBLE | 29,902 | 8.00 | 06:00 | PS-3 | WA-B | - | B | GS | 남양 | C5J826 | ||||||||||
| 28 | 예보 | PAZIFIK | 35,853 | 10.00 | 07:00 | NCP-4 | PS-3 | 좌 | 구36서43 | L | JO | 마린 | 5LAH6 | |||||||||
| 29 | 예보 | SUNNY VIOLET | 9,940 | 7.50 | 07:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 910 | 성36 | L | YJ | 광양 | 3E5968 | ||||||||
| 30 | 예보 | HAFNIA TOPAZ | 29,492 | 8.10 | 07:30 | WA-W | GSP-3 | 우 | 광45성53 | B | SSU | 동성 | V7RA2 | |||||||||
| 31 | 예보 | WINNING ROAD | 4,261 | 6.00 | 07:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 435 | 한21광13 | L | SA | 동성 | 3FIG4 | ||||||||
| 32 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.20 | 08:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 33 | 예보 | AA | HL PIONEER | 95,071 | 18.28 | 1 | 09:00 | PS-1 | KYM-6 | 우 | 마60도88동53해50 | L | YN | 동양 | 5LMY6 | |||||||
| 34 | 예보 | AA | HL ESPERANCE | 93,153 | 13.83 | 09:00 | KYM-6 | PS-2 | 우 | 마60도88동53구53 | L | YN | 남양 | 3FMS3 | ||||||||
| 35 | 예보 | JUN MA | 23,353 | 8.00 | 2 | 09:00 | PS-1 | D-2(T/S) | 좌 | 동50화50 | L | SA | 우리 | TJM4V | ||||||||
| 36 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 7.00 | 09:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 800 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 37 | 예보 | MERAK | 48,911 | 11.40 | 09:30 | PS-3 | LPG | 좌 | 남62서65광64 | L | SA | 해성 | V7A3050 | |||||||||
| 38 | 예보 | ARDMORE SEALION | 29,760 | 7.50 | 09:30 | WA-W | GSC-3 | 좌 | 호51성53 | B | TM | 우리 | V7JZ3 | |||||||||
| 39 | 예보 | COSCO SHIPPING GRACE | 40,350 | 9.20 | 10:00 | PS-3 | CTN-3 | 우 | B | SY | 동성 | VRUK4 | ||||||||||
| 40 | 예보 | SUN LORD | 2,389 | 5.15 | 10:00 | WA-W | E1 | 좌 | 313 | B | HA | 여수 | 3EUS5 | |||||||||
| 41 | 예보 | RCC TIANJIN | 41,009 | 9.00 | 10:30 | CTN-18 | CTN-5 | 우 | L | YJ | 남양 | C6XA4 | ||||||||||
| 42 | 예보 | ROYAL JASMINE | 29,283 | 7.00 | 10:30 | PS-3 | GSC-1 | 좌 | 서57산50 | B | SSU | 우양 | V7A5899 | |||||||||
| 43 | 예보 | MAERSK SALINA | 92,293 | 12.80 | 11:00 | PS-3 | CTN-13 | - | 3,400 | 성60성55 | L | LU | 광양 | VRGW2 | ||||||||
| 44 | 예보 | SM YANTIAN | 75,061 | 11.00 | 11:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||||||
| 45 | 예보 | DARYA MAHI | 24,755 | 9.50 | 11:00 | KYS | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | V7A6437 | ||||||||||
| 46 | 예보 | FC GLORIA | 4,972 | 7.15 | 11:00 | PS-3 | WAK-2 | - | L | TM | HORN | |||||||||||
| 47 | 예보 | GLOVIS SPRING | 65,785 | 9.60 | 11:30 | CTN-4 | CTN-20 | 우 | 1,800 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7HK | ||||||||
| 48 | 예보 | GLORILAND | 5,530 | 5.70 | 11:30 | WA-W | GSP-7 | 좌 | B | SA | 우리 | VRTS5 | ||||||||||
| 49 | 예보 | SUNNY VIOLET | 9,940 | 7.50 | 12:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 910 | 성37 | L | YJ | 광양 | 3E5968 | ||||||||
| 50 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 8.80 | 13:00 | PS-3 | CTN-18 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | |||||||||
| 51 | 예보 | ULTRA FOREST | 25,163 | 10.00 | 13:00 | KYP-2 | KYS | 우 | L | PS | 광양 | 3FEM6 | ||||||||||
| 52 | 예보 | KMTC LAEM CHABANG | 18,318 | 8.50 | 13:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,440 | 성37 | L | YJ | 남양 | D5MP9 | ||||||||
| 53 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 4.70 | 13:30 | WA-W | GSU-3 | 좌 | B | NA | 동성 | BONU9 | ||||||||||
| 54 | 예보 | YU LAN | 2,783 | 5.00 | 15:00 | JH-3 | PS-3 | - | B | NH | 동성 | BQAG9 | ||||||||||
| 55 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 5.00 | 15:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | BPMR2 | ||||||||||
| 56 | 예보 | FAIRCHEM MAKO | 15,818 | 9.60 | 16:00 | PS-3 | SP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | V7XV6 | ||||||||||
| 57 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.00 | 17:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 58 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 6.90 | 17:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 800 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 59 | 예보 | TS HONGKONG | 73,172 | 10.55 | 18:00 | CTN-16 | PS-3 | - | 2,681 | L | SY | 남양 | V7A6545 | |||||||||
| 60 | 예보 | GLOVIS SPRING | 65,785 | 9.60 | 18:00 | CTN-20 | PS-3 | 우 | 1,800 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7HK | ||||||||
| 61 | 예보 | BANIYAS | 63,338 | 8.00 | 18:00 | WA-C | PS-3 | - | B | TW | V7A6061 | |||||||||||
| 62 | 예보 | ULTRA FOREST | 25,163 | 10.00 | 18:00 | KYS | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3FEM6 | ||||||||||
| 63 | 예보 | GB | SHRA OUH | 114,000 | 9.00 | 18:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 우리 | 9V7071 | |||||||||
| 64 | 예보 | HAFNIA TOPAZ | 29,492 | 9.00 | 21:00 | GSP-3 | WA-B | 우 | L | SSU | 동성 | V7RA2 | ||||||||||
| 65 | 예보 | AROLAKE | 4,688 | 5.90 | 21:30 | OKC-2 | WA-A | 좌 | 476 | B | TM | 남양 | DSQD9 | |||||||||
| 66 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 6.30 | 21:30 | WA-A | GSP-1 | 좌 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 67 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 8.80 | 22:00 | CTN-18 | CTN-6 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | |||||||||
| 68 | 예보 | RCC TIANJIN | 41,009 | 9.00 | 22:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6XA4 | ||||||||||
| 69 | 예보 | JUN MA | 23,353 | 8.00 | 22:00 | D-2(T/S) | PS-1 | 좌 | L | SA | 우리 | TJM4V | ||||||||||
| 70 | 예보 | SUN LORD | 2,389 | 6.00 | 22:00 | E1 | PS-3 | 좌 | 313 | L | HA | 여수 | 3EUS5 | |||||||||
| 71 | 예보 | EE | SM TIGER | 93,816 | 9.54 | AM:AM | KYM-5 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3FEJ7 | |||||||||
| 72 | 예보 | EE | PAN JOY | 92,071 | 15.11 | AM:AM | PS-1 | KYM-5 | 우 | L | PS | 여수 | 3FFY4 | |||||||||
| 73 | 예보 | TT | SSI FORMIDABLE II | 24,992 | 10.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | HK | 남양 | V7A7057 | |||||||||
| 74 | 예보 | TT | IVS PHINDA | 23,224 | 9.00 | AM:AM | PS-3 | KYP-1 | 우 | L | PS | 광양 | 9V2713 | |||||||||
| 75 | 예보 | RISUN 6 | 1,499 | 5.00 | AM:AM | KYP-6 | PS-3 | 좌 | 387 | L | HK | 동성 | 6YXB7 | |||||||||
| 76 | 예보 | YING SHUN | 43,990 | 7.08 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | B | SV | DM | 3FYV3 | ||||||||||
| 77 | 예보 | PACIFIC HORSE | 7,193 | 7.47 | PM:PM | NCP-2 | PS-3 | 우 | L | NA | 우리 | 3FHZ | ||||||||||
| 78 | 예보 | SOONI | 2,713 | 3.30 | PM:PM | PS-3 | CTS | 좌 | B | CH | 광양 | 996SOONI | ||||||||||
| 79 | 예보 | ZENITH OCEAN | 2,450 | 4.00 | PM:PM | WA-W | KYP-6 | - | 451 | B | HW | 남양 | 3E8488 | |||||||||
| 80 | 예보 | GLOBAL PHENIX | 5,917 | 4.95 | 03:30 | PS-3 | LGP-1 | 좌 | 643 | B | NA | 남양 | V7A6387 | |||||||||
| 81 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 5.50 | 05:00 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | NA | 동성 | BONU9 | ||||||||||
| 82 | 예보 | GLORILAND | 5,530 | 6.20 | 05:30 | GSP-7 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | VRTS5 | ||||||||||
| 83 | 예보 | SM YANTIAN | 75,061 | 11.00 | 06:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||||||
| 84 | 예보 | JIA LONG | 2,998 | 5.30 | 06:00 | PS-3 | YSW | 좌 | L | HW | 남양 | V3PP | ||||||||||
| 85 | 예보 | COSMO FORTUNE | 3,191 | 4.85 | 07:00 | WA-W | NPG-2 | 좌 | 422 | B | LNC | 동양 | HO4389 | |||||||||
| 86 | 예보 | BOW EXCELLENCE | 29,627 | 7.00 | 07:30 | WA-W | GSP-5 | 우 | 1,360 | B | LNC | 우양 | LAYP4 | |||||||||
| 87 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 6.60 | 07:30 | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | BPMR2 | ||||||||||
| 88 | 예보 | PP | WOOLIM DRAGON | 5,197 | 6.00 | 09:30 | WA-W | GSP-1 | 좌 | 350 | B | SA | 동성 | D7FF | ||||||||
| 89 | 예보 | PP | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 4.20 | 09:30 | GSP-1 | PS-3 | 좌 | 335 | B | SA | 동성 | DSRL9 | ||||||||
| 90 | 예보 | AL SIDDEEO | 165,663 | 20.30 | 10:00 | PS-1 | KOC | 좌 | L | SA | 우리 | 9KLA | ||||||||||
| 91 | 예보 | AMARYLLIS KNUTSEN | 114,100 | 9.20 | 10:00 | PS-1 | LNG | 좌 | B | SAK | 우리 | FNZA | ||||||||||
| 92 | 예보 | STI SUPREME | 63,915 | 12.50 | 10:00 | PS-1 | SP-2 | 좌 | L | SV | 동성 | V7JO9 | ||||||||||
| 93 | 예보 | SUNSHINE EXPRESS | 28,465 | 8.25 | 10:00 | NCP-5 | PS-3 | - | L | NH | 동성 | 3FWP5 | ||||||||||
| 94 | 예보 | CHEM SEA 1 | 16,084 | 10.20 | 10:30 | WA-B | NCP-5 | 좌 | L | NH | 여수 | CQTD | ||||||||||
| 95 | 예보 | SM JAKARTA | 16,850 | 7.50 | 11:30 | PS-3 | CTN-13 | 우 | 1,088 | L | HW | 광양 | D7DP | |||||||||
| 96 | 예보 | SUNNY TRITON | 5,063 | 5.20 | 11:30 | PS-3 | PCH-1 | 좌 | L | SA | 우리 | 9VBX5 | ||||||||||
| 97 | 예보 | BRIDGEWATER DISCOVERY | 2,996 | 4.40 | 12:30 | YOD | WAK-13 | - | B | EP | E6CN3 | |||||||||||
| 98 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.00 | 13:00 | WAK-6 | WA-A | - | B | SV | D7CA | |||||||||||
| 99 | 예보 | OCEAN CLIO | 25,010 | 8.10 | 17:00 | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E2034 | ||||||||||
| 100 | 예보 | MAERSK SALINA | 92,293 | 11.00 | 18:00 | CTN-13 | PS-3 | 우 | 3,400 | L | LU | 광양 | VRGW2 | |||||||||
| 101 | 예보 | MERAK | 48,911 | 7.80 | 18:00 | LPG | PS-3 | 좌 | L | SA | 해성 | V7A3050 | ||||||||||
| 102 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 10.70 | 20:00 | GSC-2 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 103 | 예보 | COSMO FORTUNE | 3,191 | 5.70 | 20:00 | NPG-2 | PS-3 | - | 422 | L | LNC | 동양 | HO4389 | |||||||||
| 104 | 예보 | FC GLORIA | 4,972 | 5.20 | 23:00 | WAK-2 | PS-3 | - | B | TM | HORN | |||||||||||
| 105 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 7.80 | AM:AM | PCH-2 | PS-3 | - | L | LNC | 동성 | D5DN6 | ||||||||||
| 106 | 예보 | MORNING GENTLY | 4,301 | 4.60 | AM:AM | WA-W | GSU-3 | 우 | 435 | B | LNC | 여수 | H3PA | |||||||||
| 107 | 예보 | SOONI | 2,713 | 5.00 | AM:AM | CTS | PS-3 | 좌 | L | CH | 광양 | 996SOONI | ||||||||||
| 108 | 예보 | ZENITH OCEAN | 2,450 | 6.00 | AM:AM | KYP-6 | PS-3 | - | 451 | L | HW | 남양 | 3E8488 | |||||||||
| 109 | 예보 | GLOBAL PROSPERITY | 119,595 | 10.60 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | YJ | 여수 | D5CJ8 | ||||||||||
| 110 | 예보 | ELITE STAR | 39,643 | 13.83 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HW | 남양 | 3E2098 | ||||||||||
| 111 | 예보 | INTERASIA ELEVATE | 31,368 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | - | 1,500 | L | LU | 광양 | 9V8455 | |||||||||
| 112 | 예보 | NOBLE | 29,902 | 8.00 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | B | GS | 남양 | C5J826 | ||||||||||
| 113 | 예보 | NORDAGER MAERSK | 26,255 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,450 | L | LU | 광양 | OYJO2 | |||||||||
| 114 | 예보 | BRAVE SWALLOW | 25,076 | 11.00 | PM:PM | WA-B | NCP-4 | 좌 | L | SM | 동성 | 5LQW4 | ||||||||||
| 115 | 예보 | IVS PHINDA | 23,224 | 10.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 9V2713 | ||||||||||
| 116 | 예보 | SEA TOPAZ | 20,198 | 9.90 | PM:PM | KYP-3 | PS-3 | 좌 | L | PS | 광양 | 3EYX2 | ||||||||||
| 117 | 예보 | YUN FENG 7 | 14,980 | 5.00 | PM:PM | NCP-3 | PS-3 | 우 | B | SM | 남양 | 3E6702 | ||||||||||
| 118 | 예보 | S MERCURY | 4,594 | 3.50 | PM:PM | WA-W | KYP-5 | - | B | SV | 동성 | D7TN | ||||||||||
| 119 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 6.00 | PM:PM | PS-3 | WAK-3 | - | L | SV | DSQG9 | |||||||||||
| 120 | 예보 | FAIRCHEM MAKO | 15,818 | 10.50 | 05:00 | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | V7XV6 | ||||||||||
| 121 | 예보 | ARDMORE SEALION | 29,760 | 12.20 | 06:00 | GSC-3 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | V7JZ3 | ||||||||||
| 122 | 예보 | GNS HARVEST | 40,042 | 14.22 | 08:00 | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | MST | 동양 | 3ELB7 | ||||||||||
| 123 | 예보 | CHEM SEA 1 | 16,084 | 10.50 | 10:30 | NCP-5 | WA-B | - | L | NH | 여수 | CQTD | ||||||||||
| 124 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 8.80 | 22:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | ||||||||||
| 125 | 예보 | STELLAR VENTURE | 133,793 | 11.50 | AM:AM | KYM-4 | PS-2 | - | B | HW | 광양 | 3EYF7 | ||||||||||
| 126 | 예보 | STI SUPREME | 63,915 | 10.00 | AM:AM | SP-2 | WA-C | - | L | SV | 동성 | V7JO9 | ||||||||||
| 127 | 예보 | MAY | 41,662 | 7.02 | AM:AM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | V7A2485 | ||||||||||
| 128 | 예보 | INTERASIA ELEVATE | 31,368 | 9.00 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | LU | 광양 | 9V8455 | |||||||||
| 129 | 예보 | NORDAGER MAERSK | 26,255 | 9.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,450 | L | LU | 광양 | OYJO2 | |||||||||
| 130 | 예보 | SM JAKARTA | 16,850 | 7.00 | AM:AM | CTN-13 | PS-3 | 우 | 1,088 | L | HW | 광양 | D7DP | |||||||||
| 131 | 예보 | EXTREMADURA KNUTSEN | 114,180 | 9.40 | PM:PM | WA-B | PS-2 | - | L | WH | FMRS | |||||||||||
| 132 | 예보 | K.ASTER | 106,367 | 8.77 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 광양 | D7MO | ||||||||||
| 133 | 예보 | STI SUPREME | 63,915 | 10.00 | PM:PM | WA-C | SP-1 | 좌 | L | SV | 동성 | V7JO9 | ||||||||||
| 134 | 예보 | RR | CAPE AKAMAS | 43,498 | 14.54 | PM:PM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HW | 남양 | CQPK | |||||||||
| 135 | 예보 | RR | ELITE STAR | 39,643 | 11.41 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | L | HW | 남양 | 3E2098 | |||||||||
| 136 | 예보 | BOW EXCELLENCE | 29,627 | 7.50 | PM:PM | GSP-5 | WA-B | - | 1,360 | L | LNC | 우양 | LAYP4 | |||||||||
| 137 | 예보 | TIAN EN | 26,787 | 7.60 | PM:PM | PS-3 | CTN-2 | 우 | L | YJ | 동성 | BOKG | ||||||||||
| 138 | 예보 | NAPHA NAREE | 25,442 | 10.80 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | PS | 광양 | HSB9524 | ||||||||||
| 139 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 6.50 | PM:PM | WAK-2 | PS-3 | - | L | SV | DSQG9 | |||||||||||
| 140 | 예보 | JIA LONG | 2,998 | 4.00 | PM:PM | YSW | PS-3 | - | B | HW | 남양 | V3PP | ||||||||||
| 141 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.00 | PM:PM | WA-A | GSP-1 | 좌 | B | SV | 동성 | D7CA | ||||||||||
| 142 | 예보 | AMARYLLIS KNUTSEN | 114,100 | 9.30 | 15:00 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SAK | 우리 | FNZA | ||||||||||
| 143 | 예보 | MAERSK ESSEX | 141,716 | 11.00 | AM:AM | PS-1 | CTN-14 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | OXSQ2 | |||||||||
| 144 | 예보 | STI SUPREME | 63,915 | 8.80 | AM:AM | SP-1 | PS-2 | - | L | SV | 동성 | V7JO9 | ||||||||||
| 145 | 예보 | HAFNIA EXECUTIVE | 42,869 | 11.70 | AM:AM | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | LU | 우리 | 9V7891 | ||||||||||
| 146 | 예보 | CHEM SEA 1 | 16,084 | 10.50 | AM:AM | WA-B | PS-3 | - | L | NH | CQTD | |||||||||||
| 147 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 6.20 | AM:AM | GSP-1 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | D7CA | ||||||||||
| 148 | 예보 | MAERSK ESSEX | 141,716 | 11.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-2 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | OXSQ2 | |||||||||
| 149 | 예보 | CAPE RELIANCE | 132,870 | 17.94 | PM:PM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | HW | 남양 | 7JRF | ||||||||||
| 150 | 예보 | HAFNIA EXECUTIVE | 42,869 | 10.10 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | 좌 | L | LU | 우리 | 9V7891 | ||||||||||
| 151 | 예보 | NC SAPPHIRE | 38,065 | 8.27 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | 7KBM | ||||||||||
| 152 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 153 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.50 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | - | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 154 | 예보 | WOOYANG BANDERS | 40,230 | 13.30 | AM:AM | PS-3 | NCM-1 | 좌 | L | LU | 우리 | V7QM5 | ||||||||||
| 155 | 예보 | GNS HARVEST | 40,042 | 7.11 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | B | MST | 동양 | 3ELB7 | ||||||||||
| 156 | 예보 | CAPE AKAMAS | 43,498 | 7.15 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | CQPK | ||||||||||
| 157 | 예보 | WOOYANG BANDERS | 40,230 | 7.30 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | LU | 우리 | V7QM5 | ||||||||||
| 158 | 예보 | G.HOPE | 153,841 | 20.80 | 15:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SSU | 3E2191 | |||||||||||
| 159 | 예보 | CAPE RELIANCE | 132,870 | 10.34 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 남양 | 7JRF | ||||||||||
| 160 | 예보 | ASIAN GRACE | 5,988 | 6.90 | 15:00 | GSP-3 | PS-3 | - | 663 | L | TM | 여수 | D8AG | |||||||||








