홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | HABARI | 160,782 | 20.70 | 11:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | LH | 3.0 | LS | 3.0 | 서65광64호67마60도77성60 | L | SSU | 우양 | HZCV | |||||
| 2 | 도선 | ## | ASTOMOS VENUS | 47,963 | 8.90 | 2 | 12:00 | PS-3 | LPG | 좌 | SS | 4.3* | LJ | 3.0 | 호51동50화50 | L | SA | 해성 | 3ETM | |||
| 3 | 도선 | HG BILBAO | 35,908 | 7.30 | 12:00 | KYS | PS-3 | 우 | T | 4.3* | 중45광45 | L | HK | 우리 | 5LNW8 | |||||||
| 4 | 도선 | KMTC JAKARTA | 16,659 | 8.00 | 1 | 12:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | J | 1.0 | 1,000 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | DSOA8 | |||||
| 5 | 도선 | NESTOR RAY | 75,929 | 8.90 | 12:30 | PS-1 | CTN-7 | 우 | HK | 1.0 | 2,414 | 성53성36 | L | YJ | 남양 | C6GU3 | ||||||
| 6 | 도선 | WW | GOLDEN EARL | 108,481 | 8.76 | 13:00 | KYM-6 | PS-2 | 우 | M | 3.0 | 도88남62양50서52 | B | HW | 동양 | V7A6184 | ||||||
| 7 | 도선 | WW | SEATTLE SLEW | 92,758 | 18.06 | 13:00 | PS-1 | KYM-6 | 우 | Z | 3.0 | 도88남62양50구53 | L | CH | 광양 | 3FMN9 | ||||||
| 8 | 도선 | RYUEI MARU NO 2 | 1,421 | 5.00 | 13:00 | PCH-2 | PS-3 | 좌 | N | 2.0 | 350 | 구18 | L | JO | 마린 | JD3864 | ||||||
| 9 | 도선 | YU LAN | 2,783 | 5.60 | 13:30 | WA-W | JH-3 | 좌 | A | 3.0 | 광18오17 | L | NH | 동성 | BQAG9 | |||||||
| 10 | 도선 | 103 HYODONG CHEMI | 2,716 | 6.00 | 13:30 | WA-A | GSU-2 | 좌 | BJ | 3.3 | 한21화19 | L | SSU | 동성 | D7MJ | |||||||
| 11 | 예보 | GLOVIS CARDINAL | 60,404 | 10.00 | 15:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | HK | 2.0 | L | YJ | 남양 | D7GV | ||||||||
| 12 | 예보 | BS DAESAN | 8,581 | 8.25 | 15:00 | GSP-7 | PS-3 | 우 | LS | 4.3* | 536 | 강13구18 | L | SA | 우리 | D7QL | ||||||
| 13 | 예보 | SHENG HANG HUA 16 | 5,937 | 7.00 | 15:00 | PCH-21 | PS-3 | - | LH | 4.3* | 서19광13 | L | MST | 동양 | BPPX9 | |||||||
| 14 | 예보 | EE | HARMONY CHEMIST | 30,087 | 7.60 | 15:30 | WA-B | GSP-5 | 우 | LJ | 4.3* | 도77동50 | B | SA | 동성 | H9FO | ||||||
| 15 | 예보 | EE | STENA PROGRESSIVE | 29,884 | 7.45 | 15:30 | GSP-5 | WAK-1 | 좌 | M | 4.3* | 도77동50 | L | SA | 우양 | 5BWQ5 | ||||||
| 16 | 예보 | GEUM GANG | 6,294 | 5.40 | 15:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | N | 3.0 | 광18오17 | B | LNC | 동성 | D7OG | |||||||
| 17 | 예보 | SS | HIRADO | 159,806 | 10.80 | 16:00 | WA-C | PS-2 | - | GO | 2.0 | B | SY | FMXX | ||||||||
| 18 | 예보 | MAERSK YUKON | 114,044 | 12.40 | 16:00 | CTN-14 | PS-2 | 우 | Z | 4.3* | A | 4.3* | 4,023 | 성60성53 | L | LU | 남양 | 9V6458 | ||||
| 19 | 예보 | EE | REIWA BREEZE | 23,225 | 9.80 | 16:00 | PS-3 | WA-B | - | J | 1.5 | L | SSU | 9V3722 | ||||||||
| 20 | 예보 | SS | SEAWAYS RAFFLES | 160,502 | 11.00 | 16:30 | PS-1 | WA-C | - | KM | 1.0 | B | SY | V7AE4 | ||||||||
| 21 | 예보 | SPAR PYXIS | 36,311 | 9.50 | 16:30 | KYP-1 | PS-3 | - | KS | 1.0 | L | HW | 광양 | LATQ7 | ||||||||
| 22 | 예보 | PAN FORTUNE | 23,173 | 7.70 | 17:00 | PS-3 | KYP-3 | 좌 | GO | 3.0 | L | PS | 광양 | D7DA | ||||||||
| 23 | 예보 | SN OPAL | 19,808 | 6.50 | 17:00 | KYP-3 | PS-3 | 우 | LA | 1.0 | L | HK | 우리 | D8SH | ||||||||
| 24 | 예보 | IBN AL ABBAR | 16,705 | 9.20 | 17:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | GD | 1.0 | 1,300 | L | YJ | 광양 | 3FFC9 | |||||||
| 25 | 예보 | ASIA GAS | 3,617 | 5.00 | 17:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | ES | 1.0 | NK | B | JO | 마린 | D7BU | |||||||
| 26 | 예보 | PARAMITA | 6,270 | 7.00 | 18:00 | PS-3 | WA-B | J | 2.0 | L | JO | S9A3142 | ||||||||||
| 27 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | 18:30 | CTN-16 | PS-3 | 우 | N | 4.3* | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||
| 28 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 4.90 | 19:00 | NCP-1 | PS-3 | - | 260 | L | SV | 동성 | JD2804 | |||||||||
| 29 | 예보 | TS TOKYO | 17,449 | 9.00 | 20:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | L | SY | 광양 | V7DU4 | ||||||||||
| 30 | 예보 | HARILAOS JUNIOR | 36,172 | 9.30 | 21:00 | PS-3 | KYP-1 | 좌 | L | PS | 광양 | V7A6794 | ||||||||||
| 31 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 5.50 | 21:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | NA | 우양 | BONU9 | ||||||||||
| 32 | 예보 | GG | CAPE INFINITY | 132,589 | 10.00 | 22:00 | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 남양 | 3FQD2 | |||||||||
| 33 | 예보 | NESTOR RAY | 75,929 | 8.50 | 22:00 | CTN-7 | PS-2 | 우 | 2,414 | L | YJ | 남양 | C6GU3 | |||||||||
| 34 | 예보 | GLOVIS CHAMPION | 59,241 | 9.00 | 22:00 | CTN-4 | PS-3 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D8GS | |||||||||
| 35 | 예보 | PACIFIC JULIA | 42,968 | 8.00 | 22:00 | SP-2 | PS-3 | - | B | MST | 동양 | V7FP9 | ||||||||||
| 36 | 예보 | GB | GLOBAL PROSPERITY | 119,595 | 17.93 | 22:30 | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | YJ | 여수 | D5CJ8 | |||||||||
| 37 | 예보 | MAERSK NACKA | 25,514 | 7.90 | 23:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,341 | L | LU | 광양 | D5VC8 | |||||||||
| 38 | 예보 | MSC MICHELLE | 228,786 | 13.20 | 23:30 | CTN-14 | PS-2 | 우 | 4,078 | L | LU | 남양 | D5ZY4 | |||||||||
| 39 | 예보 | EAGLE ASIA 11 | 6,234 | 7.60 | 23:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | L | SSU | 남양 | 9V2407 | ||||||||||
| 40 | 예보 | LAND MARK | 30,011 | 6.00 | AM:AM | WA-B | PS-3 | - | B | SSU | T7DR3 | |||||||||||
| 41 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 5.00 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 해성 | BPMR2 | ||||||||||
| 42 | 예보 | OAK EXPRESS | 28,985 | 8.10 | PM:PM | WA-W | GSP-5 | 우 | B | SA | 해성 | VRQJ4 | ||||||||||
| 43 | 예보 | SOUTHGATE | 23,225 | 10.20 | PM:PM | PS-3 | KYM-7 | 우 | L | HW | 동성 | D5PW4 | ||||||||||
| 44 | 예보 | KMTC SHANGHAI | 20,815 | 10.70 | 00:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 2,000 | 성37성36 | L | YJ | 남양 | DSRL4 | ||||||||
| 45 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 5.90 | 01:30 | PS-3 | GSU-3 | 좌 | 322 | L | SA | 남양 | HSB9725 | |||||||||
| 46 | 예보 | MORNING HOPE | 4,301 | 4.60 | 02:30 | PS-3 | WA-B | - | 320 | B | LNC | 여수 | 3EIT4 | |||||||||
| 47 | 예보 | KMTC JAKARTA | 16,659 | 8.20 | 03:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,000 | 성37성36 | L | YJ | 남양 | DSOA8 | ||||||||
| 48 | 예보 | 103 HYODONG CHEMI | 2,716 | 6.00 | 03:00 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | B | SSU | 동성 | D7MJ | ||||||||||
| 49 | 예보 | JARNAIN | 65,552 | 10.50 | 06:00 | GSC-1 | WA-C | 좌 | L | SA | 우리 | 5LBG2 | ||||||||||
| 50 | 예보 | ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | 6.30 | 06:00 | PS-3 | P-10 | 우 | 5,631 | B | YJ | 여수 | BOPU7 | |||||||||
| 51 | 예보 | HAFNIA OSPREY | 29,781 | 11.75 | 06:00 | GSN | PS-3 | 좌 | L | SSU | 동성 | 9V2923 | ||||||||||
| 52 | 예보 | TS TOKYO | 17,449 | 9.00 | 06:00 | CTN-11 | PS-3 | - | L | SY | 광양 | V7DU4 | ||||||||||
| 53 | 예보 | SUN LORD | 2,389 | 5.00 | 06:00 | PS-3 | E1 | 좌 | 313 | B | HA | 여수 | 3EUS5 | |||||||||
| 54 | 예보 | GLOVIS TREASURE | 77,560 | 8.70 | 06:30 | PS-1 | CTN-5 | 우 | 2,682 | L | YJ | 남양 | 5LXW5 | |||||||||
| 55 | 예보 | JARNAIN | 65,552 | 9.00 | 06:30 | WA-C | SP-2 | 좌 | L | JO | 마린 | 5LBG2 | ||||||||||
| 56 | 예보 | STI MARSHALL | 29,991 | 8.30 | 07:00 | WA-W | GSC-1 | 좌 | B | NH | 해성 | V7A6085 | ||||||||||
| 57 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 7.00 | 08:00 | OKC-4 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 58 | 예보 | AN TAI YUAN | 7,498 | 5.30 | 09:00 | PCH-22 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 남양 | BQBV8 | ||||||||||
| 59 | 예보 | GASCHEM CARIBIC | 7,313 | 7.00 | 09:00 | LGP-2 | PS-3 | - | 612 | L | LNC | 우리 | A8UB4 | |||||||||
| 60 | 예보 | YU LAN | 2,783 | 5.00 | 09:00 | JH-3 | JH-22 | 좌 | L | NH | 동성 | BQAG9 | ||||||||||
| 61 | 예보 | MORNING HOPE | 4,301 | 4.50 | 11:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | 320 | B | LNC | 여수 | 3EIT4 | |||||||||
| 62 | 예보 | MAERSK NACKA | 25,514 | 8.00 | 12:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,341 | L | LU | 광양 | D5VC8 | |||||||||
| 63 | 예보 | KMTC SHANGHAI | 20,815 | 10.70 | 12:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,000 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | DSRL4 | ||||||||
| 64 | 예보 | DD | GEUM GANG | 6,294 | 7.00 | 13:00 | PCH-2 | WA-B | - | L | LNC | 동성 | D7OG | |||||||||
| 65 | 예보 | DD | YUE DAN | 5,407 | 5.90 | 13:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | B | NA | 동성 | BPJI8 | |||||||||
| 66 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 14:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 67 | 예보 | GLOVIS TREASURE | 77,560 | 8.70 | 15:00 | CTN-5 | PS-2 | 우 | 2,682 | L | YJ | 남양 | 5LXW5 | |||||||||
| 68 | 예보 | ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | 6.30 | 15:00 | P-10 | PS-3 | 우 | 5,631 | B | YJ | 여수 | BOPU7 | |||||||||
| 69 | 예보 | DION | 29,877 | 11.80 | 15:00 | SP-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | V7A3775 | ||||||||||
| 70 | 예보 | HAFNIA VALENTINO | 29,704 | 9.00 | 17:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 동성 | 9V9291 | ||||||||||
| 71 | 예보 | REIWA BREEZE | 23,225 | 9.70 | 17:00 | WA-B | PS-3 | - | L | SSU | 9V3722 | |||||||||||
| 72 | 예보 | STARSHIP PEGASUS | 20,920 | 9.50 | 17:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,500 | L | LU | 가야 | V7ZR3 | |||||||||
| 73 | 예보 | MP MR TANKER 3 | 28,813 | 11.20 | 18:30 | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | SSU | 여수 | VTKD | ||||||||||
| 74 | 예보 | WOO CHOON | 3,978 | 5.20 | 19:00 | PS-3 | GSU-1 | 좌 | 350 | B | SA | 동성 | DSMS2 | |||||||||
| 75 | 예보 | YU LAN | 2,783 | 4.00 | 19:00 | JH-22 | PS-3 | - | B | NH | 동성 | BQAG9 | ||||||||||
| 76 | 예보 | SUN LORD | 2,389 | 6.00 | 19:00 | E1 | PS-3 | W | 313 | L | HA | 여수 | 3EUS5 | |||||||||
| 77 | 예보 | GB | SPIRIT LNG | 115,718 | 9.00 | 19:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | JO | 마린 | 5LYX8 | |||||||||
| 78 | 예보 | EAGLE ASIA 11 | 6,234 | 6.90 | 19:30 | GSU-1 | WA-W | 좌 | B | SSU | 남양 | 9V2407 | ||||||||||
| 79 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 20:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 80 | 예보 | QINGHE | 30,046 | 6.39 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | SY | 동성 | 3E6028 | ||||||||||
| 81 | 예보 | BELLE STELLA | 26,269 | 10.00 | AM:AM | KYP-4 | KYS | 우 | L | HK | 남양 | 3FFE4 | ||||||||||
| 82 | 예보 | BELLE STELLA | 26,269 | 10.00 | AM:AM | KYS | PS-3 | 우 | L | HK | 남양 | 3FFE4 | ||||||||||
| 84 | 예보 | RICARDA | 25,546 | 10.30 | AM:AM | KYS | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | CQEL | ||||||||||
| 83 | 예보 | RICARDA | 25,546 | 10.20 | AM:AM | KYP-2 | KYS | 우 | L | PS | 광양 | CQEL | ||||||||||
| 85 | 예보 | FPMC B 201 | 22,852 | 6.30 | AM:AM | PS-3 | KYP-2 | 좌 | B | HK | 남양 | A8XJ4 | ||||||||||
| 86 | 예보 | OCEAN SPRING | 21,192 | 6.47 | AM:AM | PS-3 | KYP-4 | 우 | B | HK | 남양 | VRRP2 | ||||||||||
| 87 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 7.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 88 | 예보 | HONG XIN | 1,482 | 5.50 | AM:AM | KYP-6 | PS-3 | - | 220 | L | HW | 남양 | 6YWQ2 | |||||||||
| 89 | 예보 | HL SUCCESS | 93,432 | 18.22 | PM:PM | PS-1 | KYM-5 | 우 | L | YN | 동성 | 5LYO5 | ||||||||||
| 90 | 예보 | ZHONG GU HANG ZHOU | 54,466 | 12.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | L | SY | 광양 | BPCR7 | ||||||||||
| 91 | 예보 | MM | MAERSK CAP JACKSON | 47,877 | 8.90 | PM:PM | WA-C | PS-3 | - | 2,040 | L | LU | 9V2249 | |||||||||
| 92 | 예보 | KK | AOM MARIA LAURA | 44,732 | 7.60 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | B | YN | 3EOB7 | ||||||||||
| 93 | 예보 | MM | PAN SKY | 36,088 | 12.00 | PM:PM | PS-3 | WA-C | - | L | PS | 5LZD7 | ||||||||||
| 94 | 예보 | KK | INDIGO SW | 21,728 | 10.50 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | L | DA | 3ECD5 | ||||||||||
| 95 | 예보 | STARSHIP PEGASUS | 20,920 | 9.50 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | LU | 가야 | V7ZR3 | |||||||||
| 96 | 예보 | SUNNY ORCHID | 9,940 | 7.90 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | |||||||||
| 97 | 예보 | SUNNY ORCHID | 9,940 | 7.90 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | |||||||||
| 98 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.80 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 99 | 예보 | JARNAIN | 65,552 | 8.00 | 03:00 | SP-2 | PS-2 | 좌 | B | JO | 마린 | 5LBG2 | ||||||||||
| 100 | 예보 | MORNING HOPE | 4,301 | 5.60 | 03:00 | GSU-2 | PS-3 | - | 320 | L | LNC | 여수 | 3EIT4 | |||||||||
| 101 | 예보 | WOO CHOON | 3,978 | 6.80 | 11:00 | GSU-1 | PS-3 | W | 350 | L | SA | 동성 | DSMS2 | |||||||||
| 102 | 예보 | STI MARSHALL | 29,991 | 12.15 | 20:00 | GSC-1 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | V7A6085 | ||||||||||
| 103 | 예보 | NEW YORK EXPRESS | 143,262 | 13.65 | AM:AM | PS-1 | CTN-13 | 우 | 4,896 | L | SY | 남양 | 5LVY6 | |||||||||
| 104 | 예보 | MARAN COURAGE | 106,823 | 17.26 | AM:AM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | HW | 동양 | SVBR6 | ||||||||||
| 105 | 예보 | ZHONG GU HANG ZHOU | 54,466 | 12.00 | AM:AM | CTN-10 | PS-3 | - | L | SY | 광양 | BPCR7 | ||||||||||
| 106 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 107 | 예보 | SUN APOLLON | 5,435 | 7.00 | AM:AM | WA-B | GSU-1 | 좌 | 470 | L | LNC | 우양 | 3FYE | |||||||||
| 108 | 예보 | NEW YORK EXPRESS | 143,262 | 14.00 | PM:PM | CTN-13 | PS-2 | - | 4,896 | L | SY | 남양 | 5LVY6 | |||||||||
| 109 | 예보 | SOUTHGATE | 23,225 | 6.40 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 동성 | D5PW4 | ||||||||||
| 110 | 예보 | FPMC B 201 | 22,852 | 7.00 | PM:PM | KYP-2 | PS-3 | 좌 | L | HK | 남양 | A8XJ4 | ||||||||||
| 111 | 예보 | SAWASDEE INCHEON | 18,051 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,300 | L | JG | 광양 | V7A5515 | |||||||||
| 112 | 예보 | SM TOKYO | 9,928 | 7.50 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 950 | L | HW | 광양 | D7DO | |||||||||
| 113 | 예보 | PARAMITA | 6,270 | 7.00 | PM:PM | WA-B | PCH-22 | 좌 | L | JO | 마린 | S9A3142 | ||||||||||
| 114 | 예보 | SUN APOLLON | 5,435 | 7.00 | PM:PM | GSU-1 | WA-B | - | 470 | L | LNC | 우양 | 3FYE | |||||||||
| 115 | 예보 | BRIDGEWATER DISCOVERY | 2,996 | 4.40 | 08:00 | WAK-13 | YOD | - | B | EP | E6CN3 | |||||||||||
| 116 | 예보 | YUE DAN | 5,407 | 7.60 | 15:00 | PCH-2 | PS-3 | - | L | NA | 동성 | BPJI8 | ||||||||||
| 117 | 예보 | AC JIAHE | 39,941 | 7.18 | AM:AM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 3EFI6 | ||||||||||
| 118 | 예보 | JAKARTA VOYAGER | 27,061 | 10.40 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,475 | L | JG | 광양 | D7JE | |||||||||
| 119 | 예보 | SAWASDEE INCHEON | 18,051 | 9.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | JG | 광양 | V7A5515 | |||||||||
| 120 | 예보 | DD VIGILANT | 17,136 | 9.50 | AM:AM | CTS | PS-3 | 우 | L | CH | 광양 | 3EKW | ||||||||||
| 121 | 예보 | GREAT RAINBOW | 36,429 | 8.00 | PM:PM | KYP-1 | CTN-1 | - | L | HW | 광양 | VRNO4 | ||||||||||
| 122 | 예보 | HARILAOS JUNIOR | 36,172 | 10.90 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | V7A6794 | ||||||||||
| 123 | 예보 | JAKARTA VOYAGER | 27,061 | 10.40 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | - | 1,475 | L | JG | 광양 | D7JE | |||||||||
| 124 | 예보 | SAWASDEE ATLANTIC | 18,051 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,124 | L | JG | 남양 | D7HE | |||||||||
| 125 | 예보 | GREAT RAINBOW | 36,429 | 9.00 | AM:AM | CTN-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | VRNO4 | ||||||||||
| 126 | 예보 | SAWASDEE ATLANTIC | 18,051 | 8.50 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,124 | L | JG | 남양 | D7HE | |||||||||
| 127 | 예보 | ROYAL SAMBU | 2,778 | 4.60 | AM:AM | PS-3 | GSP-6 | 우 | B | SA | 여수 | D7CV | ||||||||||
| 128 | 예보 | PARAMITA | 6,270 | 6.00 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | B | JO | S9A3142 | |||||||||||
| 129 | 예보 | ROYAL SAMBU | 2,778 | 6.50 | PM:PM | GSP-6 | PS-3 | 우 | L | SA | 여수 | D7CV | ||||||||||
| 130 | 예보 | V.GLORY | 153,947 | 20.20 | 07:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | V7A2300 | ||||||||||
| 131 | 예보 | CHANG RONG 11 | 3,203 | 5.20 | AM:AM | PS-3 | YSW | - | L | SV | 동성 | 3E2579 | ||||||||||
| 132 | 예보 | ALICANTE KNUTSEN | 114,180 | 11.10 | 08:00 | PS-1 | LNG | 좌 | L | SAK | 우리 | FMRQ | ||||||||||
| 133 | 예보 | CHANG RONG 11 | 3,203 | 3.50 | PM:PM | YSW | PS-3 | - | L | SV | 동성 | 3E2579 | ||||||||||
| 134 | 예보 | ALICANTE KNUTSEN | 114,180 | 9.35 | 10:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SAK | 우리 | FMRQ | ||||||||||
| 135 | 예보 | V.HARMONY | 153,947 | 20.50 | 07:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | V7A2299 | ||||||||||
| 136 | 예보 | MARAN COURAGE | 106,823 | 8.60 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | HW | 동양 | SVBR6 | ||||||||||
| 137 | 예보 | ORIENTAL ENTERPRISE | 48,042 | 13.67 | PM:PM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | HW | 동양 | D7CK | ||||||||||
| 138 | 예보 | DOUKATO | 46,993 | 13.59 | PM:PM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | HW | 동양 | 9HA5116 | ||||||||||
| 139 | 예보 | DOUKATO | 46,993 | 11.86 | PM:PM | KYM-5 | PS-3 | 우 | L | HW | 동양 | 9HA5116 | ||||||||||
| 140 | 예보 | AMAD | 154,252 | 20.00 | 09:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SA | HZG4880 | |||||||||||
| 141 | 예보 | ORIENTAL ENTERPRISE | 48,042 | 7.93 | PM:PM | KYM-5 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | D7CK | ||||||||||








