홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | AA | OAKTREE | 30,109 | 8.00 | 2 | 14:00 | PS-3 | GSC-1 | 좌 | GD | 2.0 | 해50성60 | B | SSU | 동성 | 5LRR3 | |||||
| 2 | 도선 | VV | GLOVIS SAFETY | 72,376 | 9.00 | 15:00 | CTN-4 | PS-2 | 우 | SJ | 2.0 | 2,413 | 성36성53 | L | YJ | 남양 | D8EY | |||||
| 3 | 도선 | TT | HANYU IMPERIAL | 4,275 | 6.40 | 15:30 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | CJ | 4.3* | 양19도15 | L | SSU | 해성 | D7MA | ||||||
| 4 | 도선 | VV | GLOVIS SKY | 72,376 | 9.00 | 16:00 | PS-1 | CTN-4 | 우 | KS | 4.3* | 성36성53 | L | YJ | 남양 | V7FQ2 | ||||||
| 5 | 도선 | BB | EVA MASTER | 25,163 | 10.40 | 17:30 | KYP-2 | KYS | 우 | J | 4.3* | 서43마36 | L | HK | 우리 | 3E2750 | ||||||
| 6 | 도선 | BB | LAKMOS | 24,464 | 6.60 | 17:30 | PS-3 | KYP-2 | 좌 | S | 4.3* | 구38강36 | B | HK | 우리 | C6FP7 | ||||||
| 7 | 도선 | RUI NENG 8 | 8,425 | 5.60 | 18:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | KM | 4.3* | 350 | 강29광18 | L | YJ | 남양 | VRUH4 | ||||||
| 8 | 도선 | PHOENIX | 3,376 | 6.15 | 18:00 | NCP-5 | PS-3 | W | GD | 3.0 | 양19도15-W | B | GS | 동양 | D7AS | |||||||
| 9 | 예보 | RCC SHANGHAI | 41,009 | 8.90 | 19:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | 성55성37 | L | YJ | 남양 | C6XA5 | |||||||||
| 10 | 예보 | YASA PANTHER | 62,716 | 8.70 | 19:30 | GSC-3 | PS-2 | 좌 | 도77중45성60 | L | SA | 해성 | V7A3395 | |||||||||
| 11 | 예보 | TT | DA WEI SHAN | 7,197 | 5.70 | 19:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | GD | 4.3* | 양19도15 | B | NH | 해성 | VRQW7 | ||||||
| 12 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 5.50 | 19:30 | WA-W | GSP-7 | 좌 | 한21화19 | B | GS | 동성 | 3E2119 | |||||||||
| 13 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 12.70 | 20:00 | GSC-2 | PS-2 | - | 서65광64호67해50구53 | L | SC | 해성 | 5LMC3 | |||||||||
| 14 | 예보 | ATLANTIC RUBY | 64,847 | 8.70 | 20:30 | WA-B | PS-2 | - | B | SSU | 5LRB3 | |||||||||||
| 15 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 11.70 | 21:00 | WA-W | KYM-2 | 좌 | L | JO | 마린 | DSJA6 | ||||||||||
| 16 | 예보 | DONGBANG RUBY | 3,148 | 4.80 | 21:00 | PS-3 | KYP-7 | 좌 | B | 광양 | 242817 | |||||||||||
| 17 | 예보 | NOCC OCEANIC | 58,250 | 8.50 | 22:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | LANK8 | ||||||||||
| 18 | 예보 | EVA MASTER | 25,163 | 10.40 | 22:00 | KYS | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | 3E2750 | ||||||||||
| 19 | 예보 | RICH SUN | 2,953 | 5.00 | 22:00 | CTN-3 | PS-3 | - | 광18 | L | SV | 동성 | D6A3791 | |||||||||
| 20 | 예보 | RUI NENG 8 | 8,425 | 5.60 | 22:30 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 350 | L | YJ | 남양 | VRUH4 | |||||||||
| 21 | 예보 | PAZIFIK | 35,853 | 8.90 | 23:00 | NCP-4 | PS-3 | 좌 | 해50중45 | L | NA | 우리 | 5LAH6 | |||||||||
| 22 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 6.60 | 23:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 23 | 예보 | GASCHEM FUJI | 6,953 | 7.00 | 23:00 | PCH-2 | PS-3 | - | 500 | L | NA | 남양 | CQ2763 | |||||||||
| 24 | 예보 | KMTC MANILA | 40,898 | 11.40 | 01:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 2,025 | 성36 | L | YJ | 광양 | D7SD | ||||||||
| 25 | 예보 | BW VOLANS | 47,922 | 8.20 | 02:00 | LPG | WA-B | 좌 | L | SSU | 여수 | 2JDT6 | ||||||||||
| 26 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 6.30 | 03:30 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 27 | 예보 | ZUIYO MARU | 1,833 | 4.70 | 03:30 | WA-W | GSU-3 | 좌 | 252 | L | NA | 남양 | 7KGE | |||||||||
| 28 | 예보 | CS BREEZE | 5,273 | 7.25 | 04:00 | PS-3 | WAK-6 | - | L | GS | 우리 | 3E3975 | ||||||||||
| 29 | 예보 | SPRING TIDE | 13,069 | 5.40 | 05:00 | PS-3 | KYS | 우 | 884 | B | HK | 남양 | H3LF | |||||||||
| 30 | 예보 | GB | C ANTARES | 90,192 | 9.07 | 06:00 | HDM-2 | PS-2 | 좌 | 용46용47대36보45 | B | HW | 부영 | 5BBN7 | ||||||||
| 31 | 예보 | HEROIC ACE | 56,439 | 8.50 | 06:00 | PS-3 | CTN-5 | 우 | 1,699 | L | YJ | 남양 | HPFM | |||||||||
| 32 | 예보 | SHORYU 3 | 1,499 | 3.00 | 06:00 | PS-3 | KYP-6 | - | 240 | B | HW | 광양 | 6YXW7 | |||||||||
| 33 | 예보 | SOUTH AFRICA PROSPERITY | 160,487 | 21.00 | 06:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SSU | 동성 | A8LV6 | ||||||||||
| 34 | 예보 | OCEAN CHANGHONG | 48,187 | 7.20 | 07:00 | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HK | 부영 | VRXN3 | ||||||||||
| 35 | 예보 | COSMO FORTUNE | 3,191 | 5.20 | 07:00 | WA-W | NPG-2 | 좌 | 422 | B | LNC | 동양 | HO4389 | |||||||||
| 36 | 예보 | SEMA M | 58,107 | 13.50 | 07:30 | PS-3 | HDM-2 | 좌 | 용47대36보45 | L | HW | 부영 | 5LGC9 | |||||||||
| 37 | 예보 | SEONGHO PIOCE | 3,698 | 6.85 | 07:30 | GSU-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | DSQF5 | ||||||||||
| 38 | 예보 | PACIFIC SARAH | 42,968 | 8.00 | 08:00 | SP-1 | PS-3 | W | B | SSU | 여수 | V7DH2 | ||||||||||
| 39 | 예보 | PACIFIC BEIJING | 9,940 | 8.20 | 08:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 700 | L | JG | 가야 | 9V8000 | |||||||||
| 40 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 08:00 | TCP-2 | PS-3 | W | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 41 | 예보 | YUAN JING HE | 29,861 | 11.52 | 08:30 | OKC-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | BOSM6 | ||||||||||
| 42 | 예보 | INES CORRADO | 44,106 | 7.20 | 09:00 | PS-3 | WA-B | - | B | NH | C6ZE2 | |||||||||||
| 43 | 예보 | FF | AMAZON FORTITUDE | 44,767 | 8.20 | 10:00 | PS-3 | GSN | 우 | B | SSU | 동성 | SVDL3 | |||||||||
| 44 | 예보 | FF | CIELO ROSSO | 43,984 | 13.30 | 10:00 | GSN | PS-3 | - | L | SSU | 우양 | D5QA7 | |||||||||
| 45 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | 11:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 46 | 예보 | HAI CHANG | 22,385 | 9.50 | 11:30 | KYP-4 | CTN-1 | 좌 | L | HK | 남양 | VRNL4 | ||||||||||
| 47 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 5.80 | 11:30 | WAK-3 | PS-3 | - | L | SV | DSQG9 | |||||||||||
| 48 | 예보 | BW VOLANS | 47,922 | 8.20 | 12:00 | WA-B | PS-3 | - | L | SSU | 여수 | 2JDT6 | ||||||||||
| 49 | 예보 | SEACON MONACO | 26,123 | 10.50 | 12:00 | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | 5LUG5 | ||||||||||
| 50 | 예보 | YONG MOON ITS 1 | 2,398 | 3.80 | 12:00 | HDM-3 | PS-3 | W | B | EP | 광양 | 071992 | ||||||||||
| 51 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 12.70 | 12:30 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 52 | 예보 | XING FU HAI | 49,445 | 13.73 | 13:00 | PS-3 | HDM-1 | 좌 | L | HW | 부영 | 9V8307 | ||||||||||
| 53 | 예보 | KMTC TAIPEIS | 18,370 | 9.40 | 13:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,341 | L | YJ | 남양 | VRQQ3 | |||||||||
| 54 | 예보 | DOOLA NO.7 | 6,402 | 7.80 | 13:00 | PS-3 | SP-1 | 좌 | 469 | L | SA | 우리 | 111002 | |||||||||
| 55 | 예보 | DIAMOND GAS JADE | 114,379 | 8.80 | 13:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 동양 | 9VCR3 | ||||||||||
| 56 | 예보 | PETITE SOEUR | 30,241 | 7.50 | 13:30 | WA-W | GSC-3 | 좌 | B | SSU | 우양 | V7A5905 | ||||||||||
| 57 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 13:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 58 | 예보 | DA WEI SHAN | 7,197 | 7.20 | 13:30 | GSU-2 | WA-B | - | L | NH | 해성 | VRQW7 | ||||||||||
| 59 | 예보 | TAI HE SPRING | 7,264 | 5.00 | 15:00 | PS-3 | CTN-2 | 좌 | L | SY | 동성 | 3E6923 | ||||||||||
| 60 | 예보 | AA | FC ADONIS | 8,277 | 5.60 | 15:30 | WA-B | GSP-7 | 좌 | B | TM | 우리 | V7B2983 | |||||||||
| 61 | 예보 | AA | CS HANA | 5,273 | 7.26 | 15:30 | GSP-7 | PS-3 | W | L | GS | 동성 | 3E2119 | |||||||||
| 62 | 예보 | KTS GREEN | 2,682 | 4.80 | 15:30 | WA-A | GSU-1 | 좌 | B | SA | 동성 | D7ZP | ||||||||||
| 63 | 예보 | PACIFIC BEIJING | 9,940 | 8.20 | 16:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 700 | L | JG | 가야 | 9V8000 | |||||||||
| 64 | 예보 | SHORYU 3 | 1,499 | 5.50 | 17:00 | KYP-6 | PS-3 | - | 240 | L | HW | 광양 | 6YXW7 | |||||||||
| 65 | 예보 | HEROIC ACE | 56,439 | 8.50 | 18:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | 1,699 | L | YJ | 남양 | HPFM | |||||||||
| 66 | 예보 | KMTC MANILA | 40,898 | 11.40 | 18:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 2,025 | L | YJ | 광양 | D7SD | |||||||||
| 67 | 예보 | CS BREEZE | 5,273 | 7.25 | 18:30 | WAK-6 | PS-3 | - | L | GS | 우리 | 3E3975 | ||||||||||
| 68 | 예보 | MANDALA | 6,294 | 8.60 | 19:00 | PCH-1 | PS-3 | - | L | LNC | 동성 | D8YJ | ||||||||||
| 69 | 예보 | ZZ | CORAL PALMATA | 9,289 | 6.40 | 19:30 | WA-B | GSU-3 | 좌 | B | LNC | 우리 | D5DN6 | |||||||||
| 70 | 예보 | ZZ | ZUIYO MARU | 1,833 | 4.70 | 19:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 252 | L | NA | 남양 | 7KGE | ||||||||
| 71 | 예보 | OAKTREE | 30,109 | 10.65 | 20:00 | GSC-1 | PS-3 | - | L | SSU | 동성 | 5LRR3 | ||||||||||
| 72 | 예보 | COSMO FORTUNE | 3,191 | 5.60 | 20:30 | NPG-2 | PS-3 | - | 422 | L | LNC | 동양 | HO4389 | |||||||||
| 73 | 예보 | INES CORRADO | 44,106 | 7.20 | 21:00 | WA-B | PS-3 | - | B | NH | C6ZE2 | |||||||||||
| 74 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | 21:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 75 | 예보 | GOLDEN FLAME | 17,019 | 5.50 | 21:00 | PS-3 | CTS | 좌 | B | YN | 동양 | HOKY | ||||||||||
| 76 | 예보 | HUA NAN 1 | 3,313 | 5.60 | 21:30 | WA-W | PCH-2 | 좌 | L | LNC | 우리 | BRZH | ||||||||||
| 77 | 예보 | AA | APL GWANGYANG | 113,735 | 13.80 | 22:00 | PS-1 | CTN-10 | 우 | 4,023 | L | YJ | 광양 | 9V9374 | ||||||||
| 78 | 예보 | JAGANNATH | 47,454 | 8.00 | 22:00 | PS-3 | WA-B | - | L | SSU | V7B3556 | |||||||||||
| 79 | 예보 | AA | KMTC TAIPEIS | 18,370 | 9.40 | 22:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,341 | L | YJ | 남양 | VRQQ3 | ||||||||
| 80 | 예보 | GLOVIS LIGHTHOUSE | 102,429 | 8.70 | 23:00 | PS-1 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | V7B2691 | ||||||||||
| 81 | 예보 | JAVA SEA | 61,183 | 8.50 | AM:AM | PS-1 | WA-B | - | B | SSU | 5LMB9 | |||||||||||
| 82 | 예보 | PAN HORIZON | 45,055 | 14.30 | AM:AM | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | PS | 부영 | 3EVF9 | ||||||||||
| 83 | 예보 | YORIK | 14,400 | 6.30 | AM:AM | WAK-1 | PS-3 | - | B | SA | 우리 | C5J678 | ||||||||||
| 84 | 예보 | DAKAR | 13,761 | 6.30 | AM:AM | WAK-1(T/S) | PS-3 | W | B | SA | 우리 | TJM5224 | ||||||||||
| 85 | 예보 | BUM KANG | 1,615 | 3.80 | AM:AM | WA-A | GSP-1 | 좌 | B | SW | 동성 | 160014 | ||||||||||
| 86 | 예보 | FRONT VEFSNA | 156,517 | 11.20 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | B | MST | D5JF4 | |||||||||||
| 87 | 예보 | GIGIRA LAITEBO | 114,277 | 9.50 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | B | SA | C6XC7 | |||||||||||
| 88 | 예보 | YASA PIONEER | 106,934 | 9.80 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | B | HW | V7B3722 | |||||||||||
| 89 | 예보 | DUFFTOWN | 92,752 | 10.00 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | B | HW | D5YS6 | |||||||||||
| 90 | 예보 | ASL CLASSIC 1 | 92,541 | 8.46 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | B | HW | V7A3321 | |||||||||||
| 91 | 예보 | CMA CGM MONACO | 71,709 | 9.00 | PM:PM | PS-1 | CTN-7 | 우 | L | HW | 남양 | 9HA5941 | ||||||||||
| 92 | 예보 | BLOOM HALO | 38,287 | 12.00 | PM:PM | PS-3 | KYM-3 | 우 | L | YJ | 여수 | 3E7737 | ||||||||||
| 93 | 예보 | HAI CHANG | 22,385 | 9.60 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | 좌 | L | HK | 남양 | VRNL4 | ||||||||||
| 94 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 95 | 예보 | TN IDUN | 2,270 | 4.00 | PM:PM | WA-A | GSP-1 | 우 | B | TM | 남양 | D7AT | ||||||||||
| 96 | 예보 | BUM KANG | 1,615 | 5.00 | PM:PM | GSP-1 | PS-3 | 좌 | L | SW | 동성 | 160014 | ||||||||||
| 97 | 예보 | YING XIN | 1,499 | 3.10 | PM:PM | PS-3 | KYP-6 | 좌 | 200 | B | HK | 동성 | V3HU2 | |||||||||
| 98 | 예보 | ARGENT ASTER | 20,517 | 8.30 | 02:00 | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | NH | 여수 | 3ELI8 | ||||||||||
| 99 | 예보 | 308 HYODONG CHEMI | 2,985 | 6.60 | 03:30 | WA-W | JH-4 | 좌 | L | SV | 동성 | D7UZ | ||||||||||
| 100 | 예보 | DOOLA NO.7 | 6,402 | 6.60 | 04:00 | SP-1 | PS-3 | 좌 | 469 | B | SA | 우리 | 111002 | |||||||||
| 101 | 예보 | KTS GREEN | 2,682 | 6.60 | 05:00 | GSU-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 동성 | D7ZP | ||||||||||
| 102 | 예보 | JAGANNATH | 47,454 | 7.60 | 07:00 | PS-3 | LPG | 좌 | L | SA | 우리 | V7B3556 | ||||||||||
| 103 | 예보 | CHALLENGE PRIME | 29,267 | 12.30 | 07:00 | GSP-5 | PS-3 | - | L | SA | 우리 | 9V5544 | ||||||||||
| 104 | 예보 | STENA IMPECCABLE | 29,680 | 8.70 | 07:30 | WA-B | GSP-5 | 우 | B | SA | 우리 | KSIJ | ||||||||||
| 105 | 예보 | GRACE SULPHUR | 2,304 | 4.50 | 08:00 | PS-3 | WA-B | - | 400 | L | TM | 3EYQ5 | ||||||||||
| 107 | 예보 | GLOVIS SKY | 72,376 | 9.50 | 13:00 | CTN-4 | PS-2 | 우 | L | YJ | 남양 | V7FQ2 | ||||||||||
| 106 | 예보 | GLOVIS SUNLIGHT | 72,376 | 9.00 | 13:00 | CTN-7 | PS-2 | 우 | 2,413 | L | YJ | 남양 | D8DV | |||||||||
| 108 | 예보 | ATLANTIC M | 82,781 | 15.50 | 13:30 | PS-1 | GSC-1 | 좌 | L | SA | 해성 | 9V3514 | ||||||||||
| 109 | 예보 | TAI HE SPRING | 7,264 | 3.50 | 15:00 | CTN-2 | PS-3 | 좌 | L | SY | 동성 | 3E6923 | ||||||||||
| 110 | 예보 | GLOVIS TRINITY | 77,560 | 9.00 | 16:00 | PS-1 | CTN-7 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LYR2 | ||||||||||
| 111 | 예보 | AA | MSXT ECHO | 49,228 | 13.65 | AM:AM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | YJ | 여수 | 5LAS8 | |||||||||
| 112 | 예보 | SANTA ALEXANDRA | 35,832 | 10.00 | AM:AM | CTN-3 | PS-3 | - | L | HW | DM | H3ED | ||||||||||
| 113 | 예보 | XIN HAI TONG 50 | 32,962 | 6.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-1 | 좌 | B | YJ | 남양 | V7A6532 | ||||||||||
| 114 | 예보 | AA | HUA YOU 2 | 23,488 | 7.00 | AM:AM | KYM-5 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | VRXJ9 | |||||||||
| 115 | 예보 | FC ADONIS | 8,277 | 8.60 | AM:AM | GSP-7 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | V7B2983 | ||||||||||
| 116 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | AM:AM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 117 | 예보 | JAYA OCEAN | 4,275 | 4.40 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | 9V2957 | ||||||||||
| 118 | 예보 | YING XIN | 1,499 | 5.30 | AM:AM | KYP-6 | PS-3 | - | 200 | L | HK | 동성 | V3HU2 | |||||||||
| 119 | 예보 | CMA CGM MONACO | 71,709 | 9.00 | PM:PM | CTN-7 | PS-2 | 우 | L | HW | 남양 | 9HA5941 | ||||||||||
| 120 | 예보 | TOMINI UNITY | 36,415 | 9.50 | PM:PM | KYP-1 | CTN-2 | 우 | L | PS | 광양 | V7NZ6 | ||||||||||
| 121 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 7.50 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 122 | 예보 | ORCHID EXPRESS | 29,289 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | GSN | - | B | SA | 해성 | V7BZ9 | ||||||||||
| 123 | 예보 | SAWASDEE BALTIC | 18,051 | 7.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 700 | L | JG | 광양 | D7IL | |||||||||
| 124 | 예보 | SAWASDEE BALTIC | 18,051 | 7.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 700 | L | JG | 광양 | D7IL | |||||||||
| 125 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 7.80 | PM:PM | GSU-3 | PS-3 | - | L | LNC | 우리 | D5DN6 | ||||||||||
| 126 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.20 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 127 | 예보 | JAYA OCEAN | 4,275 | 6.70 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 9V2957 | ||||||||||
| 128 | 예보 | HUA NAN 1 | 3,313 | 4.60 | PM:PM | PCH-2 | PS-3 | - | B | LNC | 우리 | BRZH | ||||||||||
| 129 | 예보 | TN IDUN | 2,270 | 6.20 | PM:PM | GSP-1 | PS-3 | - | L | TM | 남양 | D7AT | ||||||||||
| 130 | 예보 | HMM DAON | 152,003 | 11.00 | 00:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 4,800 | L | SO | 광양 | D7NV | |||||||||
| 131 | 예보 | 308 HYODONG CHEMI | 2,985 | 5.00 | 03:00 | JH-4 | PS-3 | 좌 | B | SV | 동성 | D7UZ | ||||||||||
| 132 | 예보 | WINNING ROAD | 4,261 | 5.70 | 05:00 | WA-W | JH-5 | 좌 | 435 | L | SA | 3FIG4 | ||||||||||
| 133 | 예보 | ARGENT ASTER | 20,517 | 11.60 | 09:00 | SP-1 | WA-B | - | L | NH | 여수 | 3ELI8 | ||||||||||
| 134 | 예보 | APL GWANGYANG | 113,735 | 13.90 | 12:00 | CTN-10 | PS-2 | 우 | 4,023 | L | YJ | 광양 | 9V9374 | |||||||||
| 135 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 11.00 | 16:30 | OKC-3 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 136 | 예보 | GLOVIS TRINITY | 77,560 | 9.00 | 18:00 | CTN-7 | PS-2 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LYR2 | ||||||||||
| 137 | 예보 | ARGENT ASTER | 20,517 | 11.30 | 18:00 | WA-B | PS-3 | - | L | NH | 여수 | 3ELI8 | ||||||||||
| 138 | 예보 | ATLANTIC M | 82,781 | 9.40 | 21:00 | GSC-1 | PS-2 | 좌 | B | SA | 해성 | 9V3514 | ||||||||||
| 139 | 예보 | SM YANTIAN | 75,061 | 10.40 | 22:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||||||
| 140 | 예보 | XI YUAN | 40,060 | 6.80 | AM:AM | NCM-1 | PS-3 | - | B | MST | 동양 | 5LEG6 | ||||||||||
| 141 | 예보 | SSI ENDEAVOUR | 23,232 | 8.50 | AM:AM | KYP-3 | PS-3 | - | L | HK | 우리 | V7A4225 | ||||||||||
| 142 | 예보 | TS GUANGZHOU | 18,725 | 9.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | V7A5825 | |||||||||
| 143 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.20 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E8459 | ||||||||||
| 144 | 예보 | TAECHANG GOLD | 2,114 | 3.80 | AM:AM | WA-A | GSP-1 | 좌 | 215 | B | SW | 동성 | 170039 | |||||||||
| 145 | 예보 | CORNELIE OLDENDORFF | 50,729 | 7.48 | PM:PM | KYM-6 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | A8YF9 | ||||||||||
| 146 | 예보 | NC SAPPHIRE | 38,065 | 8.38 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | 7KBM | ||||||||||
| 147 | 예보 | TS GUANGZHOU | 18,725 | 9.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | - | 1,300 | L | SY | 남양 | V7A5825 | |||||||||
| 148 | 예보 | SPRING TIDE | 13,069 | 7.50 | PM:PM | KYS | PS-3 | 우 | 884 | L | HK | 남양 | H3LF | |||||||||
| 149 | 예보 | TAECHANG GOLD | 2,114 | 5.30 | PM:PM | GSP-1 | PS-3 | 좌 | 215 | L | SW | 동성 | 170039 | |||||||||
| 150 | 예보 | JAGANNATH | 47,454 | 7.60 | 04:00 | LPG | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | V7B3556 | ||||||||||
| 151 | 예보 | STI LOTUS | 63,338 | 9.80 | 08:30 | WA-C | GSC-1 | 좌 | L | SA | 동성 | V7A6062 | ||||||||||
| 152 | 예보 | STENA IMPECCABLE | 29,680 | 10.50 | 11:30 | GSP-5 | WA-B | 우 | L | SA | 우리 | KSIJ | ||||||||||
| 153 | 예보 | GLOVIS LIGHTHOUSE | 102,429 | 8.00 | 15:00 | CTN-6 | PS-2 | 우 | L | YJ | 남양 | V7B2691 | ||||||||||
| 154 | 예보 | STELLAR VENTURE | 133,793 | 11.05 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3EYF7 | ||||||||||
| 155 | 예보 | KWANGYANG VOYAGER | 27,828 | 10.60 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,500 | L | JG | 광양 | 3E5991 | |||||||||
| 156 | 예보 | HL HADONG | 79,340 | 15.71 | PM:PM | PS-1 | HDM-1 | 좌 | L | YN | 부영 | 3FIH2 | ||||||||||
| 157 | 예보 | SM YANTIAN | 75,061 | 10.50 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||||||
| 158 | 예보 | XING FU HAI | 49,445 | 7.30 | PM:PM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 9V8307 | ||||||||||
| 159 | 예보 | KWANGYANG VOYAGER | 27,828 | 10.60 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | JG | 광양 | 3E5991 | |||||||||
| 160 | 예보 | BFAD PACIFIC | 27,061 | 11.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,632 | L | LU | 남양 | D5QB9 | |||||||||
| 161 | 예보 | DAKAR | 13,761 | 6.30 | PM:PM | WA-W | WAK-1(T/S) | - | L | SA | 우리 | TJM5224 | ||||||||||
| 162 | 예보 | ORCHID EXPRESS | 29,289 | 8.00 | 05:00 | PS-3 | GSN | 좌 | B | SA | 해성 | V7BZ9 | ||||||||||
| 163 | 예보 | HMM DAON | 152,003 | 10.70 | 18:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | B | SO | 광양 | D7NV | |||||||||
| 164 | 예보 | GG | STELLAR YOUNG | 133,793 | 11.39 | AM:AM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3EJX9 | |||||||||
| 165 | 예보 | GG | CAPE RELIANCE | 132,870 | 18.04 | AM:AM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | HW | 남양 | 7JRF | |||||||||
| 166 | 예보 | BFAD PACIFIC | 27,061 | 10.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,632 | L | LU | 남양 | D5QB9 | |||||||||
| 167 | 예보 | TOMINI UNITY | 36,415 | 10.00 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | - | L | PS | 대명 | V7NZ6 | ||||||||||
| 168 | 예보 | WINNING ROAD | 4,261 | 4.60 | PM:PM | JH-5 | PS-3 | 좌 | 435 | L | SA | 3FIG4 | ||||||||||
