홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | PACIFIC WEALTH | 36,449 | 6.00 | 00:00 | WA-W | KYP-1 | 좌 | LS | 2.5 | 구38서43 | B | HW | 광양 | VRRE6 | |||||||
| 2 | 도선 | ALLEGRA | 24,479 | 7.70 | 00:00 | KYP-1 | WA-B | - | GO | 1.0 | 구38서43 | L | HK | 남양 | 5LRT6 | |||||||
| 3 | 도선 | CF DIAMOND | 32,378 | 11.90 | 02:00 | CTN-2 | PS-3 | W | SS | 4.3* | 오51해50-W | L | HK | 우리 | V7JH8 | |||||||
| 4 | 도선 | STARSHIP DRACO | 18,354 | 9.00 | 02:00 | CTN-11 | PS-3 | - | LH | 3.0 | 1,340 | 강29 | L | LU | 가야 | V7A5451 | ||||||
| 5 | 도선 | EE | YING XIN 16 | 1,499 | 5.30 | 02:00 | KYP-6 | PS-3 | 좌 | LS | 3.8* | 227 | 광18 | L | HK | 동성 | V3MC8 | |||||
| 6 | 도선 | EE | ST AURORA | 1,988 | 3.50 | 02:30 | KJM-2 | KYP-6 | 좌 | N | 2.0 | 남19남19광18 | B | SAK | 동성 | 3E8797 | ||||||
| 7 | 도선 | FF | FIVOS | 33,456 | 9.00 | 03:00 | KYP-1 | PS-3 | - | GO | 2.0 | 구38서43 | L | PS | 광양 | V7A4553 | ||||||
| 8 | 도선 | STAITHES | 21,532 | 8.00 | 03:00 | KYP-4 | PS-3 | 우 | DJ | 1.0 | 강36마36 | L | HK | 우리 | V7B2946 | |||||||
| 9 | 예보 | SM SHANGHAI | 74,906 | 10.50 | 05:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 3,399 | 호67 | L | HW | 광양 | D7GO | ||||||||
| 10 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 5.30 | 05:00 | PS-3 | WA-B | - | B | GS | 우리 | 3E2119 | ||||||||||
| 11 | 예보 | KOKOMI | 1,496 | 3.10 | 05:00 | WA-W | YGL | 좌 | 호17 | B | HK | 동성 | 6YXU6 | |||||||||
| 12 | 예보 | FF | CLIPPER TARPON | 19,972 | 7.00 | 05:30 | PS-3 | KYP-1 | 우 | 구38서43 | L | HK | 남양 | V7VI2 | ||||||||
| 13 | 예보 | SIDER BELLEZZA | 25,257 | 6.80 | 06:00 | KYP-2 | KYP-3 | 좌 | 오51서52 | L | HK | 우리 | 3E8033 | |||||||||
| 14 | 예보 | LOTSTELLA | 6,999 | 5.50 | 07:00 | WA-W | KYS | 우 | 호37호17 | B | YN | 동양 | VRRX8 | |||||||||
| 15 | 예보 | DS FLOURISH | 4,429 | 7.00 | 07:00 | KYP-5 | PS-3 | - | 남19 | B | HW | 남양 | 3E6748 | |||||||||
| 16 | 예보 | AL NIGYAN | 114,000 | 9.00 | 07:30 | LNG | PS-2 | 좌 | 남50동53해50구53 | B | SY | 동양 | FNZG | |||||||||
| 17 | 예보 | GASCHEM CARIBIC | 7,313 | 5.55 | 07:30 | WA-W | GSU-3 | 좌 | 603 | 광18오17 | B | LNC | 우양 | CQ2859 | ||||||||
| 18 | 예보 | HUA HANG HE CHANG | 5,408 | 5.00 | 07:30 | WA-W | GSP-7 | 좌 | 화37광26 | B | SSU | 우양 | BUSA6 | |||||||||
| 19 | 예보 | MORNING SWAN | 44,009 | 7.50 | 08:00 | PS-3 | GSN | 좌 | 도77동50화50 | B | SA | 해성 | D5GB8 | |||||||||
| 20 | 예보 | KMTC HOCHIMINH | 28,927 | 11.40 | 08:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,474 | L | YJ | 남양 | D7BM | |||||||||
| 21 | 예보 | V.GLORY | 153,947 | 11.00 | 09:00 | GSC-2 | PS-2 | - | 마60도88남62서65 | B | SC | 해성 | V7A2300 | |||||||||
| 22 | 예보 | MEGHNA SPIRIT | 38,219 | 9.50 | 09:00 | PS-3 | CTN-2 | 좌 | 성60성53 | B | SV | 동성 | S2CY2 | |||||||||
| 23 | 예보 | PANSTAR GENIE | 7,323 | 6.70 | 09:00 | WA-W | CTN-13 | 좌 | 마36구36서41 | L | YJ | 남양 | D8FB | |||||||||
| 24 | 예보 | JAYA OCEAN | 4,275 | 6.70 | 09:00 | GSU-2 | PS-3 | - | 양19한21 | L | NH | 해성 | 9V2957 | |||||||||
| 25 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 5.90 | 09:00 | GSP-1 | PS-3 | 좌 | 335 | 화19강13 | L | SA | 동성 | DSRL9 | ||||||||
| 26 | 예보 | GLOVIS CHORUS | 55,729 | 8.80 | 09:30 | PS-3 | CTN-7 | 우 | L | YJ | 남양 | D7OR | ||||||||||
| 27 | 예보 | GLOVIS SIRIUS | 65,748 | 9.80 | 10:00 | PS-3 | CTN-4 | 우 | 2,447 | B | YJ | 남양 | D7HG | |||||||||
| 28 | 예보 | SAWASDEE SUNRISE | 18,051 | 9.30 | 3 | 11:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 700 | L | JG | 남양 | D7HY | ||||||||
| 29 | 예보 | TS HAKATA | 9,981 | 8.00 | 2 | 11:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A6216 | ||||||||
| 30 | 예보 | SUNNY ORCHID | 9,940 | 7.30 | 1 | 11:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | ||||||||
| 31 | 예보 | AWAJI | 4,873 | 4.60 | 11:00 | SNP | PS-3 | 좌 | B | FA | 우리 | 3FEB4 | ||||||||||
| 32 | 예보 | GOLDEN AXIS | 7,251 | 6.05 | 11:30 | WA-W | GSU-2 | 좌 | L | GS | 동성 | 3E3767 | ||||||||||
| 33 | 예보 | THANG LONG GAS | 3,434 | 5.60 | 12:00 | VCM | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | XVDB7 | ||||||||||
| 34 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 12:00 | PS-3 | TCP-2 | 우 | 양19도15 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | |||||||||
| 35 | 예보 | KAI AN 8 | 1,448 | 5.50 | 12:00 | WA-W | KYS | 좌 | L | SY | 동성 | D6A4454 | ||||||||||
| 36 | 예보 | NISSOS DESPOTIKO | 160,457 | 20.60 | 12:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | 마60도88남62서65광60호51 | L | SSU | 동성 | V7A2225 | |||||||||
| 37 | 예보 | JAG VIJAY | 47,347 | 11.50 | 13:30 | PS-3 | LPG | 좌 | 도77동50중45 | L | SA | 우리 | V7B2583 | |||||||||
| 38 | 예보 | ATHENS SPIRIT | 81,326 | 9.30 | 15:00 | GSC-1 | PS-2 | - | 한50화50서57산50 | B | DB | 우양 | C6CE4 | |||||||||
| 39 | 예보 | UU | GLOVIS DESIRE | 43,956 | 14.15 | 15:00 | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | HW | 남양 | D7EO | |||||||||
| 40 | 예보 | UU | GUANG YUAN | 38,366 | 8.40 | 15:00 | NCM-1 | PS-3 | - | L | MST | 동양 | C6KU5 | |||||||||
| 41 | 예보 | KM VANCOUVER | 35,826 | 6.50 | 15:30 | SP-2 | PS-3 | 좌 | B | SSU | 여수 | D5LF2 | ||||||||||
| 42 | 예보 | MM | SEAWAYS DWARKA | 29,806 | 8.90 | 15:30 | WA-W | NCP-5 | 좌 | L | HW | 동양 | V7BQ6 | |||||||||
| 43 | 예보 | MM | CS BREEZE | 5,273 | 5.80 | 15:30 | NCP-5 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E3975 | |||||||||
| 44 | 예보 | HAFNIA LANGUEDOC | 65,145 | 14.20 | 16:00 | GSC-3 | PS-2 | 좌 | 마60도88남62 | L | SSU | 우양 | 9V8365 | |||||||||
| 45 | 예보 | POLAR ACE | 62,632 | 8.50 | 16:00 | SP-1 | PS-2 | - | B | MST | 동양 | V7EA5 | ||||||||||
| 46 | 예보 | PP | PANSTAR GENIE NO.2 | 13,681 | 7.20 | 16:00 | PS-3 | CTN-13 | 좌 | 1,230 | B | YJ | 남양 | D8RV | ||||||||
| 47 | 예보 | PP | PANSTAR GENIE | 7,323 | 6.70 | 16:00 | CTN-13 | CTN-9 | 좌 | B | YJ | 남양 | D8FB | |||||||||
| 48 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 7.20 | 17:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 49 | 예보 | HARMONY CHEMIST | 30,087 | 11.60 | 17:30 | GSP-5 | PS-3 | 우 | L | SA | 동성 | H9FO | ||||||||||
| 50 | 예보 | SUN ORION | 5,457 | 7.70 | 17:30 | PS-3 | PCH-21 | 우 | 500 | L | LNC | 대명 | 3FSA6 | |||||||||
| 51 | 예보 | COSCO PRINCE RUPERT | 91,051 | 10.60 | 18:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,500 | L | YJ | 광양 | 9VMW3 | |||||||||
| 52 | 예보 | SAWASDEE SUNRISE | 18,051 | 9.30 | 18:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 700 | L | JG | 남양 | D7HY | |||||||||
| 53 | 예보 | TS HAKATA | 9,981 | 8.70 | 19:00 | CTN-15 | PS-3 | - | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A6216 | |||||||||
| 54 | 예보 | POS QINGDAO | 9,969 | 7.40 | 19:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,005 | L | PS | 광양 | 3E3863 | |||||||||
| 55 | 예보 | SUNNY ORCHID | 9,940 | 7.20 | 19:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | |||||||||
| 56 | 예보 | SUNNY QUEEN | 4,175 | 6.55 | 19:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | 640 | L | SSU | 해성 | D7MB | |||||||||
| 57 | 예보 | MI LAN | 2,654 | 5.80 | 21:00 | JH-1 | PS-3 | 좌 | L | NA | 동성 | BPPB8 | ||||||||||
| 58 | 예보 | GLOVIS CARAVEL | 58,767 | 9.60 | 22:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6ZE7 | ||||||||||
| 59 | 예보 | PANSTAR GENIE NO.2 | 13,681 | 7.20 | 22:00 | CTN-13 | PS-3 | 좌 | 1,230 | L | YJ | 남양 | D8RV | |||||||||
| 60 | 예보 | JN CAMELLIA | 8,278 | 5.54 | 23:30 | WA-B | GSP-7 | 좌 | B | NH | 동성 | D7BB | ||||||||||
| 61 | 예보 | HUA HANG HE CHANG | 5,408 | 6.50 | 23:30 | GSP-7 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 우양 | BUSA6 | ||||||||||
| 62 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 4.97 | AM:AM | WA-B | GSU-3 | 좌 | 322 | L | SA | 우리 | HSB9725 | |||||||||
| 63 | 예보 | HAFNIA PRECISION | 43,142 | 10.50 | PM:PM | PS-3 | SP-1 | 좌 | L | LU | 우리 | 9V7899 | ||||||||||
| 64 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 65 | 예보 | ARREBOL | 28,858 | 11.50 | PM:PM | GSP-5 | PS-3 | 좌 | L | SA | 동성 | 5LNL3 | ||||||||||
| 66 | 예보 | HAPPY LUCKY | 27,104 | 9.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,400 | L | LU | 가야 | D5QL4 | |||||||||
| 67 | 예보 | GUANG TONG 33 | 8,537 | 8.10 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | 좌 | L | YJ | 동성 | 3E7270 | ||||||||||
| 68 | 예보 | ST AURORA | 1,988 | 5.00 | PM:PM | KYP-6 | PS-3 | 좌 | L | SAK | 동성 | 3E8797 | ||||||||||
| 69 | 예보 | KMTC HOCHIMINH | 28,927 | 11.00 | 00:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,474 | L | YJ | 남양 | D7BM | |||||||||
| 70 | 예보 | MAERSK CAP JERVIS | 47,877 | 12.20 | 00:30 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V6246 | |||||||||
| 71 | 예보 | NORDBORG MAERSK | 26,255 | 10.00 | 01:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,475 | L | LU | 광양 | OYJB2 | |||||||||
| 72 | 예보 | GOLDEN AXIS | 7,251 | 6.75 | 01:00 | GSU-2 | WA-B | 좌 | L | GS | 동성 | 3E3767 | ||||||||||
| 73 | 예보 | LOWLANDS ORANGE | 50,595 | 8.62 | 02:00 | PS-3 | WA-B | - | B | SY | 9V6539 | |||||||||||
| 74 | 예보 | POS QINGDAO | 9,969 | 7.30 | 02:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,005 | L | PS | 광양 | 3E3863 | |||||||||
| 75 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 7.10 | 02:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 76 | 예보 | KEN CITRUS | 25,253 | 6.50 | 05:00 | PS-3 | KYP-3 | 좌 | B | PS | 광양 | 3E7122 | ||||||||||
| 77 | 예보 | BUENA SUERTE | 2,997 | 4.70 | 05:30 | PS-3 | WA-A | - | L | SY | 3FXP5 | |||||||||||
| 78 | 예보 | ARREBOL | 28,858 | 8.20 | 07:30 | PS-3 | GSP-5 | 좌 | B | SA | 동성 | 5LNL3 | ||||||||||
| 79 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 08:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 80 | 예보 | JN JUPITER | 11,733 | 9.30 | 09:30 | WA-B | SP-2 | 좌 | L | NH | 여수 | D7YF | ||||||||||
| 81 | 예보 | RCC SHANGHAI | 41,009 | 8.50 | 11:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | C6XA5 | ||||||||||
| 82 | 예보 | SUNNY QUEEN | 4,175 | 4.50 | 13:30 | GSU-1 | PS-3 | 좌 | 640 | B | SSU | 해성 | D7MB | |||||||||
| 83 | 예보 | NORDBORG MAERSK | 26,255 | 10.00 | 14:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,475 | L | LU | 광양 | OYJB2 | |||||||||
| 84 | 예보 | GLOVIS CHORUS | 55,729 | 8.50 | 18:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | D7OR | ||||||||||
| 85 | 예보 | MAERSK CAP JERVIS | 47,877 | 10.00 | 18:00 | CTN-15 | PS-3 | - | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V6246 | |||||||||
| 86 | 예보 | JAG VIJAY | 47,347 | 9.00 | 20:30 | LPG | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | V7B2583 | ||||||||||
| 87 | 예보 | RCC SHANGHAI | 41,009 | 8.50 | 22:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6XA5 | ||||||||||
| 88 | 예보 | GG | STAR MARIANNE | 93,186 | 17.98 | AM:AM | PS-1 | KYM-6 | 우 | L | SY | 동성 | A8UT6 | |||||||||
| 89 | 예보 | GG | JESSICA W | 44,618 | 7.44 | AM:AM | KYM-6 | PS-3 | 우 | B | PS | 여수 | 3E9048 | |||||||||
| 90 | 예보 | HAPPY LUCKY | 27,104 | 10.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,400 | L | LU | 가야 | D5QL4 | |||||||||
| 91 | 예보 | DI HAI FU TAI | 9,019 | 5.70 | AM:AM | WA-W | NCP-2 | 좌 | 519 | B | TM | 우리 | BQBV9 | |||||||||
| 92 | 예보 | GAS FREEWAY | 4,241 | 4.50 | AM:AM | PCH-2 | WA-A | - | B | SYS | 남양 | D7WW | ||||||||||
| 93 | 예보 | CRANE AVANCE | 2,625 | 6.00 | AM:AM | WA-W | GSP-6 | 우 | 292 | L | SA | 3FAO6 | ||||||||||
| 94 | 예보 | MICHALIS JR | 91,385 | 8.48 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 동양 | V7A7327 | ||||||||||
| 95 | 예보 | MORNING SWAN | 44,009 | 11.60 | PM:PM | GSN | PS-3 | - | L | SA | 해성 | D5GB8 | ||||||||||
| 96 | 예보 | HAFNIA PRECISION | 43,142 | 8.00 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | 좌 | B | LU | 우리 | 9V7899 | ||||||||||
| 97 | 예보 | SILVER MANOORA | 29,375 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | GSC-3 | 좌 | B | SA | VRPR4 | |||||||||||
| 98 | 예보 | BFAD PACIFIC | 27,061 | 8.20 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,632 | B | LU | 남양 | D5QB9 | |||||||||
| 99 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 100 | 예보 | EASLINE KWANGYANG | 18,502 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,434 | L | SY | 남양 | HOLT | |||||||||
| 101 | 예보 | STR VIGOR | 17,019 | 9.50 | PM:PM | NPG-1 | PS-3 | 좌 | L | JO | 마린 | 3E7079 | ||||||||||
| 102 | 예보 | GASCHEM CARIBIC | 7,313 | 7.20 | PM:PM | GSU-3 | PS-3 | - | 603 | L | LNC | 우양 | CQ2859 | |||||||||
| 103 | 예보 | SUN ORION | 5,457 | 5.60 | PM:PM | PCH-21 | PS-3 | - | 500 | L | LNC | 대명 | 3FSA6 | |||||||||
| 104 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 4.63 | PM:PM | GSU-3 | PS-3 | - | 322 | L | SA | 우리 | HSB9725 | |||||||||
| 105 | 예보 | CRANE AVANCE | 2,625 | 5.20 | PM:PM | GSP-6 | PS-3 | - | 292 | B | SA | 3FAO6 | ||||||||||
| 106 | 예보 | KTS WHITE | 2,479 | 4.90 | PM:PM | WA-A | GSU-1 | 좌 | B | SA | DSQF4 | |||||||||||
| 107 | 예보 | JN CAMELLIA | 8,278 | 8.45 | 01:00 | GSP-7 | PS-3 | - | L | NH | 동성 | D7BB | ||||||||||
| 108 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.30 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 109 | 예보 | JN JUPITER | 11,733 | 6.80 | 15:30 | SP-2 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | D7YF | ||||||||||
| 110 | 예보 | GLOVIS SUMMIT | 64,717 | 8.50 | 18:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | 1,800 | L | YJ | 남양 | D7BG | |||||||||
| 111 | 예보 | MATZ MAERSK | 194,849 | 12.00 | AM:AM | PS-1 | CTN-13 | 우 | 6,800 | L | LU | 남양 | OWJM2 | |||||||||
| 112 | 예보 | PAN JOY | 92,071 | 9.00 | AM:AM | KYM-5 | PS-2 | 좌 | L | PS | 여수 | 3FFY4 | ||||||||||
| 113 | 예보 | ARIS | 50,617 | 9.30 | AM:AM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | HW | 동양 | CQ2304 | ||||||||||
| 114 | 예보 | PACIFIC WEALTH | 36,449 | 8.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | B | HW | 광양 | VRRE6 | ||||||||||
| 115 | 예보 | BFAD PACIFIC | 27,061 | 8.20 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,632 | B | LU | 남양 | D5QB9 | |||||||||
| 116 | 예보 | BS NGHI SON | 8,593 | 5.90 | AM:AM | WA-W | GSP-7 | 좌 | 536 | B | NH | 동성 | D8HX | |||||||||
| 117 | 예보 | DA WEI SHAN | 7,197 | 4.50 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | VRQW7 | ||||||||||
| 118 | 예보 | MATZ MAERSK | 194,849 | 12.00 | PM:PM | CTN-13 | PS-2 | - | 6,800 | L | LU | 남양 | OWJM2 | |||||||||
| 119 | 예보 | GLOVIS DESIRE | 43,956 | 7.32 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 남양 | D7EO | ||||||||||
| 120 | 예보 | SILVER MANOORA | 29,375 | 12.20 | PM:PM | GSC-3 | PS-3 | 좌 | L | SA | VRPR4 | |||||||||||
| 121 | 예보 | SALDANHA BAY | 21,801 | 10.00 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | - | L | HW | 9V9323 | |||||||||||
| 122 | 예보 | BS NGHI SON | 8,593 | 7.80 | PM:PM | GSP-7 | PS-3 | - | 536 | L | NH | 동성 | D8HX | |||||||||
| 123 | 예보 | GLOVIS SIRIUS | 65,748 | 8.90 | 18:00 | CTN-4 | PS-3 | 우 | 2,447 | L | YJ | 남양 | D7HG | |||||||||
| 124 | 예보 | CAPILANO SUN | 30,873 | 11.70 | AM:AM | PS-3 | NCP-5 | 좌 | L | SSU | 동성 | 3E3566 | ||||||||||
| 125 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 126 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | AM:AM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 127 | 예보 | DA WEI SHAN | 7,197 | 7.80 | AM:AM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | VRQW7 | ||||||||||
| 128 | 예보 | ARIS | 50,617 | 6.50 | AM:AM | KYM-5 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | CQ2304 | ||||||||||
| 129 | 예보 | GB | GENCO RELIANCE | 94,761 | 9.17 | PM:PM | HDM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 부영 | V7AQ9 | |||||||||
| 130 | 예보 | KANG HUA 7 | 17,109 | 10.54 | AM:AM | PS-3 | KYM-2 | 좌 | L | HW | 광양 | S9A3216 | ||||||||||
| 131 | 예보 | JOHN A. ANGELICOUSSIS | 115,476 | 11.10 | 08:00 | PS-1 | LNG | 좌 | L | SAK | 우리 | SVDK6 | ||||||||||
| 132 | 예보 | KANG HUA 7 | 17,109 | 5.00 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 광양 | S9A3216 | ||||||||||
| 133 | 예보 | V.PROGRESS | 153,905 | 20.80 | 07:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | D7LE | ||||||||||
| 134 | 예보 | PANSTAR GENIE | 7,323 | 6.70 | 12:00 | CTN-9 | PS-3 | 우 | B | YJ | 남양 | D8FB | ||||||||||
| 135 | 예보 | NC SAPPHIRE | 38,065 | 8.27 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | 7KBM | ||||||||||








