홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | CORAL ACROPORA | 6,288 | 7.35 | 19:30 | PS-3 | PCH-2 | 좌 | GD | 3.0 | 740 | 광13서19 | L | NA | 동성 | PCIG | ||||||
| 2 | 도선 | ADORA MAGIC CITY | 136,201 | 8.70 | 20:00 | P-10 | PS-2 | 우 | S | 3.8* | V | 3.0 | 12,471 | 산50양50 | B | YJ | 여수 | HOA2246 | ||||
| 3 | 도선 | GRAND EAGLE | 58,947 | 8.50 | 20:30 | CTN-6 | PS-3 | 우 | DJ | 1.0 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | HOXM | |||||||
| 4 | 도선 | AQUAPRIDE | 36,312 | 7.70 | 21:00 | KYM-7 | PS-3 | 우 | O | 3.0 | 서52동50 | B | HK | 남양 | 3E6597 | |||||||
| 5 | 도선 | SM DIAMOND | 36,184 | 12.96 | 21:00 | PS-3 | KYM-7 | 우 | KM | 4.3* | 서52동50 | L | HW | 광양 | D7OS | |||||||
| 6 | 도선 | GOLDEN KEY HANA | 2,829 | 4.50 | 21:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | K | 3.0 | 도15 | B | SY | 우리 | D7OO | |||||||
| 7 | 도선 | GLOVIS COURAGE | 59,060 | 8.50 | 21:30 | PS-3 | CTN-7 | 우 | V | 4.3* | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D8GV | |||||||
| 8 | 도선 | WINNING ROAD | 4,261 | 4.70 | 21:30 | JH-4 | GSU-3 | 좌 | SJ | 2.0 | 435 | 오17오17양19 | L | SA | 우리 | 3FIG4 | ||||||
| 9 | 도선 | SKY IRIS | 9,974 | 7.80 | 22:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | LG | 1.0 | 898 | 마36 | L | YJ | 광양 | 3E3785 | ||||||
| 10 | 예보 | TS KOBE | 9,775 | 7.90 | 23:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | GD | 4.3* | 890 | 화37 | L | SY | 가야 | V7A5716 | ||||||
| 11 | 예보 | JAEWON STELLA | 2,676 | 5.50 | 23:00 | CTS | PS-3 | 좌 | I | 1.0 | 남19 | L | CH | 광양 | 190007 | |||||||
| 12 | 예보 | LL | INTERASIA ELEVATE | 31,368 | 10.60 | 00:30 | PS-3 | CTN-14 | 우 | O | 4.3* | 1,500 | 서43 | L | LU | 남양 | 9V8455 | |||||
| 13 | 예보 | LL | YANGTZE TRADER | 9,944 | 7.50 | 00:30 | CTN-14 | PS-3 | 우 | K | 4.3* | 945 | 서43 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||
| 14 | 예보 | SM LONG BEACH | 74,962 | 11.00 | 02:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | SJ | 3.0 | 3,399 | 광64 | L | HW | 광양 | D7FP | ||||||
| 15 | 예보 | SPRING SEA | 23,232 | 8.00 | 02:00 | KYP-4 | PS-3 | - | DJ | 2.0 | 강36마36 | L | HW | 광양 | V7ZU9 | |||||||
| 16 | 예보 | HMM DIAMOND | 126,995 | 12.00 | 05:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 4,800 | 광64호67 | L | SO | 광양 | 5LQI4 | ||||||||
| 17 | 예보 | ROYAL JASMINE | 29,283 | 12.00 | 05:00 | GSN | PS-3 | 좌 | 서41중45 | L | SSU | 동양 | V7A5899 | |||||||||
| 18 | 예보 | AA | ASIA ENDEAVOUR | 101,427 | 11.70 | 07:00 | PS-1 | WA-C | - | L | SA | C6AX6 | ||||||||||
| 19 | 예보 | AA | WEI LAI | 44,013 | 8.00 | 07:00 | WA-C | PS-3 | - | B | TW | V7B3020 | ||||||||||
| 20 | 예보 | MARI JONE | 30,990 | 7.80 | 07:00 | PS-3 | NCP-5 | 좌 | 성53성55 | B | SSU | 동성 | LAWB7 | |||||||||
| 21 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 7.40 | 07:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 22 | 예보 | G.DREAM | 153,841 | 12.30 | 08:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | 마60도88남62화50서57 | L | SA | 해성 | 3E2489 | |||||||||
| 23 | 예보 | SKY IRIS | 9,974 | 7.80 | 08:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 898 | 서43 | L | YJ | 광양 | 3E3785 | ||||||||
| 24 | 예보 | CHEMICAL MARKETER | 8,261 | 5.15 | 08:00 | WA-W | SP-2 | 좌 | 374 | 광26구36 | B | JO | 마린 | D7EX | ||||||||
| 25 | 예보 | SAEHAN CARINA | 3,079 | 4.74 | 08:00 | PS-3 | WA-A | B | NA | 3E2396 | ||||||||||||
| 26 | 예보 | HONOR OCEAN | 6,393 | 6.70 | 08:30 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 603 | 강29 | L | PS | 광양 | 3E3839 | ||||||||
| 27 | 예보 | SAFESEA VARUNA | 23,284 | 11.52 | 09:00 | PS-3 | GSC-3 | 좌 | 1,200 | 서41성60 | L | NH | 여수 | V7IE9 | ||||||||
| 28 | 예보 | SH OLIVIA | 5,519 | 5.80 | 09:30 | WA-W | GSP-7 | 좌 | B | NH | 여수 | 3E2137 | ||||||||||
| 29 | 예보 | TRANS IBERIA | 13,015 | 10.50 | 10:30 | NPG-2 | PS-3 | - | 993 | L | LNC | 우양 | 9HA2566 | |||||||||
| 30 | 예보 | HH | CAPE INDIA | 99,195 | 17.47 | 11:00 | PS-1 | KYM-6 | 우 | L | CH | 광양 | 9V2428 | |||||||||
| 31 | 예보 | HH | HL SUCCESS | 93,432 | 8.90 | 11:00 | KYM-6 | PS-2 | 우 | B | YN | 동양 | 5LYO5 | |||||||||
| 32 | 예보 | NBA VERMEER | 50,625 | 7.50 | 11:00 | PS-3 | WA-B | - | B | NH | 3EXU3 | |||||||||||
| 33 | 예보 | 107 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.10 | 12:00 | WAK-1 | JH-22 | 우 | B | SV | 동성 | DSRG6 | ||||||||||
| 34 | 예보 | TS KOBE | 9,775 | 8.00 | 13:00 | CTN-16 | PS-3 | - | 890 | L | SY | 가야 | V7A5716 | |||||||||
| 35 | 예보 | WINNING ROAD | 4,261 | 5.80 | 13:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 435 | L | SA | 우리 | 3FIG4 | |||||||||
| 36 | 예보 | MARI JONE | 30,990 | 7.80 | 14:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 동성 | LAWB7 | ||||||||||
| 37 | 예보 | POS GUANGZHOU | 9,969 | 7.20 | 14:30 | PS-3 | CTN-13 | 우 | 1,005 | L | PS | 광양 | 3E3870 | |||||||||
| 38 | 예보 | CLEAN TEXAS | 128,679 | 9.10 | 16:30 | LNG | PS-2 | 좌 | 도77광60호51동50 | L | HA | 우리 | 9HA6228 | |||||||||
| 39 | 예보 | HONOR OCEAN | 6,393 | 6.50 | 17:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 603 | L | PS | 광양 | 3E3839 | |||||||||
| 40 | 예보 | SUNNY TRITON | 5,063 | 6.64 | 17:00 | PCH-22 | PS-3 | - | L | LNC | 우양 | 9VBX5 | ||||||||||
| 41 | 예보 | TAILWIND | 51,225 | 7.50 | 17:30 | HDM-2 | PS-3 | 좌 | NK | B | HW | 부영 | V7A5822 | |||||||||
| 42 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 7.60 | 17:30 | CTN-15 | PS-3 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 43 | 예보 | BW LIBRA | 47,922 | 7.90 | 19:00 | PS-3 | WA-B | - | B | HA | 2IPF6 | |||||||||||
| 44 | 예보 | GLOVIS COURAGE | 59,060 | 8.50 | 20:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D8GV | |||||||||
| 45 | 예보 | INTERASIA ELEVATE | 31,368 | 11.00 | 20:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | LU | 남양 | 9V8455 | |||||||||
| 46 | 예보 | CRANE HELIOS | 7,857 | 5.25 | 20:00 | PS-3 | WA-B | - | B | NA | 3FDQ2 | |||||||||||
| 47 | 예보 | GLOVIS COMET | 55,680 | 7.50 | 22:00 | CTN-4 | PS-3 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7OF | |||||||||
| 48 | 예보 | GLOVIS TWILIGHT | 77,770 | 8.50 | 23:00 | CTN-5 | PS-2 | 우 | 2,719 | 성37성55 | L | YJ | 남양 | 3EA5142 | ||||||||
| 49 | 예보 | AOIMARU | 29,391 | 10.60 | 23:00 | GSP-5 | PS-3 | 우 | 성53 | L | SSU | 우양 | 7KKV | |||||||||
| 50 | 예보 | GOLDEN MIND | 7,251 | 7.65 | 23:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | 524 | L | SSU | 해성 | H9FW | |||||||||
| 51 | 예보 | SYDNEY BRIDGE | 75,154 | 10.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 2,682 | L | JG | 광양 | 5LLO8 | |||||||||
| 52 | 예보 | FAIR BREEZE | 30,010 | 8.30 | AM:AM | WA-B | PS-3 | - | B | SA | 5LLG2 | |||||||||||
| 53 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 4.60 | AM:AM | PS-3 | GSU-3 | 좌 | 322 | L | SA | 남양 | HSB9725 | |||||||||
| 54 | 예보 | GB | WAH SHAN | 95,071 | 12.67 | PM:PM | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | YN | 부영 | 3FHQ7 | |||||||||
| 55 | 예보 | ANTELAO | 92,301 | 8.70 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | SY | 동성 | 5LYP3 | ||||||||||
| 56 | 예보 | SYDNEY BRIDGE | 75,154 | 10.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 2,682 | L | JG | 광양 | 5LLO8 | |||||||||
| 57 | 예보 | ASIA SPRING | 39,994 | 7.10 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | LU | 우리 | 3EBY4 | ||||||||||
| 58 | 예보 | ATLANTIC EAGLE | 29,293 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | B | TM | 우리 | VRDH2 | ||||||||||
| 59 | 예보 | KMTC TAIPEIS | 18,370 | 9.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-11 | 우 | L | YJ | 남양 | VRQQ3 | ||||||||||
| 60 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 5.60 | PM:PM | WA-W | GSU-3 | 우 | B | LNC | 우리 | D5DN6 | ||||||||||
| 61 | 예보 | CHEMICAL MARKETER | 8,261 | 8.25 | 00:00 | SP-2 | PS-3 | 좌 | 374 | L | JO | 마린 | D7EX | |||||||||
| 62 | 예보 | NBA VERMEER | 50,625 | 7.80 | 01:00 | WA-B | PS-3 | - | B | NH | 3EXU3 | |||||||||||
| 63 | 예보 | BW TOKYO | 47,985 | 9.10 | 05:00 | PS-3 | LPG | 좌 | L | NH | 동성 | 9VVD3 | ||||||||||
| 64 | 예보 | SH OLIVIA | 5,519 | 7.10 | 05:00 | GSP-7 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | 3E2137 | ||||||||||
| 65 | 예보 | 107 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.60 | 05:00 | JH-22 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | DSRG6 | ||||||||||
| 66 | 예보 | HMM DIAMOND | 126,995 | 11.50 | 07:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | L | SO | 광양 | 5LQI4 | |||||||||
| 67 | 예보 | FLORA | 43,022 | 14.40 | 07:00 | PS-1 | NCM-1 | 좌 | L | MST | 동양 | 5BHY3 | ||||||||||
| 68 | 예보 | ATLANTIC EAGLE | 29,293 | 7.00 | 07:30 | PS-3 | GSP-5 | 우 | B | TM | 우리 | VRDH2 | ||||||||||
| 69 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 7.80 | 07:30 | WA-W | PCH-1 | 우 | L | LNC | 우리 | D5DN6 | ||||||||||
| 70 | 예보 | CHALLENGE PRIME | 29,267 | 12.00 | 08:00 | PS-3 | WA-C | - | L | SSU | 9V5544 | |||||||||||
| 71 | 예보 | AWAJI | 4,873 | 6.20 | 09:30 | WA-W | SNP | 좌 | L | FA | 우리 | 3FEB4 | ||||||||||
| 72 | 예보 | CRANE AVANCE | 2,625 | 5.85 | 09:30 | WA-W | JH-5 | 좌 | 292 | L | SA | 3FAO6 | ||||||||||
| 73 | 예보 | G.DREAM | 153,841 | 10.70 | 11:00 | GSC-2 | PS-2 | 좌 | B | SA | 해성 | 3E2489 | ||||||||||
| 74 | 예보 | MAERSK NORESUND | 25,805 | 10.00 | 11:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,250 | L | LU | 광양 | 3FCY9 | |||||||||
| 75 | 예보 | ASIA ENDEAVOUR | 101,427 | 11.70 | 16:00 | WA-C | PS-2 | - | L | SA | C6AX6 | |||||||||||
| 76 | 예보 | BW TOKYO | 47,985 | 8.10 | 23:30 | LPG | PS-3 | - | L | NH | 동성 | 9VVD3 | ||||||||||
| 77 | 예보 | HL PORT HEDLAND | 93,461 | 8.90 | AM:AM | KYM-5 | PS-2 | 우 | B | YN | 남양 | 5LYO4 | ||||||||||
| 78 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 79 | 예보 | POS GUANGZHOU | 9,969 | 7.30 | AM:AM | CTN-13 | PS-3 | 우 | 1,005 | L | PS | 광양 | 3E3870 | |||||||||
| 80 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 5.00 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 우양 | BPMR2 | ||||||||||
| 81 | 예보 | STELLAR YOUNG | 133,793 | 17.95 | PM:PM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | HW | 광양 | 3EJX9 | ||||||||||
| 82 | 예보 | NAVIOS KOYO | 92,752 | 10.50 | PM:PM | WA-B | PS-2 | - | B | NH | HOEW | |||||||||||
| 83 | 예보 | PAN JOY | 92,071 | 11.21 | PM:PM | WA-C | KYM-5 | 우 | L | PS | 여수 | 3FFY4 | ||||||||||
| 84 | 예보 | OCEAN UNIVERSE | 23,408 | 6.35 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | B | SY | 3EOP9 | |||||||||||
| 85 | 예보 | KMTC TAIPEIS | 18,370 | 9.00 | PM:PM | CTN-11 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | VRQQ3 | ||||||||||
| 86 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 87 | 예보 | SUNNY CAMELLIA | 9,551 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 810 | L | YJ | 광양 | VRNZ6 | |||||||||
| 88 | 예보 | SUNNY CAMELLIA | 9,551 | 7.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 810 | L | YJ | 광양 | VRNZ6 | |||||||||
| 89 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 90 | 예보 | RUI NENG 8 | 8,425 | 6.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 350 | L | YJ | 남양 | VRUH4 | |||||||||
| 91 | 예보 | RUI NENG 8 | 8,425 | 6.00 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 350 | L | YJ | 남양 | VRUH4 | |||||||||
| 92 | 예보 | KOREA VICTORY | 5,649 | 5.90 | PM:PM | WA-A | GSP-7 | 좌 | 476 | B | SA | 동성 | D7TJ | |||||||||
| 93 | 예보 | SH VENUS | 5,519 | 7.10 | PM:PM | PS-3 | GSP-3 | 좌 | L | SA | 동성 | 3E2114 | ||||||||||
| 94 | 예보 | MSC GULSUN | 232,618 | 12.80 | 06:00 | PS-1 | CTN-14 | 우 | 8,000 | L | LU | 남양 | 3FTV6 | |||||||||
| 95 | 예보 | SAFESEA VARUNA | 23,284 | 8.00 | 06:00 | GSC-3 | PS-3 | - | 1,200 | B | NH | 여수 | V7IE9 | |||||||||
| 96 | 예보 | FOREVER DELIGHT | 29,337 | 9.80 | 09:00 | PS-3 | OKC-2 | 좌 | L | SA | 동양 | 9V8396 | ||||||||||
| 97 | 예보 | AWAJI | 4,873 | 5.00 | 09:00 | SNP | PS-3 | 좌 | B | FA | 우리 | 3FEB4 | ||||||||||
| 98 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 09:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 99 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.78 | 10:00 | WA-W | TCP-2 | 우 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 100 | 예보 | CRANE AVANCE | 2,625 | 5.25 | 17:00 | JH-5 | PS-3 | - | 292 | L | SA | 3FAO6 | ||||||||||
| 101 | 예보 | MAERSK NORESUND | 25,805 | 10.00 | 18:30 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,250 | L | LU | 광양 | 3FCY9 | |||||||||
| 102 | 예보 | MSC GULSUN | 232,618 | 12.00 | 22:00 | CTN-14 | PS-2 | 우 | 8,000 | L | LU | 남양 | 3FTV6 | |||||||||
| 103 | 예보 | SPEED | 140,979 | 12.00 | 23:00 | PS-1 | CTN-14 | 우 | 4,894 | L | LU | 남양 | SVBY3 | |||||||||
| 104 | 예보 | ATLANTIC EAGLE | 29,293 | 9.50 | 23:30 | GSP-5 | PS-3 | - | L | TM | 우리 | VRDH2 | ||||||||||
| 105 | 예보 | SINBAD | 61,248 | 9.00 | AM:AM | PS-1 | WA-C | - | B | SA | D5TZ9 | |||||||||||
| 106 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 107 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 108 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 8.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 109 | 예보 | GAO XIN 16 | 8,973 | 5.00 | AM:AM | PS-3 | KYP-5 | - | B | SV | 동성 | V3HP2 | ||||||||||
| 110 | 예보 | SS | GLOBAL TRUST | 92,839 | 8.60 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | SO | 남양 | D7EM | |||||||||
| 111 | 예보 | CLIPPER ALEXANDRIA | 20,928 | 8.80 | PM:PM | KYP-3 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | V7A2630 | ||||||||||
| 112 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 113 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 114 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 08:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 115 | 예보 | SPEED | 140,979 | 12.00 | AM:AM | CTN-14 | PS-2 | 우 | 4,894 | L | LU | 남양 | SVBY3 | |||||||||
| 116 | 예보 | SS | BLUESHIP | 92,249 | 17.80 | AM:AM | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | SY | 동성 | V7A3602 | |||||||||
| 117 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 6.20 | AM:AM | PCH-1 | PS-3 | - | B | LNC | 우리 | D5DN6 | ||||||||||
| 118 | 예보 | FLORA | 43,022 | 7.18 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | B | MST | 동양 | 5BHY3 | ||||||||||
| 119 | 예보 | PAN HARVEST | 36,468 | 10.20 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | 3E3445 | ||||||||||
| 120 | 예보 | ANNIE | 20,969 | 8.00 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | 좌 | L | SV | 동성 | A8MT2 | ||||||||||
| 121 | 예보 | ARGENT IRIS | 20,334 | 8.90 | PM:PM | WA-W | SP-1 | 좌 | L | NH | 여수 | V7VN7 | ||||||||||
| 122 | 예보 | JN CAMELLIA | 8,278 | 5.50 | PM:PM | WA-W | GSP-7 | 좌 | B | NH | 동성 | D7BB | ||||||||||
| 123 | 예보 | V.GLORY | 153,947 | 19.60 | 09:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | V7A2300 | ||||||||||
| 124 | 예보 | SM DIAMOND | 36,184 | 7.02 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 광양 | D7OS | ||||||||||
| 125 | 예보 | GAO XIN 16 | 8,973 | 7.00 | AM:AM | KYP-5 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | V3HP2 | ||||||||||
| 126 | 예보 | ARGENT IRIS | 20,334 | 11.75 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | V7VN7 | ||||||||||
| 127 | 예보 | JN CAMELLIA | 8,278 | 8.50 | PM:PM | GSP-7 | PS-3 | - | L | NH | 동성 | D7BB | ||||||||||
| 128 | 예보 | WAN MING HE XIE | 28,194 | 11.00 | PM:PM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | LU | 동양 | J5AQ1 | ||||||||||
| 129 | 예보 | ROSALIA | 25,546 | 9.90 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | CQ2846 | ||||||||||
| 131 | 예보 | SFT | V.GLORY | 153,947 | 12.80 | AM:AM | GSC-2 | WA-C | - | L | SC | 해성 | V7A2300 | |||||||||
| 130 | 예보 | SFT | V.GLORY | 153,947 | 12.79 | AM:AM | WA-C | OKC-3 | 좌 | L | SC | 해성 | V7A2300 | |||||||||
| 132 | 예보 | V.GLORY | 153,947 | 10.80 | AM:AM | OKC-3 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | V7A2300 | ||||||||||
| 133 | 예보 | GG | STELLAR YOUNG | 133,793 | 11.33 | AM:AM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3EJX9 | |||||||||
| 134 | 예보 | GG | HEDWIG OLDENDORFF | 107,718 | 18.31 | AM:AM | PS-1 | KYM-4 | 우 | L | HW | 동양 | CQZU | |||||||||
| 135 | 예보 | SPECTRUM OF THE SEAS | 169,300 | 8.80 | AM:AM | PS-1 | P-10 | 우 | 18,774 | L | SA | 우리 | C6DQ5 | |||||||||
| 136 | 예보 | MING XING HAI | 30,002 | 9.80 | PM:PM | PS-3 | KYM-7 | - | L | SV | 동성 | 3E8666 | ||||||||||
| 137 | 예보 | MING XING HAI | 30,002 | 9.80 | PM:PM | KYM-7 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | 3E8666 | ||||||||||
| 138 | 예보 | HEDWIG OLDENDORFF | 107,718 | 9.49 | PM:PM | KYM-4 | PS-2 | 우 | B | HW | 동양 | CQZU | ||||||||||








