홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | MARGRETHE MAERSK | 194,849 | 13.85 | 00:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | SS | 1.0 | A | 1.0 | 3,352 | 광64성60 | L | LU | 남양 | OWYZ2 | ||||
| 2 | 도선 | MAERSK NOTODDEN | 25,723 | 8.30 | 00:30 | PS-3 | CTN-14 | 우 | BJ | 3.8* | 1,253 | 성36 | L | LU | 광양 | 3E9075 | ||||||
| 3 | 도선 | URSA MAJOR | 31,847 | 11.50 | 02:30 | KYP-1 | PS-3 | - | T | 2.0 | 구38서43 | L | PS | 광양 | V7EK8 | |||||||
| 4 | 도선 | SHOYU | 5,526 | 4.60 | 02:30 | WA-B | NCP-2 | 좌 | Z | 1.5 | 광26호37 | B | LNC | 우양 | 3E3411 | |||||||
| 5 | 도선 | PAC ACHERNAR | 35,812 | 10.40 | 03:00 | KYP-1 | PS-3 | - | LH | 1.0 | 구53서52 | L | PS | 광양 | VRUA5 | |||||||
| 6 | 도선 | S GLORIA | 1,969 | 5.05 | 03:30 | KYP-9 | PS-3 | - | SS | 2.0 | 구18 | L | SAK | 동성 | D8BT | |||||||
| 7 | 도선 | HOREN | 1,874 | 6.00 | 03:30 | KYP-2 | PS-3 | 좌 | A | 2.0 | 광13 | L | HK | 동성 | 3EA5214 | |||||||
| 8 | 예보 | HMM NURI | 152,003 | 12.40 | 05:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | 서65광64 | L | SO | 남양 | D7LZ | ||||||||
| 9 | 예보 | LI CHI | 30,325 | 7.70 | 05:00 | WA-C | PS-3 | - | B | MST | BPGH | |||||||||||
| 10 | 예보 | KATJA BULKER | 24,392 | 6.70 | 05:00 | KYP-4 | KYP-1 | 좌 | 구38서43 | L | HK | 남양 | 9V9537 | |||||||||
| 11 | 예보 | KAIQI | 6,700 | 4.30 | 05:00 | WA-W | KYP-4 | 우 | 강29강36 | B | HK | 남양 | 3E8826 | |||||||||
| 12 | 예보 | GY FAITH | 4,129 | 7.00 | 05:00 | KYS | PS-3 | - | 구18 | L | HW | 광양 | C6KV4 | |||||||||
| 13 | 예보 | RISUN 16 | 1,499 | 4.00 | 05:00 | WA-W | KYP-9 | - | 260 | 강13 | B | HW | 남양 | 6YWZ8 | ||||||||
| 14 | 예보 | SEAKING | 161,589 | 11.00 | 05:30 | OKC-3 | PS-2 | 좌 | 호67도88남62화50 | B | SA | 해성 | 9HA5950 | |||||||||
| 15 | 예보 | FC GLORIA | 4,972 | 4.90 | 05:30 | GSP-3 | WA-B | - | 서19호17 | B | TM | 우리 | D7PG | |||||||||
| 16 | 예보 | YUN DING 28 | 2,982 | 5.40 | 05:30 | WA-W | JH-3 | 좌 | 한21화19 | L | GS | 동성 | BPIE7 | |||||||||
| 17 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 11.70 | 06:00 | PS-3 | KYM-2 | 좌 | 구36서41 | L | JO | 마린 | DSJA6 | |||||||||
| 18 | 예보 | SAKURA VOYAGER | 29,949 | 8.50 | 06:00 | PS-3 | WA-B | - | B | SA | 3E3942 | |||||||||||
| 19 | 예보 | MOHAC | 29,886 | 10.20 | 06:30 | OKC-2 | WA-B | - | 서57중45 | L | SSU | 우양 | V7CJ3 | |||||||||
| 20 | 예보 | HAFNIA KIRSTEN | 29,658 | 11.65 | 07:30 | GSP-5 | PS-3 | 우 | 마36성55 | B | SA | 해성 | 9HA4203 | |||||||||
| 21 | 예보 | MU DAN YUAN | 4,830 | 4.50 | 07:30 | PS-3 | PCH-2 | 좌 | 구21한21 | B | NA | 동성 | BPEF2 | |||||||||
| 22 | 예보 | ARGENT DAISY | 20,517 | 10.90 | 08:00 | PS-3 | WAK-1 | - | L | NH | 9V6439 | |||||||||||
| 23 | 예보 | GARIBALDI SPIRIT | 60,185 | 8.20 | 08:30 | GSC-3 | PS-2 | 좌 | 마60서57 | B | SA | 우양 | C6BC2 | |||||||||
| 24 | 예보 | HONG KAI | 4,765 | 5.60 | 09:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | L | NA | 우양 | BONU9 | ||||||||||
| 25 | 예보 | MS ZINNIA | 4,488 | 5.60 | 09:30 | WA-W | PCH-1 | 좌 | L | LNC | 남양 | D7GE | ||||||||||
| 26 | 예보 | KOREA VISION | 3,908 | 4.20 | 09:30 | PS-3 | CSM | 좌 | B | SJS | 동성 | D7KV | ||||||||||
| 27 | 예보 | SM TIANJIN | 42,110 | 10.00 | 10:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 2,010 | L | HW | 광양 | D7DG | |||||||||
| 28 | 예보 | KMTC PUSAN | 16,717 | 9.00 | 10:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | L | YJ | 광양 | DSFT8 | ||||||||||
| 29 | 예보 | UNIVERSAL LEADER | 156,331 | 12.90 | 10:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | 광64호67마60도88화50 | L | SA | 해성 | D7HN | |||||||||
| 30 | 예보 | CRYSTAL ASTERIA | 49,145 | 7.00 | 11:00 | PS-3 | LPG | 좌 | 한50서57산50 | B | SY | 우리 | 9V6812 | |||||||||
| 31 | 예보 | MORNING SWAN | 44,009 | 9.70 | 11:30 | WA-W | OKC-2 | 좌 | 남50동53오51 | L | SSU | 동성 | D5GB8 | |||||||||
| 32 | 예보 | MERIDIAN EXPRESS | 29,289 | 8.10 | 11:30 | PS-3 | GSC-3 | 좌 | 양50성55 | B | SSU | 동성 | 3FQH2 | |||||||||
| 33 | 예보 | CHALLENGE PRELUDE | 28,823 | 11.60 | 11:30 | OKC-1 | PS-3 | 좌 | 성53성55 | L | SSU | 동성 | VRQC9 | |||||||||
| 34 | 예보 | WW | PVT FORTUNE | 22,697 | 7.20 | 12:00 | NCP-4 | WA-B | - | 마36구36 | L | LNC | 우양 | 3E6016 | ||||||||
| 35 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | 12:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 36 | 예보 | WW | GREEN ONE | 25,937 | 9.75 | 12:30 | WA-B | NCP-4 | 좌 | 마36구36 | L | SY | 우리 | D7KN | ||||||||
| 37 | 예보 | ES LILY | 5,770 | 6.80 | 12:30 | OKC-4 | PS-3 | 우 | L | NA | 우양 | 170022 | ||||||||||
| 38 | 예보 | CHEM HOUSTON | 12,129 | 6.75 | 15:00 | WAK-2 | PS-3 | - | B | WH | D5FT8 | |||||||||||
| 39 | 예보 | MING PING | 1,491 | 5.00 | 15:00 | PS-3 | KYS | - | 285 | L | HW | 광양 | V3BJ3 | |||||||||
| 40 | 예보 | ELANDRA HAWK | 63,468 | 14.00 | 17:00 | GSC-1 | PS-2 | 좌 | L | SSU | 우양 | 5LWR9 | ||||||||||
| 41 | 예보 | SPRING OASIS | 36,403 | 13.30 | 17:00 | PS-3 | SP-2 | 좌 | L | SY | 우리 | VRNQ2 | ||||||||||
| 42 | 예보 | CMA CGM SILVERSTONE | 71,631 | 9.20 | 18:00 | CTN-7 | PS-2 | 우 | 2,447 | L | HW | 남양 | 9HA5998 | |||||||||
| 43 | 예보 | GLOVIS SILVER | 71,342 | 9.15 | 18:00 | CTN-5 | PS-2 | 우 | 1,800 | L | YJ | 남양 | D7FY | |||||||||
| 44 | 예보 | MAERSK NOTODDEN | 25,723 | 10.00 | 18:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,253 | L | LU | 광양 | 3E9075 | |||||||||
| 45 | 예보 | SURABAYA VOYAGER | 23,734 | 10.00 | 18:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | L | JG | 남양 | 5LDA9 | ||||||||||
| 46 | 예보 | GB | OCEAN CHANGHONG | 48,187 | 9.00 | 18:30 | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HK | 부영 | VRXN3 | |||||||||
| 47 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | 18:30 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 48 | 예보 | ARGENT DAISY | 20,517 | 10.90 | 19:30 | WAK-1 | PS-3 | - | L | NH | 9V6439 | |||||||||||
| 49 | 예보 | GOLDEN RESOLUTION | 8,045 | 6.26 | 19:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | L | GS | 우리 | VRNS8 | ||||||||||
| 50 | 예보 | SAEHAN ASTRO | 4,214 | 5.60 | 19:30 | PS-3 | LGP-1 | 좌 | L | NA | 동성 | 3E3683 | ||||||||||
| 51 | 예보 | MOHAC | 29,886 | 10.20 | 22:30 | WA-B | SP-1 | 좌 | L | SSU | 우양 | V7CJ3 | ||||||||||
| 52 | 예보 | SUNNY ACACIA | 9,867 | 6.40 | 23:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 925 | L | YJ | 광양 | D7NE | |||||||||
| 53 | 예보 | OO | OCEAN GOLD | 20,211 | 8.30 | AM:AM | KYP-3 | PS-3 | - | L | HK | 우리 | VRJO8 | |||||||||
| 54 | 예보 | MAKARIOS | 6,803 | 4.60 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | 3E8914 | ||||||||||
| 55 | 예보 | OO | ZHONG YANG SHUN | 4,226 | 5.00 | AM:AM | PS-3 | KYP-3 | 좌 | B | SV | 동성 | V3NV | |||||||||
| 56 | 예보 | 308 HYODONG CHEMI | 2,985 | 5.00 | AM:AM | WA-A | GSP-6 | 우 | B | SSU | 동성 | D7UZ | ||||||||||
| 57 | 예보 | CRANE AVANCE | 2,625 | 5.00 | AM:AM | WA-B | PS-3 | - | 292 | B | SA | 남양 | 3FAO6 | |||||||||
| 58 | 예보 | PELOPIDAS | 92,024 | 10.50 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | V7XG6 | ||||||||||
| 59 | 예보 | CLIPPER FAIR | 36,426 | 7.50 | PM:PM | WA-B | PS-3 | W | L | HA | V7A5981 | |||||||||||
| 60 | 예보 | WECO LAURA | 23,703 | 9.80 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | 우 | L | SAK | 동성 | 9V6733 | ||||||||||
| 61 | 예보 | TIAN CHENG | 23,356 | 10.10 | PM:PM | WA-B | KYM-5 | - | L | SV | 동성 | 3E7117 | ||||||||||
| 62 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 6.30 | PM:PM | WA-W | GSU-3 | 좌 | B | LNC | 우리 | D5DN6 | ||||||||||
| 63 | 예보 | MAKARIOS | 6,803 | 7.80 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 3E8914 | ||||||||||
| 64 | 예보 | TN LETO | 2,650 | 5.00 | PM:PM | WA-A | GSP-6 | 우 | B | TM | 남양 | 300TNLETO | ||||||||||
| 65 | 예보 | SS LUNA | 1,920 | 5.50 | PM:PM | KYP-7 | PS-3 | - | L | HW | 남양 | D9AC | ||||||||||
| 66 | 예보 | DD | RISUN 5 | 1,499 | 3.10 | PM:PM | WA-W | KYP-6 | 좌 | 240 | B | HK | 동성 | 6YWY2 | ||||||||
| 68 | 예보 | DD | RUN FENG | 1,498 | 6.00 | PM:PM | KYP-6 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | V3HX2 | |||||||||
| 67 | 예보 | ALLIANCE 7 | 1,498 | 3.00 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | - | B | HW | 남양 | V3IS | ||||||||||
| 69 | 예보 | MING HONG | 1,431 | 4.80 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | V3BX2 | ||||||||||
| 70 | 예보 | SUNNY ORCHID | 9,940 | 7.80 | 00:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | |||||||||
| 71 | 예보 | GLOVIS TRINITY | 77,560 | 9.00 | 02:00 | PS-1 | CTN-4 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LYR2 | ||||||||||
| 72 | 예보 | SM TIANJIN | 42,110 | 10.00 | 02:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 2,010 | L | HW | 광양 | D7DG | |||||||||
| 73 | 예보 | RCC SHANGHAI | 41,009 | 8.00 | 05:30 | PS-3 | CTN-7 | 우 | L | YJ | 남양 | C6XA5 | ||||||||||
| 74 | 예보 | HMM MIR | 152,003 | 12.40 | 06:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | D7NI | |||||||||
| 75 | 예보 | SUNNY ACACIA | 9,867 | 7.20 | 07:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 925 | L | YJ | 광양 | D7NE | |||||||||
| 76 | 예보 | GOLDEN RESOLUTION | 8,045 | 7.23 | 07:30 | GSU-1 | WA-B | 좌 | L | GS | 우리 | VRNS8 | ||||||||||
| 77 | 예보 | MARAN GAS SYROS | 115,118 | 10.60 | 08:00 | PS-1 | LNG | 좌 | L | SAK | 우리 | SVEA4 | ||||||||||
| 78 | 예보 | SUNNY ORCHID | 9,940 | 7.80 | 08:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 890 | L | YJ | 가야 | 3E8387 | |||||||||
| 79 | 예보 | SIRIUS | 51,496 | 8.90 | 09:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | 1,743 | L | YJ | 남양 | 9V9171 | |||||||||
| 80 | 예보 | SURABAYA VOYAGER | 23,734 | 10.00 | 09:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | L | JG | 남양 | 5LDA9 | ||||||||||
| 81 | 예보 | YUN DING 28 | 2,982 | 4.20 | 09:00 | JH-3 | PS-3 | 좌 | B | GS | 동성 | BPIE7 | ||||||||||
| 82 | 예보 | SM KWANGYANG | 74,962 | 10.80 | 10:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7EF | |||||||||
| 83 | 예보 | KOREA VISION | 3,908 | 5.40 | 11:30 | CSM | PS-3 | 좌 | L | SJS | 동성 | D7KV | ||||||||||
| 84 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 11:30 | PS-3 | TCP-2 | 우 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 85 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 10.90 | 12:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 2,175 | L | YJ | 광양 | D7KC | |||||||||
| 86 | 예보 | UNIVERSAL LEADER | 156,331 | 11.00 | 13:00 | GSC-2 | PS-2 | 좌 | B | SA | 해성 | D7HN | ||||||||||
| 87 | 예보 | RCC SHANGHAI | 41,009 | 8.00 | 16:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6XA5 | ||||||||||
| 88 | 예보 | HMM MIR | 152,003 | 12.50 | 18:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | 4,800 | L | SO | 남양 | D7NI | |||||||||
| 89 | 예보 | SIRIUS | 51,496 | 8.40 | 18:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | 1,743 | L | YJ | 남양 | 9V9171 | |||||||||
| 90 | 예보 | KS HONOR | 7,057 | 7.80 | 18:30 | WA-W | SP-1 | 좌 | L | NH | 여수 | 224810 | ||||||||||
| 91 | 예보 | KTS GREEN | 2,682 | 6.25 | 22:00 | WA-A | OKC-2 | 좌 | L | SA | 동성 | D7ZP | ||||||||||
| 92 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 10.90 | 23:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 2,175 | L | YJ | 광양 | D7KC | |||||||||
| 93 | 예보 | C. MAJESTY | 160,619 | 11.00 | 23:30 | PS-1 | WA-C | - | B | SA | 3FWV2 | |||||||||||
| 94 | 예보 | CK BLUEBELL | 44,132 | 14.53 | AM:AM | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | HW | 부영 | DSRG4 | ||||||||||
| 95 | 예보 | RAINBOW N | 43,507 | 10.78 | AM:AM | PS-1 | KYM-7 | 우 | L | HW | 동양 | V7WW3 | ||||||||||
| 96 | 예보 | BLOOM HALO | 38,287 | 13.01 | AM:AM | PS-3 | KYM-3 | 우 | L | YJ | 여수 | 3E7737 | ||||||||||
| 97 | 예보 | KK | NC SAPPHIRE | 38,065 | 12.91 | AM:AM | PS-3 | KYM-7 | 우 | L | HW | 남양 | 7KBM | |||||||||
| 98 | 예보 | KK | SM DIAMOND | 36,184 | 6.84 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 광양 | D7OS | |||||||||
| 99 | 예보 | URSA MAJOR | 31,847 | 11.30 | AM:AM | PS-3 | CTN-2 | 우 | L | PS | 광양 | V7EK8 | ||||||||||
| 100 | 예보 | VIMC SUNRISE | 31,236 | 6.15 | AM:AM | NCM-1 | PS-3 | 좌 | B | SY | 우리 | 3WAM9 | ||||||||||
| 101 | 예보 | KAIQI | 6,700 | 6.50 | AM:AM | KYP-4 | PS-3 | 우 | L | HK | 남양 | 3E8826 | ||||||||||
| 102 | 예보 | SHOYU | 5,526 | 7.40 | AM:AM | NCP-2 | PS-3 | - | L | LNC | 우양 | 3E3411 | ||||||||||
| 103 | 예보 | YING XIN 16 | 1,499 | 3.50 | AM:AM | KYS | PS-3 | - | 227 | B | SV | 동성 | V3MC8 | |||||||||
| 104 | 예보 | MING PING | 1,491 | 3.00 | AM:AM | KYS | PS-3 | - | 285 | B | HW | 광양 | V3BJ3 | |||||||||
| 105 | 예보 | SM DRAGON | 107,481 | 18.59 | PM:PM | PS-1 | KYM-2 | 우 | L | HW | 광양 | 3FJZ7 | ||||||||||
| 106 | 예보 | XIN HAI TONG 50 | 32,962 | 6.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-1 | - | B | YJ | 남양 | V7A6532 | ||||||||||
| 107 | 예보 | TIAN CHENG | 23,356 | 10.10 | PM:PM | KYM-5 | PS-3 | - | B | SV | 동성 | 3E7117 | ||||||||||
| 108 | 예보 | EN JI 17 | 9,785 | 4.50 | PM:PM | NPG-1 | PS-3 | - | B | LNC | 우리 | 9LU2835 | ||||||||||
| 109 | 예보 | CORAL PALMATA | 9,289 | 7.80 | PM:PM | GSU-3 | PS-3 | - | L | LNC | 우리 | D5DN6 | ||||||||||
| 110 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 7.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 111 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.80 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 112 | 예보 | MS ZINNIA | 4,488 | 5.10 | PM:PM | PCH-1 | PS-3 | W | B | LNC | 남양 | D7GE | ||||||||||
| 113 | 예보 | RISUN 5 | 1,499 | 5.20 | PM:PM | KYP-6 | PS-3 | 좌 | 240 | L | HK | 동성 | 6YWY2 | |||||||||
| 114 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 08:30 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 115 | 예보 | MARAN GAS SYROS | 115,118 | 9.60 | 10:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SAK | 우리 | SVEA4 | ||||||||||
| 116 | 예보 | BARBADOS PROSPERITY | 156,915 | 20.80 | 11:30 | PS-1 | KOC | 좌 | L | SA | 우리 | 3E6969 | ||||||||||
| 117 | 예보 | KTS GREEN | 2,682 | 4.80 | 14:30 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | SA | 동성 | D7ZP | ||||||||||
| 118 | 예보 | GLOVIS TRINITY | 77,560 | 9.00 | 16:00 | CTN-4 | PS-2 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LYR2 | ||||||||||
| 119 | 예보 | CMA CGM BYBLOS | 74,739 | 14.70 | 17:00 | PS-1 | CTN-12 | 우 | 2,680 | L | YJ | 광양 | FNYK | |||||||||
| 120 | 예보 | BW LIBRA | 47,922 | 11.65 | 17:30 | PS-3 | LPG | 좌 | L | SA | 2IPF6 | |||||||||||
| 121 | 예보 | KS HONOR | 7,057 | 5.50 | 22:00 | SP-1 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 224810 | ||||||||||
| 122 | 예보 | PAN COSMOS | 106,510 | 9.00 | AM:AM | KYM-2 | PS-2 | 우 | B | PS | 여수 | D7KR | ||||||||||
| 123 | 예보 | TS NAGOYA | 18,725 | 9.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,300 | L | SY | 광양 | V7A5332 | |||||||||
| 124 | 예보 | HE YANG | 9,030 | 7.50 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 871 | L | LU | 가야 | BKTC6 | |||||||||
| 125 | 예보 | JI YONG | 8,273 | 6.00 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | L | PS | 남양 | 3E8459 | ||||||||||
| 126 | 예보 | SM KWANGYANG | 74,962 | 10.50 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7EF | |||||||||
| 127 | 예보 | GLOVIS SAFETY | 72,376 | 9.00 | PM:PM | PS-1 | CTN-6 | 우 | 2,413 | L | YJ | 남양 | D8EY | |||||||||
| 128 | 예보 | GLOVIS SAFETY | 72,376 | 9.00 | PM:PM | CTN-6 | PS-1 | 우 | 2,413 | L | YJ | 남양 | D8EY | |||||||||
| 129 | 예보 | KATJA BULKER | 24,392 | 8.50 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | HK | 남양 | 9V9537 | ||||||||||
| 130 | 예보 | TS NAGOYA | 18,725 | 9.00 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | - | 1,300 | L | SY | 광양 | V7A5332 | |||||||||
| 131 | 예보 | SPRING OASIS | 36,403 | 7.50 | 07:00 | SP-2 | PS-3 | 좌 | B | SY | 우리 | VRNQ2 | ||||||||||
| 132 | 예보 | CHALLENGE PRIME | 29,267 | 7.60 | 08:00 | PS-3 | WA-B | 좌 | B | SA | 9V5544 | |||||||||||
| 133 | 예보 | CAPE ESPERANZA | 136,081 | 10.34 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 남양 | 3ESR3 | ||||||||||
| 134 | 예보 | STELLAR VENTURE | 133,793 | 17.09 | AM:AM | PS-1 | KYM-3 | 우 | L | HW | 광양 | 3EYF7 | ||||||||||
| 135 | 예보 | RAINBOW N | 43,507 | 6.33 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | V7WW3 | ||||||||||
| 136 | 예보 | NC SAPPHIRE | 38,065 | 8.38 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | 7KBM | ||||||||||
| 137 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 7.50 | AM:AM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | 마린 | DSJA6 | ||||||||||
| 138 | 예보 | SAKURA VOYAGER | 29,949 | 8.50 | AM:AM | WA-B | GSP-5 | 좌 | B | SA | 3E3942 | |||||||||||
| 139 | 예보 | GRAN COUVA | 29,293 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | GSN | - | B | SA | 우리 | VREK4 | ||||||||||
| 140 | 예보 | YONG MOON ITS 1 | 2,398 | 6.20 | AM:AM | WA-W | HDM-3 | 우 | L | EP | 광양 | 071992 | ||||||||||
| 141 | 예보 | CMA CGM BYBLOS | 74,739 | 14.70 | PM:PM | CTN-12 | PS-2 | - | 2,680 | L | YJ | 광양 | FNYK | |||||||||
| 142 | 예보 | XING FU HAI | 49,445 | 13.73 | PM:PM | PS-3 | HDM-1 | 좌 | L | HW | 부영 | 9V8307 | ||||||||||
| 143 | 예보 | XING FU HAI | 49,445 | 7.30 | PM:PM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 9V8307 | ||||||||||
| 144 | 예보 | HONOR OCEAN | 6,393 | 6.90 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 603 | L | PS | 광양 | 3E3839 | |||||||||
| 145 | 예보 | HONOR OCEAN | 6,393 | 6.70 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 603 | L | PS | 광양 | 3E3839 | |||||||||
| 146 | 예보 | KTS GREEN | 2,682 | 4.80 | PM:PM | WA-A | GSU-1 | 좌 | B | SA | D7ZP | |||||||||||
| 147 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.20 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 148 | 예보 | BARBADOS PROSPERITY | 156,915 | 11.30 | 15:00 | KOC | PS-2 | 좌 | B | SA | 우리 | 3E6969 | ||||||||||
| 149 | 예보 | ARDMORE ENCOUNTER | 30,063 | 7.30 | AM:AM | PS-3 | GSN | - | B | SA | V7AY3 | |||||||||||
| 150 | 예보 | SAKURA VOYAGER | 29,949 | 11.95 | AM:AM | GSP-5 | WA-B | 좌 | B | SA | 3E3942 | |||||||||||
| 151 | 예보 | GRAN COUVA | 29,293 | 10.50 | AM:AM | GSN | PS-3 | - | L | SA | VREK4 | |||||||||||
| 152 | 예보 | WOOLIM 5 | 8,072 | 7.90 | AM:AM | WA-W | GSP-3 | 좌 | L | SA | DSMD | |||||||||||
| 153 | 예보 | KTS GREEN | 2,682 | 6.60 | AM:AM | GSU-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | D7ZP | |||||||||||
| 154 | 예보 | WOOLIM 5 | 8,072 | 6.90 | PM:PM | GSP-3 | PS-3 | 좌 | L | SA | DSMD | |||||||||||
| 155 | 예보 | JAYA OCEAN | 4,275 | 4.30 | PM:PM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | 9V2957 | ||||||||||
| 156 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 20.00 | 10:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 157 | 예보 | CK BLUEBELL | 44,132 | 6.63 | AM:AM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | DSRG4 | ||||||||||
| 158 | 예보 | SM MUMBAI | 40,029 | 10.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 2,162 | L | HW | 광양 | D8PH | |||||||||
| 159 | 예보 | JAYA OCEAN | 4,275 | 6.70 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 9V2957 | ||||||||||
| 160 | 예보 | GB | C ANTARES | 90,192 | 9.07 | AM:AM | HDM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 부영 | 5BBN7 | |||||||||
| 161 | 예보 | SM DRAGON | 107,481 | 9.39 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3FJZ7 | ||||||||||
| 162 | 예보 | SM MUMBAI | 40,029 | 10.00 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 2,162 | L | HW | 광양 | D8PH | |||||||||
| 163 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 12.60 | 21:00 | GSC-2 | PS-2 | - | L | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 164 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 12.60 | 12:30 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 165 | 예보 | STELLAR VENTURE | 133,793 | 11.05 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3EYF7 | ||||||||||
| 166 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 11.00 | PM:PM | OKC-3 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||








