홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | MS CLEAN | 3,773 | 6.80 | 1 | 05:00 | PS-3 | NCP-2 | 좌 | CM | 1.0 | 남19오17 | L | HW | 동양 | 224814 | ||||||
| 2 | 도선 | SEA HELLINIS | 45,232 | 7.70 | 3 | 05:30 | PS-3 | CTN-7 | 우 | SS | 1.0 | 1,649 | 성55성37 | L | YJ | 남양 | H9JT | |||||
| 3 | 도선 | UU | DARYA KRISHNA | 21,545 | 9.00 | 2 | 05:30 | PS-3 | NCP-3 | 좌 | MY | 1.0 | 성60성53 | L | JO | 마린 | V7A6631 | |||||
| 4 | 도선 | YAN SHUN | 7,472 | 6.90 | 05:30 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | V | 1.0 | 도15광18 | L | NA | 남양 | BUSQ | |||||||
| 5 | 도선 | TAI HONOR | 30,078 | 6.50 | 06:00 | PS-3 | KYP-2 | 좌 | N | 1.0 | 광45구38 | L | HW | 광양 | 3E4112 | |||||||
| 6 | 도선 | V. PROSPERITY | 153,947 | 11.00 | 07:00 | OKC-3 | PS-2 | - | CM | 2.0 | CJ | 2.0 | 마60동50화50서57 | B | SC | 해성 | V7A2301 | |||||
| 7 | 도선 | KMTC KEELUNG | 16,731 | 9.20 | 08:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | M | 2.0 | NK | 1,019 | 성36 | L | YJ | 남양 | DSOF3 | |||||
| 8 | 도선 | AL FATH | 114,000 | 9.00 | 08:30 | PS-1 | LNG | 좌 | V | 2.0 | MY | 2.0 | 동53서52해50구53 | L | SY | 동양 | FMZL | |||||
| 9 | 예보 | MIDSHINE | 2,994 | 3.70 | 08:30 | YSW | PS-3 | 좌 | SS | 2.0 | 광13구18 | B | SY | 동성 | D6A3121 | |||||||
| 10 | 예보 | FS ENDEAVOR | 63,306 | 12.20 | 09:00 | PS-1 | SP-1 | 좌 | CM | 3.0 | CJ | 3.0 | 산50양50남50 | L | SA | VRKA2 | ||||||
| 11 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 6.10 | 09:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | N | 2.0 | 858 | 중45 | L | SY | 가야 | 3EIK | ||||||
| 12 | 예보 | BAO QING | 5,899 | 5.00 | 09:30 | WA-W | GSU-3 | 우 | GO | 1.0 | 호17남19 | B | NA | 동성 | BPLB2 | |||||||
| 13 | 예보 | FRONT GAULA | 154,449 | 19.95 | 10:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | Z | 2.0 | JC | 1.0 | 호67마60도88동50화50성53 | L | SA | 해성 | V7A5787 | |||||
| 14 | 예보 | VEGA SKY | 48,714 | 11.90 | 10:00 | PS-3 | LPG | 좌 | HK | 1.0 | DJ | 1.0 | 성60성36성55 | L | SA | 우리 | 5LSO8 | |||||
| 15 | 예보 | STI AQUA | 29,875 | 11.45 | 10:00 | WA-W | GSC-3 | 좌 | LA | 1.0 | 호51서57 | L | SA | 동성 | V7BN2 | |||||||
| 16 | 예보 | DD | BONANZA | 3,690 | 6.20 | 10:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | KW | 1.0 | 광18오17 | L | GS | 우리 | DSPF9 | ||||||
| 17 | 예보 | DD | SEONGHO GALAXY | 3,690 | 4.80 | 10:30 | WA-B | OKC-2 | 좌 | 광18오17 | B | NH | 여수 | D8QR | ||||||||
| 18 | 예보 | XI MAO | 1,696 | 5.00 | 11:00 | KYP-6 | PS-3 | - | 200 | 광13 | L | HW | 남양 | V3OI8 | ||||||||
| 19 | 예보 | CC | WESTERN SANTIAGO | 34,728 | 12.27 | 12:00 | PS-3 | KYM-7 | 우 | 오51도77 | L | PS | 여수 | DUKW | ||||||||
| 20 | 예보 | CC | CL LUZHOU | 34,476 | 6.70 | 12:00 | KYM-7 | PS-3 | 우 | 오51도77 | B | SV | 동성 | V7A5821 | ||||||||
| 21 | 예보 | K.ASIAN BEAUTY | 45,121 | 8.60 | 13:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | 1,500 | L | YJ | 남양 | D7VV | |||||||||
| 22 | 예보 | TN LUNA | 2,616 | 4.00 | 13:00 | OKC-4 | PS-3 | - | 광18오17 | B | TM | 남양 | 141076 | |||||||||
| 23 | 예보 | GASCHEM PHOENIX | 6,953 | 7.40 | 15:00 | PCH-2 | WA-B | 좌 | 670 | L | NA | 우양 | CQ2764 | |||||||||
| 24 | 예보 | JS JIANGYIN | 5,060 | 5.88 | 15:00 | GSU-2 | PS-3 | 좌 | L | GS | 우리 | DSMA9 | ||||||||||
| 25 | 예보 | SUN DAHLIA | 3,595 | 4.80 | 15:00 | JH-21 | PCH-1 | 좌 | 300 | B | GS | 동성 | V7A2621 | |||||||||
| 26 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 6.80 | 15:30 | WA-A | GSP-1 | 좌 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 27 | 예보 | SEA HELLINIS | 45,232 | 8.50 | 16:00 | CTN-7 | PS-3 | 우 | 1,649 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | H9JT | ||||||||
| 28 | 예보 | GLORY HANA | 1,930 | 5.00 | 16:00 | JH-1 | PCH-2 | 좌 | L | SY | 우리 | DSQU4 | ||||||||||
| 29 | 예보 | KMTC KEELUNG | 16,731 | 7.20 | 17:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,019 | L | YJ | 남양 | DSOF3 | |||||||||
| 30 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 6.90 | 17:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 31 | 예보 | 303HYODONG CHEMI | 4,060 | 5.00 | 17:00 | WAK-1 | PS-3 | - | L | SV | DSQG9 | |||||||||||
| 32 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.10 | 19:30 | WA-W | GSP-1 | 좌 | B | SV | 동성 | D7CA | ||||||||||
| 33 | 예보 | ZANTE GAS | 49,267 | 7.65 | 22:00 | PS-3 | WA-C | - | B | SA | 우리 | 5LKS4 | ||||||||||
| 34 | 예보 | GASCHEM PHOENIX | 6,953 | 7.40 | 22:00 | WA-B | PS-3 | - | 670 | L | NA | 우양 | CQ2764 | |||||||||
| 35 | 예보 | GLORY HANA | 1,930 | 5.20 | 23:00 | PCH-2 | PS-3 | 좌 | L | SY | 우리 | DSQU4 | ||||||||||
| 36 | 예보 | K.ASTER | 106,367 | 8.90 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | HW | 광양 | D7MO | ||||||||||
| 37 | 예보 | FRONTIER SKY | 93,270 | 17.00 | PM:PM | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | LU | 동양 | 7JTL | ||||||||||
| 38 | 예보 | AGIOS MAKARIOS | 44,027 | 7.12 | PM:PM | KYM-5 | PS-3 | 우 | B | HW | 대명 | 9HA5331 | ||||||||||
| 39 | 예보 | NAVIG8 MESSI | 43,904 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | B | SA | 9VDC8 | |||||||||||
| 40 | 예보 | SS | UNITY POSEIDON | 38,227 | 7.80 | PM:PM | KYS | PS-3 | 우 | L | HK | 우리 | C6JE3 | |||||||||
| 41 | 예보 | STAR SOUTHPORT | 35,837 | 9.14 | PM:PM | NPG-1 | PS-3 | 좌 | L | HW | 남양 | 5LVM4 | ||||||||||
| 42 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 11.70 | PM:PM | PS-3 | KYM-2 | 좌 | L | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 43 | 예보 | GLORIOUS SUNSHINE | 29,462 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | B | SA | D5VU5 | |||||||||||
| 44 | 예보 | NORD DUBAI | 23,232 | 9.70 | PM:PM | KYP-3 | PS-3 | 좌 | L | HK | 우리 | 3FTP2 | ||||||||||
| 45 | 예보 | YU YI | 11,553 | 6.80 | PM:PM | PS-3 | OKC-1 | 좌 | 광26호37 | B | SSU | 우양 | VRNF4 | |||||||||
| 46 | 예보 | XIN XIANG HE | 5,667 | 6.70 | PM:PM | WA-B | PS-3 | - | L | NA | 3E2669 | |||||||||||
| 47 | 예보 | MS CLEAN | 3,773 | 5.50 | PM:PM | NCP-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 동양 | 224814 | ||||||||||
| 48 | 예보 | SEONGHO GALAXY | 3,690 | 6.80 | 01:00 | OKC-2 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | D8QR | ||||||||||
| 49 | 예보 | 109 HYODONG CHEMI | 2,440 | 5.60 | 05:00 | GSP-1 | PS-3 | - | L | SV | 동성 | D7CA | ||||||||||
| 50 | 예보 | HAFNIA EXCELSIOR | 42,766 | 13.05 | 07:00 | GSC-1 | PS-3 | 좌 | L | SSU | 동양 | 9V7886 | ||||||||||
| 51 | 예보 | AL FATH | 114,000 | 9.00 | 07:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 동양 | FMZL | ||||||||||
| 52 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.30 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 53 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 12.90 | 09:30 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 54 | 예보 | MAERSK CAP JERVIS | 47,877 | 12.60 | 11:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V6246 | |||||||||
| 55 | 예보 | KMTC SHIMIZU | 27,997 | 10.01 | 11:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 1,563 | L | YJ | 남양 | D5YE8 | |||||||||
| 56 | 예보 | STI AQUA | 29,875 | 8.00 | 12:00 | GSC-3 | WA-B | 좌 | B | SA | 동성 | V7BN2 | ||||||||||
| 57 | 예보 | CONTESSA | 43,210 | 12.75 | 14:00 | PS-3 | WA-C | - | L | TW | 5LJT2 | |||||||||||
| 58 | 예보 | PETROLIMEX 16 | 29,206 | 11.80 | 15:00 | GSP-5 | PS-3 | 우 | L | SA | 해성 | 3WZP | ||||||||||
| 59 | 예보 | VEGA SKY | 48,714 | 8.60 | 23:00 | LPG | PS-3 | 좌 | L | SA | 우리 | 5LSO8 | ||||||||||
| 60 | 예보 | KMTC SHIMIZU | 27,997 | 10.00 | 23:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 1,563 | L | YJ | 남양 | D5YE8 | |||||||||
| 61 | 예보 | ZHONG XIN 7 | 51,255 | 7.39 | AM:AM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | BOWK7 | ||||||||||
| 62 | 예보 | SPAR ARIES | 36,311 | 9.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | LATO7 | ||||||||||
| 63 | 예보 | GRAND WINNER 6 | 29,876 | 7.50 | AM:AM | PS-3 | WA-C | B | JO | 5LYM2 | ||||||||||||
| 64 | 예보 | AKATSUKI MARU | 28,747 | 7.70 | AM:AM | WA-B | GSP-5 | 우 | B | GS | 우리 | 7JJC | ||||||||||
| 65 | 예보 | SS | TOMINI OROSHI | 25,546 | 9.00 | AM:AM | KYP-4 | KYS | 우 | L | PS | 광양 | V7GG9 | |||||||||
| 66 | 예보 | NAVI MOON | 19,828 | 8.00 | AM:AM | CTN-1 | PS-3 | - | L | HW | 대명 | V7UN3 | ||||||||||
| 67 | 예보 | SAWASDEE SIRIUS | 18,051 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,000 | L | JG | 광양 | V7A5540 | |||||||||
| 68 | 예보 | TS HAKATA | 9,981 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A6216 | |||||||||
| 69 | 예보 | SM YANTIAN | 75,061 | 11.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||||||
| 70 | 예보 | ALICE | 44,029 | 7.50 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | B | MST | 동양 | 9V9531 | ||||||||||
| 71 | 예보 | SARITA NAREE | 36,416 | 9.90 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | HSDA | ||||||||||
| 72 | 예보 | OCEAN ROYAL | 32,309 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | KYS | 우 | L | PS | 광양 | 9HA4561 | ||||||||||
| 73 | 예보 | GRAND WINNER 6 | 29,876 | 7.50 | PM:PM | WA-C | PS-3 | - | B | JO | 5LYM2 | |||||||||||
| 74 | 예보 | TOMINI OROSHI | 25,546 | 9.90 | PM:PM | KYS | PS-3 | 우 | L | PS | 광양 | V7GG9 | ||||||||||
| 75 | 예보 | SAWASDEE SIRIUS | 18,051 | 8.50 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,000 | L | JG | 광양 | V7A5540 | |||||||||
| 76 | 예보 | TS HAKATA | 9,981 | 8.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | - | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A6216 | |||||||||
| 77 | 예보 | RCC CLASSIC | 58,767 | 9.00 | 00:30 | PS-3 | CTN-5 | 우 | L | YJ | 남양 | C6ZY7 | ||||||||||
| 78 | 예보 | CMA CGM TARPON | 54,309 | 9.00 | 01:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 2,447 | L | YJ | 광양 | 9HA5004 | |||||||||
| 79 | 예보 | CHEMOCEAN LEO | 24,409 | 6.30 | 01:00 | PS-3 | WA-B | - | B | SA | V7QE6 | |||||||||||
| 80 | 예보 | SUN DAHLIA | 3,595 | 6.10 | 03:00 | PCH-1 | PS-3 | 좌 | 300 | L | GS | 동성 | V7A2621 | |||||||||
| 81 | 예보 | MAERSK CAP JERVIS | 47,877 | 12.00 | 04:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V6246 | |||||||||
| 82 | 예보 | VSC POLLUX | 31,538 | 7.50 | 05:30 | SP-2 | PS-3 | - | L | SY | 우리 | D5FT2 | ||||||||||
| 83 | 예보 | UNIVERSAL HONOR | 155,103 | 10.80 | 07:00 | OKC-3 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC3 | ||||||||||
| 84 | 예보 | KMTC OSAKA | 17,853 | 8.80 | 07:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,101 | L | YJ | 남양 | 3EHZ9 | |||||||||
| 85 | 예보 | ISABU | 5,894 | 5.85 | 07:30 | PS-3 | YOD | - | 3,127 | B | D7DH | |||||||||||
| 86 | 예보 | CMA CGM TARPON | 54,309 | 9.50 | 12:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,447 | L | YJ | 광양 | 9HA5004 | |||||||||
| 87 | 예보 | KMTC OSAKA | 17,853 | 9.00 | 15:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,101 | L | YJ | 남양 | 3EHZ9 | |||||||||
| 88 | 예보 | SKY VICTORIA | 9,592 | 7.80 | 19:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | 576 | L | YJ | 광양 | D8DJ | |||||||||
| 89 | 예보 | RCC CLASSIC | 58,767 | 9.00 | 22:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6ZY7 | ||||||||||
| 90 | 예보 | SM YANTIAN | 75,061 | 11.00 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 3,399 | L | HW | 광양 | D7FS | |||||||||
| 91 | 예보 | GREAT WENSHENG | 55,295 | 7.50 | AM:AM | HDM-1 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 3E5162 | ||||||||||
| 92 | 예보 | PACIFIC TALISMAN | 34,654 | 6.80 | AM:AM | PS-3 | KYP-1 | - | B | HW | 광양 | VROZ6 | ||||||||||
| 93 | 예보 | RR | IOKASTI GS | 31,873 | 7.00 | AM:AM | PS-3 | KYP-2 | 좌 | L | PS | 광양 | V7PY9 | |||||||||
| 94 | 예보 | RR | TAI HONOR | 30,078 | 9.20 | AM:AM | KYP-2 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | 3E4112 | |||||||||
| 95 | 예보 | IOANNA | 26,104 | 7.00 | AM:AM | PS-3 | KYP-3 | 좌 | L | PS | 광양 | 9VDO2 | ||||||||||
| 96 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 7.30 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 97 | 예보 | MAERSK LIMA | 89,174 | 13.60 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 3,085 | L | LU | 남양 | OZJM2 | |||||||||
| 98 | 예보 | OCEAN ROYAL | 32,309 | 9.50 | PM:PM | KYS | PS-3 | - | L | PS | 광양 | 9HA4561 | ||||||||||
| 99 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | PM:PM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | JO | DSJA6 | |||||||||||
| 100 | 예보 | NINGBO VOYAGER | 29,764 | 9.90 | PM:PM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR6 | |||||||||
| 101 | 예보 | AKATSUKI MARU | 28,747 | 11.25 | PM:PM | GSP-5 | PS-3 | 우 | L | GS | 우리 | 7JJC | ||||||||||
| 102 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 103 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 104 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 7.30 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 105 | 예보 | SKY VICTORIA | 9,592 | 8.20 | 02:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | 576 | L | YJ | 광양 | D8DJ | |||||||||
| 106 | 예보 | FRONT GAULA | 154,449 | 11.50 | 06:00 | GSC-2 | PS-2 | 좌 | B | SA | 해성 | V7A5787 | ||||||||||
| 107 | 예보 | GB | WAH SHAN | 95,071 | 16.50 | 12:00 | PS-1 | HDM-2 | 좌 | L | YN | 부영 | 3FHQ7 | |||||||||
| 108 | 예보 | NINGBO VOYAGER | 29,764 | 9.90 | AM:AM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR6 | |||||||||
| 109 | 예보 | NORDAGER MAERSK | 26,255 | 12.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,450 | L | LU | 광양 | OYJO2 | |||||||||
| 110 | 예보 | BBC JUPITER | 24,168 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | KYP-1 | - | B | HW | 광양 | V2HM9 | ||||||||||
| 111 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | AM:AM | PS-3 | CTN-16 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 112 | 예보 | HUA HANG HE CHANG | 5,408 | 5.00 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | BUSA6 | ||||||||||
| 113 | 예보 | MAERSK LIMA | 89,174 | 11.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 3,085 | L | LU | 남양 | OZJM2 | |||||||||
| 114 | 예보 | NORDAGER MAERSK | 26,255 | 12.00 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,450 | L | LU | 광양 | OYJO2 | |||||||||
| 115 | 예보 | ZHONG WAI YUN NINGBO | 9,607 | 8.00 | PM:PM | CTN-16 | PS-3 | 우 | 670 | L | LU | 남양 | BOAK2 | |||||||||
| 116 | 예보 | HUA HANG HE CHANG | 5,408 | 6.50 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | BUSA6 | ||||||||||
| 117 | 예보 | V.PROGRESS | 153,905 | 21.00 | 11:00 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | D7LE | ||||||||||
| 118 | 예보 | MSC NELA | 228,741 | 13.00 | AM:AM | PS-1 | CTN-13 | 우 | 8,040 | L | LU | 남양 | HP7585 | |||||||||
| 119 | 예보 | STELLAR VENTURE | 133,793 | 11.17 | PM:PM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3EYF7 | ||||||||||
| 120 | 예보 | IOANNA | 26,104 | 9.90 | PM:PM | KYP-3 | PS-3 | 좌 | L | PS | 광양 | 9VDO2 | ||||||||||
| 121 | 예보 | SAWASDEE ATLANTIC | 18,051 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,124 | L | JG | 남양 | D7HE | |||||||||
| 122 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 5.40 | PM:PM | PS-3 | NCP-1 | 우 | 260 | B | SV | 동성 | JD2804 | |||||||||
| 123 | 예보 | MSC NELA | 228,741 | 13.00 | AM:AM | CTN-13 | PS-2 | 우 | 8,040 | L | LU | 남양 | HP7585 | |||||||||
| 124 | 예보 | PACIFIC TALISMAN | 34,654 | 9.50 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | VROZ6 | ||||||||||
| 125 | 예보 | DARYA KRISHNA | 21,549 | 6.10 | AM:AM | NCP-3 | PS-3 | 좌 | B | JO | 마린 | VRQT9 | ||||||||||
| 126 | 예보 | SAWASDEE ATLANTIC | 18,051 | 8.50 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,124 | L | JG | 남양 | D7HE | |||||||||
| 127 | 예보 | RYOAN MARU | 1,358 | 6.10 | AM:AM | NCP-1 | PS-3 | - | 260 | L | SV | 동성 | JD2804 | |||||||||
| 128 | 예보 | JANESIA ASPHALT IV | 3,378 | 5.00 | AM:AM | WA-W | GSU-2 | 좌 | B | NH | 해성 | 9V3383 | ||||||||||
| 129 | 예보 | V.PROGRESS | 153,905 | 11.00 | PM:PM | GSC-2 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | D7LE | ||||||||||
| 130 | 예보 | FRONTIER SKY | 93,270 | 10.45 | PM:PM | KYM-2 | PS-2 | 좌 | B | LU | 동양 | 7JTL | ||||||||||
| 131 | 예보 | IOKASTI GS | 31,873 | 10.00 | PM:PM | KYP-2 | CTN-1 | 좌 | L | PS | 광양 | V7PY9 | ||||||||||
| 132 | 예보 | JANESIA ASPHALT IV | 3,378 | 6.00 | PM:PM | GSU-2 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 9V3383 | ||||||||||
| 133 | 예보 | MSC BENEDETTA XIII | 141,635 | 13.00 | AM:AM | PS-1 | CTN-14 | 우 | 2,414 | L | LU | 남양 | D5OY6 | |||||||||
| 134 | 예보 | HARZAND | 54,634 | 12.00 | AM:AM | PS-1 | LPG | 좌 | L | NH | 해성 | 9V6970 | ||||||||||
| 135 | 예보 | BBC JUPITER | 24,168 | 9.00 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | - | L | HW | 광양 | V2HM9 | ||||||||||
| 136 | 예보 | WEN ZHU | 2,635 | 6.20 | AM:AM | WA-W | JH-5 | 좌 | L | NH | 동성 | BPLQ6 | ||||||||||
| 137 | 예보 | MSC BENEDETTA XIII | 141,635 | 13.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-2 | 우 | 2,414 | L | LU | 남양 | D5OY6 | |||||||||
| 138 | 예보 | IOKASTI GS | 31,873 | 10.50 | PM:PM | CTN-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | V7PY9 | ||||||||||
| 139 | 예보 | WEN ZHU | 2,635 | 4.50 | PM:PM | JH-5 | PS-3 | - | L | NH | 동성 | BPLQ6 | ||||||||||
| 140 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 20.30 | 06:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | L | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 141 | 예보 | HARZAND | 54,634 | 10.00 | PM:PM | LPG | PS-2 | - | L | NH | 해성 | 9V6970 | ||||||||||
| 142 | 예보 | UNIVERSAL GLORY | 155,103 | 11.00 | PM:PM | GSC-2 | PS-2 | - | B | SC | 해성 | 5LMC2 | ||||||||||
| 143 | 예보 | AGIOS SOSTIS I | 156,341 | 11.70 | 07:30 | PS-1 | OKC-3 | 좌 | L | SA | 9HA4415 | |||||||||||








