홈 도선예보 도선예보현황
도선예보현황
* 조고는 광양기준, 조류는 광양항 제1항로 기준
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Spec | SW | Vessel | GRT | DFT | Seq | POB | From | To | B | PLTs | 수습 | CF | B/T | Tug | C | AGT | Line | C/S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도선 | MAERSK NORESUND | 25,805 | 8.30 | 00:30 | CTN-15 | PS-3 | 우 | Y | 1.0 | 1,250 | 성36 | L | LU | 광양 | 3FCY9 | ||||||
| 2 | 도선 | EE | LIAN XI HU | 29,848 | 8.90 | 01:00 | WA-W | SP-1 | 좌 | KB | 4.3* | 도77중45 | L | SSU | 여수 | VRQT2 | ||||||
| 3 | 도선 | GB | BERGE HUALALAI | 108,956 | 18.00 | 01:30 | PS-1 | KYM-4 | 우 | GY | 1.5 | MY | 1.5 | 남50동53도88남62 | L | YN | 동양 | MOTT2 | ||||
| 4 | 도선 | GREEN UNIVERSE | 92,752 | 14.00 | 01:30 | KYM-4 | KYM-2 | 좌 | KS | 1.0 | J | 1.0 | 양50성60성53성55 | L | SY | 동성 | 9V6845 | |||||
| 5 | 도선 | SKY ORION | 20,738 | 9.50 | 02:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | LJ | 1.0 | 1,359 | 구38 | L | YJ | 광양 | H8KJ | ||||||
| 6 | 도선 | TS HAKATA | 9,981 | 8.70 | 03:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | KW | 3.0 | 1,341 | 강29 | L | SY | 가야 | V7A6216 | ||||||
| 7 | 도선 | ECO LEGACY | 23,770 | 10.00 | 03:30 | KYP-3 | KYP-1 | 좌 | C | 3.0 | 구53서52 | L | HK | 우리 | D5YQ9 | |||||||
| 8 | 도선 | UU | HMM OPAL | 126,943 | 12.20 | 04:00 | CTN-12 | PS-2 | 우 | SD | 3.0 | Y | 2.0 | 2,410 | 양50해50 | L | SO | 남양 | 5LSU9 | |||
| 9 | 도선 | SFL ARUBA | 22,520 | 10.80 | 04:00 | NCP-5 | PS-3 | - | BJ | 2.0 | 도77중45 | L | HU | 동성 | V7A6841 | |||||||
| 10 | 예보 | UU | EASLINE YANTAI | 14,089 | 7.40 | 04:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | KS | 2.3 | 858 | 강29 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||
| 11 | 예보 | SS | YUAN WANG HAI | 105,936 | 8.70 | 05:00 | KYM-3 | PS-2 | 좌 | 도88남62남50동53 | B | HW | 동양 | 3FTK4 | ||||||||
| 12 | 예보 | SS | STELLAR WAY | 133,793 | 17.19 | 05:30 | PS-1 | KYM-3 | 우 | 도88남62남50동53오51 | L | HW | 광양 | 3FDC6 | ||||||||
| 13 | 예보 | ILSHIN GREEN IRIS | 31,005 | 8.00 | 05:30 | KYM-2 | PS-3 | 좌 | 구36서41 | B | JO | DSJA6 | ||||||||||
| 14 | 예보 | MM | FRONT ULL | 82,058 | 9.00 | 06:00 | GSC-2 | PS-2 | - | 서65광64도77호51 | B | DB | 우양 | V7EY3 | ||||||||
| 15 | 예보 | MM | KEDROS | 62,716 | 12.90 | 06:30 | PS-1 | GSC-2 | 좌 | 서65광64도77 | L | SSU | 우양 | 5LPY2 | ||||||||
| 16 | 예보 | COSMO FORTUNE | 3,191 | 4.75 | 07:00 | WA-W | NPG-2 | 좌 | 422 | 양19 | B | LNC | 동양 | HO4389 | ||||||||
| 17 | 예보 | SH VENUS | 5,519 | 6.60 | 07:30 | WA-W | GSP-3 | 우 | 광18오17 | L | SA | 동성 | 3E2114 | |||||||||
| 18 | 예보 | HAFNIA PUMA | 29,737 | 12.80 | 08:00 | PS-3 | GSC-3 | 좌 | 호51성53 | L | SA | 해성 | 9V2342 | |||||||||
| 19 | 예보 | CESI LIANYUNGANG | 113,397 | 9.20 | 08:30 | PS-1 | LNG | 좌 | 산50양50서57광60 | B | SY | 동양 | VRPI7 | |||||||||
| 20 | 예보 | NO.3 OCEAN PIONEER | 11,987 | 7.00 | 09:00 | WA-B | NCP-5 | 좌 | 1,000 | L | GS | 우리 | 3FIC3 | |||||||||
| 21 | 예보 | VESUVIO | 156,517 | 11.20 | 09:30 | PS-1 | WA-C | - | B | GS | V7A3488 | |||||||||||
| 22 | 예보 | LILAS CALM | 34,775 | 12.94 | 09:30 | PS-3 | NPG-1 | 좌 | L | SY | 우리 | 5LSF6 | ||||||||||
| 23 | 예보 | TS HAKATA | 9,981 | 8.00 | 09:30 | CTN-14 | PS-3 | - | 1,341 | L | SY | 가야 | V7A6216 | |||||||||
| 24 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 6.30 | 09:30 | GSP-1 | WA-A | 좌 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 25 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 6.90 | 10:00 | PS-3 | CTN-11 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 26 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 8.90 | 11:00 | PS-3 | CTN-12 | 우 | 2,175 | 성37 | L | YJ | 광양 | D7KC | ||||||||
| 27 | 예보 | HL KOSPO | 79,762 | 16.32 | 11:30 | PS-1 | HDM-1 | 좌 | 용46용47대36보36 | L | YN | 부영 | 3ENA4 | |||||||||
| 28 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 6.80 | 11:30 | PS-3 | TCP-2 | 우 | 양19도15 | L | YN | 남양 | 3FUN2 | |||||||||
| 29 | 예보 | GLOVIS CRYSTAL | 59,954 | 8.30 | 12:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | 성36성37 | L | YJ | 남양 | D7LY | |||||||||
| 30 | 예보 | KK | NIKKEI SIRIUS | 29,829 | 7.78 | 12:00 | PS-3 | KYP-1 | 우 | L | HK | 남양 | 3EZP7 | |||||||||
| 31 | 예보 | TOPAZ EXPRESS | 27,976 | 7.30 | 12:00 | PS-3 | GSN | 좌 | 호51성53 | B | SA | 우양 | VRNP5 | |||||||||
| 32 | 예보 | KK | ECO LEGACY | 23,770 | 10.00 | 12:00 | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | HK | 우리 | D5YQ9 | |||||||||
| 33 | 예보 | EASLINE YANTAI | 14,089 | 8.50 | 12:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 858 | L | SY | 가야 | 3EIK | |||||||||
| 34 | 예보 | EUROPE | 94,250 | 8.51 | 13:00 | PS-1 | WA-B | - | B | YJ | A8WY5 | |||||||||||
| 35 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.30 | 13:00 | PS-3 | CTN-15 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 36 | 예보 | GAS UNITED | 4,303 | 4.35 | 13:00 | PCH-1 | PS-3 | - | 430 | B | LNC | 우양 | 3E7223 | |||||||||
| 37 | 예보 | JING RUN | 1,497 | 3.00 | 13:00 | PS-3 | YHS | - | 서19 | B | HW | 남양 | S9X0 | |||||||||
| 38 | 예보 | GG | STOLT MOMIJI | 7,228 | 5.00 | 13:30 | GSU-1 | PS-3 | - | B | SSU | 남양 | 9V8784 | |||||||||
| 39 | 예보 | GG | S.LEADER | 3,375 | 4.60 | 13:30 | WA-W | GSU-1 | 좌 | 430 | B | SA | 동성 | 9V9829 | ||||||||
| 40 | 예보 | SILVER ARIES | 5,487 | 7.50 | 15:00 | GSU-2 | PS-3 | W | 371 | L | SY | 우리 | 3FBN7 | |||||||||
| 41 | 예보 | MSC CAPELLA | 141,635 | 13.00 | 16:00 | CTN-13 | PS-2 | 우 | 4,824 | L | LU | 남양 | 3EUI7 | |||||||||
| 42 | 예보 | OCEAN BEAUTY | 23,264 | 9.70 | 17:30 | KYP-4 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | VRLB4 | ||||||||||
| 43 | 예보 | KMTC SHANGHAI | 20,815 | 9.80 | 18:00 | PS-3 | CTN-10 | 우 | 2,000 | L | YJ | 남양 | DSRL4 | |||||||||
| 44 | 예보 | HONG XIN | 1,482 | 3.00 | 18:00 | PS-3 | KYP-7 | - | 220 | B | HW | 남양 | 6YWQ2 | |||||||||
| 45 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 10.00 | 19:00 | PS-3 | CTN-14 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 46 | 예보 | CS BREEZE | 5,273 | 5.70 | 19:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | GS | 우리 | 3E3975 | ||||||||||
| 47 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 4.60 | 19:30 | WA-B | GSU-3 | 좌 | 322 | L | SA | 우리 | HSB9725 | |||||||||
| 48 | 예보 | SONG YUN HE | 16,737 | 8.00 | 20:00 | CTN-11 | PS-3 | 우 | L | NA | 남양 | 3FRF8 | ||||||||||
| 49 | 예보 | NO.3 OCEAN PIONEER | 11,987 | 8.00 | 21:00 | NCP-5 | PS-3 | 좌 | 1,000 | L | GS | 우리 | 3FIC3 | |||||||||
| 50 | 예보 | COSMO FORTUNE | 3,191 | 5.80 | 21:00 | NPG-2 | PS-3 | - | 422 | L | LNC | 동양 | HO4389 | |||||||||
| 51 | 예보 | KMTC CHENNAI | 40,487 | 10.00 | 23:00 | CTN-12 | PS-3 | 우 | 2,175 | 성37 | L | YJ | 광양 | D7KC | ||||||||
| 52 | 예보 | SHANGHAI VOYAGER | 27,061 | 10.30 | 23:00 | CTN-15 | PS-3 | 우 | 1,100 | L | JG | 남양 | D7JF | |||||||||
| 53 | 예보 | PAN BONA | 92,353 | 17.35 | AM:AM | PS-3 | KYM-5 | 우 | L | PS | 광양 | 3FFB8 | ||||||||||
| 54 | 예보 | HH | HL ESPERANCE | 93,153 | 11.48 | PM:PM | KYM-5 | PS-2 | 우 | L | YN | 동성 | 3FMS3 | |||||||||
| 55 | 예보 | HH | MG MERCURY | 45,252 | 14.05 | PM:PM | PS-1 | KYM-5 | 우 | L | HW | 동양 | 3FGQ5 | |||||||||
| 56 | 예보 | SM DONGHAE | 40,832 | 9.60 | PM:PM | NCM-1 | PS-3 | - | L | MST | 동양 | D7VG | ||||||||||
| 57 | 예보 | XIN LING HANG 28 | 9,996 | 6.00 | PM:PM | CTN-3 | PS-3 | 좌 | B | YJ | 동성 | 3E7663 | ||||||||||
| 58 | 예보 | RONG DE 5 | 8,664 | 7.50 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | 우 | L | YJ | 동성 | 3E7746 | ||||||||||
| 59 | 예보 | HUA HANG HE SHUN | 5,392 | 5.00 | PM:PM | PS-3 | GSU-2 | 좌 | B | SSU | 우양 | BPMR2 | ||||||||||
| 60 | 예보 | JIA LONG | 2,998 | 3.00 | PM:PM | CTN-2 | PS-3 | 좌 | B | SV | 동성 | V3PP | ||||||||||
| 61 | 예보 | SH VENUS | 5,519 | 5.80 | 05:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | B | SA | 동성 | 3E2114 | ||||||||||
| 62 | 예보 | S.LEADER | 3,375 | 6.90 | 05:30 | GSU-1 | PS-3 | 좌 | 430 | L | SA | 동성 | 9V9829 | |||||||||
| 63 | 예보 | CESI LIANYUNGANG | 113,397 | 9.40 | 07:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 동양 | VRPI7 | ||||||||||
| 64 | 예보 | SUNNY IVY | 9,528 | 7.00 | 08:00 | PS-3 | CTN-16 | 우 | 660 | L | YJ | 남양 | VRTX9 | |||||||||
| 65 | 예보 | DANUTA SIEDZIKOWNA INKA | 115,118 | 9.00 | 09:00 | PS-1 | LNG | 좌 | L | SY | 우리 | SVED5 | ||||||||||
| 66 | 예보 | FUTURE ASIA I | 3,415 | 4.70 | 09:00 | TCP-2 | PS-3 | 우 | B | YN | 남양 | 3FUN2 | ||||||||||
| 67 | 예보 | CHEMROAD HAWK | 21,274 | 9.50 | 10:00 | WAK-1 | SP-1 | 좌 | L | SA | 동성 | 3EPI9 | ||||||||||
| 68 | 예보 | KMTC SHANGHAI | 20,815 | 11.00 | 10:00 | CTN-10 | PS-3 | 우 | 2,000 | L | YJ | 남양 | DSRL4 | |||||||||
| 69 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 7.90 | 11:00 | PS-3 | CTN-5 | 우 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | ||||||||||
| 70 | 예보 | QINGDAO VOYAGER | 29,764 | 10.50 | 11:00 | CTN-14 | PS-3 | 우 | 1,540 | L | JGHC | 광양 | 5LLR3 | |||||||||
| 71 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 4.80 | 11:00 | NPG-2 | OKC-4 | 우 | B | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 72 | 예보 | PILATUS 66 | 3,728 | 5.90 | 11:00 | GSU-3 | PS-3 | 좌 | 322 | L | SA | 우리 | HSB9725 | |||||||||
| 73 | 예보 | LIAN SHAN HU | 43,687 | 12.80 | 12:00 | GSC-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 해성 | BPHB3 | ||||||||||
| 74 | 예보 | MAERSK CAP JERVIS | 47,877 | 13.25 | 13:00 | PS-3 | CTN-13 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V6246 | |||||||||
| 75 | 예보 | HAFNIA LOTTE | 29,658 | 8.50 | 13:00 | WA-B | OKC-2 | 좌 | L | SA | 우리 | 9HA4201 | ||||||||||
| 76 | 예보 | EE | SUNSHINE EXPRESS | 28,465 | 10.00 | 15:00 | GSP-5 | PS-3 | - | L | NH | 해성 | 3FWP5 | |||||||||
| 77 | 예보 | SUNNY IVY | 9,528 | 7.00 | 15:00 | CTN-16 | PS-3 | 우 | 660 | L | YJ | 남양 | VRTX9 | |||||||||
| 78 | 예보 | EE | HAFNIA PUMA | 29,737 | 11.80 | 15:30 | GSC-3 | GSP-5 | 좌 | L | SA | 해성 | 9V2342 | |||||||||
| 79 | 예보 | BULK SHENZHEN | 107,879 | 9.60 | 16:00 | PS-1 | WA-C | - | B | WH | D5SH2 | |||||||||||
| 80 | 예보 | RCC ANTWERP | 58,767 | 9.50 | 18:00 | CTN-5 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | C6AO2 | ||||||||||
| 81 | 예보 | CHEMROAD HAWK | 21,274 | 9.40 | 18:30 | SP-1 | PS-3 | 좌 | L | SA | 동성 | 3EPI9 | ||||||||||
| 82 | 예보 | GLOVIS SUCCESS | 68,534 | 9.50 | 19:00 | PS-3 | CTN-6 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LTR7 | ||||||||||
| 83 | 예보 | TOPAZ EXPRESS | 27,976 | 12.00 | 20:00 | GSN | PS-3 | 좌 | L | SA | 우양 | VRNP5 | ||||||||||
| 84 | 예보 | BOCHEM BUCEPHALAS | 16,202 | 5.90 | 21:30 | WA-B | SP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | VRQY6 | ||||||||||
| 85 | 예보 | GOLDEN SKY HANA | 3,936 | 6.65 | 21:30 | WA-W | OKC-2 | 좌 | L | SA | 동성 | D7NM | ||||||||||
| 86 | 예보 | RR | SAVINA | 91,374 | 14.00 | AM:AM | KYM-6 | PS-2 | 우 | L | SY | 동성 | V7WH4 | |||||||||
| 87 | 예보 | RR | MINI | 63,993 | 14.22 | AM:AM | PS-1 | KYM-6 | 우 | L | HW | 동양 | 9HA3204 | |||||||||
| 88 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 89 | 예보 | EASLINE DALIAN | 18,502 | 8.50 | AM:AM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 1,300 | L | SY | 남양 | HPXQ | |||||||||
| 90 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | AM:AM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 91 | 예보 | JING RUN | 1,497 | 4.50 | AM:AM | YHS | PS-3 | - | L | HW | 남양 | S9X0 | ||||||||||
| 92 | 예보 | HONG XIN | 1,482 | 5.00 | AM:AM | KYP-7 | PS-3 | - | 220 | L | HW | 남양 | 6YWQ2 | |||||||||
| 93 | 예보 | HL KOSPO | 79,762 | 13.00 | PM:PM | HDM-1 | HDM-2 | 좌 | L | YN | 부영 | 3ENA4 | ||||||||||
| 94 | 예보 | ROYAL AWARD | 48,021 | 8.00 | PM:PM | PS-3 | WA-B | - | B | NU | 9V7786 | |||||||||||
| 95 | 예보 | MG MERCURY | 45,252 | 11.83 | PM:PM | KYM-5 | PS-3 | 우 | L | HW | 동양 | 3FGQ5 | ||||||||||
| 96 | 예보 | FU XING LUN | 21,793 | 5.00 | PM:PM | HDM-2 | PS-3 | 좌 | B | HW | 부영 | 3E7183 | ||||||||||
| 97 | 예보 | EASLINE OSAKA | 18,502 | 8.50 | PM:PM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 1,435 | L | SY | 남양 | 3FAU9 | |||||||||
| 98 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-10 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 99 | 예보 | MORNING HOPE | 4,301 | 4.80 | PM:PM | PS-3 | GSU-3 | - | 320 | B | LNC | 여수 | 3EIT4 | |||||||||
| 100 | 예보 | ST BELLA | 2,049 | 4.00 | PM:PM | PS-3 | KJM-1 | - | B | SAK | 동성 | D7DM | ||||||||||
| 101 | 예보 | HAFNIA LOTTE | 29,658 | 8.00 | 01:00 | OKC-2 | WA-B | 좌 | B | SA | 우리 | 9HA4201 | ||||||||||
| 102 | 예보 | MAERSK CAP JERVIS | 47,877 | 13.25 | 05:00 | CTN-13 | PS-3 | 우 | 2,040 | L | LU | 남양 | 9V6246 | |||||||||
| 103 | 예보 | NEW HARMONY | 4,060 | 7.10 | 07:00 | OKC-4 | WA-B | - | L | NH | 여수 | DSQJ9 | ||||||||||
| 104 | 예보 | DANUTA SIEDZIKOWNA INKA | 115,118 | 9.00 | 07:30 | LNG | PS-2 | 좌 | B | SY | 우리 | SVED5 | ||||||||||
| 105 | 예보 | HASBAH | 114,983 | 9.00 | 08:30 | PS-1 | LNG | 좌 | B | SY | 우리 | 5LZW3 | ||||||||||
| 106 | 예보 | CHEM SOL | 15,717 | 7.00 | 12:00 | PS-3 | WA-B | - | B | NH | 여수 | 5LHA6 | ||||||||||
| 107 | 예보 | GLOVIS SUCCESS | 68,534 | 9.30 | 13:00 | CTN-6 | PS-3 | 우 | L | YJ | 남양 | 5LTR7 | ||||||||||
| 108 | 예보 | BOCHEM BUCEPHALAS | 16,202 | 9.00 | 17:00 | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | VRQY6 | ||||||||||
| 109 | 예보 | GOLDEN SKY HANA | 3,936 | 5.20 | 18:00 | OKC-2 | PS-3 | 좌 | B | SA | 동성 | D7NM | ||||||||||
| 110 | 예보 | NC CRYSTAL | 38,065 | 6.64 | AM:AM | KYM-7 | PS-3 | 우 | B | HW | 남양 | 7KAJ | ||||||||||
| 111 | 예보 | JC NEW RUBY | 33,091 | 9.50 | AM:AM | KYP-1 | PS-3 | 좌 | L | HK | 남양 | 3E6753 | ||||||||||
| 112 | 예보 | JADE EXPLORER | 16,881 | 10.66 | AM:AM | PS-3 | KYM-2 | 좌 | L | YJ | 여수 | 3E7648 | ||||||||||
| 113 | 예보 | PROSRICH | 7,589 | 8.50 | AM:AM | CTN-10 | PS-3 | 우 | 680 | L | SY | 가야 | J8TH8 | |||||||||
| 114 | 예보 | CLIFFORD MAERSK | 91,560 | 11.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-14 | 우 | 4,000 | L | LU | 광양 | OYRO2 | |||||||||
| 115 | 예보 | KEN EI | 22,863 | 10.00 | PM:PM | KYP-1 | PS-3 | - | L | PS | 광양 | 3FEZ8 | ||||||||||
| 116 | 예보 | CHEM SOL | 15,717 | 7.00 | PM:PM | WA-B | SP-1 | 좌 | B | NH | 여수 | 5LHA6 | ||||||||||
| 117 | 예보 | SKY IRIS | 9,974 | 7.00 | PM:PM | PS-3 | CTN-11 | 우 | 898 | L | YJ | 광양 | 3E3785 | |||||||||
| 118 | 예보 | SKY IRIS | 9,974 | 7.00 | PM:PM | CTN-11 | PS-3 | 우 | 898 | L | YJ | 광양 | 3E3785 | |||||||||
| 119 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 7.20 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | - | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 120 | 예보 | YANGTZE TRADER | 9,944 | 7.20 | PM:PM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 945 | L | JG | 남양 | BPIT5 | |||||||||
| 121 | 예보 | GOLDEN AI HANA | 2,718 | 7.10 | PM:PM | WA-A | OKC-2 | 좌 | 335 | L | SA | 동성 | DSRL9 | |||||||||
| 122 | 예보 | HAFNIA PUMA | 29,737 | 7.60 | 07:00 | GSP-5 | PS-3 | 좌 | B | SA | 해성 | 9V2342 | ||||||||||
| 123 | 예보 | JINLING CONFIDENCE | 25,606 | 10.00 | AM:AM | KYS | PS-3 | 우 | L | HK | 남양 | CQIS | ||||||||||
| 124 | 예보 | ITHAKI | 160,487 | 11.00 | PM:PM | PS-1 | WA-C | - | B | SA | 9HA2840 | |||||||||||
| 125 | 예보 | CLIFFORD MAERSK | 91,560 | 11.00 | PM:PM | CTN-14 | PS-3 | 우 | 4,000 | L | LU | 광양 | OYRO2 | |||||||||
| 126 | 예보 | CHEM SOL | 15,717 | 9.00 | PM:PM | SP-1 | PS-3 | - | L | NH | 여수 | 5LHA6 | ||||||||||
| 127 | 예보 | KOREA VENUS | 29,543 | 11.30 | 07:30 | GSP-3 | PS-3 | 우 | L | SJS | 동성 | D7SK | ||||||||||
| 128 | 예보 | HASBAH | 114,983 | 9.00 | 15:00 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SY | 우리 | 5LZW3 | ||||||||||
| 129 | 예보 | JADE EXPLORER | 16,881 | 6.00 | AM:AM | KYM-2 | PS-3 | 좌 | B | YJ | 여수 | 3E7648 | ||||||||||
| 130 | 예보 | MARAN GAS APOLLONIA | 105,773 | 10.70 | 08:30 | PS-1 | LNG | 좌 | L | SAK | 우리 | SVBV2 | ||||||||||
| 131 | 예보 | MINI | 63,993 | 9.68 | AM:AM | KYM-6 | PS-3 | 우 | B | HW | 동양 | 9HA3204 | ||||||||||
| 132 | 예보 | SAWASDEE RIGEL | 18,072 | 9.50 | PM:PM | PS-3 | CTN-15 | 우 | 700 | L | JG | 남양 | V7A6129 | |||||||||
| 133 | 예보 | MARAN GAS APOLLONIA | 105,773 | 9.50 | 10:30 | LNG | PS-2 | 좌 | L | SAK | 우리 | SVBV2 | ||||||||||
| 134 | 예보 | SAWASDEE RIGEL | 18,072 | 9.20 | AM:AM | CTN-15 | PS-3 | 우 | 700 | L | JG | 남양 | V7A6129 | |||||||||
| 135 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 7.45 | AM:AM | WA-W | GSP-3 | 좌 | L | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 136 | 예보 | STELLAR WAY | 133,793 | 11.20 | AM:AM | KYM-3 | PS-2 | 우 | B | HW | 광양 | 3FDC6 | ||||||||||
| 137 | 예보 | CS HANA | 5,273 | 5.75 | AM:AM | GSP-3 | PS-3 | - | B | NH | 여수 | 3E2119 | ||||||||||
| 138 | 예보 | HL PIONEER | 95,071 | 18.29 | AM:AM | PS-1 | KYM-2 | 좌 | L | YN | 동성 | 5LMY6 | ||||||||||
| 139 | 예보 | SPECTRUM OF THE SEAS | 169,300 | 8.80 | AM:AM | PS-1 | P-10 | 우 | 18,774 | L | SA | 우리 | C6DQ5 | |||||||||








