도선정보 하동항 예선현황

2022년 12월 12일 기준
하동항 예선현황 리스트
업체명
(연락처)
선명 약호 총톤수 선박번호 건조일 등록
마력
예향력 예선연락처
전진 후진 테스트일자
용마선박㈜
055) 240-6201
1용마 용45 266 MSR-123508 12.04 4,500 58.74 57.65 12.05.08 017-560-0278
5용마 용30 148 MSR-946647 84.10 3,000 35.29 - 10.04.26 010-5389-5617
11용마 용31 172 MSR-966528 88.02 3,100 40.90 - 09.06.10 010-5040-0950
17용마 용36 230 MSR-017042 90.08 3,600 51.18 - 07.05.19 011-575-5672
21용마 용37 189 MSR-085368 90.08 3,600 45.91 - 08.11.14 011-575-5675
25용마 용46 269 MSR-113514 11.05 4,500 59.53 - 11.05.27 017-560-0278
27용마 용47 269 MSR-143508 - 4,500 58.70 59.22 14.04.16 010-3575-5672
한국해양 환경
관리공단
055) 223-8833
308대룡 대32 160 MSR-966511 96.05 4,320 - 35.10 08.08.12 010-2544-4749
506해룡 대43 263 BSR-112801 11.01 4,320 - 53.04 22.01.10 010-3576-0603
315대룡 대37 192 BSR-005650 91.09 3,600 45.94 - 12.12.04 010-2544-4749
213황룡 대19 169 DHR-145321 14.12 1,950 - 27.87 19.12.17
보고예선
055) 832-8906
보고1 보47 249 SPR-107465 10.04 4,500 55.13 49.26 15.06.12 010-6416-8926
해룡1 보36 202 SPR-965298 96.07 3,600 41.27 - 08.07.28 010-6370-8907
보고선박
055)-832-8906
보고5 보45 255 SPR-114010 11.04 4,500 59.75 56.24 11.05.13 010-5015-8907
보고7 보46 255 SPR-114018 11.06 4,500 59.18 53.52 11.07.15 010-5093-8908
빅스타마린㈜
055) 681-6021
빅스타1 빅45 279 JPR-114208 11.08 4,500 59.46 54.36 11.08.25 010-7655-0640
빅스타3 빅46 279 JPR-114205 11.06 4,500 59.46 54.36 11.07.29 010-8511-4814
17척